| Pokoukáníčko na informace z ACE Praha |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |
| Kanadské bodování |
| Poř. | Hráč | Gól a přihr. | Sezón | Průměr | ||
| 1. | ČUP Pavel | 32 | 3 | 10.6667 | ||
| 2. | JÍRA Luboš | 28 | 6 | 4.6667 | ||
| 3. | ČUP Petr | 26 | 3 | 8.6667 | ||
| 4. | CRHA Aleš | 23 | 4 | 5.7500 | ||
| 5. | KRKAVEC Tomáš | 22 | 6 | 3.6667 | ||
| 6. | HAVLÍČEK David | 14 | 6 | 2.3333 | ||
| 7. | HOLÝ Jiří | 12 | 6 | 2.0000 | ||
| 8. | FILAŘ Jindřich | 10 | 6 | 1.6667 | ||
| 9. | JÍRA Radek | 8 | 4 | 2.0000 | ||
| 10. | BEZDĚKA Radoslav | 7 | 6 | 1.1667 | ||
| 11. | ŠMEJKAL Roman | 4 | 3 | 1.3333 | ||
| 12. | ČÁSTKA Jan | 2 | 4 | 0.5000 | ||
| 13. | MAREŠ Michal | 2 | 2 | 1.0000 | ||
| 14. | ŠÍMA Vladislav | 2 | 4 | 0.5000 | ||
| 15. | TĚŽKÝ Jiří | 2 | 3 | 0.6667 | ||
| 16. | Vlastní | 1 | 2 | 0.5000 | ||
| 17. | Dan | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 18. | FLEISCHMANN Karel | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 19. | KYLIAN Pavel | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 20. | SUPÁČEK Pavel | 0 | 1 | 0.0000 |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |