| Pokoukáníčko na informace z ACE Praha |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |
| Počty výsledků |
| Č. | Skóre | Počet | ||
| 1. | 1:0 | 10 | ||
| 2. | 1:1 | 10 | ||
| 3. | 2:1 | 6 | ||
| 4. | 0:1 | 5 | ||
| 5. | 1:2 | 5 | ||
| 6. | 0:3 | 4 | ||
| 7. | 0:0 | 4 | ||
| 8. | 1:3 | 3 | ||
| 9. | 3:0 | 3 | ||
| 10. | 0:2 | 2 | ||
| 11. | 9:4 | 2 | ||
| 12. | 0:4 | 2 | ||
| 13. | 5:0 | 2 | ||
| 14. | 5:2 | 2 | ||
| 15. | 2:3 | 2 | ||
| 16. | 3:2 | 2 | ||
| 17. | 3:1 | 2 | ||
| 18. | 2:0 | 2 | ||
| 19. | 1:5 | 2 | ||
| 20. | 2:2 | 2 | ||
| 21. | 4:1 | 1 | ||
| 22. | 6:0 | 1 | ||
| 23. | 3:3 | 1 | ||
| 24. | 14:1 | 1 | ||
| 25. | 2:5 | 1 | ||
| 26. | 8:3 | 1 | ||
| 27. | 2:4 | 1 | ||
| 28. | 0:6 | 1 |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |