| Pokoukáníčko na informace z ACE Praha |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |
| Střelci a jejich průměry |
| Poř. | Hráč | Gólů | Sezón | Průměr | ||
| 1. | ČUP Pavel | 23 | 3 | 7.6667 | ||
| 2. | ČUP Petr | 18 | 3 | 6.0000 | ||
| 3. | KRKAVEC Tomáš | 18 | 6 | 3.0000 | ||
| 4. | JÍRA Luboš | 16 | 6 | 2.6667 | ||
| 5. | CRHA Aleš | 12 | 4 | 3.0000 | ||
| 6. | HAVLÍČEK David | 7 | 6 | 1.1667 | ||
| 7. | FILAŘ Jindřich | 6 | 6 | 1.0000 | ||
| 8. | JÍRA Radek | 5 | 4 | 1.2500 | ||
| 9. | BEZDĚKA Radoslav | 4 | 6 | 0.6667 | ||
| 10. | HOLÝ Jiří | 3 | 6 | 0.5000 | ||
| 11. | ŠÍMA Vladislav | 2 | 4 | 0.5000 | ||
| 12. | TĚŽKÝ Jiří | 2 | 3 | 0.6667 | ||
| 13. | MAREŠ Michal | 1 | 2 | 0.5000 | ||
| 14. | Vlastní | 1 | 2 | 0.5000 | ||
| 15. | ČÁSTKA Jan | 0 | 4 | 0.0000 | ||
| 16. | Dan | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 17. | FLEISCHMANN Karel | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 18. | KYLIAN Pavel | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 19. | SUPÁČEK Pavel | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 20. | ŠMEJKAL Roman | 0 | 3 | 0.0000 |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |