| Pokoukáníčko na informace z BB |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |
| Aktivita (gól 2b, přihr.1,5b) |
| Poř. | Hráč | Aktivita | Sezón | Průměr | ||
| 1. | JÍRA Radek | 434 | 23 | 18.9 | ||
| 2. | JÍRA Luboš | 297 | 25 | 11.9 | ||
| 3. | KRTIL Martin | 201 | 10 | 20.1 | ||
| 4. | STOČES Marek | 153 | 9 | 17.0 | ||
| 5. | FIURÁŠEK Vašek | 110 | 12 | 9.2 | ||
| 6. | ČERNÍK Michal | 100 | 10 | 10.0 | ||
| 7. | HAVLÍČEK David | 78 | 13 | 6.0 | ||
| 8. | HYLAS Dan | 71 | 3 | 23.7 | ||
| 9. | MRVA Pavel | 68 | 9 | 7.6 | ||
| 10. | MIKŠOVSKÝ Milan | 62 | 6 | 10.3 | ||
| 11. | CRHA Aleš | 56 | 9 | 6.2 | ||
| 12. | SLÁMA Ota | 46 | 5 | 9.2 | ||
| 13. | HOŘEJŠÍ David | 41 | 13 | 3.2 | ||
| 14. | PRONĚK Luděk | 29 | 13 | 2.2 | ||
| 15. | BÁRTA Jan | 27 | 5 | 5.4 | ||
| 16. | KAROLY Jirka | 27 | 7 | 3.9 | ||
| 17. | FRANĚK Pavel | 26 | 6 | 4.3 | ||
| 18. | PAVLÍK Roman | 25 | 12 | 2.1 | ||
| 19. | ŠIMÍK Aleš | 22 | 4 | 5.5 | ||
| 20. | HOLUBEC Martin | 19 | 4 | 4.8 | ||
| 21. | PECNÍK Dušan | 19 | 3 | 6.3 | ||
| 22. | VESELÝ Aleš | 17 | 9 | 1.9 | ||
| 23. | BRŇÁK Petr | 16 | 13 | 1.2 | ||
| 24. | HAVLÍČEK Marek | 12 | 4 | 3.0 | ||
| 25. | POKORNÝ Láďa | 12 | 4 | 3.0 | ||
| 26. | ZEZULKA Ruda | 10 | 1 | 10.0 | ||
| 27. | Cizí4 | 7 | 1 | 7.0 | ||
| 28. | ŠPRDLÍK Vašek | 7 | 1 | 7.0 | ||
| 29. | VOTIPKA Robert | 6 | 2 | 3.0 | ||
| 30. | ČERVENKA Tomáš | 5 | 1 | 5.0 | ||
| 31. | Cizí1 | 4 | 1 | 4.0 | ||
| 32. | DOSTÁL Luboš | 4 | 2 | 2.0 | ||
| 33. | HURTÍK Petr | 4 | 3 | 1.3 | ||
| 34. | BLAŽEK Tomáš | 3 | 5 | 0.6 | ||
| 35. | STOKLASA Standa | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 36. | DRAGOUN Radim | 2 | 8 | 0.2 | ||
| 37. | LHOTA Radek | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 38. | PAVELKA Mirek | 2 | 3 | 0.7 | ||
| 39. | ŘEZÁČ Pavel | 2 | 3 | 0.7 | ||
| 40. | (Radek) | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 41. | KUBÁT Dan | 1 | 3 | 0.3 | ||
| 42. | SVOBODOVÁ Lenka | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 43. | (Nový1) | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 44. | BÁRTA Libor | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 45. | CHVÁTAL Martin | 0 | 2 | 0.0 | ||
| 46. | Cizí2 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 47. | Cizí3 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 48. | FLEISNER Marek | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 49. | HÁJEK Tomáš | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 50. | JANOUŠEK Zdeněk | 0 | 2 | 0.0 | ||
| 51. | KONEČNÝ Jirka | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 52. | MŽYK Tomáš | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 53. | PAVLAS Tomáš | 0 | 2 | 0.0 | ||
| 54. | PLATIL Michal | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 55. | PŠENIČKA Vašek | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 56. | VLČEK Jiří | 0 | 1 | 0.0 |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |