| Pokoukáníčko na informace z BB |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |
| Kanadské bodování |
| Poř. | Hráč | Gól a přihr. | Sezón | Průměr | ||
| 1. | JÍRA Radek | 232 | 23 | 10.0870 | ||
| 2. | JÍRA Luboš | 174 | 25 | 6.9600 | ||
| 3. | KRTIL Martin | 111 | 10 | 11.1000 | ||
| 4. | STOČES Marek | 89 | 9 | 9.8889 | ||
| 5. | FIURÁŠEK Vašek | 61 | 12 | 5.0833 | ||
| 6. | ČERNÍK Michal | 60 | 10 | 6.0000 | ||
| 7. | HAVLÍČEK David | 49 | 13 | 3.7692 | ||
| 8. | MRVA Pavel | 41 | 9 | 4.5556 | ||
| 9. | HYLAS Dan | 38 | 3 | 12.6667 | ||
| 10. | MIKŠOVSKÝ Milan | 36 | 6 | 6.0000 | ||
| 11. | CRHA Aleš | 33 | 9 | 3.6667 | ||
| 12. | SLÁMA Ota | 27 | 5 | 5.4000 | ||
| 13. | HOŘEJŠÍ David | 24 | 13 | 1.8462 | ||
| 14. | PRONĚK Luděk | 19 | 13 | 1.4615 | ||
| 15. | BÁRTA Jan | 16 | 5 | 3.2000 | ||
| 16. | PAVLÍK Roman | 16 | 12 | 1.3333 | ||
| 17. | FRANĚK Pavel | 15 | 6 | 2.5000 | ||
| 18. | KAROLY Jirka | 15 | 7 | 2.1429 | ||
| 19. | BRŇÁK Petr | 12 | 13 | 0.9231 | ||
| 20. | ŠIMÍK Aleš | 12 | 4 | 3.0000 | ||
| 21. | PECNÍK Dušan | 11 | 3 | 3.6667 | ||
| 22. | HOLUBEC Martin | 10 | 4 | 2.5000 | ||
| 23. | VESELÝ Aleš | 10 | 9 | 1.1111 | ||
| 24. | HAVLÍČEK Marek | 7 | 4 | 1.7500 | ||
| 25. | POKORNÝ Láďa | 7 | 4 | 1.7500 | ||
| 26. | ZEZULKA Ruda | 6 | 1 | 6.0000 | ||
| 27. | Cizí4 | 4 | 1 | 4.0000 | ||
| 28. | ŠPRDLÍK Vašek | 4 | 1 | 4.0000 | ||
| 29. | ČERVENKA Tomáš | 3 | 1 | 3.0000 | ||
| 30. | HURTÍK Petr | 3 | 3 | 1.0000 | ||
| 31. | VOTIPKA Robert | 3 | 2 | 1.5000 | ||
| 32. | BLAŽEK Tomáš | 2 | 5 | 0.4000 | ||
| 33. | Cizí1 | 2 | 1 | 2.0000 | ||
| 34. | DOSTÁL Luboš | 2 | 2 | 1.0000 | ||
| 35. | DRAGOUN Radim | 2 | 8 | 0.2500 | ||
| 36. | STOKLASA Standa | 2 | 3 | 0.6667 | ||
| 37. | (Radek) | 1 | 1 | 1.0000 | ||
| 38. | KUBÁT Dan | 1 | 3 | 0.3333 | ||
| 39. | LHOTA Radek | 1 | 1 | 1.0000 | ||
| 40. | PAVELKA Mirek | 1 | 3 | 0.3333 | ||
| 41. | ŘEZÁČ Pavel | 1 | 3 | 0.3333 | ||
| 42. | SVOBODOVÁ Lenka | 1 | 1 | 1.0000 | ||
| 43. | (Nový1) | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 44. | BÁRTA Libor | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 45. | CHVÁTAL Martin | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 46. | Cizí2 | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 47. | Cizí3 | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 48. | FLEISNER Marek | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 49. | HÁJEK Tomáš | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 50. | JANOUŠEK Zdeněk | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 51. | KONEČNÝ Jirka | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 52. | MŽYK Tomáš | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 53. | PAVLAS Tomáš | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 54. | PLATIL Michal | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 55. | PŠENIČKA Vašek | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 56. | VLČEK Jiří | 0 | 1 | 0.0000 |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |