| Pokoukáníčko na informace z BB |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |
| Přihrávky a průměry |
| Poř. | Hráč | Přihrávek | Sezón | Průměr | ||
| 1. | JÍRA Luboš | 92 | 25 | 3.6800 | ||
| 2. | JÍRA Radek | 49 | 23 | 2.1304 | ||
| 3. | STOČES Marek | 46 | 9 | 5.1111 | ||
| 4. | HAVLÍČEK David | 38 | 13 | 2.9231 | ||
| 5. | ČERNÍK Michal | 36 | 10 | 3.6000 | ||
| 6. | KRTIL Martin | 35 | 10 | 3.5000 | ||
| 7. | MRVA Pavel | 25 | 9 | 2.7778 | ||
| 8. | FIURÁŠEK Vašek | 17 | 12 | 1.4167 | ||
| 9. | CRHA Aleš | 16 | 9 | 1.7778 | ||
| 10. | MIKŠOVSKÝ Milan | 15 | 6 | 2.5000 | ||
| 11. | SLÁMA Ota | 14 | 5 | 2.8000 | ||
| 12. | PRONĚK Luděk | 13 | 13 | 1.0000 | ||
| 13. | BRŇÁK Petr | 10 | 13 | 0.7692 | ||
| 14. | HOŘEJŠÍ David | 10 | 13 | 0.7692 | ||
| 15. | HYLAS Dan | 10 | 3 | 3.3333 | ||
| 16. | BÁRTA Jan | 9 | 5 | 1.8000 | ||
| 17. | PAVLÍK Roman | 9 | 12 | 0.7500 | ||
| 18. | FRANĚK Pavel | 7 | 6 | 1.1667 | ||
| 19. | VESELÝ Aleš | 5 | 9 | 0.5556 | ||
| 20. | KAROLY Jirka | 4 | 7 | 0.5714 | ||
| 21. | PECNÍK Dušan | 4 | 3 | 1.3333 | ||
| 22. | ZEZULKA Ruda | 4 | 1 | 4.0000 | ||
| 23. | HURTÍK Petr | 3 | 3 | 1.0000 | ||
| 24. | POKORNÝ Láďa | 3 | 4 | 0.7500 | ||
| 25. | ŠIMÍK Aleš | 3 | 4 | 0.7500 | ||
| 26. | DRAGOUN Radim | 2 | 8 | 0.2500 | ||
| 27. | HAVLÍČEK Marek | 2 | 4 | 0.5000 | ||
| 28. | HOLUBEC Martin | 2 | 4 | 0.5000 | ||
| 29. | STOKLASA Standa | 2 | 3 | 0.6667 | ||
| 30. | ŠPRDLÍK Vašek | 2 | 1 | 2.0000 | ||
| 31. | (Radek) | 1 | 1 | 1.0000 | ||
| 32. | BLAŽEK Tomáš | 1 | 5 | 0.2000 | ||
| 33. | Cizí4 | 1 | 1 | 1.0000 | ||
| 34. | ČERVENKA Tomáš | 1 | 1 | 1.0000 | ||
| 35. | KUBÁT Dan | 1 | 3 | 0.3333 | ||
| 36. | SVOBODOVÁ Lenka | 1 | 1 | 1.0000 | ||
| 37. | (Nový1) | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 38. | BÁRTA Libor | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 39. | CHVÁTAL Martin | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 40. | Cizí1 | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 41. | Cizí2 | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 42. | Cizí3 | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 43. | DOSTÁL Luboš | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 44. | FLEISNER Marek | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 45. | HÁJEK Tomáš | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 46. | JANOUŠEK Zdeněk | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 47. | KONEČNÝ Jirka | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 48. | LHOTA Radek | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 49. | MŽYK Tomáš | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 50. | PAVELKA Mirek | 0 | 3 | 0.0000 | ||
| 51. | PAVLAS Tomáš | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 52. | PLATIL Michal | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 53. | PŠENIČKA Vašek | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 54. | ŘEZÁČ Pavel | 0 | 3 | 0.0000 | ||
| 55. | VLČEK Jiří | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 56. | VOTIPKA Robert | 0 | 2 | 0.0000 |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |