| Pokoukáníčko na informace z BB |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |
| Střelci a jejich průměry |
| Poř. | Hráč | Gólů | Sezón | Průměr | ||
| 1. | JÍRA Radek | 183 | 23 | 7.9565 | ||
| 2. | JÍRA Luboš | 82 | 25 | 3.2800 | ||
| 3. | KRTIL Martin | 76 | 10 | 7.6000 | ||
| 4. | FIURÁŠEK Vašek | 44 | 12 | 3.6667 | ||
| 5. | STOČES Marek | 43 | 9 | 4.7778 | ||
| 6. | HYLAS Dan | 28 | 3 | 9.3333 | ||
| 7. | ČERNÍK Michal | 24 | 10 | 2.4000 | ||
| 8. | MIKŠOVSKÝ Milan | 21 | 6 | 3.5000 | ||
| 9. | CRHA Aleš | 17 | 9 | 1.8889 | ||
| 10. | MRVA Pavel | 16 | 9 | 1.7778 | ||
| 11. | HOŘEJŠÍ David | 14 | 13 | 1.0769 | ||
| 12. | SLÁMA Ota | 13 | 5 | 2.6000 | ||
| 13. | HAVLÍČEK David | 11 | 13 | 0.8462 | ||
| 14. | KAROLY Jirka | 11 | 7 | 1.5714 | ||
| 15. | ŠIMÍK Aleš | 9 | 4 | 2.2500 | ||
| 16. | FRANĚK Pavel | 8 | 6 | 1.3333 | ||
| 17. | HOLUBEC Martin | 8 | 4 | 2.0000 | ||
| 18. | BÁRTA Jan | 7 | 5 | 1.4000 | ||
| 19. | PAVLÍK Roman | 7 | 12 | 0.5833 | ||
| 20. | PECNÍK Dušan | 7 | 3 | 2.3333 | ||
| 21. | PRONĚK Luděk | 6 | 13 | 0.4615 | ||
| 22. | HAVLÍČEK Marek | 5 | 4 | 1.2500 | ||
| 23. | VESELÝ Aleš | 5 | 9 | 0.5556 | ||
| 24. | POKORNÝ Láďa | 4 | 4 | 1.0000 | ||
| 25. | Cizí4 | 3 | 1 | 3.0000 | ||
| 26. | VOTIPKA Robert | 3 | 2 | 1.5000 | ||
| 27. | BRŇÁK Petr | 2 | 13 | 0.1538 | ||
| 28. | Cizí1 | 2 | 1 | 2.0000 | ||
| 29. | ČERVENKA Tomáš | 2 | 1 | 2.0000 | ||
| 30. | DOSTÁL Luboš | 2 | 2 | 1.0000 | ||
| 31. | ŠPRDLÍK Vašek | 2 | 1 | 2.0000 | ||
| 32. | ZEZULKA Ruda | 2 | 1 | 2.0000 | ||
| 33. | BLAŽEK Tomáš | 1 | 5 | 0.2000 | ||
| 34. | LHOTA Radek | 1 | 1 | 1.0000 | ||
| 35. | PAVELKA Mirek | 1 | 3 | 0.3333 | ||
| 36. | ŘEZÁČ Pavel | 1 | 3 | 0.3333 | ||
| 37. | (Nový1) | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 38. | (Radek) | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 39. | BÁRTA Libor | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 40. | CHVÁTAL Martin | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 41. | Cizí2 | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 42. | Cizí3 | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 43. | DRAGOUN Radim | 0 | 8 | 0.0000 | ||
| 44. | FLEISNER Marek | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 45. | HÁJEK Tomáš | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 46. | HURTÍK Petr | 0 | 3 | 0.0000 | ||
| 47. | JANOUŠEK Zdeněk | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 48. | KONEČNÝ Jirka | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 49. | KUBÁT Dan | 0 | 3 | 0.0000 | ||
| 50. | MŽYK Tomáš | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 51. | PAVLAS Tomáš | 0 | 2 | 0.0000 | ||
| 52. | PLATIL Michal | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 53. | PŠENIČKA Vašek | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 54. | STOKLASA Standa | 0 | 3 | 0.0000 | ||
| 55. | SVOBODOVÁ Lenka | 0 | 1 | 0.0000 | ||
| 56. | VLČEK Jiří | 0 | 1 | 0.0000 |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |