| Pokoukáníčko na informace z BB |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |
| Jak jsme hráli sezóny |
| Rok | Sezóna | Liga | Skóre | Poločas | Body | |||
| 1986 | J | K | 17:22 | (0:0) | 8 | |||
| 1986 | P | 6 | 25:18 | (0:0) | 16 | |||
| 1987 | J | 5 | 14:25 | (0:0) | 2 | |||
| 1987 | P | 6 | 50:34 | (20:11) | 11 | |||
| 1988 | J | 6 | 30:35 | (9:12) | 9 | |||
| 1988 | P | 6 | 42:25 | (15:11) | 14 | |||
| 1989 | J | 6 | 30:43 | (12:18) | 9 | |||
| 1989 | P | 6 | 42:20 | (16:5) | 18 | |||
| 1990 | J | 5 | 61:24 | (25:8) | 18 | |||
| 1990 | P | 4 | 22:23 | (10:8) | 9 | |||
| 1991 | J | 4 | 27:33 | (9:15) | 9 | |||
| 1991 | P | 4 | 55:18 | (17:5) | 20 | |||
| 1992 | J | 3 | 21:23 | (8:5) | 8 | |||
| 1992 | P | 3 | 10:52 | (7:11) | 3 | |||
| 1993 | J | 4 | 12:26 | (5:12) | 2 | |||
| 1997 | J | 7 | 18:32 | (7:15) | 8 | |||
| 1997 | P | 8 | 44:17 | (20:8) | 15 | |||
| 1998 | J | 7 | 22:11 | (8:5) | 16 | |||
| 1998 | P | 6 | 27:24 | (15:8) | 10 | |||
| 1999 | J | 7 | 28:9 | (5:4) | 21 | |||
| 1999 | P | 6 | 34:15 | (11:7) | 18 | |||
| 2000 | J | 5 | 17:24 | (11:9) | 10 | |||
| 2000 | P | 6 | 12:23 | (6:10) | 6 | |||
| 2001 | J | 7 | 24:13 | (5:7) | 14 | |||
| 2001 | P | 8 | 41:15 | (13:9) | 20 | |||
| 2002 | J | 7 | 40:13 | (13:6) | 17 | |||
| 2002 | P | 6 | 17:49 | (7:22) | 4 | |||
| 2003 | J | 7 | 17:23 | (8:11) | 5 |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |