| Pokoukáníčko na informace z BB |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |
| Počty výsledků |
| Č. | Skóre | Počet | ||
| 1. | 1:2 | 16 | ||
| 2. | 3:1 | 16 | ||
| 3. | 1:0 | 16 | ||
| 4. | 1:1 | 15 | ||
| 5. | 6:0 | 14 | ||
| 6. | 2:2 | 13 | ||
| 7. | 2:1 | 13 | ||
| 8. | 1:3 | 12 | ||
| 9. | 3:2 | 12 | ||
| 10. | 1:4 | 11 | ||
| 11. | 4:1 | 8 | ||
| 12. | 2:3 | 7 | ||
| 13. | 4:2 | 7 | ||
| 14. | 2:4 | 7 | ||
| 15. | 2:5 | 6 | ||
| 16. | 0:1 | 6 | ||
| 17. | 3:0 | 5 | ||
| 18. | 1:6 | 5 | ||
| 19. | 0:6 | 5 | ||
| 20. | 0:5 | 5 | ||
| 21. | 0:2 | 5 | ||
| 22. | 3:3 | 5 | ||
| 23. | 4:0 | 5 | ||
| 24. | 5:1 | 4 | ||
| 25. | 4:3 | 4 | ||
| 26. | 0:3 | 4 | ||
| 27. | 0:0 | 4 | ||
| 28. | 3:4 | 3 | ||
| 29. | 5:2 | 3 | ||
| 30. | 8:2 | 3 | ||
| 31. | 0:4 | 3 | ||
| 32. | 7:0 | 3 | ||
| 33. | 5:0 | 3 | ||
| 34. | 2:0 | 3 | ||
| 35. | 1:5 | 3 | ||
| 36. | 2:9 | 2 | ||
| 37. | 9:1 | 2 | ||
| 38. | 1:7 | 2 | ||
| 39. | 6:3 | 2 | ||
| 40. | 6:1 | 2 | ||
| 41. | 5:7 | 2 | ||
| 42. | 0:7 | 2 | ||
| 43. | 7:1 | 2 | ||
| 44. | 6:4 | 2 | ||
| 45. | 7:4 | 1 | ||
| 46. | 1:13 | 1 | ||
| 47. | 3:7 | 1 | ||
| 48. | 2:6 | 1 | ||
| 49. | 4:4 | 1 | ||
| 50. | 1:9 | 1 | ||
| 51. | 9:3 | 1 | ||
| 52. | 5:8 | 1 | ||
| 53. | 17:0 | 1 | ||
| 54. | 8:4 | 1 | ||
| 55. | 2:10 | 1 | ||
| 56. | 8:0 | 1 | ||
| 57. | 9:5 | 1 | ||
| 58. | 0:9 | 1 | ||
| 59. | 6:2 | 1 | ||
| 60. | 5:3 | 1 | ||
| 61. | 15:3 | 1 | ||
| 62. | 7:6 | 1 | ||
| 63. | 13:2 | 1 | ||
| 64. | 7:2 | 1 | ||
| 65. | 2:7 | 1 | ||
| 66. | 10:0 | 1 |
| Hanspaulská liga Hanspaulská liga Hanspaulská liga |