Počty závodů v jednotlivých měsících
Tomáš


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 . . . 1 4 4 . 1 2 5 1 3
2007 3 2 2 2 3 4 . . 1 2 1 3
2008 2 2 3 5 4 4 . 4 . 6 3 2
2009 3 . 2 3 7 4 . 3 5 5 1 3
2010 2 3 4 7 6 3 . 1 8 5 1 1
2011 1 1 5 7 12 7 . . 6 7 3 2
2012 4 1 4 5 15 7 . 3 7 5 4 3
2013 4 2 2 8 10 10 5 7 10 7 3 6
2014 2 2 7 2 . 2 1 10 9 7 4 3
2015 5 2 4 . 10 8 5 4 4 8 6 3
2016 1 3 4 7 9 9 . 4 9 4 2 4
2017 3 2 2 4 7 7 8 4 6 1 2 2
2018 4 1 4 5 7 6 3 3 6 5 4 2
2019 4 1 4 3 7 7 5 . 8 6 2 2
2020 2 3 2 . . 2 6 . 4 1 . 1
2021 . . . . 3 7 7 4 5 5 5 4
2022 3 1 6 6 1 2 4 6 2 1 1 1
2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2024 2 . 1