Orientační běh Orientační běh Orientační běh Orientační běh Orientační běh Orientační běh Orientační běh Orientační běh Orientační běh
Výsledky ostatních borců z Roztok

Datum Místo Jméno Kategorie Pořadí Závodníků Rozdíl
2.6.2010 PPŽ Ládví Brodská Adéla T3 DISK 20 .
2.6.2010 PPŽ Ládví Brodský Filip H14 DISK 8 .
2.6.2010 PPŽ Ládví Pašek František T5 1 40 0:01:33
2.6.2010 PPŽ Ládví Vohrová Svatava T3 DISK 20 .
2.6.2010 PPŽ Ládví Voltrová Alena D12 9 9 .
2.6.2010 PPŽ Ládví Voltrová Hana D14 DISK 3 .
30.5.2010 STŽ Černé Voděrady Voltrová Alena D12 9 13 0:16:33
30.5.2010 STŽ Černé Voděrady Voltrová Hana D14 5 6 0:30:49
30.5.2010 STŽ Černé Voděrady Voltrová Svatava D45L 1 18 0:00:34
29.5.2010 STŽ Kladno Voltrová Alena D12 9 13 0:07:50
29.5.2010 STŽ Kladno Voltrová Hana D14 6 7 0:18:37
29.5.2010 STŽ Kladno Voltrová Svatava D45 5 16 0:06:01
19.5.2010 PPŽ Suchdol Brodský Filip H14 3 13 0:12:56
19.5.2010 PPŽ Suchdol Klinkerová Magdaléna D12 DISK 14 .
19.5.2010 PPŽ Suchdol Sedláčková Linda D10 6 7 0:11:19
19.5.2010 PPŽ Suchdol Voltrová Alena D12 6 14 0:17:15
19.5.2010 PPŽ Suchdol Voltrová Hana D14 4 4 1:04:30
12.5.2010 PPŽ Lhotka Voltrová Alena D12 10 17 0:17:02
12.5.2010 PPŽ Lhotka Voltrová Hana D14 7 9 0:47:35
12.5.2010 PPŽ Lhotka Voltrová Svatava T3 14 42 0:12:01
5.5.2010 PPŽ Troja Baláček Jan H12 15 18 0:30:23
5.5.2010 PPŽ Troja Brodská Adéla T3 11 35 0:13:41
5.5.2010 PPŽ Troja Klinkerová Magdaléna D12 DISK 17 .
5.5.2010 PPŽ Troja Němcová Barbora D14 DISK 10 .
5.5.2010 PPŽ Troja Pašek František T4 5 79 0:04:31
5.5.2010 PPŽ Troja Volf Matěj H14 8 16 0:27:16
5.5.2010 PPŽ Troja Voltrová Alena D12 DISK 17 .
5.5.2010 PPŽ Troja Voltrová Hana D14 8 10 0:30:19
25.4.2010 STŽ Kvílice sprint Baláček Jan H12 16 17 0:31:20
25.4.2010 STŽ Kvílice Baláček Jan H12 17 19 1:22:50
25.4.2010 STŽ Kvílice sprint Klinkerová Jitka D35 1 24 0:03:59
25.4.2010 STŽ Kvílice Klinkerová Jitka D35L 1 26 0:04:52
25.4.2010 STŽ Kvílice sprint Klinkerová Magdaléna D12 12 13 0:13:54
25.4.2010 STŽ Kvílice Klinkerová Magdaléna D12 20 20 0:43:23
25.4.2010 STŽ Kvílice sprint Němcová Barbora D14 10 11 0:09:34
25.4.2010 STŽ Kvílice Němcová Barbora D14 9 12 0:12:59
25.4.2010 STŽ Kvílice Prýmková Barbora D14 7 12 0:09:06
25.4.2010 STŽ Kvílice sprint Prýmková Barbora D14 8 11 0:03:35
25.4.2010 STŽ Kvílice sprint Sedláčková Linda D10 8 10 0:16:41
25.4.2010 STŽ Kvílice Sedláčková Linda D10 12 14 0:34:04
25.4.2010 STŽ Kvílice sprint Voltrová Alena D12 8 13 0:06:49
25.4.2010 STŽ Kvílice Voltrová Alena D12 15 20 0:11:33
25.4.2010 STŽ Kvílice Voltrová Hana D14 11 12 0:33:08
25.4.2010 STŽ Kvílice sprint Voltrová Hana D14 11 11 0:12:15
25.4.2010 STŽ Kvílice sprint Voltrová Svatava D45 2 15 0:01:53
25.4.2010 STŽ Kvílice Voltrová Svatava D45L 1 25 0:01:25
18.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Baláček Jan H12 DISK 19 .
18.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Hendrychová Marie HDR 5 49 0:06:44
18.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Klinkerová Jitka D35L 1 30 0:03:46
18.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Klinkerová Magdaléna D12 16 16 1:18:07
18.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Němcová Barbora D14C 5 13 0:11:40
18.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Pašek František H21L 8 71 0:03:22
18.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Voltrová Alena D12C 9 16 0:09:22
18.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Voltrová Hana D14C 10 13 0:37:19
18.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Voltrová Svatava D45L 3 28 0:02:53
17.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Brodská Adéla D16C 4 6 0:16:24
17.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Klinkerová Jitka D40 7 13 0:11:17
17.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Matějková Jana HDR 20 48 0:16:06
17.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Matějková Lucie D16C 6 6 0:27:39
17.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Sedláčková Linda D10C 6 6 1:02:39
17.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Volf Matěj H14C 14 16 0:42:41
17.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Voltrová Alena D12C 9 11 0:34:18
17.4.2010 STŽ Mníšek Skalka Voltrová Hana D14C 8 9 0:33:22
10.4.2010 STŽ Jelence Klinkerová Jitka D35L 1 21 .
10.4.2010 STŽ Jelence Pašek František H21L 6 29 0:05:58
10.4.2010 STŽ Jelence Prýmková Barbora D14 4 8 0:03:12
10.4.2010 STŽ Jelence Sedláčková Linda D10 4 10 0:20:05
10.4.2010 STŽ Jelence Voltrová Alena D12 12 13 0:19:50
10.4.2010 STŽ Jelence Voltrová Hana D14 8 8 0:25:17
10.4.2010 STŽ Jelence Voltrová Svatava D45L 1 21 .
28.3.2010 STŽ Plasy Voltrová Alena D12 12 16 0:41:02
28.3.2010 STŽ Plasy Voltrová Hana D14 11 11 1:07:30
28.3.2010 STŽ Plasy Voltrová Svatava D45L 6 22 0:04:03
27.3.2010 STŽ Plasy Voltrová Alena D12 14 18 0:21:15
27.3.2010 STŽ Plasy Voltrová Hana D14 13 14 0:50:03
27.3.2010 STŽ Plasy Voltrová Svatava D45L 4 20 0:05:14
14.2.2010 PZL Drnek Klinkerová Jitka C 6 19 0:06:11
13.12.2009 PZL Ondřejov Klinkerová Jitka B 8 43 0:09:13
17.11.2009 SMIK Zvole Brodská Adéla Z 63 111 .
17.11.2009 SMIK Zvole Klinkerová Jitka Z 7 111 .
17.11.2009 SMIK Zvole Klinkerová Tereza Z 65 111 .
17.11.2009 SMIK Zvole Matějková Sylva Z 100 111 .
17.11.2009 SMIK Zvole Matějková Žofie Z 64 111 .
17.11.2009 SMIK Zvole Pašek František M 48 160 .
28.10.2009 STŽ Stará Huť Pašek František H21L 2 60 0:01:40
28.10.2009 STŽ Stará Huť Voltrová Alena D10 3 14 0:04:25
28.10.2009 STŽ Stará Huť Voltrová Hana D12 7 7 0:34:28
28.10.2009 STŽ Stará Huť Voltrová Svatava D45L 2 14 0:01:01
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé Baláček Jan D10 DISK 10 .
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé Brodská Adéla D16 5 8 0:17:33
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé Klinkerová Jitka D45 22 35 0:29:58
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé Klinkerová Tereza D16 4 8 0:13:00
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé László David H14 5 19 0:13:16
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé Matějková Sylva P 3 7 0:09:12
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé Matějková Žofie D14 8 10 0:19:08
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé Pašek František H21L DISK 45 .
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé Voltrová Alena D10 11 16 0:19:26
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé Voltrová Hana D12 20 22 0:43:08
25.10.2009 STŽ Nedamov u Dubé Voltrová Svatava D45L 3 17 0:03:10
24.10.2009 STŽ Říčany Brodská Adéla D16 7 7 0:21:21
24.10.2009 STŽ Říčany Klinkera Václav T4 4 26 0:08:08
24.10.2009 STŽ Říčany Klinkerová Jitka D45 10 38 0:09:49
24.10.2009 STŽ Říčany Klinkerová Magdaléna D10 8 14 0:10:12
24.10.2009 STŽ Říčany Klinkerová Tereza D16 3 7 0:04:09
24.10.2009 STŽ Říčany László David H16 9 12 0:14:28
24.10.2009 STŽ Říčany Pašek František H21L 49 59 0:33:28
24.10.2009 STŽ Říčany Roubal Šimon H10 8 14 0:17:28
24.10.2009 STŽ Říčany Sedláčková P2 DISK 15 .
24.10.2009 STŽ Říčany Voltrová Alena D10 9 14 0:10:25
24.10.2009 STŽ Říčany Voltrová Hana D12 12 13 0:28:37
24.10.2009 STŽ Říčany Voltrová Svatava D45L 5 21 0:06:20
18.10.2009 STŽ Jedomělice Bell Adam HDR 9 28 0:08:23
18.10.2009 STŽ Jedomělice Daněk Vojtěch H18 DISK 5 .
18.10.2009 STŽ Jedomělice Kučerová Barbora D14 6 9 0:09:14
18.10.2009 STŽ Jedomělice Voltrová Alena D10 12 14 0:27:59
18.10.2009 STŽ Jedomělice Voltrová Svatava D45L 2 14 0:01:44
5.9.2009 Hummel Cup Liberec - sprint Bělohlávek Jiří H18A 41 46 0:09:54
5.9.2009 Hummel Cup Liberec - sprint Brodský Filip H12C 10 16 0:03:34
5.9.2009 Hummel Cup Liberec - sprint Daněk Vojtěch T3 2 31 0:00:32
5.9.2009 Hummel Cup Liberec - sprint Klinkerová Jitka D45 3 9 0:02:05
5.9.2009 Hummel Cup Liberec - sprint Pašek František H21A 48 72 0:03:45
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Baláček Jan H10 23 23 0:36:59
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Brodská Adéla D16 7 16 0:07:02
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Klinkera Václav H35 DISK 24 .
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Klinkerová Jitka D35 10 32 0:06:33
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Klinkerová Magdaléna D10 DISK 15 .
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Klinkerová Tereza D16 13 16 0:11:55
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Matějková Sylva D35 21 32 0:14:30
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Matějková Žofie D14 8 17 0:06:50
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Pašek František H21 34 59 0:11:35
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Šimon Roubal H10 13 23 0:09:11
23.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 3.etapa Wenigová Gabriela D12 DISK 24 .
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 2.etapa Baláček Jan H10 18 23 0:30:55
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Baláček Jan H10 22 24 0:26:56
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 2.etapa Brodská Adéla D16 10 16 0:09:27
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Brodská Adéla D16 10 16 0:09:25
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Klinkera Václav H35 18 24 0:23:37
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 2.etapa Klinkera Václav H35 19 26 0:10:24
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Klinkerová Jitka D35 8 33 0:05:10
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 2.etapa Klinkerová Jitka D35 19 33 0:09:38
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Klinkerová Magdaléna D10 DISK 16 .
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 2.etapa Klinkerová Tereza D16 14 16 0:13:25
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Klinkerová Tereza D16 14 16 0:21:47
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 2.etapa Matějková Sylva D35 DISK 33 .
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Matějková Sylva D35 28 33 0:33:18
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Matějková Žofie D14 12 18 0:07:54
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 2.etapa Matějková Žofie D14 11 18 0:08:01
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Pašek František H21 6 58 0:06:56
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 2.etapa Pašek František H21 1 56 .
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 2.etapa Šimon Roubal H10 DISK 23 .
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Šimon Roubal H10 23 24 0:32:35
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Šťastný Michal H12 18 28 0:11:24
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 2.etapa Wenigová Gabriela D12 21 23 0:37:44
22.8.2009 Prázdniny - Rovensko - 1.etapa Wenigová Gabriela D12 20 24 0:15:41
8.8.2009 Bohemia Brodský Filip H12A 2 14 0:03:19
8.8.2009 Bohemia Klinkerová Jitka D35A 3 18 0:05:43
8.8.2009 Bohemia Klinkerová Magdaléna D10 17 20 0:24:00
8.8.2009 Bohemia Klinkerová Tereza D16B 7 14 0:11:34
8.8.2009 Bohemia Němcová Barbora D12A 6 19 0:03:57
8.8.2009 Bohemia Prýmková Barbora D12A 3 19 0:00:53
7.8.2009 Bohemia Bělohlávek Jiří H18A 41 43 1:17:00
7.8.2009 Bohemia Brodský Filip H12A 10 14 0:18:45
7.8.2009 Bohemia Klinkerová Jitka D35A 4 20 0:05:41
7.8.2009 Bohemia Klinkerová Magdaléna D10 DISK 21 .
7.8.2009 Bohemia Klinkerová Tereza D16B 9 16 0:16:00
7.8.2009 Bohemia Němcová Barbora D12A 8 19 0:16:00
7.8.2009 Bohemia Prýmková Barbora D12A 3 19 0:06:00
6.8.2009 Bohemia Bělohlávek Jiří H18A 31 43 0:14:47
6.8.2009 Bohemia Brodský Filip H12A 9 12 0:30:00
6.8.2009 Bohemia Klinkerová Jitka D35A 8 18 0:09:00
6.8.2009 Bohemia Klinkerová Magdaléna D10 18 20 0:38:00
6.8.2009 Bohemia Klinkerová Tereza D16B 13 16 0:19:41
6.8.2009 Bohemia Němcová Barbora D12A 17 19 0:34:00
6.8.2009 Bohemia Prýmková Barbora D12A 4 19 0:08:51
5.8.2009 Bohemia Bělohlávek Jiří H18A 31 43 0:19:30
5.8.2009 Bohemia Brodský Filip H12A 5 14 0:07:20
5.8.2009 Bohemia Klinkerová Jitka D35A 4 20 0:03:14
5.8.2009 Bohemia Klinkerová Magdaléna D10 16 21 0:25:00
5.8.2009 Bohemia Klinkerová Tereza D16B 6 15 0:11:48
5.8.2009 Bohemia Němcová Barbora D12A 12 19 0:09:15
5.8.2009 Bohemia Prýmková Barbora D12A 3 19 0:03:30
13.7.2009 Grand Prix Silesia 2009 Pašek František H21E 15 32 0:20:35
12.7.2009 Grand Prix Silesia 2009 Pašek František H21E 4 32 0:02:27
11.7.2009 Grand Prix Silesia 2009 Pašek František H21E 18 32 0:18:12
10.7.2009 Grand Prix Silesia 2009 Pašek František H21E 11 32 0:06:28
17.6.2009 PPŽ Suchdol Baláček Jan H10 13 14 0:40:11
17.6.2009 PPŽ Suchdol Klinkerová Magdaléna D10 5 6 0:14:25
17.6.2009 PPŽ Suchdol Matějková Žofie D14 5 6 0:14:43
17.6.2009 PPŽ Suchdol Nižňanský Matěj H14 6 7 1:27:14
17.6.2009 PPŽ Suchdol Prýmková Barbora D12 1 8 .
17.6.2009 PPŽ Suchdol Roubal Matěj HDR DISK 23 .
17.6.2009 PPŽ Suchdol Roubal Šimon H10 3 14 0:03:38
17.6.2009 PPŽ Suchdol Šíma Štěpán H10 2 14 0:00:08
17.6.2009 PPŽ Suchdol Volf Matěj H14 7 7 1:29:44
17.6.2009 PPŽ Suchdol Wenigová Gabriela D12 7 8 0:22:47
10.6.2009 PPŽ Ládví Baláček Jan H10 3 9 0:03:38
10.6.2009 PPŽ Ládví Bělohlávek Tomáš T5 41 105 0:10:59
10.6.2009 PPŽ Ládví Klinkerová Tereza T3 11 40 0:10:33
10.6.2009 PPŽ Ládví Nižňanský Matěj H14 DISK 7 .
10.6.2009 PPŽ Ládví Wenigová Gábina D12 3 9 0:14:06
27.5.2009 PPŽ Chodov BALÁČEK Jan H10 7 12 0:37:00
27.5.2009 PPŽ Chodov DANĚK Vojta T7 DISK 74 .
27.5.2009 PPŽ Chodov KLINKEROVÁ Jitka T4 2 56 0:29:38
27.5.2009 PPŽ Chodov MATĚJKOVÁ Žofie D14 8 8 1:03:16
27.5.2009 PPŽ Chodov ROUBAL Šimon H10 8 12 0:37:37
27.5.2009 PPŽ Chodov ŠÍMA Štěpán H10 4 12 0:34:59
27.5.2009 PPŽ Chodov ŠŤASTNÝ Michal H12 9 18 0:47:45
20.5.2009 PPŽ Butovice Baláček Jan H10 4 10 0:10:01
20.5.2009 PPŽ Butovice Brodská Adéla T3 6 41 0:05:25
20.5.2009 PPŽ Butovice Brodský Filip H12 1 17 .
20.5.2009 PPŽ Butovice Daněk Vojtěch T6 13 96 0:06:36
20.5.2009 PPŽ Butovice Klinkerová Jitka T36 38 96 0:12:54
20.5.2009 PPŽ Butovice Klinkerová Magdaléna D10 5 7 0:47:46
20.5.2009 PPŽ Butovice Matějková Žofie D14 9 9 0:21:07
20.5.2009 PPŽ Butovice Němcová Barbora D12 9 10 0:21:16
20.5.2009 PPŽ Butovice Pašek František T6 2 96 0:02:43
20.5.2009 PPŽ Butovice Prýmková Barbora D12 1 10 .
20.5.2009 PPŽ Butovice Volf Matěj H14 11 14 0:32:16
20.5.2009 PPŽ Butovice Wenigová Gabriela D10 1 7 .
13.5.2009 PPŽ Nebušice Baláček Jan H10 3 12 0:05:53
13.5.2009 PPŽ Nebušice Daněk Vojtěch T 18 106 0:06:47
13.5.2009 PPŽ Nebušice Klinkerová Jitka T 63 106 0:21:13
13.5.2009 PPŽ Nebušice Klinkerová Magdalena D10 3 4 0:12:51
13.5.2009 PPŽ Nebušice Lászlo David H14 4 10 0:07:09
13.5.2009 PPŽ Nebušice Nižňanský Matěj H14 8 10 1:07:31
13.5.2009 PPŽ Nebušice Pašek František T 58 106 0:19:23
13.5.2009 PPŽ Nebušice Šíma Štěpán H10 1 12 .
13.5.2009 PPŽ Nebušice Šťastný Michal H12 3 15 0:11:24
13.5.2009 PPŽ Nebušice Volf Matěj H14 9 10 1:15:17
6.5.2009 PPŽ Troja Baláček Honza H10 DISK 7 .
6.5.2009 PPŽ Troja Bělohlávek Jiří T4 7 41 0:05:26
6.5.2009 PPŽ Troja Brodská Adéla T3 6 16 0:13:50
6.5.2009 PPŽ Troja Daněk Vojta T4 4 41 0:04:21
6.5.2009 PPŽ Troja Klinkerová Jitka T4 18 41 0:11:11
6.5.2009 PPŽ Troja Klinkerová Majda D10 2 4 0:04:09
6.5.2009 PPŽ Troja László David H14 4 11 0:07:25
6.5.2009 PPŽ Troja Pašek František T4 37 41 0:24:32
6.5.2009 PPŽ Troja Volf Matěj H14 8 11 1:10:08
5.5.2009 STŽ Žižkov Bělohlávek Jiří H18 1 3 .
5.5.2009 STŽ Žižkov Klinkerová Jitka D35 1 11 .
5.5.2009 STŽ Žižkov Pašek František H21L 8 91 0:01:12
18.4.2009 STŽ Bouchalka Brodská Adéla D16 7 8 0:31:54
18.4.2009 STŽ Bouchalka Klinkerová Jitka D21L 13 29 0:15:14
18.4.2009 STŽ Bouchalka Němcová Barbora D12 3 10 0:03:42
18.4.2009 STŽ Bouchalka Prýmková Barbora D12 2 10 0:02:09
5.4.2009 STŽ Žilina Brodská Adéla D16 9 10 0:16:59
5.4.2009 STŽ Žilina Pašek František H21L 7 53 0:02:19
5.4.2009 STŽ Žilina Volf Matěj H14 10 14 0:15:39
4.4.2009 STŽ Mníšek Brodská Adéla D16 11 12 0:21:57
4.4.2009 STŽ Mníšek Brodský Filip H12 7 12 0:23:17
4.4.2009 STŽ Mníšek Pašek František H21L 18 40 0:24:18
4.4.2009 STŽ Mníšek Šťastný Michal H12 5 12 0:22:22
29.3.2009 STŽ Lysá Daněk Vojtěch H18 3 6 0:08:58
29.3.2009 STŽ Lysá Matějková Anna HDR 7 23 0:15:12
29.3.2009 STŽ Lysá Matějková Žofie D14 7 9 0:22:02
29.3.2009 STŽ Lysá Pašek František H21L 7 54 0:04:08
29.3.2009 STŽ Lysá Šťastný Michal H12 13 19 0:34:34
1.11.2008 STŽ Kamenice Brodská Adéla D14 2 7 0:02:49
1.11.2008 STŽ Kamenice Brodský Filip H12 3 12 0:02:49
19.10.2008 STŽ Hutě p.Třemšínem Brodský Filip H12 4 10 0:10:46
19.10.2008 STŽ Hutě p.Třemšínem Pašek František H21L 48 50 0:56:22
19.10.2008 STŽ Hutě p.Třemšínem Štastný Michal H12 6 10 0:13:54
18.10.2008 STŽ Obory László David H14 6 18 0:08:21
18.10.2008 STŽ Obory Pašek František H21L 11 40 0:11:09
5.10.2008 STŽ Osinalice Brodská Adéla D14 7 9 0:27:09
5.10.2008 STŽ Osinalice Brodský Filip H12 5 10 0:05:15
5.10.2008 STŽ Osinalice László David H14 3 14 0:04:25
5.10.2008 STŽ Osinalice Pašek František H21K 1 35 .
4.10.2008 STŽ Osinalice Brodská Adéla D14 6 8 0:12:20
4.10.2008 STŽ Osinalice Láža jakub HDR 5 27 0:05:04
4.10.2008 STŽ Osinalice Pašek František H21L 19 56 0:12:08
4.10.2008 STŽ Osinalice Štastný Michal H12 4 8 0:24:46
31.8.2008 Jesenice - 3.etapa Brodská Adéla D14 14 19 0:12:21
31.8.2008 Jesenice - 3.etapa Brodský Filip H12 11 12 0:45:12
31.8.2008 Jesenice - 3.etapa Daněk Vojtěch H18 DISK 6 .
31.8.2008 Jesenice - 3.etapa Klinkerová Magdaléna D10 6 9 0:09:21
31.8.2008 Jesenice - 3.etapa Klinkerová Tereza D16 5 13 0:18:26
31.8.2008 Jesenice - 3.etapa László David H14 8 16 0:15:23
31.8.2008 Jesenice - 3.etapa Matějková Žofie D14 13 19 0:09:20
31.8.2008 Jesenice - 3.etapa Pašek František H21A 1 24 .
31.8.2008 Jesenice - 3.etapa Sléhová Barbora D16 10 13 0:29:51
31.8.2008 Jesenice - 3.etapa Štastný Michal H12 DISK 12 .
30.8.2008 Jesenice - 2.etapa Brodská Adéla D14 13 19 0:11:52
30.8.2008 Jesenice - 2.etapa Brodský Filip H12 9 13 0:12:25
30.8.2008 Jesenice - 2.etapa Daněk Vojtěch H18 4 6 0:11:19
30.8.2008 Jesenice - 2.etapa Klinkerová Magdaléna D10 8 9 0:22:55
30.8.2008 Jesenice - 2.etapa Klinkerová Tereza D16 8 13 0:16:30
30.8.2008 Jesenice - 2.etapa László David H14 8 17 0:16:03
30.8.2008 Jesenice - 2.etapa Matějková Žofie D14 12 19 0:09:38
30.8.2008 Jesenice - 2.etapa Pašek František H21A 1 26 .
30.8.2008 Jesenice - 2.etapa Sléhová Barbora D16 7 13 0:14:49
30.8.2008 Jesenice - 2.etapa Štastný Michal H12 12 13 0:20:41
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Brodská Adéla D14 12 19 0:13:38
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Brodský Filip H12 9 12 0:36:19
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Daněk Vojtěch H18 4 6 0:13:05
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Klinkerová Magdaléna D10 8 8 0:33:34
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Klinkerová Tereza D16 7 14 0:18:05
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa László David H14 7 16 0:12:45
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Matějková Žofie D14 15 19 0:20:32
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Němcová Barbora D12 13 13 0:55:47
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Pašek František H21A 2 24 0:00:51
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Prýmková Barbora D12 9 13 0:10:29
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Sléhová Barbora D16 10 14 0:25:09
29.8.2008 Jesenice - 1.etapa Štastný Michal H12 7 12 0:16:59
26.4.2008 Stará Huť Brodská Adéla D14 11 14 0:17:48
26.4.2008 Stará Huť Brodský Filip H12 13 14 0:40:06
26.4.2008 Stará Huť Daněk Vojtěch H18 1 5 .
26.4.2008 Stará Huť Davidová Adéla D14 10 14 0:13:38
26.4.2008 Stará Huť László David H14 6 18 0:06:12
26.4.2008 Stará Huť Matějková Sylva T4 11 21 0:28:10
26.4.2008 Stará Huť Matějková Žofie D14 12 14 0:17:51
26.4.2008 Stará Huť Nižňanský Matěj H12 11 14 0:36:58
26.4.2008 Stará Huť Pašek František H21L 25 59 0:09:05
26.4.2008 Stará Huť Puš Jáchym H10 13 16 0:17:40
26.4.2008 Stará Huť Volf Matěj H12 8 14 0:27:53
20.4.2008 Pochválov Daněk Vojtěch H18 1 7 .
20.4.2008 Pochválov Nižňanský Matěj H12 12 14 0:53:10
20.4.2008 Pochválov Pašek František H21L DISK 42 .
20.4.2008 Pochválov Volf Matěj H12 13 14 0:54:44
12.4.2008 Tis u Blatna Brodská Adéla D14 8 18 0:15:20
12.4.2008 Tis u Blatna Brodský Filip H12 6 19 0:20:18
12.4.2008 Tis u Blatna Davidová Adéla D14 15 18 0:31:14
12.4.2008 Tis u Blatna Klinkerová Jitka D21L DISK 42 .
12.4.2008 Tis u Blatna Klinkerová Tereza D16 5 11 0:11:17
12.4.2008 Tis u Blatna Pašek František H21L 16 56 0:11:49
12.4.2008 Tis u Blatna Puš Jáchym H10 8 11 0:31:22
29.3.2008 Petrovický sprint Brodský Filip H12 5 7 0:06:54
29.3.2008 Petrovický sprint Klinkerová Jitka D21 11 40 0:05:26
29.3.2008 Petrovický sprint Pašek František H21 21 68 0:04:00