Výsledky 7.1.2007 - Kytín
A
muži
1. Mrázek Jan SCP8102 105:16:00
2. Matějů Luboš PGP 105:30:00
3. Hora Vojtěch PGP 119:42:00
4. Balcar Aleš PHK8602 120:08:00
5. Janeček Oldřich DKP8211 120:45:00
6. Procházka Pavel LBE9000 121:09:00
7. Krejčík Jiří TZL8301 121:30:00
8. František Pašek ROZ 127:02:00
9. Fišer Jiří SLP8503 127:33:00
10. Fibír Tomáš FSP7901 129:14:00
11. Kožina Petr PGP6000 138:34:00
12. Mezník Vladimír LBE6400 138:46:00
13. Šimek Tomáš FSP6304 139:04:00
14. Švarc Stanislav neregistrovaný 139:05:00
15. Gregor Martin ? 139:20:00
16. Blaha Ondřej EKP7002 140:34:00
17. Bašus Petr SCP7400 142:10:00
18. Landovský Tomáš PGP9103 144:20:00
19. Vrban Hynek OB Kokořín 148:30:00
20. Hora Vladimír VSP 155:30:00
21. Žáček Martin FSP6803 155:45:00
22. Voltr Pavel MFP6600 155:46:00
23. Borovička Milan FSP6103 161:32:00
24. Sebánek Martin 164:48:00
25. Stanovský David MFP7701 172:01:00
26. Vít David DKP7200 182:23:00
DISK Procházka Pavel LBE6500
ženy
1. Jirků Kamila   141:55:00
2. Horová Magda   155:56:00
B
muži
1. Janovský Tomáš PGP6401 77:00:00
2. Konrád Martin PGP6500 80:50:00
3. Nemša ??? PGP 82:40:00
4. Němeček Jan VSP6201 83:17:00
5. Hladina Tomáš PGP8205 83:40:00
6. Sysel Ctibor PGP8700 84:42:00
7. Vradec Ondřej SCP8303 87:30:00
8. Sysel Ondřej PGP8302 89:58:00
9. Hýbl Lukáš DFT7501 90:10:00
10. Slavík Viktor VIP6300 97:45:00
11. Suk ??? MFP 102:45:00
12. Vaníček Tomáš MFP6601 103:05:00
13. Betlach Martin DKP9000 103:20:00
14. Sysel Zdeněk PGP5200 108:38:00
15. Šváb Jan FSP5801 110:17:00
16. Pavlů Ondřej PGP890? 111:17:00
17. Chum Jaroslav 112:23:00
18. Šistek Dan SCP7507 114:20:00
19. Vik Michal ROZ9102 115:09:00
20. Burianek Jaromír SCP4700 117:26:00
21. Bělohlávek Jiří ROZ9201 117:36:00
22. Kopečný Mojmír TAP6402 123:10:00
23. Daniel Straka KAM 130:50:00
24. Víšek Michal SOB8801 135:38:00
25. Chotětický Václav MAS5200 136:18:00
26. Hamáček ??? LBE5000 152:50:00
27. Mataš Martin SOB6302 153:14:00
28. Matoušek Petr EKP7503 155:38:00
29. Pavlů Jaroslav DCE6100 158:45:00
30. Choděra Martin neregistrovaný 168:40:00
30. Rusý Pavel DCE6400 168:40:00
32. Šafka Daniel KAM9105 178:50:00
33. Tvrdek Vojtěch LBE4400 181:32:00
MS Rusý Tomáš DCE9300 111:39:00
1. Nemšová ??? ??? 96:20:00
2. Karochová Simona DKP8853 103:20:00
3. Neradová Alena LIT8551 103:25:00
4. Plochová Dominika DKP8651 103:30:00
4. Svobodná Šárka DKP8850 103:30:00
6. Kožinová Jana PGP6651 105:37:00
7. Mezníková Lucie LBE9150 109:33:00
8. Hendrychová Jana 117:56:00
9. Spurná M. 123:24:00
10. Procházková Pavlína LBE6450 152:40:00
11. Tlouštová Eva SCP6950 189:55:00
C
muži
1. Vrabec Martin SCP6100 73:50:00
2. Chloupek Petr SLP 83:15:00
3. Fanta Mirek EKP5800 92:21:00
4. Bernášek Aleš neregistrovaný 95:55:00
5. Král Aleš CTB7801 106:27:00
6. Vladimír Zelený PGP4800 113:55:00
7. Duda František KPY???? 115:04:00
8. Hlavatý Karel SJP4200 117:27:00
9. Halazse Jan neregistrovaný 152:00:00
10. Vrtiška Stanislav neregistrovaný 152:02:00
11. Vít Richard DKP9203 181:50:00
Disk Němeček Jenda KAM930?
ženy
1. Kálenská Romana   65:30:00
2. Vrabcová Jindra SCP6151 73:51:00
3. Fantová Libuše EKP5650 75:51:00
4. Ježková Dominika PGP9350 78:49:00
5. Seifertová Majda DKP9155 79:17:00
6. Svobodná Madla DKP9154 79:27:00
7. Přecechtělová Tereza DKP8951 79:40:00
8. Čermáková Kristýna PGP9154 80:16:00
9. Janovská Petra PGP7355 83:12:00
10. Chloupková Jana SLP 84:17:00
11. Němečková Jája OKP6601 94:25:00
12. Procházková Miluše DCE5450 98:00:00
13. Mrázová Pavla DCE5550 98:02:00
14. Ježková Regina MKP6350 88:55:00
15. Landovská ? PGP9251 99:00:00
16. Hladinová Hana PGP8004 99:40:00
17. Slavíková Kateřina VIP6550 99:50:00
18. Vaníčková Lucie MFP7250 102:31:00
19. Králová Michaela CTB7959 103:50:00
20. Procházková Zuzana LBE9251 104:24:00
21. Procházková Kateřina LBE9350 110:31:00
22. Zelená Markéta PGP5850 122:50:00
23. Jánošíková Ester neregistrovaný 152:01:00
24. Suková Eva MFP6450 165:50:00
25. Zelenková Martina MFP6550 165:51:00
26. Hrabánková ? PGP???? 169:30:00
DISK Mrázková Kateřina
D
1. Novotná Markéta   83:40:00
2. Jíra Tomáš ROZ9800 86:20:00
3. Mrázová Pavla DCE9350 115:50:00
3. Procházková Marie DCE9550 115:50:00
3. Pavlů Kateřina PGP955? 115:50:00
4. Hrabánková Zuzana 135:00:00