22.1.2011 - PZL Hudlice
65 závodníků
Kategorie C (5,5km):
pořadí jméno reg./r.nar. čas pozn. body do PZL
1 Tomáš Jíra ROZ9800 53:15:00   28
2 Radomír Novák 1970 54:02:00   27
3 Tomáš Goj LBE9700 54:06:00   26
4 Michael Kalista LBE9701 54:08:00   25
5 Zdeňka Křivancová LBE9450 54:10:00 1. žena 24
6 Anička Jíchová 1989 54:15:00 2. žena, první OB závod 23
7 Vladimír Jaroš DCE5400 54:38:00   22
8 Jakub Kolář LBE9510 54:42:00   21
9 Luboš Jíra ROZ6800 54:46:00   20
10 Pavla Mrázová DCE 5550 55:31:00 3. žena 19
11 Martin Jelínek PGP5103 59:10:00   18
12 Zuzana Kožinová PGP9650 60:30:00   17
13 Štěpán Růžička 1988 61:15:00 první OB závod 16
14 Eva Svobodná DKP5851 64:40:00   15
15 Ondřej Fatka Pgp 6302 67:30:00   14
16 Petra Doubková VLI9853 77:39:00   13
17 Petra Husáková nereg. 77:40:00   12
18 František Duda KPY4600 80:06:00   11
19 Josef Valášek SCP 4501 82:04:00   10
20 Katka Procházková LBE9350 82:45:00   9
21 Míla Zmeková SLP4451 103:30:00   8
22 Jitka Píšová 1943 116:47:00   7
23 Markéta Vítová DKP8454 150:50:00   6
24 Jana Procházková LBE9950 82:45:00 chybí 5? 1
25 Klára Nedbalová MFP0850 88:34:00 chybí 1-4 1
  Terka Svobodná DKP9350   neběžela  
  Josef Vaníček LBE0500   neběžel  
  Anna Vaníčková LBE0550   neběžela  
  Radana Jelínková PGP5851   neběžela  
  Miloš Semorád SCP 3300   neběžel  
Kategorie A (16km):
pořadí jméno reg./r.nar. V čas bez započ. V pův.poř. výsledný čas pozn. body do PZL
1 Petr Losman PHK7901 * 127:07:00 1 112:07:00   70
2 Kuba Makovský TAP8511 * 129:39:00 2 114:39:00   69
3 Pavel Procházka PGP9002 * 132:52:00 3 117:52:00   68
4 Jakub Illner DKP6601 * 160:25:00 5 145:25:00   67
5 Ondra Vrabec SCP8303 * 165:15:00 6 150:15:00   66
6 Hynek Urban SZRSAVSD * 171:25:00 9 156:25:00   65
7 Vojtěch Hora PGP8301   160:15:00 4 160:15:00 křeče 64
8 Jan Václavík VPM8701   165:40:00 7 165:40:00   63
9 Kamil Koprnický 1966   166:20:00 8 166:20:00   62
10 Vláďa Mezník LBE6400 * 182:25:00 10 167:25:00   61
11 Magda Horová VSP5450 * 199:10:00 12 184:10:00 1. žena 60
12 Václav Šimon LBE9100   184:30:00 11 184:30:00   59
13 Tomáš Vaníček LBE6600 * 219:30:00 13 204:30:00 od půlky utržená podrážka 58
14 Zdeněk Přeček SCP5200 * 229:50:00 14 214:50:00   57
15 Pavla Vildmonová LBE7451   239:07:00 15 239:07:00 2. žena 56
16 Miloš Novák SCP 4600   239:56:00 16 239:56:00   55
17 Bohuslav Hamáček lbe5000/1950   263:45:00 17 263:45:00   54
18 Pavel Píša 1971 * 284:53:00 18 269:53:00   53
19 David Vít DKP7200   182:35:00   182:35:00 chybí 10-22 1
20 Michal Hodek TAP8808   146:44:00   146:44:00 chybí A, C, F, 20, 22..? 1
  Jan Mrázek SCP8102         neběžel  
  Vláďa Hora VSP5100         neběžel  
Kategorie B (10km):
pořadí jméno reg./r.nar. čas pozn. body do PZL
1 Ondřej Kazda SJC8202 89:05:00   52
2 Daniel Šístek SCP7507 90:22:00   51
3 Iva Košárková SCP8152 100:29:00 chybí G, 1. žena 50
4 Viktor Slavík PGP6300 101:16:00   49
5 Martin Janda DOB8002 102:08:00   48
6 Petr Kožina PGP6000 102:11:00   47
7 Zuzana Hermanová LPU8752 102:35:00 2. žena 46
8 Madla Svobodná DKP9154 102:45:00 3. žena 45
9 Martin Les 1979 103:00:00   44
10 Vojtěch Illner DKP9600 116:23:00   43
11 Lenka Mezníková SJC8484 118:15:00   42
12 Jan Kabát EKP6912 118:52:00 chybí G 41
13 Jana Kožinová PGP6651 119:05:00   40
14 Jana Nedbalová MFP8050 121:21:00   39
15 Jiří Dlouhý DKP5700 124:28:00   38
16 Lucka Gabrovská TAP8854 126:34:00   37
17 Jitka Svobodová DCE7450 132:45:00   36
18 Petra Škáchová SLP 7051 135:05:00   35
19 Dana Kavková SCP6150 136:18:00   34
20 Jiří Kavka SCP5900 136:28:00   33
21 Vojta Tvrdek LBE4900 138:12:00   32
22 Lucka Mezníková ZBM9150 149:20:00   31
23 Ondřej Janovič SKV5907 155:50:00   30
24 Karel Hlavatý SJP4200 232:30:00   29
25 Petr Svobodný DKP5800 84:15:00 chybí 10-14 1
  Klára Jarošová DCE7950   neběžela  
  Alena Kohlová KPY6051   neběžela  
  Jarmila Němečková OKP6650   neběžela  
  Markéta Zelená PGP5850   neběžela  
  Jan Němeček VSP6201   neběžel