Ďáblická Bludička (úterý, 20.11.2012 - 9.nočník)
Poř. jméno příjmení START CÍL Celkový čas Kontroly 1-25 Počet kontrol po penalizaci
1 Martin Janda 19:14:00 20:31:22 1:17:22 25 25
2 Petr Dvořák 19:08:00 20:26:54 1:18:54 25 25
3 Petr Pruner 18:52:00 20:12:20 1:20:20 25 25
4 Fanda Pašek 18:18:00 19:38:45 1:20:45 25 25
5 Tomáš Johanovský 19:18:00 20:49:38 1:31:38 25 23
6 Honza Obuškevič 18:47:00 20:14:14 1:27:14 22 22
7 Tomáš Jíra 18:37:00 20:04:56 1:27:56 21 21
8 Áda Kožinová 18:17:00 19:45:41 1:28:41 21 21
9 Petr Šimek 20:16:00 21:44:27 1:28:27 20 20
10 Ondra Plášil 19:20:00 20:49:48 1:29:48 20 20
11 Jana Sajdlová 19:12:00 20:42:33 1:30:33 21 20
12 Jakub Rumler 18:54:00 20:24:35 1:30:35 21 20
13 Čenda Wallisch 18:11:00 19:42:38 1:31:38 22 20
14 Martin Tůma 19:11:00 20:39:45 1:28:45 19 19
15 Marek Jindra 18:45:00 20:09:24 1:24:24 18 18
16 Karolína Nováková 18:46:00 20:11:13 1:25:13 18 18
17 Honza Řezáč 18:53:00 20:18:18 1:25:18 17 17
18 Bára Gregorová 19:15:00 20:43:39 1:28:39 17 17
19 Matěj Klonfar 18:29:00 19:57:54 1:28:54 17 17
20 Lukáš Hýbl 18:36:00 19:59:05 1:23:05 16 16
21 Tereza Skobová 18:35:00 19:59:02 1:24:02 16 16
22 Richard Khel 18:24:00 19:49:53 1:25:53 16 16
23 Honza Kabát 18:05:00 19:33:13 1:28:13 16 16
24 Magda Horová 18:56:00 20:25:07 1:29:07 16 16
25 Vláďa Hora 18:43:00 20:13:22 1:30:22 17 16
26 Vašek Sýba 19:02:00 20:30:02 1:28:02 15 15
27 Maruška Hokrová 18:59:00 20:27:14 1:28:14 15 15
28 Jirka Klíma 18:50:00 20:19:22 1:29:22 15 15
29 Mojmír Kopečný 18:16:00 19:44:20 1:28:20 14 14
30 Eva Strašrybková 18:19:00 19:47:25 1:28:25 14 14
31 Michal Pelikán 18:58:00 20:27:45 1:29:45 14 14
32 Míša Rubešová 19:01:00 20:31:46 1:30:46 15 14
33 Jirka Feix 18:32:00 20:03:31 1:31:31 16 14
34 Jan Gajdoš 18:40:00 20:10:42 1:30:42 14 13
35 Míra Michlík 18:30:00 19:57:53 1:27:53 12 12
36 Alexandr Kotačka 19:09:00 20:37:00 1:28:00 12 12
37 Honza Přibík 18:34:00 19:48:37 1:14:37 10 10
38 Petr Novák 18:12:00 19:31:55 1:19:55 10 10
39 Dana Bahnová 18:20:00 19:42:15 1:22:15 10 10
40 Honza Kamzík 18:48:00 20:14:26 1:26:26 10 10
41 Zuzka Sedláčková 19:03:00 20:31:41 1:28:41 10 10
42 Jéňa Šváb 18:15:00 19:44:21 1:29:21 10 10
43 Štěpán Plašil 19:10:00 20:41:02 1:31:02 12 10
44 Tomáš Vik 18:42:00 20:14:27 1:32:27 13 10
45 Štěpán Kožina 18:13:00 19:46:40 1:33:40 14 10
46 Zdeněk Sedláček 18:51:00 20:26:53 1:35:53 16 10
47 Olda Hokr 18:14:00 19:44:42 1:30:42 10 9
48 Miroslav Hájek 18:41:00 19:59:49 1:18:49 8 8
49 Eva Michlíkova 18:39:00 20:06:20 1:27:20 8 8
50 Jitka Píšová 18:02:00 19:20:55 1:18:55 7 7
51 Eva Tloušťová 18:23:00 19:46:35 1:23:35 7 7
52 Richard Řada 18:10:00 19:37:55 1:27:55 6 6
53 Kája Klímová 18:49:00 20:20:17 1:31:17 8 6
54 Lenka Sedláčková 18:57:00 20:31:41 1:34:41 10 5
55 Helena Mertová 18:33:00 20:08:35 1:35:35 8 2
56 Jiří Ondřejček st 18:08:00 19:49:12 1:41:12 14 2
57 Míša Spudilová 19:00:00 20:35:54 1:35:54 7 1
58 Honza Ornst 18:55:00 20:35:45 1:40:45 12 1
59 Helenka Vondráčková 18:22:00 20:02:54 1:40:54 6 -5
60 Judita Nováková 19:18:00 20:57:25 1:39:25 3 -7
61 František  Vondráček 18:21:00 20:50:22 2:29:22 12 -48
62 Petr Vejvoda 19:49:00 ?? ? průkazka ?
63 Jiří Ondřejček ml 18:09:00 ?? ? průkazka ?