15.5.2013 - PPŽ Bohnice
T5B                                           ZPPZ Bohnice 15.5.2013
--------------------------------------------------------------------
  1. ABC1234  Drnek Jáchym                             31:13 +  0:00
  2. MFP7403  Rožek David                              32:32 +  1:19
  3. EKP8608  Štemberg Milan                           32:32 +  1:19
  4. DOB8600  Ďoubal Jan                               33:35 +  2:22
  5. LBE9400  Marek Uhlíř                              34:06 +  2:53
  6. NER      Rypáček M.                               34:37 +  3:24
  7. NER      Novák Olda                               35:06 +  3:53
  8. TAP8808  Hodek Michal                             35:25 +  4:12
  9. KAM9802  Jíra Tomáš                               36:20 +  5:07
 10. SMR7000  Obuškevič Jan                            36:29 +  5:16
 11. PGP6000  Kožina Petr                              38:00 +  6:47
 12. PGP8753  Hrstková Vladěna                         38:18 +  7:05
 13. LME7100  Bejvl Jakub                              38:24 +  7:11
 14. EKP8211  Kalina Mirek                             38:24 +  7:11
 15. LBE9700  Goj Tomáš                                38:40 +  7:27
 16. LBE9450  Křivancová Zdeňka                        39:00 +  7:47
 17. MFP6700  Siegl Roman                              39:04 +  7:51
 18. ZBP7302  Vaněk Petr                               39:07 +  7:54
 19. OLP5502  John Vladimír                            40:14 +  9:01
 20. NER81    Rančáková Barbora                        42:30 + 11:17
 21. PGP9654  Hrabánková Klára                         42:35 + 11:22
 22. NER      Bendová Karolína                         43:11 + 11:58
 23. EKP6550  Janečková Dagmar                         44:30 + 13:17
 24. TUR8652  Šenkýřová Jana                           44:52 + 13:39
 25. NER      Merta Ladislav                           45:25 + 14:12
 26. 93C0003  Škvorová Zuzana                          45:29 + 14:16
 27. NER      Kondělková Radka                         45:42 + 14:29
 28. NER      Bulva Radek                              45:48 + 14:35
 29. TAP8854  Gabrovská Lucie                          46:01 + 14:48
 30. TAP5501  Fiala Zdeněk                             46:16 + 15:03
 31. ROZ7100  Svoboda Ondřej                           48:01 + 16:48
 32. FSP9801  Borovička Tomáš                          48:27 + 17:14
 33. KAM6750  Klinkerová Jitka                         49:14 + 18:01
 34. DKP88XX  Kraousová Katka                          51:01 + 19:48
 35. NER      Ondřejíček Jiří                          52:19 + 21:06
 36. NER      Kozubek Petr                             53:18 + 22:05
 37. DVP6151  Malačková Jana                           53:26 + 22:13
 38. MKP8000  Petříček Martin                          53:28 + 22:15
 39. NER      Soukupová Leona                          54:34 + 23:21
 40. NER      Veselý Vojtěch                           54:42 + 23:29
 41. ODV9805  Novák Aleš                               65:03 + 33:50
 42. DVP77XX  Janderová Markéta                        65:08 + 33:55
 43. SCP5450  Zavadilová Naďa                          70:38 + 39:25
 44. TBM8954  Matějková Hana                           72:29 + 41:16
 45. NER      Holanovi Petr a Lucie                    86:29 + 55:16
 46. NER      Vokurková Tereza                         87:55 + 56:42
 47. DKP7850  Jančová Barbora                          92:49 + 61:36
     SCP8605  Vlach Martin                             DISK
     93C0001  Krejčí Bronislav                         DISK
--------------------------------------------------------------------
     SCP8605  Vlach Martin                             DISK
     93C0001  Krejčí Bronislav                         DISK
--------------------------------------------------------------------