1.12.2013 - 100 kontrolová PZL - Třeboc
A (13,3km)            
pořadí muž/žena jméno příjmení cílový čas registračka poznámka body PZL
1 M Ondřej Vesecký 116:18:00 TJ Spar   150
2 M Martin Nývlt 119:12:00 SNA8206   149
3 Ž Šárka Svobodná 121:53:00 DKP8850 1.ž. 148
4 M Jáchym Drnek 123:15:00 ABC1234   147
5 M Šimon Navrátil 124:27:00 1997   146
6 M Pavel Procházka 125:52:00 PGP9002   145
7 M Tomáš Janovský 127:20:00 PGP6401   144
8 M Jan Skyva 128:53:00 PGP8501   143
9 M Adam Štemberk 132:55:00 1989   142
10 M Tomáš Jíra 135:46:00 KAM9802   141
11 M Tim Strasak 136:25:00 1982   140
12 M Jan Obuškevič 138:00:00 SMR7000   139
13 M Pavel Simr 143:11:00 ROU7504   138
14 M Jiří Martan 145:00:00 VLI7300   137
15 M Hynek Urban 149:53:00 SZRSAVS   136
16 M Pavel Toušek 151:53:00 1985   135
17 M Petr Nývlt 153:55:00 SNA8004   134
18 M Tomáš Šimek 160:00:00 FSP6304   133
19 M Vít Procházka 160:40:00 KPY8000   132
20 M Pavel Bolehovský 161:06:00 1971   131
21 M Michal Ficek 161:37:00 1983   130
22 M Pavel Karmazín 164:06:00 LBE6800   129
23 M Josef Dvořák 166:46:00 1980   128
24 M Martin Žáček 168:00:00 FSP6803   127
25 M Petr Vojtík 171:35:00 1972   126
26 M Jakub Svoboda 172:02:00     125
27 M Tomáš Johanovský 172:03:00   doplňoval voskovky, mlíkoval 124
28 Ž Jana Kožinová 172:35:00 PGP6651 2.ž. 123
29 M Ivo Lohr 174:38:00 6801   122
30 Ž Hanka Straube 176:07:00 1973 3.ž. 121
31 M Zdeněk Gregoriades 184:00:00 MKP5400   120
32 M Tomáš Bergl 184:50:00 1978   119
33 Ž Lucie Schütznerová 189:20:00 SNA8551  4.ž. 118
34 M Zdeněk Koč 191:55:00 MKP4700   117
35 M Honza Procházka 192:42:00 1986   116
36 M Jiří Lužnický 198:05:00 1985   115
37 M Tomáš Vaníček 204:35:00 LBE6600   114
38 M Martin Tůma 206:50:00 1982   113
39 M Zdeněk Sedláček 219:10:00 1959   112
40 M Ondra Plašil 215:00:00 1982   111
41 M Jana Chaloupková 218:15:00   5.ž.  110
42 M Jiří Toušek 222:30:00 MKP8408   109
43 M Daniel Kratochvíl 227:50:00 1973   108
44 M Jaroslav Hrdlička 229:20:00 1986   107
45 M Ondřej Janovič 232:52:00 SKV5907   106
46 M Daniel Čermák 242:50:00 EKP7510   105
47 M Laco Novák 246:20:00 1970   104
48 Ž Eva Tloušťová 264:25:00 SCP6950 6.ž.  103
49 M Jan Sixta 272:20:00     102
50 M Tomáš Vít 298:30:00 1977   101
51 M Vojtěch Kurc 300:40:00 1989   100
52 Ž Lucie Karmazínová 301:40:00 1995 7.ž.  99
  Ž Barbora Kučerová   1986   1
  M David Komín   DFT7401   1
  M Michal Egert   1988   1
  Ž Petra Bielinovax       1
  M Tomáš Větrovský   1979   1
B (10,6km)            
pořadí muž/žena jméno příjmení cílový čas registračka poznámka body PZL
1 M Ivo Novák 100:59:00 OKP6200   98
2 M Petr Kožina 111:49:00 PGP6000   97
3 M Antonín Procházka 112:10:00 DCE5500   96
4 M Lukáš Hýbl 115:20:00 DFT7501   95
5 M Martin Vlach 124:50:00 SCP8605   94
6 M Honza Kabát 137:51:00 EKP6912   93
7 M Jarda Pavlů 142:09:00 DCE6100   92
8 M Jindřich Liška 144:00:00 KPY6700   91
9 M Ladislav Merta 147:05:00 1990   90
10 M Jíra Kohl 152:39:00     89
11 M Milan Borovička 157:45:00 FSP6104   88
12 M Václav Dobeš 185:35:00 KPY5701   87
13 Ž Naďa Zavadilová 195:00:00 SCP5450 B nebo C?; 1.ž. 86
14 M Jéňa Šváb 209:35:00 VSP5801   85
15 M Richard Řada 260:40:00 DKP6701   84
16 Ž Edita Marečková 262:20:00 1988 2. ž. 83
  M Viktor Slavík   PGP6300   1
C (7,9km)            
pořadí muž/žena jméno příjmení cílový čas registračka poznámka body PZL
1 M Jan Němeček 79:47:00 VSP6201   82
2 M Michal Werner 83:14:00 PGP9705   81
3 M Josef Jiráček 91:34:00 1985   80
4 Ž Šárka Jelínková 92:38:00 PGP9153 1.ž. 79
5 M Jiří Ondřejček 96:38:00 ODV9800   78
6 Ž Eliška Sieglová 97:13:00 PGP9954 2.ž. 77
7 Ž Dominika Ježková 99:39:00 PGP9053 3.ž. 76
8 Ž Zora Jelínková 101:29:00 PGP8851 4.ž. 75
9 M Jiří Štětina 101:49:00 Hee6100   74
10 M Petra Škáchová 102:16:00 SLP7051 5.ž.  73
11 M Vladimír Jaroš 103:22:00 DCE5400   72
12 Ž Helena Mikulášová 104:31:00 PGP9353 6.ž.  71
13 M Jaromír Buriánek 104:33:00 SCP4700   70
14 M Jiří Benc 106:30:00 TAP8002   69
15 M Martin Jelínek 113:29:00 PGP5103   68
16 Ž Dana Kavková 113:30:00 SCP6150 7.ž.  67
17 M Zdeněk Přeček 114:24:00 SCP5200   66
18 Ž Miluše Procházková 115:09:00 DCE5450 8.ž. 65
19 M Tomáš Kolář 116:15:00 SLA7103   64
20 M Lumír Koč 119:24:00 MKP5401   63
21 Ž Katka Slavíková 126:45:00 PGP6650 9.ž.  62
22 M Vladimír Attl 126:46:00 PGP3800   61
23 Ž Jana Haňkovská 128:56:00 PGP4005 10.ž. 60
24 M Ctirad Navrátil 130:04:00 1969   59
25 M Miloš Novák 131:47:00 SCP4600   58
26 Ž Ivana Landovská 135:43:00 PGP6251 11.ž.  57
27 M Miloslav Toušek 141:33:00 MKP5000   56
28 M Jiří Ondřejček 141:38:00 ODV7000   55
29 Ž Johana Kolářová 142:57:00 SLA9950 12.ž.  54
30 Ž Natallia Nesterava 145:30:00 MKP0250 13.ž. 53
31 Ž Regina Ježková 145:53:00 PGP6302 14.ž. 52
32 M Stanislav Nosál 153:23:00 PBE4600   51
33 M Franta Duda 155:37:00 KPY4600   50
34 Ž Jaromíra Řadová 159:48:00 DKP6551 15.ž.  49
35 Ž Lucie Řadová 160:20:00 DKP0251 16.ž.  48
36 Ž Lenka Vejrostová 169:35:00 KPY8853 17.ž.  47
37 M Karel Hlavatý 176:42:00 SJP4200   46
38 Ž Lenka Sedláčková 179:06:00 1965 18.ž.  45
39 M Vladimír Němec 232:50:00 SLA420   44
  Ž Kateřina Janovská   PGP9850   1
  M Jiří Kavka   SCP5900   1
D (4,5km)            
pořadí muž/žena jméno příjmení cílový čas registračka poznámka body PZL
1 Ž Petra Husáková 55:21:00 1974 1.ž. 43
2 M Tomáš Janovský 55:58:00 PGP0101   42
3 M Vojtěch Obuškevič 60:42:00 PGP0002   41
4 Ž Jája Němečková 62:56:00 OKP6650 2.ž. 40
5 Ž Pavla Mrázová 63:33:00 DCE5550 3.ž.  39
6 Ž Dáša Sieglová 64:05:00   4.ž.  38
7 M Štěpán Kožina 73:48:00 PGP0300   37
8 Ž Elin Martanová 74:59:00 VLI0252 5.ž.  36
9 Ž Jana Siblíková 83:07:00 SLP7952 6.ž.  35
10 Ž Hana Lišková 86:05:00 KPY9951 7.ž.  34
11 Ž Hana Havelková 86:33:00 ASP655 8.ž.  33
12 Ž Hana Lišková 87:39:00 KPY6650 9.ž.  32
13 Ž Eliška Antošová 89:03:00 1989 10.ž.  31
14 Ž Tereza Skobová 89:45:00 VIP7855 11.ž.  30
15 Ž Eliška Nosálová 92:33:00 1982 12.ž.  29
16 M Michal Bolehovský 92:36:00 2002   28
17 M Filip Jíra 93:25:00 ROZ0500   27
18 Ž Lea Martanová 94:41:00 VLI0501 13.ž. 26
19 Ž Daniela Martanová 94:45:00 VLI7151 14.ž.  25
20 Ž Luise Steinert 98:02:00 2002   24
21 M Daniel Bolehovský 106:41:00 2005   23
22 M Zdeněk Husák 111:12:00     22
23 M Vít Škácha 111:15:00 KAM0309   21
24 Ž Lenka Wagnerová 114:17:00 DKP5450 15.ž.  20
25 M Matyáš Kolář 117:10:00 SLA0300   19
26 Ž Lucie Berglová 118:26:00 1982 16.ž.  18
27 M Kuba a Goli Kučerovi 121:54:00     17
28 M Iva Malečková 127:54:00 1975 17.ž.  16
29 Ž Hana Malečková 131:05:00 PGP0550 18.ž.  15
30 Ž Pavla Malečková 133:35:00 PGP0850 19.ž.  14
  M Rasmus Neumann   2000   1
  Ž Lena Neumann   2003   1
  Ž Johanna Neumann   2005   1
  M Jimmy Fritsche   2004   1
  Ž Hanka Kosinová   1986 MZ? 1