19.3.2016 - ČPŠ Hradec Králové
H18                                                                                                                                                                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.  121 PHK 1  Bendák Jan            38,51/2   Kavalír Jáchym        42,20/4    81,11/3   Vandas Daniel         39,10/2   120,21/1                                                                    
  2.  125 LCE 1  Vopařil Jan           43,00/12  Černocký Libor        40,48/2    83,48/5   Sýkora Vojtěch        36,53/1   120,41/2                                                                    
  3.  102 JPV 1  Kočí Josef            40,21/6   Vystavěl Ondřej       42,40/6    83,01/4   Pryjma Fryderyk       39,17/3   122,18/3                                                                    
  4.  101 STE 1  Bořánek Michal        39,05/4   Horčička Vít          39,53/1    78,58/1   Jirka Mikuláš         45,38/7   124,36/4                                                                    
  5.  112 SHK 1  Gebrt Jan             41,57/7   Pek Daniel            43,59/7    85,56/7   Kuca Kacper           42,33/4   128,29/5                                                                    
  6.  107 LPU 1  Fencl Jonáš           39,13/5   Volák Ondřej          45,10/9    84,23/6   Rusin Jan             44,15/6   128,38/6                                                                    
  7.  114 ZBM 1  Hirš Otakar           38,45/1   Hlaváč Ondřej         41,39/3    80,24/2   Král Jan              52,00/13  132,24/7                                                                    
  8.  127 KAM 1  Hausenblas Šimon      38,58/3   Gajda Jan             47,40/12   86,38/8   Jíra Tomáš            47,18/9   133,56/8                                                                    
  9.  128 KSU 1  Müller Jonáš          42,50/8   Matoušek Matěj        51,12/16   94,02/15  Šrámek Ondřej         43,21/5   137,23/9                                                                    
 10.  105 SJI 1  Čech Petr             42,57/9   Šenkýř Matěj          47,50/13   90,47/10  Kafka Matěj           49,10/10  139,57/10                                                                   
 11.  106 BOR 1  Pavlovec Dan          48,36/20  Koštejn Vít           45,04/8    93,40/14  Mareš Vít             46,32/8   140,12/11                                                                   
 12.  104 LLI 1  Melichar Vojtěch      44,43/15  Melichar Petr         46,44/10   91,27/11  Košek Jan             56,06/15  147,33/12                                                                   
 13.  109 TUR 1  Thoř Tomáš            44,56/16  Karatsiolis Kryštof   52,18/19   97,14/18  Synek Antonín         50,40/12  147,54/13                                                                   
 14.  108 LPU 2  Roudný Martin         42,57/9   Roudný Václav         47,36/11   90,33/9   Žák Jan               58,30/19  149,03/14                                                                   
 15.  116 CHC 1  Křivda Tomáš          50,43/22  Sosenko Szymon        42,22/5    93,05/13  Švadlena Michal       57,29/18  150,34/15                                                                   
 16.  110 PGP 1  Semerád Antonín       45,14/18  Janovský Tomáš        48,54/14   94,08/16  Siegl Matyáš          59,16/20  153,24/16                                                                   
 17.  115 TZL 1  Šiška Petr            50,06/21  Láznička Václav       52,01/18  102,07/20  Podmolík Jonáš        53,47/14  155,54/17                                                                   
 18.  120 17P 1  Mikołaj Krawczynski   43,53/14  Ledniowski Filip      60,53/25  104,46/21  Czapliński Jakub      56,35/17  161,21/18                                                                   
 19.  117 TJN 1  Budský Ondřej         57,22/23  Adamec Martin         54,38/20  112,00/23  Nagy Josef            50,32/11  162,32/19                                                                   
 20.  111 PGP 2  Novák Aleš            46,34/19  Hasal Martin          60,34/24  107,08/22  Borovička Tomáš       56,25/16  163,33/20                                                                   
 21.  119 SJC 1  Doležal Vít           45,10/17  Zalaba Tomáš          56,34/22  101,44/19  Macko Lukáš           62,30/22  164,14/21                                                                   
 22.  122 SRK 1  Paleček Ondřej        42,58/11  Šabata Milan          51,54/17   94,52/17  Šabata Radek          73,25/25  168,17/22                                                                   
 23.  118 TJN 2  Janeček Mirek         43,21/13  Michek David          49,17/15   92,38/12  Růta Matyáš           80,56/27  173,34/23                                                                   
 24.  123 JIL 1  Vlastník Šimon        68,46/27  Gottstein Jonáš       56,12/21  124,58/25  Hrouda Matěj          61,59/21  186,57/24                                                                   
 25.  126 PGP 3  Ždimera Jan           60,51/24  Janas Petr            70,45/26  131,36/26  Bartoš Václav         66,11/23  197,47/25                                                                   
 26.  113 SHK 2  Hájek Jakub           62,11/26  Tichý Radomír         58,27/23  120,38/24  Porkert Jan           79,12/26  199,50/26                                                                   
 27.  124 JIL 2  Ježek Vít             61,42/25  Vlastník Matouš       73,23/27  135,05/27  Ježek Jakub           70,39/24  205,44/27                                                                   
M.S.  103 JPV 2  Kašpar Petr           53,58     Hubáček Filip         DISK.      DISK.     Fajkus Radim          52,35      DISK.