15.5.2016 - "B" Halouny - krátká
H12C 2.90 km, 45 m, 11 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Haas Filip               LPU0401 B OK Lokomotiva Pardubice  22:41          
  2. Janda Jakub              DOR0403 B OK Dobříš                23:39   + 0:58 
  3. Blaha Michal             EKP0402 C VŠTJ Ekonom Praha        24:12   + 1:31 
  4. Prášil Tomáš             TTR0501 C OOB Třebíč               24:20   + 1:39 
  5. Bednařík Vilém           VLI0509 C Slavia Liberec orientee  24:49   + 2:08 
  6. Novák Stanislav          NPA0404 B SK LOB Nová Paka         25:30   + 2:49 
  7. Titz Adam                VSP0401 C USK Praha                25:33   + 2:52 
  8. Hasman Jakub             VPM0501 C KOS Slavia VŠ Plzeň      26:16   + 3:35 
  9. Baldrian Tomáš           VSP0405 C USK Praha                27:35   + 4:54 
 10. Štrait Vilém             VSP0701 C USK Praha                27:59   + 5:18 
 11. Snížek Martin            DOR0405 B OK Dobříš                29:04   + 6:23 
 12. Jedlička Jakub           KAM0404 B OK Kamenice              29:26   + 6:45 
 13. Jelínek Filip            RUZ0500 B TJ Růžená                29:56   + 7:15 
 14. Blaha Jiří               EKP0401 C VŠTJ Ekonom Praha        30:29   + 7:48 
 15. Orany Vojtěch            SJI0401 B OK Jihlava               30:50   + 8:09 
 16. Janas Adam               PGP0404 C SK Praga                 31:21   + 8:40 
 17. Bláha Matyáš             SJP0500 C KČT Slavoj Praha         32:02   + 9:21 
 18. Kužel Jan                FSP0400 C VŠTJ Stavební fakulta P  32:06   + 9:25 
 19. Jíra Filip               ROZ0500 C OK Roztoky               32:28   + 9:47 
 20. Milota Jakub             KAM0503 C OK Kamenice              33:57   + 11:16
 21. Stehlík Šimon            LPM0501 C OK Lokomotiva Plzeň      33:58   + 11:17
 22. Pelc Matyáš              CST0401 C OB Strakonice            34:10   + 11:29
 23. Dudla Teodor             DOR0401 C OK Dobříš                34:26   + 11:45
 24. Podzemský Lukáš          KAM0407 C OK Kamenice              36:29   + 13:48
 25. Snížek Ondřej            DOR0406 C OK Dobříš                36:54   + 14:13
 26. Marhold Václav           ZVO0501 C OB SK Zvole              37:13   + 14:32
 27. Svoboda Antonín          VPM0601 C KOS Slavia VŠ Plzeň      37:31   + 14:50
 28. Nový Jáchym              DOR0502 C OK Dobříš                40:05   + 17:24
 29. Sobota Ondřej            VPM0502 C KOS Slavia VŠ Plzeň      41:08   + 18:27
 30. Holeček Štěpán           RIC0401 B OB Říčany                41:30   + 18:49
 31. Šubrt Vojtěch            DKP0502 C Oddíl OB Kotlářka        42:54   + 20:13
 32. Bartaloš Matyáš          PGP0503 C SK Praga                 43:05   + 20:24
 33. Cícha Václav             TTR0401 C OOB Třebíč               43:38   + 20:57
 34. Petrilák Matouš Nathaniel9EC0400 C NNN Příbram              44:07   + 21:26
 35. Hudos Václav             RIC0503 C OB Říčany                46:16   + 23:35
 36. Jiras Jenda              DOR0505 C OK Dobříš                50:13   + 27:32
 37. Bláha Vojtěch            SJP0501 C KČT Slavoj Praha         50:27   + 27:46
 38. Žalud Jan                VTA0401 C vebr-sport               50:49   + 28:08
 39. Vítek Matěj              SJI0500 C OK Jihlava               56:43   + 34:02
 40. Nemšovský Filip          VSP0500 C USK Praha                60:11   + 37:30
 41. Doucha Martin            SNA0501 C TJ START Náchod          60:27   + 37:46
 42. Kándl Matěj              DCE0500 C KOB Dobřichovice         64:24   + 41:43
 43. Oujeský Lukáš            ADA0504 C OOB Spartak Adamov       67:18   + 44:37
 44. Pavlík Matěj             LIT0401 C KOB Chemopetrol Litvíno  68:49   + 46:08
 45. Nešpor Jiří              TTR0502 C OOB Třebíč              111:14   + 88:33
     Zakouřil Matyáš          VSP0400 B USK Praha                 DISK          
     Šustr Ondřej             KSH0501 C OB Kašperské Hory         DISK          
     Vrtiška Jakub            ZVO0503 C OB SK Zvole               DISK          
     Reichl Martin            MKP0400 C SK GORDIC Praha Kačerov   DISK          
     Vondra Tomáš             FSP0500 C VŠTJ Stavební fakulta P   DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (118) 2 (95) 3 (87) 4 (85) 5 (79) 6 (81) 7 (111) 8 (105) 9 (110) 10 (93) 11 (100) Cíl Reg. číslo
1. Haas Filip 22:41 3:59 -8 3:12 -2 1:40 -1 1:33 -1 2:52 -7 0:59 -20 3:26 -11 0:48 -3 2:17 -8 1:19 -18 0:18 -3 0:18 -22 Haas Filip
  LPU0401   3:59 -8 7:11 -3 8:51 -1 10:24 -1 13:16 -1 14:15 -2 17:41 -1 18:29 -1 20:46 -1 22:05 -1 22:23 -1 22:41 -1 LPU0401
2. Janda Jakub 23:39 4:06 -13 3:11 -1 2:14 -19 1:37 -3 2:18 -1 0:39 -1 4:37 -26 0:48 -3 2:23 -11 1:14 -10 0:17 -1 0:15 -1 Janda Jakub
  DOR0403   4:06 -13 7:17 -4 9:31 -5 11:08 -3 13:26 -2 14:05 -1 18:42 -2 19:30 -2 21:53 -2 23:07 -2 23:24 -2 23:39 -2 DOR0403
3. Blaha Michal 24:12:00 4:02 -10 3:37 -6 2:18 -22 2:04 -15 3:07 -15 0:45 -8 2:59 -3 0:56 -9 2:34 -19 1:11 -8 0:20 -13 0:19 -27 Blaha Michal
  EKP0402   4:02 -10 7:39 -7 9:57 -7 12:01 -8 15:08 -6 15:53 -4 18:52 -3 19:48 -3 22:22 -3 23:33 -3 23:53 -3 24:12:00 -3 EKP0402
4. Prášil Tomáš 24:20:00 4:25 -18 3:34 -5 2:14 -19 2:10 -19 2:56 -10 0:45 -8 2:53 -2 1:24 -30 2:12 -5 1:09 -6 0:22 -22 0:16 -7 Prášil Tomáš
  TTR0501   4:25 -18 7:59 -9 10:13 -11 12:23 -11 15:19 -7 16:04 -6 18:57 -4 20:21 -4 22:33 -4 23:42 -4 24:04:00 -4 24:20:00 -4 TTR0501
5. Bednařík Vilém 24:49:00 4:03 -11 4:25 -16 1:59 -9 1:40 -4 3:18 -17 0:41 -3 3:07 -4 1:21 -28 2:26 -14 1:08 -5 0:22 -22 0:19 -27 Bednařík Vilém
  VLI0509   4:03 -11 8:28 -12 10:27 -12 12:07 -9 15:25 -8 16:06 -7 19:13 -5 20:34 -5 23:00 -5 24:08:00 -5 24:30:00 -5 24:49:00 -5 VLI0509
6. Novák Stanislav 25:30:00 3:37 -3 4:42 -23 1:52 -3 1:46 -8 2:32 -2 1:28 -25 3:22 -10 1:39 -37 2:21 -10 1:33 -25 0:21 -16 0:17 -12 Novák Stanislav
  NPA0404   3:37 -3 8:19 -11 10:11 -10 11:57 -7 14:29 -3 15:57 -5 19:19 -6 20:58 -7 23:19 -6 24:52:00 -6 25:13:00 -6 25:30:00 -6 NPA0404
7. Titz Adam 25:33:00 3:33 -2 3:58 -10 1:58 -7 1:56 -12 4:22 -27 0:44 -6 3:11 -5 0:57 -10 3:02 -29 1:18 -15 0:19 -9 0:15 -1 Titz Adam
  VSP0401   3:33 -2 7:31 -5 9:29 -4 11:25 -4 15:47 -10 16:31 -8 19:42 -7 20:39 -6 23:41 -7 24:59:00 -7 25:18:00 -7 25:33:00 -7 VSP0401
8. Hasman Jakub 26:16:00 3:29 -1 3:25 -4 2:25 -24 1:45 -7 4:29 -30 1:38 -27 4:32 -23 0:43 -1 1:56 -1 1:18 -15 0:18 -3 0:18 -22 Hasman Jakub
  VPM0501   3:29 -1 6:54 -1 9:19 -3 11:04 -2 15:33 -9 17:11 -9 21:43 -10 22:26 -10 24:22:00 -8 25:40:00 -8 25:58:00 -8 26:16:00 -8 VPM0501
9. Baldrian Tomáš 27:35:00 4:37 -23 4:14 -13 2:17 -21 2:49 -31 2:53 -9 0:54 -13 3:17 -7 1:15 -25 3:21 -33 1:16 -12 0:20 -13 0:22 -44 Baldrian Tomáš
  VSP0405   4:37 -23 8:51 -14 11:08 -14 13:57 -15 16:50 -13 17:44 -11 21:01 -8 22:16 -9 25:37:00 -10 26:53:00 -9 27:13:00 -9 27:35:00 -9 VSP0405
10. Štrait Vilém 27:59:00 4:00 -9 3:54 -9 2:09 -17 1:49 -9 2:43 -3 3:43 -42 2:44 -1 1:10 -19 3:00 -28 2:07 -38 0:22 -22 0:18 -22 Štrait Vilém
  VSP0701   4:00 -9 7:54 -8 10:03 -8 11:52 -6 14:35 -5 18:18 -12 21:02 -9 22:12 -8 25:12:00 -9 27:19:00 -10 27:41:00 -10 27:59:00 -10 VSP0701
11. Snížek Martin 29:04:00 4:34 -21 6:16 -29 2:26 -25 2:10 -19 3:31 -19 0:52 -12 3:20 -9 1:11 -20 2:23 -11 1:34 -26 0:27 -39 0:20 -36 Snížek Martin
  DOR0405   4:34 -21 10:50 -25 13:16 -23 15:26 -19 18:57 -16 19:49 -13 23:09 -11 24:20:00 -11 26:43:00 -11 28:17:00 -11 28:44:00 -11 29:04:00 -11 DOR0405
12. Jedlička Jakub 29:26:00 4:28 -19 6:20 -31 2:23 -23 2:12 -22 3:50 -21 0:58 -19 3:41 -14 1:04 -17 2:14 -7 1:36 -28 0:21 -16 0:19 -27 Jedlička Jakub
  KAM0404   4:28 -19 10:48 -24 13:11 -21 15:23 -18 19:13 -17 20:11 -16 23:52 -12 24:56:00 -12 27:10:00 -12 28:46:00 -12 29:07:00 -12 29:26:00 -12 KAM0404
13. Jelínek Filip 29:56:00 3:43 -5 8:56 -35 1:54 -4 1:35 -2 3:21 -18 0:39 -1 4:33 -24 0:50 -5 2:28 -15 1:13 -9 0:25 -34 0:19 -27 Jelínek Filip
  RUZ0500   3:43 -5 12:39 -29 14:33 -25 16:08 -24 19:29 -19 20:08 -15 24:41:00 -13 25:31:00 -13 27:59:00 -13 29:12:00 -13 29:37:00 -13 29:56:00 -13 RUZ0500
14. Blaha Jiří 30:29:00 4:18 -15 3:43 -7 1:55 -5 2:20 -27 7:07 -39 1:46 -28 4:34 -25 0:58 -14 2:09 -4 1:01 -2 0:21 -16 0:17 -12 Blaha Jiří
  EKP0401   4:18 -15 8:01 -10 9:56 -6 12:16 -10 19:23 -18 21:09 -19 25:43:00 -16 26:41:00 -16 28:50:00 -15 29:51:00 -14 30:12:00 -14 30:29:00 -14 EKP0401
15. Orany Vojtěch 30:50:00 4:24 -17 9:54 -39 2:00 -11 1:43 -5 3:00 -12 1:16 -23 3:15 -6 0:54 -8 2:19 -9 1:27 -24 0:19 -9 0:19 -27 Orany Vojtěch
  SJI0401   4:24 -17 14:18 -36 16:18 -31 18:01 -28 21:01 -23 22:17 -20 25:32:00 -15 26:26:00 -14 28:45:00 -14 30:12:00 -15 30:31:00 -15 30:50:00 -15 SJI0401
16. Janas Adam 31:21:00 4:33 -20 4:17 -14 2:05 -15 3:01 -34 3:53 -22 2:40 -35 4:45 -28 1:16 -26 2:23 -11 1:36 -28 0:32 -43 0:20 -36 Janas Adam
  PGP0404   4:33 -20 8:50 -13 10:55 -13 13:56 -14 17:49 -14 20:29 -17 25:14:00 -14 26:30:00 -15 28:53:00 -16 30:29:00 -16 31:01:00 -16 31:21:00 -16 PGP0404
17. Bláha Matyáš 32:02:00 5:16 -31 3:58 -10 2:13 -18 2:06 -17 2:52 -7 6:26 -46 3:38 -12 0:51 -6 2:47 -25 1:19 -18 0:19 -9 0:17 -12 Bláha Matyáš
  SJP0500   5:16 -31 9:14 -15 11:27 -15 13:33 -12 16:25 -11 22:51 -23 26:29:00 -17 27:20:00 -17 30:07:00 -17 31:26:00 -17 31:45:00 -17 32:02:00 -17 SJP0500
18. Kužel Jan 32:06:00 3:51 -6 3:46 -8 2:28 -26 3:44 -39 2:44 -4 0:44 -6 9:30 -45 1:23 -29 2:00 -2 1:19 -18 0:18 -3 0:19 -27 Kužel Jan
  FSP0400   3:51 -6 7:37 -6 10:05 -9 13:49 -13 16:33 -12 17:17 -10 26:47:00 -20 28:10:00 -19 30:10:00 -18 31:29:00 -18 31:47:00 -18 32:06:00 -18 FSP0400
19. Jíra Filip 32:28:00 5:06 -28 4:30 -21 3:23 -39 2:13 -24 4:17 -25 3:16 -40 3:45 -15 1:27 -33 2:35 -20 1:18 -15 0:20 -13 0:18 -22 Jíra Filip
  ROZ0500   5:06 -28 9:36 -18 12:59 -20 15:12 -17 19:29 -19 22:45 -22 26:30:00 -18 27:57:00 -18 30:32:00 -19 31:50:00 -19 32:10:00 -19 32:28:00 -19 ROZ0500
20. Milota Jakub 33:57:00 4:19 -16 12:18 -45 2:00 -11 2:07 -18 2:48 -6 0:45 -8 4:40 -27 1:01 -15 2:13 -6 1:04 -4 0:25 -34 0:17 -12 Milota Jakub
  KAM0503   4:19 -16 16:37 -42 18:37 -41 20:44 -37 23:32 -31 24:17:00 -26 28:57:00 -25 29:58:00 -23 32:11:00 -20 33:15:00 -20 33:40:00 -20 33:57:00 -20 KAM0503
21. Stehlík Šimon 33:58:00 4:56 -26 4:29 -19 3:49 -42 2:12 -22 3:05 -14 1:32 -26 8:22 -42 0:53 -7 2:54 -27 1:09 -6 0:22 -22 0:15 -1 Stehlík Šimon
  LPM0501   4:56 -26 9:25 -16 13:14 -22 15:26 -19 18:31 -15 20:03 -14 28:25:00 -23 29:18:00 -21 32:12:00 -21 33:21:00 -21 33:43:00 -21 33:58:00 -21 LPM0501
22. Pelc Matyáš 34:10:00 4:04 -12 11:56 -44 2:02 -13 1:43 -5 2:46 -5 0:47 -11 5:06 -31 1:03 -16 3:04 -30 1:03 -3 0:21 -16 0:15 -1 Pelc Matyáš
  CST0401   4:04 -12 16:00 -40 18:02 -39 19:45 -36 22:31 -27 23:18 -24 28:24:00 -22 29:27:00 -22 32:31:00 -22 33:34:00 -22 33:55:00 -22 34:10:00 -22 CST0401
23. Dudla Teodor 34:26:00 7:09 -41 4:29 -19 3:20 -36 2:17 -26 4:13 -23 3:24 -41 3:39 -13 1:31 -35 2:33 -18 1:17 -13 0:19 -9 0:15 -1 Dudla Teodor
  DOR0401   7:09 -41 11:38 -26 14:58 -27 17:15 -27 21:28 -24 24:52:00 -27 28:31:00 -24 30:02:00 -24 32:35:00 -23 33:52:00 -23 34:11:00 -23 34:26:00 -23 DOR0401
24. Podzemský Lukáš 36:29:00 8:49 -48 4:28 -18 3:52 -43 2:13 -24 4:16 -24 3:09 -37 3:46 -16 1:31 -35 2:30 -16 1:20 -21 0:18 -3 0:17 -12 Podzemský Lukáš
  KAM0407   8:49 -48 13:17 -31 17:09 -38 19:22 -34 23:38 -32 26:47:00 -31 30:33:00 -28 32:04:00 -28 34:34:00 -25 35:54:00 -24 36:12:00 -24 36:29:00 -24 KAM0407
25. Snížek Ondřej 36:54:00 4:50 -24 9:43 -38 2:07 -16 2:11 -21 2:56 -10 0:54 -13 6:38 -40 1:25 -32 3:32 -35 1:52 -34 0:26 -37 0:20 -36 Snížek Ondřej
  DOR0406   4:50 -24 14:33 -37 16:40 -35 18:51 -31 21:47 -26 22:41 -21 29:19:00 -26 30:44:00 -25 34:16:00 -24 36:08:00 -25 36:34:00 -25 36:54:00 -25 DOR0406
26. Marhold Václav 37:13:00 7:04 -40 6:19 -30 3:01 -33 1:57 -13 4:21 -26 2:24 -33 5:20 -36 1:04 -17 3:34 -36 1:35 -27 0:18 -3 0:16 -7 Marhold Václav
  ZVO0501   7:04 -40 13:23 -33 16:24 -32 18:21 -30 22:42 -28 25:06:00 -28 30:26:00 -27 31:30:00 -26 35:04:00 -27 36:39:00 -26 36:57:00 -26 37:13:00 -26 ZVO0501
27. Svoboda Antonín 37:31:00 5:32 -32 4:43 -24 3:20 -36 2:30 -28 4:27 -28 6:10 -45 3:58 -18 0:57 -10 3:14 -31 2:00 -36 0:23 -26 0:17 -12 Svoboda Antonín
  VPM0601   5:32 -32 10:15 -22 13:35 -24 16:05 -22 20:32 -22 26:42:00 -30 30:40:00 -29 31:37:00 -27 34:51:00 -26 36:51:00 -27 37:14:00 -27 37:31:00 -27 VPM0601
28. Nový Jáchym 40:05:00 5:13 -30 4:34 -22 2:50 -30 3:33 -38 6:36 -35 4:16 -44 4:04 -19 1:27 -33 4:42 -39 2:11 -39 0:23 -26 0:16 -7 Nový Jáchym
  DOR0502   5:13 -30 9:47 -19 12:37 -18 16:10 -25 22:46 -29 27:02:00 -32 31:06:00 -30 32:33:00 -29 37:15:00 -29 39:26:00 -28 39:49:00 -28 40:05:00 -28 DOR0502
29. Sobota Ondřej 41:08:00 8:02 -44 5:10 -27 3:20 -36 3:09 -36 4:28 -29 3:06 -36 4:09 -21 1:11 -20 4:11 -37 3:34 -46 0:28 -41 0:20 -36 Sobota Ondřej
  VPM0502   8:02 -44 13:12 -30 16:32 -33 19:41 -35 24:09:00 -33 27:15:00 -34 31:24:00 -32 32:35:00 -30 36:46:00 -28 40:20:00 -29 40:48:00 -29 41:08:00 -29 VPM0502
30. Holeček Štěpán 41:30:00 5:39 -34 15:47 -49 2:03 -14 1:50 -10 6:04 -32 0:41 -3 3:19 -8 0:57 -10 2:45 -24 1:47 -30 0:21 -16 0:17 -12 Holeček Štěpán
  RIC0401   5:39 -34 21:26 -48 23:29 -46 25:19:00 -40 31:23:00 -38 32:04:00 -36 35:23:00 -34 36:20:00 -33 39:05:00 -30 40:52:00 -30 41:13:00 -30 41:30:00 -30 RIC0401
31. Šubrt Vojtěch 42:54:00 5:12 -29 4:22 -15 3:14 -35 3:17 -37 3:38 -20 1:21 -24 5:42 -39 7:30 -46 6:03 -41 1:52 -34 0:24 -30 0:19 -27 Šubrt Vojtěch
  DKP0502   5:12 -29 9:34 -17 12:48 -19 16:05 -22 19:43 -21 21:04 -18 26:46:00 -19 34:16:00 -31 40:19:00 -31 42:11:00 -31 42:35:00 -31 42:54:00 -31 DKP0502
32. Bartaloš Matyáš 43:05:00 5:32 -32 9:54 -39 2:51 -31 3:02 -35 7:18 -42 2:09 -30 5:17 -33 1:12 -22 3:19 -32 1:48 -33 0:24 -30 0:19 -27 Bartaloš Matyáš
  PGP0503   5:32 -32 15:26 -39 18:17 -40 21:19 -38 28:37:00 -36 30:46:00 -35 36:03:00 -35 37:15:00 -34 40:34:00 -32 42:22:00 -32 42:46:00 -32 43:05:00 -32 PGP0503
33. Cícha Václav 43:38:00 4:54 -25 4:53 -25 2:48 -29 2:55 -32 6:15 -33 4:11 -43 5:38 -38 3:57 -45 6:36 -42 0:51 -1 0:24 -30 0:16 -7 Cícha Václav
  TTR0401   4:54 -25 9:47 -19 12:35 -17 15:30 -21 21:45 -25 25:56:00 -29 31:34:00 -33 35:31:00 -32 42:07:00 -34 42:58:00 -33 43:22:00 -33 43:38:00 -33 TTR0401
34. Petrilák Matouš Nathaniel 44:07:00 4:11 -14 9:10 -36 1:47 -2 1:51 -11 6:25 -34 0:42 -5 3:56 -17 0:47 -2 12:58 -46 1:47 -30 0:17 -1 0:16 -7 Petrilák Matouš Nathaniel
  9EC0400   4:11 -14 13:21 -32 15:08 -28 16:59 -26 23:24 -30 24:06:00 -25 28:02:00 -21 28:49:00 -20 41:47:00 -33 43:34:00 -34 43:51:00 -34 44:07:00 -34 9EC0400
35. Hudos Václav 46:16:00 8:02 -44 4:10 -12 3:06 -34 2:43 -30 6:59 -38 2:10 -31 4:11 -22 9:34 -47 3:21 -33 1:22 -23 0:23 -26 0:15 -1 Hudos Václav
  RIC0503   8:02 -44 12:12 -28 15:18 -29 18:01 -28 25:00:00 -34 27:10:00 -33 31:21:00 -31 40:55:00 -35 44:16:00 -35 45:38:00 -35 46:01:00 -35 46:16:00 -35 RIC0503
36. Jiras Jenda 50:13:00 4:35 -22 9:58 -41 2:35 -28 2:05 -16 6:02 -31 8:26 -48 5:19 -35 1:55 -38 4:22 -38 3:17 -44 0:58 -46 0:41 -49 Jiras Jenda
  DOR0505   4:35 -22 14:33 -37 17:08 -37 19:13 -33 25:15:00 -35 33:41:00 -37 39:00:00 -36 40:55:00 -35 45:17:00 -36 48:34:00 -36 49:32:00 -36 50:13:00 -36 DOR0505
37. Bláha Vojtěch 50:27:00 6:36 -38 7:08 -33 2:52 -32 6:10 -44 6:51 -37 6:47 -47 5:27 -37 2:08 -39 2:51 -26 2:52 -41 0:24 -30 0:21 -41 Bláha Vojtěch
  SJP0501   6:36 -38 13:44 -35 16:36 -34 22:46 -39 29:37:00 -37 36:24:00 -40 41:51:00 -38 43:59:00 -39 46:50:00 -38 49:42:00 -37 50:06:00 -37 50:27:00 -37 SJP0501
38. Žalud Jan 50:49:00 6:17 -37 5:24 -28 4:19 -46 2:55 -32 20:17 -46 0:56 -17 4:04 -19 1:12 -22 2:30 -16 2:06 -37 0:26 -37 0:23 -47 Žalud Jan
  VTA0401   6:17 -37 11:41 -27 16:00 -30 18:55 -32 39:12:00 -44 40:08:00 -44 44:12:00 -40 45:24:00 -40 47:54:00 -39 50:00:00 -38 50:26:00 -38 50:49:00 -38 VTA0401
39. Vítek Matěj 56:43:00 3:53 -7 14:31 -47 1:59 -9 7:10 -46 12:18 -45 0:56 -17 7:59 -41 1:19 -27 2:36 -21 3:20 -45 0:23 -26 0:19 -27 Vítek Matěj
  SJI0500   3:53 -7 18:24 -44 20:23 -42 27:33:00 -43 39:51:00 -45 40:47:00 -45 48:46:00 -44 50:05:00 -43 52:41:00 -40 56:01:00 -39 56:24:00 -39 56:43:00 -39 SJI0500
40. Nemšovský Filip 60:11:00 7:14 -43 13:40 -46 2:28 -26 5:08 -43 9:15 -44 2:14 -32 14:45 -48 1:24 -30 2:04 -3 1:21 -22 0:21 -16 0:17 -12 Nemšovský Filip
  VSP0500   7:14 -43 20:54 -47 23:22 -45 28:30:00 -44 37:45:00 -43 39:59:00 -43 54:44:00 -46 56:08:00 -45 58:12:00 -42 59:33:00 -41 59:54:00 -41 60:11:00 -40 VSP0500
41. Doucha Martin 60:27:00 8:36 -47 9:36 -37 6:10 -48 4:37 -41 7:17 -41 3:09 -37 8:23 -43 3:26 -43 4:50 -40 2:55 -42 0:46 -45 0:42 -50 Doucha Martin
  SNA0501   8:36 -47 18:12 -43 24:22:00 -47 28:59:00 -45 36:16:00 -41 39:25:00 -42 47:48:00 -43 51:14:00 -44 56:04:00 -41 58:59:00 -40 59:45:00 -40 60:27:00 -41 SNA0501
42. Kándl Matěj 64:24:00 10:37 -50 14:55 -48 3:42 -41 5:00 -42 7:11 -40 1:00 -21 4:46 -29 1:13 -24 13:25 -47 1:47 -30 0:27 -39 0:21 -41 Kándl Matěj
  DCE0500   10:37 -50 25:32:00 -49 29:14:00 -49 34:14:00 -48 41:25:00 -46 42:25:00 -46 47:11:00 -42 48:24:00 -41 61:49:00 -44 63:36:00 -42 64:03:00 -42 64:24:00 -42 DCE0500
43. Oujeský Lukáš 67:18:00 6:14 -36 7:16 -34 3:35 -40 16:54 -48 8:24 -43 2:08 -29 9:41 -46 3:37 -44 7:22 -43 1:15 -11 0:30 -42 0:22 -44 Oujeský Lukáš
  ADA0504   6:14 -36 13:30 -34 17:05 -36 33:59:00 -47 42:23:00 -47 44:31:00 -47 54:12:00 -45 57:49:00 -46 65:11:00 -45 66:26:00 -44 66:56:00 -43 67:18:00 -43 ADA0504
44. Pavlík Matěj 68:49:00 7:10 -42 11:38 -43 4:07 -44 4:06 -40 6:41 -36 2:30 -34 10:03 -47 2:25 -40 12:55 -45 3:01 -43 3:53 -47 0:20 -36 Pavlík Matěj
  LIT0401   7:10 -42 18:48 -46 22:55 -44 27:01:00 -42 33:42:00 -39 36:12:00 -39 46:15:00 -41 48:40:00 -42 61:35:00 -43 64:36:00 -43 68:29:00 -44 68:49:00 -44 LIT0401
45. Nešpor Jiří 111:14:00 8:29 -46 10:07 -42 6:15 -49 10:01 -47 33:48:00 -49 3:15 -39 9:29 -44 11:22 -48 15:13 -48 2:27 -40 0:25 -34 0:23 -47 Nešpor Jiří
  TTR0502   8:29 -46 18:36 -45 24:51:00 -48 34:52:00 -49 68:40:00 -49 71:55:00 -49 81:24:00 -48 92:46:00 -48 107:59:00 -47 110:26:00 -45 110:51:00 -45 111:14:00 -45 TTR0502
  Zakouřil Matyáš DISK 3:42 -4 3:15 -3 1:58 -7 2:31 -29 3:03 -13 0:54 -13         2:39 -23 1:17 -13 0:18 -3 0:17 -12 Zakouřil Matyáš
  VSP0400   3:42 -4 6:57 -2 8:55 -2 11:26 -5 14:29 -3 15:23 -3     20:31   23:10   24:27:00   24:45:00   DISK   VSP0400
  Šustr Ondřej DISK 5:02 -27 5:05 -26 4:33 -47 16:57 -49 3:17 -16 1:08 -22 5:17 -33 2:28 -41         0:40 -44 0:21 -41 Šustr Ondřej
  KSH0501   5:02 -27 10:07 -21 14:40 -26 31:37:00 -46 34:54:00 -40 36:02:00 -38 41:19:00 -37 43:47:00 -38     48:20:00   49:00:00   DISK   KSH0501
  Vrtiška Jakub DISK 5:52 -35 4:27 -17 1:56 -6 2:02 -14 22:08 -47 0:54 -13 4:52 -30 0:57 -10 2:36 -21         0:18 -22 Vrtiška Jakub
  ZVO0503   5:52 -35 10:19 -23 12:15 -16 14:17 -16 36:25:00 -42 37:19:00 -41 42:11:00 -39 43:08:00 -37 45:44:00 -37     46:56:00   DISK   ZVO0503
  Reichl Martin DISK 6:57 -39                                         0:22 -44 Reichl Martin
  MKP0400   6:57 -39                                     30:16:00   DISK   MKP0400
  Vondra Tomáš DISK 9:39 -49 6:49 -32 4:11 -45 6:17 -45 24:35:00 -48 12:17 -49 5:13 -32 2:50 -42 9:44 -44         0:17 -12 Vondra Tomáš
  FSP0500   9:39 -49 16:28 -41 20:39 -43 26:56:00 -41 51:31:00 -48 63:48:00 -48 69:01:00 -47 71:51:00 -47 81:35:00 -46     83:32:00   DISK   FSP0500