21.5.2016 - SAXBO - Oybin - klasika 1024
H12 2.60 km, 120 m, 5 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Průša Dominik            VSP0406   USK Praha                20:23          
  2. Zabořil Ondřej           JEN0401   OB Jenišovice            23:03   + 2:40 
  3. Čtrnáct František        PGP0401   SK Praga                 26:39   + 6:16 
  4. Bednařík Vilém           VLI0509   Slavia Liberec orientee  27:03   + 6:40 
  5. Melišík Jan              TAP0502   KOB TRETRA Praha         27:47   + 7:24 
  6. Weinert Florian          DE028099   Post SV Dresden          28:44   + 8:21 
  7. Kučera Filip             CHA0501   OK Chrastava             28:46   + 8:23 
  8. Pokorný Jan              TJN0400   OOB TJ Tatran Jablonec   29:32   + 9:09 
  8. Nejezchleb Vojtěch       TUR0503   OOB TJ Turnov            29:32   + 9:09 
 10. Lange Jonas              DE032256   SV IHW Alex 78 Berlin    29:40   + 9:17 
 11. Žák Tomáš                BOR0405   OK Jiskra Nový Bor       30:24   + 10:01
 12. Ort Haštal               BOR0401   OK Jiskra Nový Bor       30:58   + 10:35
 13. Rind Matyáš              LLI0400   TJ Loko Liberec          31:52   + 11:29
 14. Baldrian Tomáš           VSP0405   USK Praha                32:05   + 11:42
 15. Valter Ondřej            KBP0400   KBP Praha                32:56   + 12:33
 16. Heřmánek Petr            TUR0500   OOB TJ Turnov            34:06   + 13:43
 17. Zakouřil Matyáš          VSP0400   USK Praha                34:13   + 13:50
 18. Nosek Daniel             VSP0409   USK Praha                35:06   + 14:43
 19. Jíra Filip               ROZ0500   OK Roztoky               35:09   + 14:46  
 20. Hejna Viktor             VSP0408   USK Praha                35:29   + 15:06
 21. Sýkora Oliver            TJN0504   OOB TJ Tatran Jablonec   35:32   + 15:09
 22. Hejna Igor               VSP0407   USK Praha                36:21   + 15:58
 23. Hruška Jakub             TJN0403   OOB TJ Tatran Jablonec   37:39   + 17:16
 24. Lucke Moritz             DE026118   Post SV Dresden          38:28   + 18:05
 25. Fritzsche Jimmy          DE031092   SV Lengefeld             40:05   + 19:42
 26. Rokos Marek              TJN0500   OOB TJ Tatran Jablonec   41:36   + 21:13
 27. Janoušek Slávek          BOR0400   OK Jiskra Nový Bor       42:28   + 22:05
 28. Sork Dominik             TAP0504   KOB TRETRA Praha         44:43   + 24:20
 29. Hempel Emil              DE029980   USV TU Dresden           45:31   + 25:08
 30. Veselý Jakub             BOR0406   OK Jiskra Nový Bor       48:09   + 27:46
 31. Chalupa Jan              BOR0509   OK Jiskra Nový Bor       48:59   + 28:36
 32. Maškarinec Marek         VLI0501   Slavia Liberec orientee  50:50   + 30:27
 33. Kudláček Mikuláš         BOR0505   OK Jiskra Nový Bor       57:36   + 37:13
 34. Blažkovan Matěj          BOR0504   OK Jiskra Nový Bor       58:13   + 37:50
 35. Just Samuel              CHA0502   OK Chrastava             61:09   + 40:46
 36. Čapek Ondřej             BOR0404   OK Jiskra Nový Bor       69:18   + 48:55
 37. Fojt Jan                 BOR0407   OK Jiskra Nový Bor       79:25   + 59:02
 38. Pěnička Jan              TJN0501   OOB TJ Tatran Jablonec   82:34   + 62:11
 39. Saur Filip               TJN0503   OOB TJ Tatran Jablonec   94:33   + 74:10
     Vávra Jan                BOR0500   OK Jiskra Nový Bor        DISK          
     Nemšovský Filip          VSP0500   USK Praha                 DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (51) 2 (65) 3 (67) 4 (95) 5 (100) Cíl Reg. číslo
1. Průša Dominik 20:23 6:45 -1 6:13 -1 3:31 -1 1:27 -1 2:10 -1 0:17 -8 Průša Dominik
  VSP0406   6:45 -1 12:58 -1 16:29 -1 17:56 -1 20:06 -1 20:23 -1 VSP0406
2. Zabořil Ondřej 23:03 7:53 -2 6:40 -3 4:09 -2 1:30 -2 2:35 -4 0:16 -4 Zabořil Ondřej
  JEN0401   7:53 -2 14:33 -2 18:42 -2 20:12 -2 22:47 -2 23:03 -2 JEN0401
3. Čtrnáct František 26:39:00 9:16 -11 7:07 -6 5:03 -5 2:06 -8 2:50 -14 0:17 -8 Čtrnáct František
  PGP0401   9:16 -11 16:23 -6 21:26 -3 23:32 -3 26:22:00 -3 26:39:00 -3 PGP0401
4. Bednařík Vilém 27:03:00 8:13 -6 7:42 -9 6:13 -13 1:51 -4 2:46 -11 0:18 -18 Bednařík Vilém
  VLI0509   8:13 -6 15:55 -5 22:08 -4 23:59 -4 26:45:00 -4 27:03:00 -4 VLI0509
5. Melišík Jan 27:47:00 8:08 -5 8:52 -17 5:49 -11 2:02 -6 2:34 -3 0:22 -39 Melišík Jan
  TAP0502   8:08 -5 17:00 -8 22:49 -8 24:51:00 -6 27:25:00 -5 27:47:00 -5 TAP0502
6. Weinert Florian 28:44:00 9:24 -12 8:55 -18 5:00 -3 2:06 -8 2:58 -18 0:21 -35 Weinert Florian
  DE028099   9:24 -12 18:19 -12 23:19 -10 25:25:00 -7 28:23:00 -6 28:44:00 -6 DE028099
7. Kučera Filip 28:46:00 8:03 -4 8:21 -14 6:21 -15 2:04 -7 3:40 -26 0:17 -8 Kučera Filip
  CHA0501   8:03 -4 16:24 -7 22:45 -7 24:49:00 -5 28:29:00 -7 28:46:00 -7 CHA0501
8. Pokorný Jan 29:32:00 8:30 -7 6:46 -5 7:23 -19 3:43 -26 2:53 -15 0:17 -8 Pokorný Jan
  TJN0400   8:30 -7 15:16 -4 22:39 -6 26:22:00 -10 29:15:00 -9 29:32:00 -8 TJN0400
8. Nejezchleb Vojtěch 29:32:00 9:52 -13 7:43 -10 5:00 -3 3:43 -26 2:55 -17 0:19 -23 Nejezchleb Vojtěch
  TUR0503   9:52 -13 17:35 -11 22:35 -5 26:18:00 -9 29:13:00 -8 29:32:00 -8 TUR0503
10. Lange Jonas 29:40:00 7:53 -2 6:40 -3 8:21 -34 2:35 -15 3:56 -33 0:15 -2 Lange Jonas
  DE032256   7:53 -2 14:33 -2 22:54 -9 25:29:00 -8 29:25:00 -10 29:40:00 -10 DE032256
11. Žák Tomáš 30:24:00 11:14 -17 7:51 -11 6:19 -14 1:56 -5 2:44 -9 0:20 -30 Žák Tomáš
  BOR0405   11:14 -17 19:05 -13 25:24:00 -13 27:20:00 -11 30:04:00 -11 30:24:00 -11 BOR0405
12. Ort Haštal 30:58:00 8:52 -8 8:22 -15 8:05 -28 2:18 -12 3:04 -19 0:17 -8 Ort Haštal
  BOR0401   8:52 -8 17:14 -9 25:19:00 -12 27:37:00 -12 30:41:00 -12 30:58:00 -12 BOR0401
13. Rind Matyáš 31:52:00 11:36 -21 7:40 -8 6:55 -17 2:09 -10 3:16 -21 0:16 -4 Rind Matyáš
  LLI0400   11:36 -21 19:16 -15 26:11:00 -15 28:20:00 -13 31:36:00 -13 31:52:00 -13 LLI0400
14. Baldrian Tomáš 32:05:00 10:55 -16 9:50 -26 5:44 -9 2:28 -14 2:49 -12 0:19 -23 Baldrian Tomáš
  VSP0405   10:55 -16 20:45 -19 26:29:00 -16 28:57:00 -15 31:46:00 -14 32:05:00 -14 VSP0405
15. Valter Ondřej 32:56:00 9:57 -14 9:37 -24 5:44 -9 3:27 -22 3:52 -30 0:19 -23 Valter Ondřej
  KBP0400   9:57 -14 19:34 -16 25:18:00 -11 28:45:00 -14 32:37:00 -15 32:56:00 -15 KBP0400
16. Heřmánek Petr 34:06:00 9:07 -9 8:15 -12 8:20 -32 4:46 -33 3:17 -23 0:21 -35 Heřmánek Petr
  TUR0500   9:07 -9 17:22 -10 25:42:00 -14 30:28:00 -16 33:45:00 -16 34:06:00 -16 TUR0500
17. Zakouřil Matyáš 34:13:00 12:13 -22 9:24 -21 7:27 -21 2:14 -11 2:37 -6 0:18 -18 Zakouřil Matyáš
  VSP0400   12:13 -22 21:37 -22 29:04:00 -23 31:18:00 -17 33:55:00 -17 34:13:00 -17 VSP0400
18. Nosek Daniel 35:06:00 10:25 -15 8:44 -16 10:36 -39 2:20 -13 2:44 -9 0:17 -8 Nosek Daniel
  VSP0409   10:25 -15 19:09 -14 29:45:00 -24 32:05:00 -20 34:49:00 -18 35:06:00 -18 VSP0409
19. Jíra Filip 35:09:00 11:21 -19 8:56 -19 7:53 -26 3:46 -28 2:53 -15 0:20 -30 Jíra Filip
  ROZ0500   11:21 -19 20:17 -18 28:10:00 -20 31:56:00 -18 34:49:00 -18 35:09:00 -19 ROZ0500
20. Hejna Viktor 35:29:00 11:22 -20 11:06 -30 5:35 -7 3:53 -30 3:17 -23 0:16 -4 Hejna Viktor
  VSP0408   11:22 -20 22:28 -23 28:03:00 -19 31:56:00 -18 35:13:00 -20 35:29:00 -20 VSP0408
21. Sýkora Oliver 35:32:00 14:39 -25 6:39 -2 7:25 -20 3:42 -25 2:49 -12 0:18 -18 Sýkora Oliver
  TJN0504   14:39 -25 21:18 -21 28:43:00 -21 32:25:00 -22 35:14:00 -21 35:32:00 -21 TJN0504
22. Hejna Igor 36:21:00 9:11 -10 11:02 -29 7:45 -24 5:31 -35 2:35 -4 0:17 -8 Hejna Igor
  VSP0407   9:11 -10 20:13 -17 27:58:00 -17 33:29:00 -23 36:04:00 -22 36:21:00 -22 VSP0407
23. Hruška Jakub 37:39:00 11:17 -18 9:41 -25 7:01 -18 4:25 -32 4:56 -35 0:19 -23 Hruška Jakub
  TJN0403   11:17 -18 20:58 -20 27:59:00 -18 32:24:00 -21 37:20:00 -23 37:39:00 -23 TJN0403
24. Lucke Moritz 38:28:00 15:42 -27 8:59 -20 6:27 -16 4:20 -31 2:41 -7 0:19 -23 Lucke Moritz
  DE026118   15:42 -27 24:41:00 -25 31:08:00 -25 35:28:00 -24 38:09:00 -24 38:28:00 -24 DE026118
25. Fritzsche Jimmy 40:05:00 14:32 -24 8:20 -13 5:58 -12 7:47 -36 3:13 -20 0:15 -2 Fritzsche Jimmy
  DE031092   14:32 -24 22:52 -24 28:50:00 -22 36:37:00 -25 39:50:00 -25 40:05:00 -25 DE031092
26. Rokos Marek 41:36:00 15:40 -26 10:05 -28 8:20 -32 3:37 -24 3:36 -25 0:18 -18 Rokos Marek
  TJN0500   15:40 -26 25:45:00 -26 34:05:00 -27 37:42:00 -26 41:18:00 -26 41:36:00 -26 TJN0500
27. Janoušek Slávek 42:28:00 17:13 -30 13:05 -33 7:34 -22 1:46 -3 2:33 -2 0:17 -8 Janoušek Slávek
  BOR0400   17:13 -30 30:18:00 -29 37:52:00 -28 39:38:00 -27 42:11:00 -27 42:28:00 -27 BOR0400
28. Sork Dominik 44:43:00 25:54:00 -34 7:25 -7 5:41 -8 2:46 -16 2:43 -8 0:14 -1 Sork Dominik
  TAP0504   25:54:00 -34 33:19:00 -31 39:00:00 -30 41:46:00 -29 44:29:00 -28 44:43:00 -28 TAP0504
29. Hempel Emil 45:31:00 18:33 -31 11:55 -31 7:41 -23 3:12 -19 3:50 -28 0:20 -30 Hempel Emil
  DE029980   18:33 -31 30:28:00 -30 38:09:00 -29 41:21:00 -28 45:11:00 -29 45:31:00 -29 DE029980
30. Veselý Jakub 48:09:00 19:37 -32 9:51 -27 9:32 -36 3:47 -29 5:03 -36 0:19 -23 Veselý Jakub
  BOR0406   19:37 -32 29:28:00 -28 39:00:00 -30 42:47:00 -30 47:50:00 -30 48:09:00 -30 BOR0406
31. Chalupa Jan 48:59:00 16:20 -28 12:09 -32 5:33 -6 11:21 -39 3:16 -21 0:20 -30 Chalupa Jan
  BOR0509   16:20 -28 28:29:00 -27 34:02:00 -26 45:23:00 -31 48:39:00 -31 48:59:00 -31 BOR0509
32. Maškarinec Marek 50:50:00 14:23 -23 20:37 -38 8:10 -30 3:29 -23 3:52 -30 0:19 -23 Maškarinec Marek
  VLI0501   14:23 -23 35:00:00 -32 43:10:00 -32 46:39:00 -32 50:31:00 -32 50:50:00 -32 VLI0501
33. Kudláček Mikuláš 57:36:00 26:13:00 -35 9:34 -23 8:07 -29 9:17 -37 4:07 -34 0:18 -18 Kudláček Mikuláš
  BOR0505   26:13:00 -35 35:47:00 -33 43:54:00 -33 53:11:00 -34 57:18:00 -33 57:36:00 -33 BOR0505
34. Blažkovan Matěj 58:13:00 17:10 -29 20:56 -39 10:15 -37 3:25 -21 6:10 -38 0:17 -8 Blažkovan Matěj
  BOR0504   17:10 -29 38:06:00 -34 48:21:00 -34 51:46:00 -33 57:56:00 -34 58:13:00 -34 BOR0504
35. Just Samuel 61:09:00 23:07 -33 17:54 -37 8:40 -35 5:17 -34 5:55 -37 0:16 -4 Just Samuel
  CHA0502   23:07 -33 41:01:00 -35 49:41:00 -35 54:58:00 -35 60:53:00 -35 61:09:00 -35 CHA0502
36. Čapek Ondřej 69:18:00 38:35:00 -38 9:24 -21 7:45 -24 9:20 -38 3:54 -32 0:20 -30 Čapek Ondřej
  BOR0404   38:35:00 -38 47:59:00 -37 55:44:00 -36 65:04:00 -36 68:58:00 -36 69:18:00 -36 BOR0404
37. Fojt Jan 79:25:00 38:14:00 -37 20:59 -40 10:34 -38 3:06 -17 6:11 -39 0:21 -35 Fojt Jan
  BOR0407   38:14:00 -37 59:13:00 -38 69:47:00 -37 72:53:00 -37 79:04:00 -37 79:25:00 -37 BOR0407
38. Pěnička Jan 82:34:00 53:51:00 -39 13:12 -35 8:11 -31 3:06 -17 3:51 -29 0:23 -40 Pěnička Jan
  TJN0501   53:51:00 -39 67:03:00 -39 75:14:00 -38 78:20:00 -38 82:11:00 -38 82:34:00 -38 TJN0501
39. Saur Filip 94:33:00 65:58:00 -40 13:11 -34 8:00 -27 3:15 -20 3:48 -27 0:21 -35 Saur Filip
  TJN0503   65:58:00 -40 79:09:00 -40 87:09:00 -39 90:24:00 -39 94:12:00 -39 94:33:00 -39 TJN0503
  Vávra Jan DISK 28:28:00 -36 17:48 -36                 Vávra Jan
  BOR0500   28:28:00 -36 46:16:00 -36             DISK   BOR0500
  Nemšovský Filip DISK                     0:17 -8 Nemšovský Filip
  VSP0500                   45:31:00   DISK   VSP0500