21.5.2016 - SAXBO - Oybin - klasika
D40 4.60 km, 250 m, 11 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Macháčková Michaela      FYD7299   Jizerský klub OB Frýdla  48:32          
  2. Podrábská Marie          VLI7451   Slavia Liberec orientee  53:20   + 4:48 
  3. Zakouřilová Helena       VSP7453   USK Praha                58:35   + 10:03
  4. Smutná Jana              VAM6251   OOB Vamberk              58:50   + 10:18
  5. Weinert Ruta             DE028114   Post SV Dresden          60:01   + 11:29
  6. Skácelová Marie          VLI7552   Slavia Liberec orientee  60:11   + 11:39
  7. Dvorská Marie            VLI7454   Slavia Liberec orientee  60:54   + 12:22
  8. Kučerová Marie           VSP7551   USK Praha                61:22   + 12:50
  9. Klapalová Pavla          VSP7099   USK Praha                63:35   + 15:03
 10. Zabořilová Romana        JEN7457   OB Jenišovice            63:49   + 15:17
 11. Průšová Markéta          VSP7256   USK Praha                66:50   + 18:18
 12. Dolejší Lenka            STB7499   TJ Stadion Nový Bor      67:26   + 18:54
 13. Horáková Lenka           VSP7255   USK Praha                67:28   + 18:56
 14. Kubecová Jana            STB7399   TJ Stadion Nový Bor      74:04   + 25:32
 15. Žuková Marcela           VLI7351   Slavia Liberec orientee  75:18   + 26:46
 16. Kubcová Lenka            DOB7451   KOB Dobruška             78:30   + 29:58
 17. Kaminskaite Edita        DE014676   SG LVB Leipzig           80:41   + 32:09
 18. Janoušková Iveta         BOR7457   OK Jiskra Nový Bor       81:05   + 32:33
 19. Aschermannová Irena      VSP7350   USK Praha                87:48   + 39:16
 20. Růtová Martina           TJN7652   OOB TJ Tatran Jablonec   89:10   + 40:38
 21. Pesničáková Kristýna     TJN7653   OOB TJ Tatran Jablonec   89:33   + 41:01
 22. Matyášová Jana           CHA7652   OK Chrastava             89:45   + 41:13
 23. Dejnožková Blanka        TJN7651   OOB TJ Tatran Jablonec   89:52   + 41:20
 24. Hempel Christine         DE029972   USV TU Dresden           89:58   + 41:26
 25. Lischewski Sandra        DE017448   BSV Halle-Ammendorf      91:28   + 42:56
 26. Mellanová Veronika       TUV7251   SOK TJ Turnov            91:47   + 43:15
 27. Nosek Martina            DLT7251   KrOB Rozmarýn Litoměřic  92:49   + 44:17
 28. Klein Dana               DE033866   USV TU Dresden           96:07   + 47:35
 29. Hájková Magdalena        TUV7351   SOK TJ Turnov            96:33   + 48:01
 30. Kosková Třísková Lenka   VLI7554   Slavia Liberec orientee  99:14   + 50:42
 31. Novotná Hedvika          TUR7454   OOB TJ Turnov           101:12   + 52:40
 32. Kärger Brit              DE014741   OK Leipzig              102:51   + 54:19
 33. Linková Alena            SUL6750   OOB TJ Slavoj Severotuk 108:54   + 60:22
 34. Smith Lucie              VRL7353   OOS TJ Spartak Vrchlabí 111:26   + 62:54
 35. Nosková Pavla            VSP7261   USK Praha               111:39   + 63:07
 36. Popková Klára            VLI7455   Slavia Liberec orientee 119:04   + 70:32
 37. Jírová Monika            ROZ7350   OK Roztoky              127:09   + 78:37
     Straková Jana            SLA7251   SKOB Slaný                DISK          
     Martanová Daniela        VLI7452   Slavia Liberec orientee   DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (96) 2 (97) 3 (35) 4 (71) 5 (76) 6 (41) 7 (74) 8 (58) 9 (73) 10 (78) 11 (100) Cíl Reg. číslo
1. Macháčková Michaela 48:32:00 3:31 -1 5:47 -1 4:19 -1 12:33 -1 2:16 -1 2:13 -1 3:06 -3 5:13 -5 6:04 -1 2:20 -1 0:51 -1 0:19 -2 Macháčková Michaela
  FYD7299   3:31 -1 9:18 -1 13:37 -1 26:10:00 -1 28:26:00 -1 30:39:00 -1 33:45:00 -1 38:58:00 -1 45:02:00 -1 47:22:00 -1 48:13:00 -1 48:32:00 -1 FYD7299
2. Podrábská Marie 53:20:00 3:46 -3 7:12 -6 4:53 -2 13:50 -8 2:18 -2 2:31 -2 3:01 -2 5:19 -8 6:50 -2 2:24 -2 0:56 -2 0:20 -9 Podrábská Marie
  VLI7451   3:46 -3 10:58 -3 15:51 -3 29:41:00 -3 31:59:00 -3 34:30:00 -3 37:31:00 -2 42:50:00 -2 49:40:00 -2 52:04:00 -2 53:00:00 -2 53:20:00 -2 VLI7451
3. Zakouřilová Helena 58:35:00 4:04 -5 7:02 -5 6:01 -12 13:55 -9 2:32 -3 2:36 -6 3:06 -3 6:37 -19 8:07 -6 2:46 -10 1:23 -17 0:26 -34 Zakouřilová Helena
  VSP7453   4:04 -5 11:06 -4 17:07 -6 31:02:00 -5 33:34:00 -5 36:10:00 -5 39:16:00 -3 45:53:00 -4 54:00:00 -4 56:46:00 -3 58:09:00 -3 58:35:00 -3 VSP7453
4. Smutná Jana 58:50:00 3:36 -2 6:47 -3 5:04 -4 13:09 -2 2:40 -6 2:33 -3 7:25 -29 5:41 -10 7:54 -5 2:34 -6 1:04 -5 0:23 -24 Smutná Jana
  VAM6251   3:36 -2 10:23 -2 15:27 -2 28:36:00 -2 31:16:00 -2 33:49:00 -2 41:14:00 -6 46:55:00 -6 54:49:00 -5 57:23:00 -4 58:27:00 -4 58:50:00 -4 VAM6251
5. Weinert Ruta 60:01:00 4:21 -8 6:48 -4 5:25 -7 13:43 -7 2:58 -9 2:35 -4 3:50 -10 4:48 -1 9:16 -10 4:59 -32 0:57 -3 0:21 -13 Weinert Ruta
  DE028114   4:21 -8 11:09 -5 16:34 -4 30:17:00 -4 33:15:00 -4 35:50:00 -4 39:40:00 -4 44:28:00 -3 53:44:00 -3 58:43:00 -6 59:40:00 -5 60:01:00 -5 DE028114
6. Skácelová Marie 60:11:00 4:08 -7 9:31 -21 5:26 -8 13:28 -5 2:56 -8 2:46 -8 2:58 -1 4:52 -2 8:54 -8 3:27 -19 1:26 -20 0:19 -2 Skácelová Marie
  VLI7552   4:08 -7 13:39 -13 19:05 -12 32:33:00 -9 35:29:00 -8 38:15:00 -8 41:13:00 -5 46:05:00 -5 54:59:00 -6 58:26:00 -5 59:52:00 -6 60:11:00 -6 VLI7552
7. Dvorská Marie 60:54:00 5:34 -15 7:30 -9 5:14 -6 13:57 -10 3:03 -10 2:46 -8 3:26 -7 5:27 -9 9:44 -11 2:42 -8 1:10 -9 0:21 -13 Dvorská Marie
  VLI7454   5:34 -15 13:04 -11 18:18 -10 32:15:00 -6 35:18:00 -7 38:04:00 -7 41:30:00 -8 46:57:00 -7 56:41:00 -7 59:23:00 -7 60:33:00 -7 60:54:00 -7 VLI7454
8. Kučerová Marie 61:22:00 5:26 -14 6:26 -2 5:39 -10 15:27 -14 2:34 -4 2:47 -10 3:24 -5 5:15 -6 10:23 -15 2:29 -4 1:10 -9 0:22 -20 Kučerová Marie
  VSP7551   5:26 -14 11:52 -8 17:31 -7 32:58:00 -10 35:32:00 -9 38:19:00 -9 41:43:00 -9 46:58:00 -8 57:21:00 -8 59:50:00 -8 61:00:00 -8 61:22:00 -8 VSP7551
9. Klapalová Pavla 63:35:00 4:06 -6 7:37 -10 4:53 -2 15:46 -17 3:58 -24 2:35 -4 7:24 -28 5:10 -4 8:07 -6 2:28 -3 1:11 -11 0:20 -9 Klapalová Pavla
  VSP7099   4:06 -6 11:43 -6 16:36 -5 32:22:00 -7 36:20:00 -10 38:55:00 -10 46:19:00 -12 51:29:00 -10 59:36:00 -10 62:04:00 -9 63:15:00 -9 63:35:00 -9 VSP7099
10. Zabořilová Romana 63:49:00 4:37 -10 7:56 -13 6:42 -16 13:13 -3 2:38 -5 2:56 -11 3:25 -6 6:16 -15 10:05 -13 4:19 -30 1:19 -15 0:23 -24 Zabořilová Romana
  JEN7457   4:37 -10 12:33 -10 19:15 -13 32:28:00 -8 35:06:00 -6 38:02:00 -6 41:27:00 -7 47:43:00 -9 57:48:00 -9 62:07:00 -10 63:26:00 -10 63:49:00 -10 JEN7457
11. Průšová Markéta 66:50:00 7:16 -27 8:17 -14 8:23 -27 15:26 -13 3:34 -19 3:02 -14 4:09 -12 5:09 -3 7:30 -3 2:30 -5 1:15 -13 0:19 -2 Průšová Markéta
  VSP7256   7:16 -27 15:33 -17 23:56 -21 39:22:00 -15 42:56:00 -15 45:58:00 -15 50:07:00 -15 55:16:00 -13 62:46:00 -12 65:16:00 -11 66:31:00 -11 66:50:00 -11 VSP7256
12. Dolejší Lenka 67:26:00 4:24 -9 7:26 -8 6:07 -13 15:43 -16 3:44 -22 3:22 -19 5:29 -19 5:54 -12 10:07 -14 3:13 -14 1:31 -24 0:26 -34 Dolejší Lenka
  STB7499   4:24 -9 11:50 -7 17:57 -9 33:40:00 -11 37:24:00 -12 40:46:00 -12 46:15:00 -11 52:09:00 -11 62:16:00 -11 65:29:00 -12 67:00:00 -12 67:26:00 -12 STB7499
13. Horáková Lenka 67:28:00 5:46 -17 7:48 -11 5:29 -9 18:52 -27 3:49 -23 2:42 -7 3:39 -9 7:43 -26 7:36 -4 2:38 -7 1:07 -7 0:19 -2 Horáková Lenka
  VSP7255   5:46 -17 13:34 -12 19:03 -11 37:55:00 -14 41:44:00 -13 44:26:00 -13 48:05:00 -13 55:48:00 -14 63:24:00 -13 66:02:00 -13 67:09:00 -13 67:28:00 -13 VSP7255
14. Kubecová Jana 74:04:00 6:39 -23 9:39 -23 5:58 -11 13:37 -6 5:59 -35 3:00 -13 4:20 -14 6:48 -20 13:26 -22 3:04 -11 1:12 -12 0:22 -20 Kubecová Jana
  STB7399   6:39 -23 16:18 -21 22:16 -15 35:53:00 -13 41:52:00 -14 44:52:00 -14 49:12:00 -14 56:00:00 -15 69:26:00 -14 72:30:00 -14 73:42:00 -14 74:04:00 -14 STB7399
15. Žuková Marcela 75:18:00 3:57 -4 8:34 -15 5:10 -5 16:11 -18 3:31 -17 2:59 -12 3:35 -8 9:02 -29 17:43 -35 2:43 -9 1:29 -21 0:24 -28 Žuková Marcela
  VLI7351   3:57 -4 12:31 -9 17:41 -8 33:52:00 -12 37:23:00 -11 40:22:00 -11 43:57:00 -10 52:59:00 -12 70:42:00 -15 73:25:00 -15 74:54:00 -15 75:18:00 -15 VLI7351
16. Kubcová Lenka 78:30:00 6:28 -21 8:48 -16 6:27 -14 18:58 -29 3:20 -15 3:45 -27 5:30 -20 6:36 -18 12:52 -20 3:54 -24 1:30 -23 0:22 -20 Kubcová Lenka
  DOB7451   6:28 -21 15:16 -15 21:43 -14 40:41:00 -17 44:01:00 -17 47:46:00 -17 53:16:00 -16 59:52:00 -16 72:44:00 -16 76:38:00 -16 78:08:00 -16 78:30:00 -16 DOB7451
17. Kaminskaite Edita 80:41:00 7:02 -26 9:17 -20 6:42 -16 19:17 -30 3:42 -21 3:34 -23 4:35 -15 6:31 -16 14:57 -26 3:11 -13 1:33 -25 0:20 -9 Kaminskaite Edita
  DE014676   7:02 -26 16:19 -22 23:01 -18 42:18:00 -20 46:00:00 -19 49:34:00 -19 54:09:00 -17 60:40:00 -17 75:37:00 -17 78:48:00 -17 80:21:00 -17 80:41:00 -17 DE014676
18. Janoušková Iveta 81:05:00 9:34 -33 9:02 -18 11:58 -32 15:30 -15 3:17 -14 3:19 -17 5:21 -18 7:56 -27 9:54 -12 3:33 -22 1:20 -16 0:21 -13 Janoušková Iveta
  BOR7457   9:34 -33 18:36 -25 30:34:00 -29 46:04:00 -24 49:21:00 -22 52:40:00 -21 58:01:00 -18 65:57:00 -18 75:51:00 -18 79:24:00 -18 80:44:00 -18 81:05:00 -18 BOR7457
19. Aschermannová Irena 87:48:00 6:40 -24 9:07 -19 7:59 -24 18:49 -26 5:39 -32 3:32 -21 7:33 -30 11:00 -33 12:03 -16 3:16 -15 1:45 -31 0:25 -32 Aschermannová Irena
  VSP7350   6:40 -24 15:47 -18 23:46 -19 42:35:00 -21 48:14:00 -21 51:46:00 -20 59:19:00 -20 70:19:00 -23 82:22:00 -19 85:38:00 -19 87:23:00 -19 87:48:00 -19 VSP7350
20. Růtová Martina 89:10:00 11:39 -35 11:47 -30 7:35 -22 18:53 -28 3:30 -16 3:15 -16 13:25 -34 5:16 -7 9:13 -9 3:04 -11 1:17 -14 0:16 -1 Růtová Martina
  TJN7652   11:39 -35 23:26 -34 31:01:00 -30 49:54:00 -29 53:24:00 -28 56:39:00 -25 70:04:00 -31 75:20:00 -27 84:33:00 -23 87:37:00 -21 88:54:00 -20 89:10:00 -20 TJN7652
21. Pesničáková Kristýna 89:33:00 6:00 -18 13:47 -34 8:49 -29 17:04 -21 4:26 -28 3:32 -21 5:11 -17 7:21 -25 18:04 -37 3:21 -17 1:38 -27 0:20 -9 Pesničáková Kristýna
  TJN7653   6:00 -18 19:47 -27 28:36:00 -25 45:40:00 -22 50:06:00 -23 53:38:00 -23 58:49:00 -19 66:10:00 -19 84:14:00 -22 87:35:00 -20 89:13:00 -21 89:33:00 -21 TJN7653
22. Matyášová Jana 89:45:00 6:24 -20 9:31 -21 8:00 -25 16:55 -20 7:12 -38 5:09 -37 11:05 -32 7:14 -24 12:17 -17 4:01 -26 1:38 -27 0:19 -2 Matyášová Jana
  CHA7652   6:24 -20 15:55 -19 23:55 -20 40:50:00 -18 48:02:00 -20 53:11:00 -22 64:16:00 -26 71:30:00 -25 83:47:00 -21 87:48:00 -22 89:26:00 -22 89:45:00 -22 CHA7652
23. Dejnožková Blanka 89:52:00 4:56 -13 11:06 -29 6:40 -15 17:13 -22 3:35 -20 4:07 -31 14:26 -35 6:12 -14 16:30 -32 3:25 -18 1:23 -17 0:19 -2 Dejnožková Blanka
  TJN7651   4:56 -13 16:02 -20 22:42 -17 39:55:00 -16 43:30:00 -16 47:37:00 -16 62:03:00 -21 68:15:00 -20 84:45:00 -24 88:10:00 -23 89:33:00 -23 89:52:00 -23 TJN7651
24. Hempel Christine 89:58:00 15:30 -37 7:25 -7 15:39 -35 13:16 -4 4:06 -26 4:19 -32 4:02 -11 5:47 -11 13:30 -23 5:06 -33 0:57 -3 0:21 -13 Hempel Christine
  DE029972   15:30 -37 22:55 -33 38:34:00 -34 51:50:00 -32 55:56:00 -32 60:15:00 -31 64:17:00 -27 70:04:00 -21 83:34:00 -20 88:40:00 -24 89:37:00 -24 89:58:00 -24 DE029972
25. Lischewski Sandra 91:28:00 6:53 -25 9:58 -24 7:33 -21 17:16 -23 2:49 -7 3:19 -17 15:21 -36 7:05 -22 14:59 -27 4:11 -28 1:40 -30 0:24 -28 Lischewski Sandra
  DE017448   6:53 -25 16:51 -23 24:24:00 -22 41:40:00 -19 44:29:00 -18 47:48:00 -18 63:09:00 -24 70:14:00 -22 85:13:00 -25 89:24:00 -25 91:04:00 -25 91:28:00 -25 DE017448
26. Mellanová Veronika 91:47:00 6:29 -22 15:22 -36 12:19 -33 14:06 -11 5:12 -31 3:36 -24 6:30 -25 7:02 -21 16:11 -31 3:16 -15 1:25 -19 0:19 -2 Mellanová Veronika
  TUV7251   6:29 -22 21:51 -31 34:10:00 -31 48:16:00 -26 53:28:00 -29 57:04:00 -27 63:34:00 -25 70:36:00 -24 86:47:00 -26 90:03:00 -26 91:28:00 -26 91:47:00 -26 TUV7251
27. Nosek Martina 92:49:00 6:17 -19 10:52 -28 11:38 -31 19:37 -32 4:21 -27 4:04 -29 5:30 -20 9:27 -30 15:19 -29 3:31 -20 1:52 -32 0:21 -13 Nosek Martina
  DLT7251   6:17 -19 17:09 -24 28:47:00 -26 48:24:00 -27 52:45:00 -25 56:49:00 -26 62:19:00 -22 71:46:00 -26 87:05:00 -27 90:36:00 -27 92:28:00 -27 92:49:00 -27 DLT7251
28. Klein Dana 96:07:00 8:52 -31 10:46 -27 8:08 -26 17:59 -24 7:01 -37 4:55 -35 8:05 -31 11:06 -35 12:40 -19 4:06 -27 2:06 -37 0:23 -24 Klein Dana
  DE033866   8:52 -31 19:38 -26 27:46:00 -23 45:45:00 -23 52:46:00 -26 57:41:00 -29 65:46:00 -28 76:52:00 -30 89:32:00 -28 93:38:00 -28 95:44:00 -28 96:07:00 -28 DE033866
29. Hájková Magdalena 96:33:00 7:39 -28 12:26 -31 24:15:00 -38 14:34 -12 3:12 -13 3:14 -15 4:12 -13 6:34 -17 13:40 -24 5:18 -34 1:04 -5 0:25 -32 Hájková Magdalena
  TUV7351   7:39 -28 20:05 -28 44:20:00 -36 58:54:00 -34 62:06:00 -34 65:20:00 -34 69:32:00 -30 76:06:00 -28 89:46:00 -29 95:04:00 -29 96:08:00 -29 96:33:00 -29 TUV7351
30. Kosková Třísková Lenka 99:14:00 7:52 -30 12:30 -32 7:48 -23 24:42:00 -36 4:01 -25 4:19 -32 6:17 -24 10:58 -32 12:59 -21 5:21 -35 1:56 -34 0:31 -37 Kosková Třísková Lenka
  VLI7554   7:52 -30 20:22 -29 28:10:00 -24 52:52:00 -33 56:53:00 -33 61:12:00 -33 67:29:00 -29 78:27:00 -31 91:26:00 -30 96:47:00 -30 98:43:00 -30 99:14:00 -30 VLI7554
31. Novotná Hedvika 101:12:00 4:45 -12 10:32 -25 7:04 -19 25:03:00 -37 5:54 -34 4:06 -30 5:39 -22 13:45 -37 17:34 -34 4:28 -31 1:58 -35 0:24 -28 Novotná Hedvika
  TUR7454   4:45 -12 15:17 -16 22:21 -16 47:24:00 -25 53:18:00 -27 57:24:00 -28 63:03:00 -23 76:48:00 -29 94:22:00 -31 98:50:00 -31 100:48:00 -31 101:12:00 -31 TUR7454
32. Kärger Brit 102:51:00 12:38 -36 7:52 -12 8:27 -28 19:27 -31 3:31 -17 3:37 -25 19:14 -38 5:58 -13 17:08 -33 3:31 -20 1:07 -7 0:21 -13 Kärger Brit
  DE014741   12:38 -36 20:30 -30 28:57:00 -27 48:24:00 -27 51:55:00 -24 55:32:00 -24 74:46:00 -32 80:44:00 -32 97:52:00 -32 101:23:00 -32 102:30:00 -32 102:51:00 -32 DE014741
33. Linková Alena 108:54:00 20:16 -38 10:42 -26 6:56 -18 23:56 -35 3:04 -11 3:37 -25 11:41 -33 7:08 -23 16:00 -30 3:36 -23 1:36 -26 0:22 -20 Linková Alena
  SUL6750   20:16 -38 30:58:00 -37 37:54:00 -33 61:50:00 -35 64:54:00 -35 68:31:00 -35 80:12:00 -35 87:20:00 -33 103:20:00 -34 106:56:00 -33 108:32:00 -33 108:54:00 -33 SUL6750
34. Smith Lucie 111:26:00 5:36 -16 20:17 -37 8:51 -30 16:52 -19 3:07 -12 3:53 -28 18:07 -37 11:04 -34 17:52 -36 3:55 -25 1:29 -21 0:23 -24 Smith Lucie
  VRL7353   5:36 -16 25:53:00 -36 34:44:00 -32 51:36:00 -31 54:43:00 -30 58:36:00 -30 76:43:00 -33 87:47:00 -34 105:39:00 -35 109:34:00 -35 111:03:00 -34 111:26:00 -34 VRL7353
35. Nosková Pavla 111:39:00 9:44 -34 13:08 -33 18:14 -36 21:25 -33 5:47 -33 4:57 -36 6:16 -23 8:36 -28 15:11 -28 6:01 -37 1:59 -36 0:21 -13 Nosková Pavla
  VSP7261   9:44 -34 22:52 -32 41:06:00 -35 62:31:00 -36 68:18:00 -36 73:15:00 -36 79:31:00 -34 88:07:00 -35 103:18:00 -33 109:19:00 -34 111:18:00 -35 111:39:00 -35 VSP7261
36. Popková Klára 119:04:00 8:54 -32 14:59 -35 22:19 -37 27:03:00 -38 4:33 -29 3:25 -20 7:02 -27 9:34 -31 14:55 -25 4:15 -29 1:38 -27 0:27 -36 Popková Klára
  VLI7455   8:54 -32 23:53 -35 46:12:00 -37 73:15:00 -38 77:48:00 -37 81:13:00 -37 88:15:00 -37 97:49:00 -36 112:44:00 -36 116:59:00 -36 118:37:00 -36 119:04:00 -36 VLI7455
37. Jírová Monika 127:09:00 7:47 -29 38:10:00 -38 7:23 -20 18:34 -25 6:30 -36 4:26 -34 4:36 -16 18:56 -38 12:37 -18 5:52 -36 1:54 -33 0:24 -28 Jírová Monika
  ROZ7350   7:47 -29 45:57:00 -38 53:20:00 -38 71:54:00 -37 78:24:00 -38 82:50:00 -38 87:26:00 -36 106:22:00 -37 118:59:00 -37 124:51:00 -37 126:45:00 -37 127:09:00 -37 ROZ7350
  Straková Jana DISK                         6:54 -26 11:22 -36 21:56 -38 7:28 -38 3:46 -38 0:57 -38 Straková Jana
  SLA7251                       27:40:00   34:34:00   45:56:00   67:52:00   75:20:00   79:06:00   DISK   SLA7251
  Martanová Daniela DISK 4:44 -11 8:56 -17 15:23 -34 21:55 -34 4:44 -30 5:24 -38                         Martanová Daniela
  VLI7452   4:44 -11 13:40 -14 29:03:00 -28 50:58:00 -30 55:42:00 -31 61:06:00 -32                 103:44:00   DISK   VLI7452