22.5.2016 - SAXBO - Oybin - krátká 732
H21AL 7.40 km, 440 m, 25 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Semík Ondřej             KAM9401   OK Kamenice              55:21          
  2. Rusý Tomáš               KAM9301   OK Kamenice              58:24   + 3:03 
  3. Hradec Pavel             TUR8801   OOB TJ Turnov            58:55   + 3:34 
  4. Škoda Jakub              VLI8800   Slavia Liberec orientee  61:03   + 5:42 
  5. Luštický Martin          TUR8700   OOB TJ Turnov            61:16   + 5:55 
  6. Kettner Vojtěch          KAM9601   OK Kamenice              62:35   + 7:14 
  7. Kozák Petr               KAM6501   OK Kamenice              62:41   + 7:20 
  8. Beneš Jan                SJC8703   Sportcentrum Jičín       62:49   + 7:28 
  9. Koštejn Vít              DOK9800   OK Doksy                 64:37   + 9:16 
 10. Hausenblas Šimon         KAM9803   OK Kamenice              65:38   + 10:17
 11. Dittmann Robert          DE012092   SSV Planeta Radebeul     68:14   + 12:53
 12. Burda Matěj              BOR9608   OK Jiskra Nový Bor       68:26   + 13:05
 13. Čechlovský Jan           CHA9300   OK Chrastava             69:20   + 13:59
 14. Procházka Jan            PGP8206   SK Praga                 69:34   + 14:13
 15. Falta Ondřej             DKP8502   Oddíl OB Kotlářka        69:36   + 14:15
 16. Kadavý Petr              CHA7800   OK Chrastava             70:27   + 15:06
 17. Grätsch Markus           TUR9603   OOB TJ Turnov            70:40   + 15:19
 18. Mager Holger             DE032016   Post SV Dresden          70:44   + 15:23
 19. Habán Ivo                VLI7707   Slavia Liberec orientee  71:00   + 15:39
 20. Sysel Ctibor             PGP8700   SK Praga                 71:10   + 15:49
 21. Pokorný Ondřej           PGP7506   SK Praga                 71:19   + 15:58
 22. Zakouřil Tomáš           TUV7500   SOK TJ Turnov            71:34   + 16:13
 23. Kořínek Jindřich         TUR8406   OOB TJ Turnov            71:41   + 16:20
 24. Kopec Tomáš              KRN8203   KOS TJ Lokomotiva Krnov  72:19   + 16:58
 25. Jíra Tomáš               KAM9802   OK Kamenice              72:43   + 17:22
 26. Kääriäinen Tomi          DE014585   USV TU Dresden           73:11   + 17:50
 27. Zajíc Vítězslav          TAP8610   KOB TRETRA Praha         74:49   + 19:28
 28. Henych Petr              VLI6001   Slavia Liberec orientee  75:55   + 20:34
 29. Mašata Roman             PHK7107   OK 99 Hradec Králové     76:19   + 20:58
 30. Moravec Jakub            KAM9702   OK Kamenice              76:30   + 21:09
 31. Kraemer Andrei           DE015997   Post SV Dresden          78:51   + 23:30
 32. Janovský Tomáš           PGP6401   SK Praga                 79:17   + 23:56
 33. Němeček Jan              VSP6201   USK Praha                79:38   + 24:17
 34. Štryncl Pavel            92X7700   Jizerky                  80:43   + 25:22
 35. Müller Kurt              DE021134   Post SV Dresden          82:21   + 27:00
 36. Pachnik Wojciech         STB9101   TJ Stadion Nový Bor      82:55   + 27:34
 37. Janas Petr               PGP7106   SK Praga                 83:51   + 28:30
 38. Veverka Tomáš            VAM8401   OOB Vamberk              90:05   + 34:44
 39. Semík Luboš              KAM6201   OK Kamenice              90:41   + 35:20
 40. Janeček Mirek            TJN9804   OOB TJ Tatran Jablonec   92:12   + 36:51
 41. Pražák Jiří              ZBP7800   OOB SK Zbraslav          92:21   + 37:00
 42. Richter Justus           DE024427   USG Chemnitz             92:41   + 37:20
 43. Knitsch Sebastian        DE033072   USV TU Dresden           96:08   + 40:47
 44. Sysel Ondřej             PGP8302   SK Praga                 96:45   + 41:24
 45. Dvořák Miroslav          ZBP7601   OOB SK Zbraslav          97:40   + 42:19
 46. Nývlt Petr               DKP8004   Oddíl OB Kotlářka        98:28   + 43:07
 47. Svoboda Jakub            ROU9301   SKOB Roudnice nad Labem 101:36   + 46:15
 48. Schroth Peter            DE029378   Post SV Dresden         102:56   + 47:35
 49. Lenk Andreas             DE017224   USV TU Dresden          103:21   + 48:00
 50. Buzek Martin             PGP8401   SK Praga                107:32   + 52:11
 51. Kohl Ondřej              KPY8600   SOOB TJ Sokol Kralupy n 108:45   + 53:24
 52. Wuttig Thomas            DE028875   USV TU Dresden          108:49   + 53:28
 53. Mickel Michael           DE037123   SG LVB Leipzig          114:51   + 59:30
 54. Koč Zdeněk               MKP4700   SK GORDIC Praha Kačerov 119:58   + 64:37
 55. Kohl Jiří                KPY6201   SOOB TJ Sokol Kralupy n 124:19   + 68:58
     Kořínek Tomáš            BOR9007   OK Jiskra Nový Bor        DISK          
     Khel Richard             SCP7500   OK Sparta Praha           DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (41) 2 (42) 3 (43) 4 (44) 5 (45) 6 (78) 7 (83) 8 (118) 9 (46) 10 (47) 11 (58) 12 (49) 13 (50) 14 (51) 15 (52) 16 (53) 17 (55) 18 (56) 19 (48) 20 (60) 21 (61) 22 (62) 23 (63) 24 (64) 25 (100) Cíl Reg. číslo
1. Semík Ondřej 55:21:00 1:36 -18 3:20 -3 1:54 -7 1:38 -2 2:31 -6 2:34 -1 0:56 -1 0:59 -1 0:44 -4 2:12 -2 2:13 -2 3:16 -1 6:22 -3 2:55 -1 1:46 -1 1:37 -14 3:18 -1 3:06 -1 4:00 -1 2:12 -7 0:44 -1 2:41 -17 1:32 -11 0:31 -8 0:27 -1 0:17 -7 Semík Ondřej
  KAM9401   1:36 -18 4:56 -5 6:50 -6 8:28 -2 10:59 -3 13:33 -2 14:29 -1 15:28 -1 16:12 -1 18:24 -1 20:37 -1 23:53 -1 30:15:00 -1 33:10:00 -1 34:56:00 -1 36:33:00 -1 39:51:00 -1 42:57:00 -1 46:57:00 -1 49:09:00 -1 49:53:00 -1 52:34:00 -1 54:06:00 -1 54:37:00 -1 55:04:00 -1 55:21:00 -1 KAM9401
2. Rusý Tomáš 58:24:00 1:18 -2 3:36 -8 1:56 -9 1:51 -8 2:31 -6 2:58 -9 1:09 -11 1:11 -6 0:51 -15 2:42 -10 2:39 -12 3:39 -5 6:52 -6 3:22 -14 1:56 -3 1:24 -5 3:37 -7 3:13 -4 4:09 -2 1:59 -2 0:44 -1 2:14 -2 1:21 -2 0:28 -2 0:28 -2 0:16 -5 Rusý Tomáš
  KAM9301   1:18 -2 4:54 -4 6:50 -6 8:41 -5 11:12 -4 14:10 -4 15:19 -4 16:30 -4 17:21 -4 20:03 -4 22:42 -6 26:21:00 -5 33:13:00 -4 36:35:00 -4 38:31:00 -4 39:55:00 -4 43:32:00 -4 46:45:00 -3 50:54:00 -3 52:53:00 -2 53:37:00 -2 55:51:00 -2 57:12:00 -2 57:40:00 -2 58:08:00 -2 58:24:00 -2 KAM9301
3. Hradec Pavel 58:55:00 1:20 -4 3:09 -1 1:45 -1 2:01 -21 2:38 -10 2:58 -9 0:59 -3 1:07 -4 0:45 -6 2:12 -2 2:23 -6 3:29 -3 6:18 -2 3:00 -4 2:16 -8 1:19 -1 3:36 -6 3:20 -5 6:04 -34 2:20 -12 0:45 -3 2:22 -10 1:27 -5 0:31 -8 0:34 -13 0:17 -7 Hradec Pavel
  TUR8801   1:20 -4 4:29 -1 6:14 -1 8:15 -1 10:53 -2 13:51 -3 14:50 -3 15:57 -3 16:42 -3 18:54 -2 21:17 -3 24:46:00 -2 31:04:00 -2 34:04:00 -2 36:20:00 -2 37:39:00 -2 41:15:00 -2 44:35:00 -2 50:39:00 -2 52:59:00 -3 53:44:00 -3 56:06:00 -3 57:33:00 -3 58:04:00 -3 58:38:00 -3 58:55:00 -3 TUR8801
4. Škoda Jakub 61:03:00 1:13 -1 3:35 -7 1:52 -5 2:47 -46 2:29 -5 2:55 -7 1:10 -13 1:12 -9 0:47 -8 2:06 -1 2:25 -7 3:38 -4 7:54 -19 2:58 -3 1:46 -1 1:33 -10 4:39 -28 4:06 -17 4:20 -5 1:57 -1 0:46 -4 2:14 -2 1:20 -1 0:29 -5 0:35 -18 0:17 -7 Škoda Jakub
  VLI8800   1:13 -1 4:48 -3 6:40 -3 9:27 -11 11:56 -8 14:51 -7 16:01 -7 17:13 -7 18:00 -7 20:06 -5 22:31 -4 26:09:00 -4 34:03:00 -5 37:01:00 -5 38:47:00 -5 40:20:00 -5 44:59:00 -5 49:05:00 -5 53:25:00 -5 55:22:00 -5 56:08:00 -5 58:22:00 -5 59:42:00 -5 60:11:00 -4 60:46:00 -4 61:03:00 -4 VLI8800
5. Luštický Martin 61:16:00 1:35 -15 3:37 -9 1:49 -4 2:21 -34 2:28 -2 3:38 -35 1:09 -11 1:22 -17 0:43 -2 2:16 -4 2:10 -1 3:27 -2 6:17 -1 3:02 -5 2:08 -6 1:23 -3 3:32 -2 4:16 -23 4:17 -3 2:19 -10 0:56 -17 3:14 -34 1:38 -21 0:41 -33 0:40 -36 0:18 -15 Luštický Martin
  TUR8700   1:35 -15 5:12 -10 7:01 -8 9:22 -9 11:50 -6 15:28 -12 16:37 -10 17:59 -10 18:42 -10 20:58 -8 23:08 -7 26:35:00 -7 32:52:00 -3 35:54:00 -3 38:02:00 -3 39:25:00 -3 42:57:00 -3 47:13:00 -4 51:30:00 -4 53:49:00 -4 54:45:00 -4 57:59:00 -4 59:37:00 -4 60:18:00 -5 60:58:00 -5 61:16:00 -5 TUR8700
6. Kettner Vojtěch 62:35:00 1:20 -4 3:43 -10 1:46 -2 1:42 -3 2:08 -1 2:38 -2 1:14 -15 1:11 -6 0:42 -1 2:32 -6 2:16 -3 3:49 -8 9:11 -35 2:56 -2 3:47 -36 1:19 -1 3:45 -9 4:15 -21 4:24 -6 2:02 -3 0:55 -15 2:14 -2 1:27 -5 0:29 -5 0:33 -9 0:17 -7 Kettner Vojtěch
  KAM9601   1:20 -4 5:03 -7 6:49 -5 8:31 -3 10:39 -1 13:17 -1 14:31 -2 15:42 -2 16:24 -2 18:56 -3 21:12 -2 25:01:00 -3 34:12:00 -7 37:08:00 -6 40:55:00 -7 42:14:00 -7 45:59:00 -6 50:14:00 -8 54:38:00 -8 56:40:00 -7 57:35:00 -7 59:49:00 -7 61:16:00 -7 61:45:00 -6 62:18:00 -6 62:35:00 -6 KAM9601
7. Kozák Petr 62:41:00 1:41 -22 3:50 -12 2:00 -13 1:56 -16 2:41 -12 2:49 -4 0:59 -3 1:16 -12 0:47 -8 2:27 -5 2:47 -16 4:19 -20 6:50 -5 3:19 -10 3:26 -27 1:31 -9 3:33 -3 3:10 -2 4:45 -11 2:08 -6 1:00 -26 2:20 -8 1:37 -19 0:37 -26 0:38 -26 0:15 -2 Kozák Petr
  KAM6501   1:41 -22 5:31 -16 7:31 -13 9:27 -11 12:08 -11 14:57 -9 15:56 -6 17:12 -6 17:59 -6 20:26 -7 23:13 -8 27:32:00 -8 34:22:00 -8 37:41:00 -8 41:07:00 -9 42:38:00 -8 46:11:00 -7 49:21:00 -6 54:06:00 -6 56:14:00 -6 57:14:00 -6 59:34:00 -6 61:11:00 -6 61:48:00 -7 62:26:00 -7 62:41:00 -7 KAM6501
8. Beneš Jan 62:49:00 1:28 -6 3:59 -20 1:48 -3 1:57 -19 2:38 -10 2:38 -2 1:01 -6 1:04 -3 0:51 -15 2:42 -10 2:33 -9 3:51 -9 7:40 -15 3:12 -8 2:36 -13 1:46 -20 4:42 -29 3:24 -6 4:29 -8 2:29 -16 0:49 -7 2:15 -5 1:32 -11 0:35 -19 0:32 -6 0:18 -15 Beneš Jan
  SJC8703   1:28 -6 5:27 -13 7:15 -11 9:12 -7 11:50 -6 14:28 -5 15:29 -5 16:33 -5 17:24 -5 20:06 -5 22:39 -5 26:30:00 -6 34:10:00 -6 37:22:00 -7 39:58:00 -6 41:44:00 -6 46:26:00 -8 49:50:00 -7 54:19:00 -7 56:48:00 -8 57:37:00 -8 59:52:00 -8 61:24:00 -8 61:59:00 -8 62:31:00 -8 62:49:00 -8 SJC8703
9. Koštejn Vít 64:37:00 1:33 -12 3:33 -5 1:55 -8 1:55 -15 2:42 -13 2:56 -8 2:28 -53 1:23 -19 0:53 -21 2:45 -14 2:32 -8 4:01 -15 7:16 -10 3:11 -7 2:01 -4 2:38 -46 3:35 -5 4:20 -24 4:51 -12 2:19 -10 0:50 -9 2:15 -5 1:25 -4 0:26 -1 0:36 -20 0:18 -15 Koštejn Vít
  DOK9800   1:33 -12 5:06 -8 7:01 -8 8:56 -6 11:38 -5 14:34 -6 17:02 -13 18:25 -13 19:18 -14 22:03 -13 24:35:00 -11 28:36:00 -11 35:52:00 -9 39:03:00 -9 41:04:00 -8 43:42:00 -9 47:17:00 -9 51:37:00 -9 56:28:00 -9 58:47:00 -9 59:37:00 -9 61:52:00 -9 63:17:00 -9 63:43:00 -9 64:19:00 -9 64:37:00 -9 DOK9800
10. Hausenblas Šimon 65:38:00 1:18 -2 3:16 -2 1:57 -11 2:02 -23 3:38 -39 3:11 -14 1:38 -39 0:59 -1 0:52 -18 2:32 -6 2:41 -13 3:39 -5 10:17 -42 3:19 -10 2:39 -14 1:23 -3 3:39 -8 3:11 -3 5:36 -27 2:06 -5 0:52 -12 2:11 -1 1:27 -5 0:28 -2 0:28 -2 0:19 -24 Hausenblas Šimon
  KAM9803   1:18 -2 4:34 -2 6:31 -2 8:33 -4 12:11 -13 15:22 -11 17:00 -12 17:59 -10 18:51 -11 21:23 -9 24:04:00 -9 27:43:00 -9 38:00:00 -18 41:19:00 -16 43:58:00 -13 45:21:00 -11 49:00:00 -10 52:11:00 -10 57:47:00 -10 59:53:00 -10 60:45:00 -10 62:56:00 -10 64:23:00 -10 64:51:00 -10 65:19:00 -10 65:38:00 -10 KAM9803
11. Dittmann Robert 68:14:00 1:29 -8 3:50 -12 2:08 -19 1:52 -11 2:56 -20 3:24 -22 1:06 -8 2:13 -48 0:43 -2 3:02 -24 2:36 -11 3:57 -10 6:58 -7 3:16 -9 4:47 -45 1:52 -24 4:01 -11 3:27 -7 4:44 -9 3:14 -32 0:53 -13 2:33 -12 1:40 -22 0:32 -10 0:39 -31 0:22 -45 Dittmann Robert
  DE012092   1:29 -8 5:19 -11 7:27 -12 9:19 -8 12:15 -14 15:39 -13 16:45 -11 18:58 -18 19:41 -17 22:43 -17 25:19:00 -16 29:16:00 -12 36:14:00 -11 39:30:00 -10 44:17:00 -15 46:09:00 -14 50:10:00 -12 53:37:00 -11 58:21:00 -11 61:35:00 -12 62:28:00 -13 65:01:00 -11 66:41:00 -11 67:13:00 -11 67:52:00 -11 68:14:00 -11 DE012092
12. Burda Matěj 68:26:00 1:39 -20 4:07 -26 1:56 -9 1:51 -8 2:28 -2 2:52 -5 1:31 -35 1:20 -15 0:50 -13 3:59 -39 2:18 -4 4:28 -26 8:20 -26 3:37 -25 3:15 -25 1:28 -6 4:13 -18 4:42 -34 4:19 -4 2:02 -3 0:47 -5 3:27 -40 1:36 -18 0:32 -10 0:31 -4 0:18 -15 Burda Matěj
  BOR9608   1:39 -20 5:46 -18 7:42 -16 9:33 -13 12:01 -9 14:53 -8 16:24 -9 17:44 -9 18:34 -9 22:33 -15 24:51:00 -13 29:19:00 -13 37:39:00 -15 41:16:00 -15 44:31:00 -17 45:59:00 -13 50:12:00 -13 54:54:00 -15 59:13:00 -13 61:15:00 -11 62:02:00 -11 65:29:00 -12 67:05:00 -12 67:37:00 -12 68:08:00 -12 68:26:00 -12 BOR9608
13. Čechlovský Jan 69:20:00 1:52 -28 4:06 -25 2:09 -20 1:54 -14 2:52 -16 3:29 -26 1:14 -15 1:19 -13 1:05 -40 2:41 -9 2:53 -20 4:47 -33 8:28 -29 3:30 -18 2:47 -18 2:41 -49 3:34 -4 4:15 -21 4:57 -13 2:17 -9 0:51 -10 2:21 -9 1:33 -13 0:41 -33 0:44 -40 0:20 -31 Čechlovský Jan
  CHA9300   1:52 -28 5:58 -24 8:07 -21 10:01 -20 12:53 -17 16:22 -20 17:36 -20 18:55 -17 20:00 -19 22:41 -16 25:34:00 -17 30:21:00 -17 38:49:00 -21 42:19:00 -20 45:06:00 -20 47:47:00 -21 51:21:00 -19 55:36:00 -19 60:33:00 -17 62:50:00 -15 63:41:00 -15 66:02:00 -13 67:35:00 -13 68:16:00 -13 69:00:00 -13 69:20:00 -13 CHA9300
14. Procházka Jan 69:34:00 2:24 -49 3:51 -15 2:05 -17 1:34 -1 2:28 -2 4:05 -43 1:14 -15 1:45 -38 0:44 -4 2:44 -12 2:47 -16 4:42 -32 6:29 -4 3:07 -6 4:45 -44 1:33 -10 5:34 -36 3:50 -10 4:44 -9 2:12 -7 0:56 -17 2:48 -24 1:45 -24 0:37 -26 0:36 -20 0:15 -2 Procházka Jan
  PGP8206   2:24 -49 6:15 -30 8:20 -26 9:54 -18 12:22 -15 16:27 -21 17:41 -21 19:26 -21 20:10 -21 22:54 -19 25:41:00 -18 30:23:00 -19 36:52:00 -13 39:59:00 -11 44:44:00 -19 46:17:00 -17 51:51:00 -20 55:41:00 -20 60:25:00 -16 62:37:00 -14 63:33:00 -14 66:21:00 -14 68:06:00 -14 68:43:00 -14 69:19:00 -14 69:34:00 -14 PGP8206
15. Falta Ondřej 69:36:00 1:34 -14 3:53 -16 2:05 -17 1:50 -6 3:37 -38 3:19 -21 1:00 -5 1:09 -5 0:49 -11 2:46 -15 3:08 -27 4:21 -21 7:15 -9 3:28 -17 3:34 -29 1:36 -13 5:26 -35 3:51 -11 5:56 -32 2:21 -13 0:53 -13 2:33 -12 1:48 -28 0:35 -19 0:32 -6 0:17 -7 Falta Ondřej
  DKP8502   1:34 -14 5:27 -13 7:32 -14 9:22 -9 12:59 -19 16:18 -19 17:18 -16 18:27 -14 19:16 -13 22:02 -12 25:10:00 -15 29:31:00 -15 36:46:00 -12 40:14:00 -12 43:48:00 -12 45:24:00 -12 50:50:00 -16 54:41:00 -13 60:37:00 -19 62:58:00 -16 63:51:00 -16 66:24:00 -15 68:12:00 -15 68:47:00 -15 69:19:00 -14 69:36:00 -15 DKP8502
16. Kadavý Petr 70:27:00 1:40 -21 4:14 -29 2:15 -23 2:28 -38 2:54 -17 3:32 -28 1:14 -15 1:30 -23 1:00 -35 3:35 -34 2:57 -22 4:10 -18 7:44 -17 3:30 -18 2:32 -12 1:30 -8 4:08 -13 3:53 -12 5:03 -16 3:22 -37 0:59 -24 3:07 -31 1:34 -15 0:36 -23 0:41 -39 0:19 -24 Kadavý Petr
  CHA7800   1:40 -21 5:54 -22 8:09 -22 10:37 -27 13:31 -22 17:03 -24 18:17 -23 19:47 -23 20:47 -23 24:22:00 -23 27:19:00 -23 31:29:00 -23 39:13:00 -22 42:43:00 -21 45:15:00 -21 46:45:00 -20 50:53:00 -17 54:46:00 -14 59:49:00 -14 63:11:00 -17 64:10:00 -17 67:17:00 -17 68:51:00 -16 69:27:00 -16 70:08:00 -16 70:27:00 -16 CHA7800
17. Grätsch Markus 70:40:00 1:30 -10 4:27 -35 2:22 -26 1:58 -20 2:46 -15 3:14 -18 1:03 -7 1:15 -10 0:50 -13 3:32 -32 2:49 -19 4:00 -14 7:25 -12 3:19 -10 2:30 -11 2:16 -35 4:27 -22 4:07 -18 5:08 -19 2:37 -17 0:49 -7 5:11 -55 1:28 -8 0:38 -28 0:46 -44 0:13 -1 Grätsch Markus
  TUR9603   1:30 -10 5:57 -23 8:19 -25 10:17 -23 13:03 -20 16:17 -18 17:20 -17 18:35 -16 19:25 -15 22:57 -20 25:46:00 -19 29:46:00 -16 37:11:00 -14 40:30:00 -13 43:00:00 -10 45:16:00 -10 49:43:00 -11 53:50:00 -12 58:58:00 -12 61:35:00 -12 62:24:00 -12 67:35:00 -18 69:03:00 -18 69:41:00 -18 70:27:00 -18 70:40:00 -17 TUR9603
18. Mager Holger 70:44:00 1:52 -28 3:54 -18 2:12 -21 2:05 -25 3:01 -23 3:11 -14 1:15 -21 1:30 -23 0:53 -21 2:57 -21 3:33 -34 3:59 -12 7:59 -21 3:33 -22 2:39 -14 1:49 -23 4:11 -16 4:32 -31 5:12 -22 3:06 -29 1:04 -32 2:39 -16 1:55 -37 0:39 -32 0:44 -40 0:20 -31 Mager Holger
  DE032016   1:52 -28 5:46 -18 7:58 -20 10:03 -21 13:04 -21 16:15 -17 17:30 -19 19:00 -19 19:53 -18 22:50 -18 26:23:00 -21 30:22:00 -18 38:21:00 -19 41:54:00 -18 44:33:00 -18 46:22:00 -18 50:33:00 -14 55:05:00 -18 60:17:00 -15 63:23:00 -18 64:27:00 -18 67:06:00 -16 69:01:00 -17 69:40:00 -17 70:24:00 -17 70:44:00 -18 DE032016
19. Habán Ivo 71:00:00 1:35 -15 3:21 -4 1:52 -5 2:45 -44 2:37 -9 3:36 -32 1:16 -24 1:11 -6 0:49 -11 2:49 -18 2:22 -5 4:03 -16 7:43 -16 7:07 -52 3:52 -37 1:45 -19 4:04 -12 4:59 -38 4:26 -7 2:58 -26 0:47 -5 2:16 -7 1:24 -3 0:32 -10 0:33 -9 0:18 -15 Habán Ivo
  VLI7707   1:35 -15 4:56 -5 6:48 -4 9:33 -13 12:10 -12 15:46 -14 17:02 -13 18:13 -12 19:02 -12 21:51 -11 24:13:00 -10 28:16:00 -10 35:59:00 -10 43:06:00 -23 46:58:00 -27 48:43:00 -24 52:47:00 -22 57:46:00 -26 62:12:00 -23 65:10:00 -24 65:57:00 -24 68:13:00 -19 69:37:00 -19 70:09:00 -19 70:42:00 -19 71:00:00 -19 VLI7707
20. Sysel Ctibor 71:10:00 1:28 -6 4:00 -22 2:15 -23 2:05 -25 2:55 -19 3:16 -19 1:15 -21 1:19 -13 0:57 -30 2:54 -19 2:41 -13 5:33 -42 9:08 -33 3:44 -26 2:45 -17 1:41 -16 5:02 -31 3:41 -8 5:09 -20 2:48 -23 1:00 -26 2:38 -15 1:31 -10 0:28 -2 0:37 -23 0:20 -31 Sysel Ctibor
  PGP8700   1:28 -6 5:28 -15 7:43 -17 9:48 -17 12:43 -16 15:59 -15 17:14 -15 18:33 -15 19:30 -16 22:24 -14 25:05:00 -14 30:38:00 -20 39:46:00 -25 43:30:00 -24 46:15:00 -22 47:56:00 -22 52:58:00 -25 56:39:00 -21 61:48:00 -21 64:36:00 -22 65:36:00 -22 68:14:00 -20 69:45:00 -20 70:13:00 -20 70:50:00 -20 71:10:00 -20 PGP8700
21. Pokorný Ondřej 71:19:00 1:56 -33 5:06 -45 3:02 -47 2:01 -21 3:05 -25 3:13 -17 1:08 -9 1:22 -17 0:58 -33 2:38 -8 2:59 -25 4:13 -19 7:33 -13 3:32 -21 3:45 -35 2:12 -34 4:08 -13 3:48 -9 5:09 -20 2:42 -21 1:05 -33 2:43 -20 1:33 -13 0:36 -23 0:34 -13 0:18 -15 Pokorný Ondřej
  PGP7506   1:56 -33 7:02 -43 10:04 -44 12:05 -41 15:10 -39 18:23 -35 19:31 -35 20:53 -30 21:51 -31 24:29:00 -24 27:28:00 -24 31:41:00 -24 39:14:00 -23 42:46:00 -22 46:31:00 -23 48:43:00 -24 52:51:00 -24 56:39:00 -21 61:48:00 -21 64:30:00 -21 65:35:00 -21 68:18:00 -21 69:51:00 -21 70:27:00 -21 71:01:00 -21 71:19:00 -21 PGP7506
22. Zakouřil Tomáš 71:34:00 1:29 -8 3:50 -12 2:25 -29 1:49 -5 2:31 -6 3:02 -11 0:56 -1 1:30 -23 0:56 -28 3:22 -31 2:57 -22 4:34 -29 8:26 -28 3:36 -23 3:00 -21 1:53 -26 4:25 -21 4:21 -25 5:32 -26 3:51 -48 1:05 -33 2:50 -25 1:35 -17 0:38 -28 0:38 -26 0:23 -47 Zakouřil Tomáš
  TUV7500   1:29 -8 5:19 -11 7:44 -18 9:33 -13 12:04 -10 15:06 -10 16:02 -8 17:32 -8 18:28 -8 21:50 -10 24:47:00 -12 29:21:00 -14 37:47:00 -16 41:23:00 -17 44:23:00 -16 46:16:00 -16 50:41:00 -15 55:02:00 -17 60:34:00 -18 64:25:00 -20 65:30:00 -20 68:20:00 -22 69:55:00 -22 70:33:00 -22 71:11:00 -22 71:34:00 -22 TUV7500
23. Kořínek Jindřich 71:41:00 1:37 -19 4:39 -39 2:27 -31 2:02 -23 3:21 -31 4:04 -42 1:20 -28 1:37 -29 0:57 -30 2:59 -23 2:48 -18 4:04 -17 8:33 -30 3:36 -23 2:53 -20 1:46 -20 4:31 -24 4:01 -15 5:02 -15 2:38 -18 0:55 -15 2:35 -14 1:48 -28 0:32 -10 0:37 -23 0:19 -24 Kořínek Jindřich
  TUR8406   1:37 -19 6:16 -32 8:43 -29 10:45 -29 14:06 -28 18:10 -33 19:30 -34 21:07 -33 22:04 -32 25:03:00 -28 27:51:00 -27 31:55:00 -25 40:28:00 -27 44:04:00 -26 46:57:00 -26 48:43:00 -24 53:14:00 -26 57:15:00 -24 62:17:00 -24 64:55:00 -23 65:50:00 -23 68:25:00 -23 70:13:00 -23 70:45:00 -23 71:22:00 -23 71:41:00 -23 TUR8406
24. Kopec Tomáš 72:19:00 2:03 -39 4:03 -23 2:23 -28 1:50 -6 3:15 -29 3:38 -35 1:08 -9 1:39 -33 0:56 -28 2:46 -15 2:41 -13 4:26 -24 7:53 -18 3:24 -15 2:08 -6 2:16 -35 4:28 -23 3:58 -14 5:51 -31 3:30 -40 0:51 -10 3:42 -41 1:49 -30 0:42 -35 0:37 -23 0:22 -45 Kopec Tomáš
  KRN8203   2:03 -39 6:06 -26 8:29 -28 10:19 -24 13:34 -25 17:12 -25 18:20 -24 19:59 -24 20:55 -24 23:41 -21 26:22:00 -20 30:48:00 -22 38:41:00 -20 42:05:00 -19 44:13:00 -14 46:29:00 -19 50:57:00 -18 54:55:00 -16 60:46:00 -20 64:16:00 -19 65:07:00 -19 68:49:00 -24 70:38:00 -24 71:20:00 -24 71:57:00 -24 72:19:00 -24 KRN8203
25. Jíra Tomáš 72:43:00 1:43 -23 3:53 -16 2:04 -15 1:53 -13 5:15 -54 3:25 -23 1:14 -15 1:30 -23 0:52 -18 2:56 -20 2:55 -21 4:33 -28 7:56 -20 4:05 -33 2:42 -16 1:42 -17 4:12 -17 4:02 -16 6:07 -37 2:55 -25 1:00 -26 2:47 -22 1:37 -19 0:34 -16 0:34 -13 0:17 -7 Jíra Tomáš
  KAM9802   1:43 -23 5:36 -17 7:40 -15 9:33 -13 14:48 -33 18:13 -34 19:27 -32 20:57 -31 21:49 -30 24:45:00 -26 27:40:00 -25 32:13:00 -27 40:09:00 -26 44:14:00 -27 46:56:00 -25 48:38:00 -23 52:50:00 -23 56:52:00 -23 62:59:00 -26 65:54:00 -26 66:54:00 -26 69:41:00 -25 71:18:00 -25 71:52:00 -25 72:26:00 -25 72:43:00 -25 KAM9802
26. Kääriäinen Tomi 73:11:00 1:55 -32 3:55 -19 2:02 -14 2:27 -37 3:42 -42 3:33 -29 1:24 -31 1:40 -35 0:45 -6 2:44 -12 2:35 -10 3:58 -11 7:09 -8 3:21 -13 2:06 -5 2:59 -53 6:13 -44 4:54 -37 5:03 -16 3:02 -28 1:15 -43 2:59 -29 1:54 -36 0:35 -19 0:40 -36 0:21 -39 Kääriäinen Tomi
