1.6.2016 - PPŽ Hostivice
T5 4.08 km, 28 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Pidrman Milan            EKP8310   VŠTJ Ekonom Praha        30:37          
  2. Pospíšil Ondřej          DKP8717   Oddíl OB Kotlářka        31:15   + 0:38 
  3. Sysel Ctibor             PGP8700   SK Praga                 31:39   + 1:02 
  4. Nývlt Martin             DKP8200   Oddíl OB Kotlářka        32:01   + 1:24 
  5. Pašek František          KAM7600   OK Kamenice              33:32   + 2:55 
  6. Jíra Tomáš               KAM9802   OK Kamenice              33:41   + 3:04 
  7. Průša Michal             VSP7310   USK Praha                34:43   + 4:06 
  8. Štěňha Martin            EKP7608   VŠTJ Ekonom Praha        35:02   + 4:25 
  9. Johanovský Tomáš         DKP8500   Oddíl OB Kotlářka        35:12   + 4:35 
 10. Fibír Tomáš              FSP7901   VSK ČVUT Fakulta Staveb  35:26   + 4:49 
 11. Král Aleš                MFP7808   VŠSK MFF UK Praha        36:17   + 5:40 
 12. Bolehovský Pavel         EKP7103   VŠTJ Ekonom Praha        36:23   + 5:46 
 13. Domín Nikolas            EKP8806   VŠTJ Ekonom Praha        36:46   + 6:09 
 14. Pavel Klaška             DKP9301   Oddíl OB Kotlářka        36:59   + 6:22 
 15. Mašata Roman             PHK7107   OK 99 Hradec Králové     37:10   + 6:33 
 16. Vítek Karel              DKL9901   KOB Kladno               37:11   + 6:34 
 17. Řada Jakub               DKP9401   Oddíl OB Kotlářka        37:14   + 6:37 
 18. Černohorský Mikuláš      RIC9800   OB Říčany                37:54   + 7:17 
 19. Janas Petr               PGP7106   SK Praga                 37:59   + 7:22 
 20. Junek Vladimír           TJP8400   TJ Sokol Troja           38:14   + 7:37 
 21. Postolka Jáchym          DKL9900   KOB Kladno               39:14   + 8:37 
 22. Plochová Dominika        DKP8651   Oddíl OB Kotlářka        39:29   + 8:52 
 23. Novák Ivo                OKP6200   SK OK 24 Praha           39:31   + 8:54 
 24. Beneš Miroslav           PGP8108   SK Praga                 39:45   + 9:08 
 25. Vyhnálková Barbora       RIC9850   OB Říčany                39:59   + 9:22 
 26. Vlach Martin             PGP8605   SK Praga                 40:23   + 9:46 
 27. Kolář Tomáš              SLA7103   SKOB Slaný               40:33   + 9:56 
 28. Černý Ondřej             EKP8511   VŠTJ Ekonom Praha        40:48   + 10:11
 29. Veljačik Pavel           SCP6200   OK Sparta Praha          40:53   + 10:16
 30. Šemelík Petr             DKL6901   KOB Kladno               41:06   + 10:29
 31. Kopecký Pavel            VSP7800   USK Praha                41:12   + 10:35
 32. Jiřištová Zuzana         DKP8254   Oddíl OB Kotlářka        41:20   + 10:43
 33. Šimon Jakub              LBE8801   TJ Lokomotiva Beroun     41:22   + 10:45
 34. Novák Libor              OKP6504   SK OK 24 Praha           41:33   + 10:56
 35. Kožina Petr              PGP6000   SK Praga                 41:47   + 11:10
 36. Kubec Martin             DOB7002   KOB Dobruška             42:10   + 11:33
 37. Měšťan Ondřej            TAP0100   KOB TRETRA Praha         42:20   + 11:43
 38. Hřivna Štěpán            PGP7507   SK Praga                 42:20   + 11:43
 39. Holec Jakub              64C9002   Ekonom Praha Outdoor     42:22   + 11:45
 40. Ryantová Jana            NNN8650   Neregistrovaní           42:25   + 11:48
 41. Pavlíček Lubomír         KPY7800   SOOB TJ Sokol Kralupy n  42:41   + 12:04
 42. Tihonová Hana            TAP9052   KOB TRETRA Praha         44:00   + 13:23
 43. Šimek Tomáš              FSP6304   VSK ČVUT Fakulta Staveb  44:05   + 13:28
 44. Víteček Jan              DKP7201   Oddíl OB Kotlářka        44:08   + 13:31
 45. Zamazalová Kateřina      TAP9053   KOB TRETRA Praha         44:54   + 14:17
 46. Nováková Kateřina        OKP9450   SK OK 24 Praha           44:57   + 14:20
 47. Vaněk Petr               ZBP7302   OOB SK Zbraslav          44:58   + 14:21
 48. Šimon Václav             LBE9100   TJ Lokomotiva Beroun     45:16   + 14:39
 49. Vacek Jan                PGP0004   SK Praga                 45:17   + 14:40
 50. Matějka Zbyněk           DKP8403   Oddíl OB Kotlářka        45:39   + 15:02
 51. Felkel Jonáš             ROZ0100   OK Roztoky               45:49   + 15:12
 52. Solar Jan                VSP7303   USK Praha                45:57   + 15:20
 53. Klimeš Ondřej            TEP9200   Tempo Praha              46:00   + 15:23
 54. Baldrianová Barbora      VSP7850   USK Praha                46:34   + 15:57
 55. Kavková Dana             SCP6150   OK Sparta Praha          47:15   + 16:38
 56. Blaha Ondřej             EKP7002   VŠTJ Ekonom Praha        47:27   + 16:50
 57. Buňata Tomáš             EKP8201   VŠTJ Ekonom Praha        47:28   + 16:51
 58. Beran Jakub              8TC8700   Tempo                    47:29   + 16:52
 59. Jandera Tomáš            DVP7304   TJ Sokol Praha Spořilov  47:39   + 17:02
 60. Kavka Jiří               SCP5900   OK Sparta Praha          47:43   + 17:06
 61. Pavlík Libor             LIT7605   KOB Chemopetrol Litvíno  47:51   + 17:14
 62. Borovička Tomáš          FSP9801   VSK ČVUT Fakulta Staveb  48:04   + 17:27
 63. Sedláčková Petra         ROZ7050   OK Roztoky               48:25   + 17:48
 64. Kalina Miroslav          EKP8211   VŠTJ Ekonom Praha        48:28   + 17:51
 65. Koten Pavel              RIC7200   OB Říčany                48:37   + 18:00
 66. Klimešová Iva            TEP9550   Tempo Praha              49:00   + 18:23
 67. Konečná Marcela          EKP7257   VŠTJ Ekonom Praha        49:21   + 18:44
 68. Hankovec Petr            KAM7101   OK Kamenice              49:23   + 18:46
 69. Střelba Ondřej           KTA7501   SK Kotnov Tábor          49:32   + 18:55
 70. Němečková Hana           NNN9051   Neregistrovaní           49:58   + 19:21
 71. Bejvlová Karolína        LME0250   SK Los Mělník            50:37   + 20:00
 72. Bulíř Jiří               NNN       Neregistrovaní           50:39   + 20:02
 73. Řadová Jaromíra          DKP6551   Oddíl OB Kotlářka        50:54   + 20:17
 74. Vereš Lukáš              8TC8800   Tempo                    51:00   + 20:23
 75. Rajnoch Adam             8TC8600   Tempo                    51:12   + 20:35
 76. Brachtl Daniel           ZVO6902   OB SK Zvole              51:15   + 20:38
 77. Přibík Martin            PGP7406   SK Praga                 51:35   + 20:58
 78. Veselý Vojtěch           NNN8952   Neregistrovaní           51:39   + 21:02
 79. Kučerka David            LIT8202   KOB Chemopetrol Litvíno  52:01   + 21:24
 80. Pliska Miloš             PGP6304   SK Praga                 52:01   + 21:24
 81. Kondělková Radka         HOS7951   TJ Tatran Hostinné       52:16   + 21:39
 82. Kabát Jan                EKP6912   VŠTJ Ekonom Praha        52:17   + 21:40
 83. Geisler Michal           DKL7500   KOB Kladno               52:27   + 21:50
 84. Marhold Ondřej           ZVO0101   OB SK Zvole              52:44   + 22:07
 85. Přeček Zdeněk            SCP5200   OK Sparta Praha          52:46   + 22:09
 86. Čechmánek Vladimír       OKP5802   SK OK 24 Praha           53:00   + 22:23
 87. Janík Pavel              SOB6802   SOBSA                    53:14   + 22:37
 88. Kalousek Jiří            DKP6901   Oddíl OB Kotlářka        53:20   + 22:43
 89. Chromec Jan              RIC8501   OB Říčany                53:30   + 22:53
 90. Šustrová Jana            ZBP7354   OOB SK Zbraslav          53:51   + 23:14
 91. Zimmerová Kateřina       KAM9850   OK Kamenice              53:56   + 23:19
 92. Černý Ondřej             5BX7800   Čepíci                   54:08   + 23:31
 93. Němec Jan                NNN7711   Neregistrovaní           54:16   + 23:39
 94. Zoubková Jana            ZBP8050   OOB SK Zbraslav          54:17   + 23:40
 95. Šubrt Antonín            DKP7100   Oddíl OB Kotlářka        54:27   + 23:50
 96. Jirásek Kryštof          ROZ0101   OK Roztoky               54:37   + 24:00
 97. Vyhnálková Marie         RIC0151   OB Říčany                54:39   + 24:02
 98. Převrátil Petr           KPY       SOOB TJ Sokol Kralupy n  54:40   + 24:03
 99. Fiala Zdeněk             TAP5501   KOB TRETRA Praha         55:09   + 24:32
100. Pavel Klaška             DKP6500   Oddíl OB Kotlářka        55:20   + 24:43
101. Svoboda Jiří             ROZ7500   OK Roztoky               55:28   + 24:51
102. Melichna Matěj           DKL0102   KOB Kladno               55:41   + 25:04
103. Votava Petr                                                 55:41   + 25:04
104. Frydrych Pavel           OKP9200   SK OK 24 Praha           56:11   + 25:34
105. Uhlíř Patrik             LBE7000   TJ Lokomotiva Beroun     56:18   + 25:41
106. Michalský Richard        6KX7700   Neregistrovaní - Michal  56:27   + 25:50
107. Lampa David              DKP7702   Oddíl OB Kotlářka        56:42   + 26:05
108. Geislerová Aneta         DKL0151   KOB Kladno               56:43   + 26:06
109. Hausmannová Klára        EKP8651   VŠTJ Ekonom Praha        57:10   + 26:33
110. Ridzoň Daniel            DKP9907   Oddíl OB Kotlářka        57:42   + 27:05
111. Soukupová Leona          NNN6599   Neregistrovaní           58:35   + 27:58
112. Buriánek Jaromír         SCP4700   OK Sparta Praha          58:51   + 28:14
113. Sedláček Jaroslav        ROZ6801   OK Roztoky               58:52   + 28:15
114. Tihon Jaroslav           TAP6102   KOB TRETRA Praha         58:54   + 28:17
115. Hovorková Tereza         ZVO0153   OB SK Zvole              59:23   + 28:46
116. Pavlů Jaroslav           DCE6100   KOB Dobřichovice         59:29   + 28:52
117. Rejnek Tomáš             RIC7800   OB Říčany                59:30   + 28:53
118. Šváb Jan                 VSP5801   USK Praha                59:51   + 29:14
119. Burešová Lenka           DKP8351   Oddíl OB Kotlářka        59:54   + 29:17
120. Hejsek Jiří              KAM6900   OK Kamenice              59:56   + 29:19
121. Procházková Miluše       DCE5450   KOB Dobřichovice         60:03   + 29:26
122. Samek Jakub              NNN8802   Neregistrovaní           60:42   + 30:05
123. Klašková Kateřina        DKP6750   Oddíl OB Kotlářka        60:58   + 30:21
124. Křivancová Zdeňka        LBE9450   TJ Lokomotiva Beroun     61:13   + 30:36
125. Vejražka Jiří            KPY7400   SOOB TJ Sokol Kralupy n  61:22   + 30:45
126. Vítek Jiří               DKL7300   KOB Kladno               61:39   + 31:02
127. Nováková Adéla           OKP9750   SK OK 24 Praha           61:56   + 31:19
128. Ksandrová Marie          NNN9252   Neregistrovaní           62:24   + 31:47
129. Tloušťová Eva            SCP6950   OK Sparta Praha          62:30   + 31:53
130. Hnátková Tereza          EKP9250   VŠTJ Ekonom Praha        62:38   + 32:01
131. Příbrský Adam            LBE0001   TJ Lokomotiva Beroun     62:39   + 32:02
132. Horný Jakub              LBE0002   TJ Lokomotiva Beroun     62:44   + 32:07
133. Borovička Milan          FSP6104   VSK ČVUT Fakulta Staveb  62:45   + 32:08
134. Louša Ladislav           KPY7300   SOOB TJ Sokol Kralupy n  62:51   + 32:14
135. Freyová Michaela         KPY6050   SOOB TJ Sokol Kralupy n  63:26   + 32:49
136. Koč Zdeněk               MKP4700   SK GORDIC Praha Kačerov  64:20   + 33:43
137. Sedláčková Linda         ROZ0050   OK Roztoky               64:42   + 34:05
138. Dittrt Štěpán            LME0001   SK Los Mělník            64:46   + 34:09
139. Bejvlová Martina         LME7350   SK Los Mělník            64:49   + 34:12
140. Koč Lumír                MKP5401   SK GORDIC Praha Kačerov  64:52   + 34:15
141. Čtrnáctová Magdalena     PGP7151   SK Praga                 66:01   + 35:24
142. Kohout Jaroslav          8LC8700   eNca.cz                  66:19   + 35:42
143. Klikarová Ivana          DKP9953   Oddíl OB Kotlářka        66:55   + 36:18
144. Dlouhá Marta             BZP7851   Báječné ženy v orientač  66:57   + 36:20
145. Nebeský Daniel           NNN9451   Neregistrovaní           67:11   + 36:34
146. Klikarová Zuzana         DKP9952   Oddíl OB Kotlářka        67:15   + 36:38
147. Kohout Václav            DKL0101   KOB Kladno               67:42   + 37:05
148. Votípka Václav           8LC7400   eNca.cz                  67:59   + 37:22
149. Hönigová Iva             3RX7800   žádný                    68:02   + 37:25
150. Novák Miloš              SCP4600   OK Sparta Praha          68:05   + 37:28
151. Krupová Tereza           6YC8751   Neregistrovaní           68:05   + 37:28
152. Sádovská Petra           55X8750   CEDA                     68:33   + 37:56
153. Alexander Groh           NNN9700   Neregistrovaní           68:44   + 38:07
154. Hrbková Martina          NNN7450   Neregistrovaní           68:45   + 38:08
155. Foglarová Naďa           DKP6553   Oddíl OB Kotlářka        69:10   + 38:33
156. Krompolc Roman           8LC7000   eNca.cz                  69:38   + 39:01
157. Bártová Pavla            ZVO7152   OB SK Zvole              70:21   + 39:44
158. Mrzena Jan               8LC8100   eNca.cz                  70:45   + 40:08
159. Valerián Martin          8LC8400   eNca.cz                  70:48   + 40:11
160. Izdná Petra              DKP8051   Oddíl OB Kotlářka        70:59   + 40:22
161. Villaris Vojtech         8LC8500   eNca.cz                  71:18   + 40:41
162. Krotilová Magdaléna      BZP7150   Báječné ženy v orientač  72:31   + 41:54
163. Balej Jiří               KAM7201   OK Kamenice              72:54   + 42:17
164. Zimmerová Lenka          ZVO6451   OB SK Zvole              74:05   + 43:28
165. Zavadilová Naďa          SCP5450   OK Sparta Praha          74:45   + 44:08
166. Kolský Alexander         PGP5000   SK Praga                 74:54   + 44:17
167. Melišíková Radka         TAP7152   KOB TRETRA Praha         75:30   + 44:53
168. Beranová Vlasta          UVP5450   Slovan Praha             76:05   + 45:28
169. Hadačová Pavla           6VX7150   TORNÁDO                  76:21   + 45:44
170. Dittrtová Lucie          LME6852   SK Los Mělník            76:22   + 45:45
171. Řízková Magdaléna        EKP8753   VŠTJ Ekonom Praha        76:56   + 46:19
172. Metlička Tomáš           ZBP       OOB SK Zbraslav          77:21   + 46:44
173. Wagner Richard           DKP5202   Oddíl OB Kotlářka        79:09   + 48:32
174. Nováková Alice           NNN8452   Neregistrovaní           79:49   + 49:12
175. Hanzlíčková Martina      EKP8452   VŠTJ Ekonom Praha        80:11   + 49:34
176. Müller Vladimír          HCE7700   TJ Hostivice             80:22   + 49:45
177. Bulířová Blanka          NNN       Neregistrovaní           83:41   + 53:04
178. Glaser Jiří              87C8100   Divoké kvasnice          88:34   + 57:57
179. Janíková Martina         SOB6750   SOBSA                    95:36   + 64:59
180. Hlaváčová Jarka          NNN6055   Neregistrovaní          100:11   + 69:34
181. Hlavatý Karel            SJP4200   KČT Slavoj Praha        102:02   + 71:25
     Illner Vojtěch           DKP9600   Oddíl OB Kotlářka         DISK          
     Matějková Hana           DKP8954   Oddíl OB Kotlářka         DISK          
     Benda Lukáš              EKP7705   VŠTJ Ekonom Praha         DISK          
     Šimek Jan                FSP       VSK ČVUT Fakulta Staveb   DISK          
     Formánková Anna          RIC9950   OB Říčany                 DISK          
     Škrabálek Jan            11C7001   Letci v akci              DISK          
     Ledinský Martin          DKP7901   Oddíl OB Kotlářka         DISK          
     Klimeš Petr              TEP6300   Tempo Praha               DISK          
     Králová Michaela         MFP7959   VŠSK MFF UK Praha         DISK          
     Solarová Zuzana          VSP7750   USK Praha                 DISK          
     Doubková Emma            PGP0154   SK Praga                  DISK          
     Ondřejček Jiří           ODV7000   TJ Aero Odolena Voda      DISK          
     Černý Radomír            HCE       TJ Hostivice              DISK          
     Babický Tomáš            RUM5001   ZOOB Rumburk              DISK          
     Nosek Petr               DLT6901   KrOB Rozmarýn Litoměřic   DISK          
     Junek Petr               STH7801   SK Studenec               DISK          
     Brachtl Adam             ZVO0102   OB SK Zvole               DISK          
     Nováková Irena           OKP6651   SK OK 24 Praha            DISK          
     Mestene Anna-Elisabeth   NNN9950   Neregistrovaní            DISK          
     Roman Bém                NNN6349   Neregistrovaní            DISK          
     Šomvársky Ján            NNN5500   Neregistrovaní            DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (31) 2 (32) 3 (35) 4 (34) 5 (57) 6 (53) 7 (58) 8 (39) 9 (40) 10 (37) 11 (38) 12 (59) 13 (43) 14 (45) 15 (47) 16 (154) 17 (153) 18 (49) 19 (48) 20 (44) 21 (43) 22 (58) 23 (52) 24 (55) 25 (51) 26 (46) 27 (150) 28 (100) Cíl Reg. číslo
1. Pidrman Milan 30:37:00 1:15 -5 0:34 -5 1:13 -92 0:52 -23 1:00 -2 2:08 -2 0:40 -17 1:19 -2 0:51 -1 1:47 -19 1:27 -1 2:28 -3 1:43 -12 0:41 -43 1:01 -8 0:36 -8 0:26 -5 0:21 -15 0:41 -5 1:17 -5 0:22 -4 3:32 -2 0:22 -2 0:32 -1 0:49 -9 0:44 -15 1:23 -20 0:18 -50 0:15 -11 Pidrman Milan
  EKP8310   1:15 -5 1:49 -5 3:02 -15 3:54 -15 4:54 -8 7:02 -5 7:42 -5 9:01 -4 9:52 -3 11:39 -4 13:06 -1 15:34 -1 17:17 -1 17:58 -2 18:59 -2 19:35 -2 20:01 -1 20:22 -1 21:03 -1 22:20 -1 22:42 -1 26:14:00 -1 26:36:00 -1 27:08:00 -1 27:57:00 -1 28:41:00 -1 30:04:00 -1 30:22:00 -1 30:37:00 -1 EKP8310
2. Pospíšil Ondřej 31:15:00 1:15 -5 0:41 -27 0:43 -2 0:41 -3 1:14 -16 2:25 -6 0:35 -3 1:25 -11 1:04 -18 1:33 -7 1:32 -4 2:42 -12 1:48 -20 0:32 -7 0:58 -4 0:37 -11 0:27 -11 0:19 -3 0:39 -3 1:12 -2 0:26 -17 3:55 -7 0:24 -6 0:35 -4 0:47 -4 0:39 -4 1:35 -44 0:18 -50 0:14 -3 Pospíšil Ondřej
  DKP8717   1:15 -5 1:56 -8 2:39 -5 3:20 -4 4:34 -5 6:59 -3 7:34 -3 8:59 -3 10:03 -4 11:36 -3 13:08 -2 15:50 -3 17:38 -3 18:10 -3 19:08 -3 19:45 -3 20:12 -2 20:31 -2 21:10 -2 22:22 -2 22:48 -2 26:43:00 -2 27:07:00 -2 27:42:00 -2 28:29:00 -2 29:08:00 -2 30:43:00 -2 31:01:00 -2 31:15:00 -2 DKP8717
3. Sysel Ctibor 31:39:00 1:10 -1 0:42 -31 0:43 -2 0:44 -6 1:12 -11 2:06 -1 0:32 -1 1:12 -1 1:03 -15 1:31 -6 4:51 -158 2:27 -2 1:23 -1 0:27 -1 0:51 -1 0:30 -1 0:27 -11 0:19 -3 0:35 -1 1:10 -1 0:23 -6 3:27 -1 0:20 -1 0:32 -1 0:59 -35 0:33 -1 1:00 -1 0:15 -6 0:15 -11 Sysel Ctibor
  PGP8700   1:10 -1 1:52 -6 2:35 -1 3:19 -3 4:31 -4 6:37 -1 7:09 -1 8:21 -1 9:24 -1 10:55 -1 15:46 -13 18:13 -11 19:36 -8 20:03 -7 20:54 -7 21:24 -7 21:51 -7 22:10 -7 22:45 -7 23:55 -6 24:18:00 -4 27:45:00 -4 28:05:00 -4 28:37:00 -3 29:36:00 -4 30:09:00 -3 31:09:00 -3 31:24:00 -3 31:39:00 -3 PGP8700
4. Nývlt Martin 32:01:00 1:19 -8 0:38 -15 0:48 -11 0:51 -18 1:19 -21 2:22 -4 0:38 -9 1:21 -6 1:03 -15 1:27 -2 1:29 -3 2:40 -10 1:29 -2 0:30 -3 1:02 -11 0:34 -3 0:57 -163 0:21 -15 0:40 -4 1:24 -14 0:44 -164 4:01 -12 0:27 -17 0:39 -23 0:48 -6 0:42 -10 1:14 -6 0:16 -20 0:18 -79 Nývlt Martin
  DKP8200   1:19 -8 1:57 -9 2:45 -7 3:36 -8 4:55 -10 7:17 -9 7:55 -7 9:16 -8 10:19 -8 11:46 -5 13:15 -3 15:55 -4 17:24 -2 17:54 -1 18:56 -1 19:30 -1 20:27 -4 20:48 -4 21:28 -3 22:52 -4 23:36 -3 27:37:00 -3 28:04:00 -3 28:43:00 -4 29:31:00 -3 30:13:00 -4 31:27:00 -4 31:43:00 -4 32:01:00 -4 DKP8200
5. Pašek František 33:32:00 1:30 -21 0:44 -41 0:43 -2 0:45 -8 1:01 -3 3:13 -60 0:39 -12 1:32 -30 0:57 -6 1:40 -16 1:54 -13 2:30 -4 1:35 -6 0:33 -8 0:59 -6 0:44 -29 0:27 -11 0:21 -15 0:46 -19 1:23 -11 0:29 -44 4:30 -31 0:26 -13 0:36 -7 0:54 -22 0:39 -4 1:29 -33 0:16 -20 0:17 -55 Pašek František
  KAM7600   1:30 -21 2:14 -21 2:57 -13 3:42 -12 4:43 -7 7:56 -11 8:35 -13 10:07 -12 11:04 -12 12:44 -8 14:38 -6 17:08 -6 18:43 -5 19:16 -5 20:15 -5 20:59 -5 21:26 -5 21:47 -5 22:33 -5 23:56 -7 24:25:00 -6 28:55:00 -6 29:21:00 -6 29:57:00 -6 30:51:00 -6 31:30:00 -5 32:59:00 -5 33:15:00 -5 33:32:00 -5 KAM7600
6. Jíra Tomáš 33:41:00 1:11 -2 0:34 -5 0:52 -20 0:44 -6 1:15 -18 2:20 -3 0:33 -2 1:20 -3 0:55 -3 2:51 -95 1:28 -2 2:35 -6 2:21 -71 0:41 -43 0:58 -4 0:34 -3 0:25 -2 0:19 -3 0:42 -7 1:16 -3 0:26 -17 3:57 -9 0:23 -3 0:37 -10 0:45 -1 1:38 -153 1:30 -34 0:14 -2 0:17 -55 Jíra Tomáš
  KAM9802   1:11 -2 1:45 -2 2:37 -2 3:21 -5 4:36 -6 6:56 -2 7:29 -2 8:49 -2 9:44 -2 12:35 -7 14:03 -5 16:38 -5 18:59 -6 19:40 -6 20:38 -6 21:12 -6 21:37 -6 21:56 -6 22:38 -6 23:54 -5 24:20:00 -5 28:17:00 -5 28:40:00 -5 29:17:00 -5 30:02:00 -5 31:40:00 -6 33:10:00 -6 33:24:00 -6 33:41:00 -6 KAM9802
7. Průša Michal 34:43:00 1:37 -35 0:43 -38 0:48 -11 0:42 -4 1:04 -7 2:22 -4 0:39 -12 1:20 -3 1:00 -10 2:49 -94 1:37 -5 2:41 -11 2:12 -55 1:14 -164 1:01 -8 0:43 -26 0:25 -2 0:20 -6 0:48 -28 1:19 -7 0:31 -67 4:08 -16 0:43 -119 0:41 -32 0:49 -9 0:47 -24 1:09 -4 0:16 -20 0:15 -11 Průša Michal
  VSP7310   1:37 -35 2:20 -27 3:08 -20 3:50 -13 4:54 -8 7:16 -7 7:55 -7 9:15 -7 10:15 -6 13:04 -11 14:41 -7 17:22 -7 19:34 -7 20:48 -8 21:49 -8 22:32 -8 22:57 -8 23:17 -8 24:05:00 -8 25:24:00 -8 25:55:00 -7 30:03:00 -7 30:46:00 -8 31:27:00 -8 32:16:00 -7 33:03:00 -7 34:12:00 -7 34:28:00 -7 34:43:00 -7 VSP7310
8. Štěňha Martin 35:02:00 1:35 -29 0:40 -20 0:52 -20 0:57 -39 1:31 -40 2:26 -7 0:40 -17 1:31 -25 1:13 -30 1:28 -3 3:58 -123 2:42 -12 1:39 -8 0:38 -24 0:55 -2 0:38 -14 0:26 -5 0:18 -1 0:42 -7 1:21 -9 0:25 -12 4:24 -27 0:24 -6 0:38 -14 0:45 -1 0:41 -8 1:01 -2 0:18 -50 0:16 -25 Štěňha Martin
  EKP7608   1:35 -29 2:15 -23 3:07 -19 4:04 -20 5:35 -19 8:01 -14 8:41 -14 10:12 -14 11:25 -14 12:53 -9 16:51 -19 19:33 -19 21:12 -15 21:50 -16 22:45 -13 23:23 -12 23:49 -11 24:07:00 -11 24:49:00 -11 26:10:00 -11 26:35:00 -9 30:59:00 -10 31:23:00 -10 32:01:00 -10 32:46:00 -10 33:27:00 -9 34:28:00 -8 34:46:00 -8 35:02:00 -8 EKP7608
9. Johanovský Tomáš 35:12:00 1:22 -13 0:37 -12 0:46 -9 0:48 -14 1:51 -88 2:34 -13 0:36 -5 1:28 -16 0:59 -7 3:55 -160 1:59 -15 2:30 -4 1:38 -7 0:35 -10 1:01 -8 0:39 -15 0:31 -32 0:20 -6 0:54 -57 1:22 -10 0:33 -95 3:47 -3 0:33 -47 0:35 -4 0:52 -11 0:38 -3 1:16 -10 0:17 -36 0:16 -25 Johanovský Tomáš
  DKP8500   1:22 -13 1:59 -10 2:45 -7 3:33 -7 5:24 -16 7:58 -12 8:34 -12 10:02 -11 11:01 -11 14:56 -25 16:55 -21 19:25 -17 21:03 -12 21:38 -12 22:39 -12 23:18 -11 23:49 -11 24:09:00 -12 25:03:00 -12 26:25:00 -12 26:58:00 -10 30:45:00 -9 31:18:00 -9 31:53:00 -9 32:45:00 -8 33:23:00 -8 34:39:00 -9 34:56:00 -9 35:12:00 -9 DKP8500
10. Fibír Tomáš 35:26:00 1:45 -50 1:03 -99 0:45 -7 0:52 -23 1:06 -8 2:27 -8 0:35 -3 1:24 -9 1:03 -15 2:36 -74 2:02 -16 2:35 -6 2:19 -69 0:33 -8 1:03 -13 0:39 -15 0:29 -24 0:20 -6 0:38 -2 1:30 -27 0:23 -6 4:11 -18 0:25 -9 0:37 -10 1:25 -109 0:43 -13 1:26 -26 0:16 -20 0:16 -25 Fibír Tomáš
  FSP7901   1:45 -50 2:48 -57 3:33 -39 4:25 -32 5:31 -17 7:58 -12 8:33 -11 9:57 -10 11:00 -10 13:36 -15 15:38 -11 18:13 -11 20:32 -10 21:05 -9 22:08 -9 22:47 -9 23:16 -9 23:36 -9 24:14:00 -9 25:44:00 -9 26:07:00 -8 30:18:00 -8 30:43:00 -7 31:20:00 -7 32:45:00 -8 33:28:00 -10 34:54:00 -10 35:10:00 -10 35:26:00 -10 FSP7901
11. Král Aleš 36:17:00 1:19 -8 0:42 -31 0:49 -14 0:47 -12 1:32 -44 2:53 -33 0:42 -24 1:31 -25 1:08 -21 2:04 -33 3:12 -76 2:49 -20 1:45 -16 0:36 -14 1:08 -25 0:39 -15 0:27 -11 0:20 -6 0:50 -38 1:31 -29 0:26 -17 4:11 -18 0:27 -17 0:43 -45 0:52 -11 0:54 -44 1:23 -20 0:19 -71 0:18 -79 Král Aleš
  MFP7808   1:19 -8 2:01 -11 2:50 -11 3:37 -9 5:09 -13 8:02 -15 8:44 -16 10:15 -15 11:23 -13 13:27 -14 16:39 -18 19:28 -18 21:13 -16 21:49 -15 22:57 -16 23:36 -15 24:03:00 -14 24:23:00 -13 25:13:00 -13 26:44:00 -14 27:10:00 -13 31:21:00 -13 31:48:00 -12 32:31:00 -12 33:23:00 -12 34:17:00 -11 35:40:00 -11 35:59:00 -11 36:17:00 -11 MFP7808
12. Bolehovský Pavel 36:23:00 1:20 -10 0:47 -49 1:04 -65 0:53 -29 1:46 -79 3:25 -78 0:43 -27 1:25 -11 1:09 -23 1:26 -1 1:47 -10 3:32 -69 1:53 -29 0:35 -10 1:04 -14 0:45 -34 0:29 -24 0:31 -103 0:43 -11 1:18 -6 0:25 -12 4:07 -15 0:46 -133 0:44 -51 1:05 -57 0:42 -10 1:28 -30 0:15 -6 0:16 -25 Bolehovský Pavel
