24.9.2016 - STŽ - Malá Chuchle - krátká
H12 2.90 km, 80 m, 11 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Kabát Martin             EKP0412 B VŠTJ Ekonom Praha        22:12          
  2. Janda Jakub              DOR0403 B OK Dobříš                22:13   + 0:01 
  3. Blaha Jiří               EKP0401 B VŠTJ Ekonom Praha        22:35   + 0:23 
  4. Štrait Vilém             VSP0701 C USK Praha                22:48   + 0:36 
  5. Blaha Michal             EKP0402 C VŠTJ Ekonom Praha        24:41   + 2:29 
  6. Zakouřil Matyáš          VSP0400 B USK Praha                26:17   + 4:05 
  7. Heller Jiří              ROU0501 C SKOB Roudnice nad Labem  26:57   + 4:45 
  8. Holeček Štěpán           RIC0401 B OB Říčany                27:01   + 4:49 
  9. Melišík Jan              TAP0502 C KOB TRETRA Praha         28:17   + 6:05 
 10. Jíra Filip               ROZ0500 C OK Roztoky               29:07   + 6:55   
 11. Jiras Jenda              DOR0505 C OK Dobříš                29:19   + 7:07 
 12. Černý Antonín            TAP0402 C KOB TRETRA Praha         31:17   + 9:05 
 13. Král Adam                MFP0507 B VŠSK MFF UK Praha        34:48   + 12:36
 14. Petrilák Matouš NathanielDOR0409 C OK Dobříš                35:08   + 12:56
 15. Pilát Bořivoj            DKL0500 C KOB Kladno               35:47   + 13:35
 16. Nemšovský Filip          VSP0500 C USK Praha                36:42   + 14:30
 17. Schnabl David            RIC0508 C OB Říčany                37:20   + 15:08
 18. Cylek Ondřej             VSP0501 C USK Praha                37:24   + 15:12
 19. Marhold Václav           ZVO0501 C OB SK Zvole              39:51   + 17:39
 20. Izák Daniel              EKP0400 C VŠTJ Ekonom Praha        41:05   + 18:53
 21. Snížek Martin            DOR0405 B OK Dobříš                41:23   + 19:11
 22. Mucha Ondřej             RIC0400 C OB Říčany                41:31   + 19:19
 23. Dudla Teodor             DOR0401 C OK Dobříš                45:22   + 23:10
 24. Snížek Ondřej            DOR0406 C OK Dobříš                46:32   + 24:20
 25. Smolka Jakub             TAP0500 C KOB TRETRA Praha         48:42   + 26:30
 26. Černý Matouš             TAP0501 C KOB TRETRA Praha         49:53   + 27:41
 27. Nový Jáchym              DOR0502 C OK Dobříš                51:20   + 29:08
 28. Oujeský Lukáš            ADA0504 C OOB Spartak Adamov       55:24   + 33:12
 29. Krumlovský Tomáš         RIC0507 C OB Říčany                59:46   + 37:34
 30. Pop Jonáš                TAP0600 C KOB TRETRA Praha         68:56   + 46:44
     Španěl Benedikt          DOR0508 C OK Dobříš                 DISK          
     Sládeček Matěj           RIC0506 C OB Říčany                 DISK          
     Mišoň Daniel             KAM0500 C OK Kamenice               DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um.
Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (71) 2 (46) 3 (72) 4 (56) 5 (73) 6 (83) 7 (55) 8 (49) 9 (67) 10 (82) 11 (100) Cíl Reg. číslo
1. Kabát Martin 22:12 2:06 -2 2:09 -1 1:11 -1 2:02 -14 4:27 -2 2:26 -4 1:09 -5 1:31 -3 2:02 -3 1:15 -3 1:36 -4 0:18 -30 Kabát Martin
  EKP0412   2:06 -2 4:15 -1 5:26 -1 7:28 -4 11:55 -4 14:21 -2 15:30 -2 17:01 -1 19:03 -1 20:18 -1 21:54 -1 22:12 -1 EKP0412
2. Janda Jakub 22:13 2:13 -5 2:29 -6 1:16 -3 1:04 -1 4:46 -8 2:43 -5 1:07 -3 1:30 -2 1:55 -2 1:18 -4 1:40 -6 0:12 -11 Janda Jakub
  DOR0403   2:13 -5 4:42 -4 5:58 -2 7:02 -1 11:48 -2 14:31 -3 15:38 -3 17:08 -2 19:03 -1 20:21 -2 22:01 -2 22:13 -2 DOR0403
3. Blaha Jiří 22:35 2:41 -9 2:24 -2 1:38 -13 1:06 -3 4:50 -9 2:19 -2 1:16 -7 1:23 -1 2:04 -4 1:14 -2 1:30 -2 0:10 -1 Blaha Jiří
  EKP0401   2:41 -9 5:05 -7 6:43 -8 7:49 -7 12:39 -6 14:58 -5 16:14 -6 17:37 -5 19:41 -3 20:55 -3 22:25 -3 22:35 -3 EKP0401
4. Štrait Vilém 22:48 2:05 -1 2:54 -12 1:12 -2 1:19 -7 5:06 -11 2:25 -3 1:12 -6 1:36 -4 1:54 -1 1:20 -6 1:34 -3 0:11 -3 Štrait Vilém
  VSP0701   2:05 -1 4:59 -6 6:11 -6 7:30 -5 12:36 -5 15:01 -6 16:13 -5 17:49 -6 19:43 -4 21:03 -4 22:37 -4 22:48 -4 VSP0701
5. Blaha Michal 24:41:00 2:08 -4 2:31 -8 1:21 -5 1:09 -4 4:45 -7 2:12 -1 1:18 -10 1:55 -8 4:33 -13 1:10 -1 1:28 -1 0:11 -3 Blaha Michal
  EKP0402   2:08 -4 4:39 -3 6:00 -3 7:09 -2 11:54 -3 14:06 -1 15:24 -1 17:19 -3 21:52 -5 23:02 -5 24:30:00 -5 24:41:00 -5 EKP0402
6. Zakouřil Matyáš 26:17:00 2:06 -2 2:26 -4 1:35 -11 1:35 -12 5:35 -14 2:52 -6 1:18 -10 1:44 -5 3:41 -11 1:30 -9 1:44 -7 0:11 -3 Zakouřil Matyáš
  VSP0400   2:06 -2 4:32 -2 6:07 -5 7:42 -6 13:17 -7 16:09 -7 17:27 -7 19:11 -7 22:52 -7 24:22:00 -6 26:06:00 -6 26:17:00 -6 VSP0400
7. Heller Jiří 26:57:00 2:27 -7 2:38 -9 1:28 -8 2:34 -23 4:34 -5 2:53 -7 1:29 -18 1:45 -7 3:15 -7 1:42 -13 2:01 -13 0:11 -3 Heller Jiří
  ROU0501   2:27 -7 5:05 -7 6:33 -7 9:07 -8 13:41 -8 16:34 -8 18:03 -8 19:48 -8 23:03 -8 24:45:00 -7 26:46:00 -7 26:57:00 -7 ROU0501
8. Holeček Štěpán 27:01:00 3:42 -16 2:50 -11 1:23 -6 1:13 -5 4:38 -6 2:59 -9 1:18 -10 2:04 -11 3:35 -10 1:20 -6 1:46 -9 0:13 -16 Holeček Štěpán
  RIC0401   3:42 -16 6:32 -13 7:55 -10 9:08 -9 13:46 -9 16:45 -9 18:03 -8 20:07 -9 23:42 -9 25:02:00 -8 26:48:00 -8 27:01:00 -8 RIC0401
9. Melišík Jan 28:17:00 2:19 -6 2:28 -5 1:18 -4 1:04 -1 4:30 -3 3:02 -12 1:00 -1 1:44 -5 5:22 -18 2:39 -25 2:40 -20 0:11 -3 Melišík Jan
  TAP0502   2:19 -6 4:47 -5 6:05 -4 7:09 -2 11:39 -1 14:41 -4 15:41 -4 17:25 -4 22:47 -6 25:26:00 -9 28:06:00 -9 28:17:00 -9 TAP0502
10. Jíra Filip 29:07:00 2:43 -10 3:28 -13 1:44 -14 1:26 -9 5:41 -15 3:28 -16 1:17 -8 2:07 -15 3:24 -8 1:44 -14 1:47 -10 0:18 -30 Jíra Filip
  ROZ0500   2:43 -10 6:11 -10 7:55 -10 9:21 -10 15:02 -11 18:30 -12 19:47 -11 21:54 -11 25:18:00 -10 27:02:00 -10 28:49:00 -10 29:07:00 -10 ROZ0500
11. Jiras Jenda 29:19:00 2:53 -11 2:41 -10 1:34 -10 2:40 -24 5:20 -12 3:15 -14 1:24 -15 2:04 -11 3:32 -9 1:40 -11 2:03 -15 0:13 -16 Jiras Jenda
  DOR0505   2:53 -11 5:34 -9 7:08 -9 9:48 -11 15:08 -12 18:23 -11 19:47 -11 21:51 -10 25:23:00 -11 27:03:00 -11 29:06:00 -11 29:19:00 -11 DOR0505
12. Černý Antonín 31:17:00 4:01 -19 2:29 -6 2:08 -26 1:16 -6 4:06 -1 3:00 -10 1:17 -8 6:39 -31 2:25 -6 1:40 -11 2:05 -16 0:11 -3 Černý Antonín
  TAP0402   4:01 -19 6:30 -12 8:38 -13 9:54 -12 14:00 -10 17:00 -10 18:17 -10 24:56:00 -13 27:21:00 -12 29:01:00 -12 31:06:00 -12 31:17:00 -12 TAP0402
13. Král Adam 34:48:00 3:26 -15 3:52 -21 1:45 -16 2:07 -18 5:52 -16 3:22 -15 1:25 -17 3:42 -23 4:50 -14 2:00 -17 2:15 -18 0:12 -11 Král Adam
  MFP0507   3:26 -15 7:18 -16 9:03 -16 11:10 -15 17:02 -13 20:24 -14 21:49 -14 25:31:00 -14 30:21:00 -13 32:21:00 -14 34:36:00 -13 34:48:00 -13 MFP0507
14. Petrilák Matouš Nathaniel 35:08:00 7:08 -26 2:24 -2 1:31 -9 1:30 -11 4:33 -4 2:55 -8 1:00 -1 3:04 -20 6:46 -24 1:19 -5 2:46 -22 0:12 -11 Petrilák Matouš Nathaniel
  DOR0409   7:08 -26 9:32 -21 11:03 -20 12:33 -19 17:06 -14 20:01 -13 21:01 -13 24:05:00 -12 30:51:00 -14 32:10:00 -13 34:56:00 -14 35:08:00 -14 DOR0409
15. Pilát Bořivoj 35:47:00 7:01 -25 4:29 -23 1:25 -7 2:25 -21 4:52 -10 3:01 -11 1:08 -4 5:54 -29 2:23 -5 1:21 -8 1:37 -5 0:11 -3 Pilát Bořivoj
  DKL0500   7:01 -25 11:30 -24 12:55 -23 15:20 -21 20:12 -20 23:13 -18 24:21:00 -15 30:15:00 -21 32:38:00 -15 33:59:00 -15 35:36:00 -15 35:47:00 -15 DKL0500
16. Nemšovský Filip 36:42:00 4:49 -22 3:48 -20 1:37 -12 2:16 -20 5:33 -13 5:08 -27 1:21 -14 4:32 -26 4:10 -12 1:34 -10 1:44 -7 0:10 -1 Nemšovský Filip
  VSP0500   4:49 -22 8:37 -20 10:14 -19 12:30 -18 18:03 -15 23:11 -17 24:32:00 -16 29:04:00 -19 33:14:00 -17 34:48:00 -16 36:32:00 -16 36:42:00 -16 VSP0500
17. Schnabl David 37:20:00 2:40 -8 3:39 -17 2:15 -27 1:25 -8 8:54 -24 5:08 -27 1:42 -22 2:04 -11 5:11 -15 2:20 -21 1:50 -11 0:12 -11 Schnabl David
  RIC0508   2:40 -8 6:19 -11 8:34 -12 9:59 -13 18:53 -17 24:01:00 -19 25:43:00 -19 27:47:00 -15 32:58:00 -16 35:18:00 -17 37:08:00 -17 37:20:00 -17 RIC0508
18. Cylek Ondřej 37:24:00 24:38:00 -32 3:43 -19 2:15 -27 1:28 -10 8:53 -23 5:07 -26 1:41 -20 1:59 -9 5:17 -17 2:20 -21 1:51 -12     Cylek Ondřej
  VSP0501   24:38:00 -32 28:21:00 -31 30:36:00 -31 32:04:00 -31 40:57:00 -30 46:04:00 -30 47:45:00 -30 49:44:00 -30 55:01:00 -29 57:21:00 -29 59:12:00 -28 37:24:00 -18 VSP0501
19. Marhold Václav 39:51:00 3:17 -12 4:36 -24 1:45 -16 1:45 -13 7:50 -21 3:07 -13 2:20 -29 3:34 -22 5:16 -16 3:22 -29 2:45 -21 0:14 -22 Marhold Václav
  ZVO0501   3:17 -12 7:53 -18 9:38 -18 11:23 -17 19:13 -18 22:20 -15 24:40:00 -18 28:14:00 -17 33:30:00 -18 36:52:00 -18 39:37:00 -18 39:51:00 -19 ZVO0501
20. Izák Daniel 41:05:00 3:56 -18 8:01 -29 1:51 -19 2:07 -18 6:44 -17 3:32 -17 1:20 -13 2:29 -16 6:11 -22 2:11 -19 2:30 -19 0:13 -16 Izák Daniel
  EKP0400   3:56 -18 11:57 -25 13:48 -25 15:55 -23 22:39 -22 26:11:00 -21 27:31:00 -21 30:00:00 -20 36:11:00 -19 38:22:00 -20 40:52:00 -19 41:05:00 -20 EKP0400
21. Snížek Martin 41:23:00 3:54 -17 3:30 -14 1:55 -20 2:03 -16 6:59 -19 4:26 -22 1:52 -26 4:15 -25 7:27 -26 1:55 -16 2:53 -26 0:14 -22 Snížek Martin
  DOR0405   3:54 -17 7:24 -17 9:19 -17 11:22 -16 18:21 -16 22:47 -16 24:39:00 -17 28:54:00 -18 36:21:00 -20 38:16:00 -19 41:09:00 -20 41:23:00 -21 DOR0405
22. Mucha Ondřej 41:31:00 3:23 -14 3:35 -16 1:45 -16 2:02 -14 9:26 -27 4:23 -21 1:31 -19 2:06 -14 8:56 -29 2:10 -18 2:02 -14 0:12 -11 Mucha Ondřej
  RIC0400   3:23 -14 6:58 -15 8:43 -15 10:45 -14 20:11 -19 24:34:00 -20 26:05:00 -20 28:11:00 -16 37:07:00 -21 39:17:00 -21 41:19:00 -21 41:31:00 -22 RIC0400
23. Dudla Teodor 45:22:00 7:55 -28 3:30 -14 1:55 -20 2:04 -17 6:52 -18 4:32 -24 1:53 -27 4:14 -24 7:34 -27 1:44 -14 2:58 -29 0:11 -3 Dudla Teodor
  DOR0401   7:55 -28 11:25 -23 13:20 -24 15:24 -22 22:16 -21 26:48:00 -22 28:41:00 -22 32:55:00 -22 40:29:00 -23 42:13:00 -22 45:11:00 -22 45:22:00 -23 DOR0401
24. Snížek Ondřej 46:32:00 3:18 -13 3:39 -17 1:44 -14 8:24 -30 9:52 -29 3:32 -17 1:24 -15 2:00 -10 6:01 -20 2:49 -27 3:35 -31 0:14 -22 Snížek Ondřej
  DOR0406   3:18 -13 6:57 -14 8:41 -14 17:05 -25 26:57:00 -25 30:29:00 -24 31:53:00 -24 33:53:00 -23 39:54:00 -22 42:43:00 -23 46:18:00 -23 46:32:00 -24 DOR0406
25. Smolka Jakub 48:42:00 8:36 -30 4:56 -26 2:01 -23 3:51 -27 9:10 -25 3:43 -19 1:59 -28 2:34 -17 6:06 -21 2:36 -24 2:57 -28 0:13 -16 Smolka Jakub
  TAP0500   8:36 -30 13:32 -27 15:33 -27 19:24 -27 28:34:00 -27 32:17:00 -26 34:16:00 -26 36:50:00 -26 42:56:00 -24 45:32:00 -24 48:29:00 -24 48:42:00 -25 TAP0500
26. Černý Matouš 49:53:00 7:26 -27 4:48 -25 2:07 -25 2:28 -22 9:22 -26 4:50 -25 1:45 -24 2:43 -18 7:55 -28 3:21 -28 2:51 -24 0:17 -28 Černý Matouš
  TAP0501   7:26 -27 12:14 -26 14:21 -26 16:49 -24 26:11:00 -24 31:01:00 -25 32:46:00 -25 35:29:00 -24 43:24:00 -25 46:45:00 -25 49:36:00 -25 49:53:00 -26 TAP0501
27. Nový Jáchym 51:20:00 4:18 -21 4:15 -22 3:31 -32 5:18 -29 13:28 -31 4:29 -23 1:51 -25 3:01 -19 5:29 -19 2:30 -23 2:53 -26 0:17 -28 Nový Jáchym
  DOR0502   4:18 -21 8:33 -19 12:04 -22 17:22 -26 30:50:00 -28 35:19:00 -28 37:10:00 -28 40:11:00 -28 45:40:00 -26 48:10:00 -26 51:03:00 -26 51:20:00 -27 DOR0502
28. Oujeský Lukáš 55:24:00 5:47 -23 9:34 -31 2:45 -30 2:46 -25 7:21 -20 5:52 -31 1:41 -20 3:08 -21 11:13 -30 2:17 -20 2:46 -22 0:14 -22 Oujeský Lukáš
  ADA0504   5:47 -23 15:21 -30 18:06 -29 20:52 -28 28:13:00 -26 34:05:00 -27 35:46:00 -27 38:54:00 -27 50:07:00 -27 52:24:00 -27 55:10:00 -27 55:24:00 -28 ADA0504
29. Krumlovský Tomáš 59:46:00 6:28 -24 8:44 -30 2:18 -29 4:22 -28 9:37 -28 5:23 -29 3:17 -31 5:56 -30 6:33 -23 3:43 -30 3:09 -30 0:16 -27 Krumlovský Tomáš
  RIC0507   6:28 -24 15:12 -28 17:30 -28 21:52 -29 31:29:00 -29 36:52:00 -29 40:09:00 -29 46:05:00 -29 52:38:00 -28 56:21:00 -28 59:30:00 -29 59:46:00 -29 RIC0507
30. Pop Jonáš 68:56:00 8:32 -29 6:44 -28 6:16 -33 9:23 -31 12:50 -30 5:38 -30 1:42 -22 4:58 -27 7:09 -25 2:39 -25 2:52 -25 0:13 -16 Pop Jonáš
  TAP0600   8:32 -29 15:16 -29 21:32 -30 30:55:00 -30 43:45:00 -31 49:23:00 -31 51:05:00 -31 56:03:00 -31 63:12:00 -30 65:51:00 -30 68:43:00 -30 68:56:00 -30 TAP0600
  Španěl Benedikt DISK 4:13 -20 5:33 -27 2:04 -24 3:13 -26 8:23 -22 4:13 -20 2:23 -30 5:49 -28         2:06 -17 0:13 -16 Španěl Benedikt
  DOR0508   4:13 -20 9:46 -22 11:50 -21 15:03 -20 23:26 -23 27:39:00 -23 30:02:00 -23 35:51:00 -25     51:22:00   53:28:00   DISK   DOR0508
  Sládeček Matěj DISK 14:31 -31 22:28 -32 3:28 -31         6:20 -32 5:07 -32 7:26 -32             0:15 -26 Sládeček Matěj
  RIC0506   14:31 -31 36:59:00 -32 40:27:00 -32     88:16:00   94:36:00   99:43:00   107:09:00           123:58:00   DISK   RIC0506
  Mišoň Daniel DISK         1:58 -22                                     Mišoň Daniel
  KAM0500       10:35   12:33               22:24                   DISK   KAM0500