24.5.2017 - PPŽ Krčák
T3 2.98 km, 11 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Mezník Vladimír          LBE6400   TJ Lokomotiva Beroun     21:16          
  2. Ryšavá Magdalena         PGP7650   SK Praga                 22:24   + 1:08 
  3. Dneboský František       24C8000   OK Vršovice              23:07   + 1:51 
  4. Městková Kateřina        VSP7650   USK Praha                24:03   + 2:47 
  5. Kožina Petr              PGP6000   SK Praga                 25:21   + 4:05 
  6. Jedlička Adam            KAM7700   OK Kamenice              25:31   + 4:15 
  7. Seifertová Magda         DKP9155   Oddíl OB Kotlářka        25:53   + 4:37 
  8. Juřina František         FYD7800   Jizerský klub OB Frýdla  26:59   + 5:43 
  9. Kosíková Eliška          VSP0051   USK Praha                27:04   + 5:48 
 10. Hejsek Filip             KAM0204   OK Kamenice              27:06   + 5:50 
 11. Kropáč Jiří              97Z0100   GJN Borci větrem ošleha  28:03   + 6:47 
 12. John Vladimír            OLP5502   PSK Olymp Praha          28:06   + 6:50 
 13. Klinkerová Jitka         ROZ6450   OK Roztoky               30:15   + 8:59 
 14. Tejkl Jiří               81C7700   Cirkus Čakovice          30:16   + 9:00 
 15. Krausová Barbora         TJP9150   TJ Sokol Troja           30:34   + 9:18 
 16. Štraitová Jitka          VSP7252   USK Praha                30:39   + 9:23 
 17. Meier Milan              VLI7301   Slavia Liberec orientee  30:40   + 9:24 
 18. Menclová Silvie          VSP7050   USK Praha                30:45   + 9:29 
 19. Pethö Alex               RIC0100   OB Říčany                30:46   + 9:30 
 20. Kváča Vladimír                                              31:29   + 10:13
 21. Šubrtová Věra            TAP8150   KOB TRETRA Praha         32:11   + 10:55
 22. Beranová Iva             VSP7150   USK Praha                32:17   + 11:01
 23. Sanna Roberto            DKP6703   Oddíl OB Kotlářka        33:05   + 11:49
 24. Kotková Lenka            RIC7352   OB Říčany                33:20   + 12:04
 25. Černý Radomír            HCE6901   TJ Hostivice             33:56   + 12:40
 26. Rohlíček Jan             RIC7101   OB Říčany                34:00   + 12:44
 27. Mrázková Ivana           DKP5650   Oddíl OB Kotlářka        34:37   + 13:21
 28. Kotenová Klára           RIC7252   OB Říčany                34:44   + 13:28
 29. Svobodná Eva             DKP5851   Oddíl OB Kotlářka        34:57   + 13:41
 30. Hönigová Iva                                                35:07   + 13:51
 31. Hejnová Martina          VSP7354   USK Praha                35:33   + 14:17
 32. Otrubová Kamila          38C9751   PORG Orienteering        35:36   + 14:20
 33. Bauerová Kateřina        DKP       Oddíl OB Kotlářka        35:43   + 14:27
 34. Tichá Dagmar             DKP7250   Oddíl OB Kotlářka        35:56   + 14:40
 35. Přibíková Monika         PGP7256   SK Praga                 36:05   + 14:49
 36. Kudrnáčová Hana          KAM6250   OK Kamenice              36:12   + 14:56
 37. Černá Aneta              PGP0254   SK Praga                 36:15   + 14:59
 38. Tihonová Jindra          TAP6253   KOB TRETRA Praha         36:18   + 15:02
 39. Seidlová Barbora         EKP7955   VŠTJ Ekonom Praha        36:39   + 15:23
 40. Štěpánek Bedřich         38C0400   PORG Orienteering        36:47   + 15:31
 41. Úlehlová Monika          TAP6950   KOB TRETRA Praha         37:03   + 15:47
 42. Růžičková Lucie          RIC7351   OB Říčany                37:29   + 16:13
 43. Černá Petra              HCE7751   TJ Hostivice             37:41   + 16:25
 44. Kohoutek Bohumil         4XX7100   LOST                     38:01   + 16:45
 45. Němečková Jarmila        VSP6650   USK Praha                38:28   + 17:12
 46. Johanovská Tereza        DKP8659   Oddíl OB Kotlářka        38:35   + 17:19
 47. Eliška Voráčková         NNN0053   Neregistrovaní (NNN)     39:11   + 17:55
 48. Mandová Kateřina         5RX7350   NNN                      39:31   + 18:15
 49. Vanečková Petra                                             39:47   + 18:31
 50. Dudová Hana              DKP5752   Oddíl OB Kotlářka        39:58   + 18:42
 51. Wolkerová Dagmar         TJP5250   TJ Sokol Troja           40:14   + 18:58
 52. Šimůnková Martina        TAP6851   KOB TRETRA Praha         40:54   + 19:38
 53. Petříčková Zuzana        MKP8251   SK GORDIC Praha Kačerov  41:32   + 20:16
 54. Pokorný Stanislav        RIC7699   OB Říčany                41:55   + 20:39
 55. Berounská Anna           VSP0256   USK Praha                42:43   + 21:27
 56. Tryzna Pavel             VRL6801   OOS TJ Spartak Vrchlabí  43:04   + 21:48
 57. Pavlíková Klára          LIT7451   KOB Litvínov             43:38   + 22:22
 58. Bažata Miroslava         KAM7650   OK Kamenice              43:48   + 22:32
 59. Hadačová Pavla           SOB7152   SOBSA                    44:09   + 22:53
 60. Němcová Barbora          SOB7550   SOBSA                    44:53   + 23:37
 61. Nosek Martina            DLT7251   KrOB Rozmarýn Litoměřic  45:52   + 24:36
 62. Preissler Adam           HAV8608   OB Havířov               46:03   + 24:47
 63. Reisingerová Eliška      DLT0151   KrOB Rozmarýn Litoměřic  46:31   + 25:15
 64. Čtrnáct Šimon            PGP0001   SK Praga                 47:49   + 26:33
 65. Zajícová Kateřina        ROZ9553   OK Roztoky               48:05   + 26:49
 66. Hradilová Katarína       HCE7350   TJ Hostivice             48:21   + 27:05
 67. Klašková Josefina        DKP9651   Oddíl OB Kotlářka        48:43   + 27:27
 68. Kápičková Michaela       FSP9550   VSK ČVUT Fakulta Staveb  49:36   + 28:20
 69. Klinkerová Magdaléna     ROZ9950   OK Roztoky               52:31   + 31:15
 70. Němec Marek              38C0401   PORG Orienteering        53:48   + 32:32
 71. Němečková Michaela       RIC7452   OB Říčany                54:06   + 32:50
 72. Kunc Ondřej                                                 54:09   + 32:53
 72. Kopečný Mojmír           TAP6402   KOB TRETRA Praha         54:09   + 32:53
 74. Stoklasová Kamila        RIC7852   OB Říčany                54:49   + 33:33
 75. Cibulková Eliška                                            54:53   + 33:37
 76. Gramerová Andrea                                            54:54   + 33:38
 76. Turinská Ivana           TAP6850   KOB TRETRA Praha         54:54   + 33:38
 78. Coat Michel              TAP0303   KOB TRETRA Praha         55:28   + 34:12
 79. Kučerová Michaela        RIC7253   OB Říčany                55:37   + 34:21
 80. Melišík Michael          TAP7100   KOB TRETRA Praha         55:50   + 34:34
 81. Jírová Monika            ROZ7350   OK Roztoky               56:34   + 35:18
 82. Blažková Kristina                                           56:45   + 35:29
 83. Louša František          KPY3700   SOOB TJ Sokol Kralupy n  56:53   + 35:37
 84. Beranová Jana            1SC6950   Wall Street Systems      56:55   + 35:39
 85. Hrubá Veronika                                              57:01   + 35:45
 86. Horáková Jana            9BC8000   NNN                      57:36   + 36:20
 87. Wagnerová Lenka          DKP5450   Oddíl OB Kotlářka        57:44   + 36:28
 88. Grimmerová Mariana       RIC8051   OB Říčany                59:56   + 38:40
 89. Mašková Zuzana           MKP7050   SK GORDIC Praha Kačerov  61:27   + 40:11
 90. Nikolova Eliška          38C0303   PORG Orienteering        62:22   + 41:06
 91. Uhlířová Hana            38C0300   PORG Orienteering        62:56   + 41:40
 92. Černá Jana               TAP7250   KOB TRETRA Praha         64:19   + 43:03
 93. Kolský Alexander         PGP5000   SK Praga                 68:05   + 46:49
 94. Hlubučeková Andrea       RIC6300   OB Říčany                74:25   + 53:09
 95. Vrabcová Olivie                                             80:05   + 58:49
 96. Janoušek Filip           5RX0500   NNN                      92:21   + 71:05
 97. Manda František          5RX0400   NNN                      92:22   + 71:06
 98. Podivínská Pavla         TAP4750   KOB TRETRA Praha        103:02   + 81:46
     Ehlerová Petra           VSP7855   USK Praha                 DISK          
     Závěrková Jitka          7KC6450   GC                        DISK          
     Mikanová Kateřina        EKP8461   VŠTJ Ekonom Praha         DISK          
     Masák Jan                97Z0102   GJN Borci větrem ošleha   DISK          
     Duda František           KPY4600   SOOB TJ Sokol Kralupy n   DISK          
     Budínská Linda           97Z0101   GJN Borci větrem ošleha   DISK          
     Eliášová Kateřina        9XX0150   neregistrovaní Na kopci   DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (32) 2 (43) 3 (50) 4 (51) 5 (34) 6 (63) 7 (59) 8 (58) 9 (36) 10 (48) 11 (100) Cíl Reg. číslo
1. Mezník Vladimír 21:16 2:20 -1 1:43 -10 1:17 -2 3:16 -5 1:18 -1 0:58 -1 1:52 -1 1:57 -3 2:00 -6 1:50 -3 2:26 -1 0:19 -10 Mezník Vladimír
  LBE6400   2:20 -1 4:03 -2 5:20 -1 8:36 -1 9:54 -1 10:52 -1 12:44 -1 14:41 -1 16:41 -1 18:31 -1 20:57 -1 21:16 -1 LBE6400
2. Ryšavá Magdalena 22:24 3:03 -10 1:31 -2 1:15 -1 2:57 -2 1:34 -6 1:17 -7 2:23 -5 1:55 -2 1:49 -2 1:51 -4 2:28 -3 0:21 -29 Ryšavá Magdalena
  PGP7650   3:03 -10 4:34 -5 5:49 -4 8:46 -3 10:20 -3 11:37 -5 14:00 -4 15:55 -4 17:44 -3 19:35 -2 22:03 -2 22:24 -2 PGP7650
3. Dneboský František 23:07 3:29 -22 1:31 -2 1:28 -5 2:41 -1 1:26 -2 0:58 -1 2:04 -3 1:47 -1 1:42 -1 3:18 -53 2:27 -2 0:16 -1 Dneboský František
  24C8000   3:29 -22 5:00 -12 6:28 -7 9:09 -5 10:35 -5 11:33 -4 13:37 -2 15:24 -2 17:06 -2 20:24 -4 22:51 -3 23:07 -3 24C8000
4. Městková Kateřina 24:03:00 2:42 -5 1:33 -4 1:18 -3 3:24 -6 1:30 -3 1:04 -3 2:10 -4 2:08 -12 2:03 -8 2:04 -10 3:46 -34 0:21 -29 Městková Kateřina
  VSP7650   2:42 -5 4:15 -3 5:33 -3 8:57 -4 10:27 -4 11:31 -3 13:41 -3 15:49 -3 17:52 -4 19:56 -3 23:42 -4 24:03:00 -4 VSP7650
5. Kožina Petr 25:21:00 3:03 -10 1:49 -17 1:42 -14 3:49 -9 1:46 -15 1:09 -5 2:29 -7 2:06 -10 2:10 -10 2:14 -18 2:46 -4 0:18 -6 Kožina Petr
  PGP6000   3:03 -10 4:52 -10 6:34 -8 10:23 -8 12:09 -8 13:18 -7 15:47 -6 17:53 -7 20:03 -7 22:17 -7 25:03:00 -5 25:21:00 -5 PGP6000
6. Jedlička Adam 25:31:00 3:32 -26 1:41 -7 1:35 -8 3:06 -3 1:41 -10 1:24 -15 2:50 -17 2:00 -6 1:54 -5 2:06 -12 3:19 -20 0:23 -46 Jedlička Adam
  KAM7700   3:32 -26 5:13 -20 6:48 -11 9:54 -7 11:35 -6 12:59 -6 15:49 -7 17:49 -6 19:43 -6 21:49 -6 25:08:00 -6 25:31:00 -6 KAM7700
7. Seifertová Magda 25:53:00 2:37 -4 1:45 -11 1:40 -12 3:42 -7 2:19 -41 1:17 -7 2:33 -9 2:08 -12 2:19 -11 2:08 -14 3:02 -8 0:23 -46 Seifertová Magda
  DKP9155   2:37 -4 4:22 -4 6:02 -5 9:44 -6 12:03 -7 13:20 -8 15:53 -8 18:01 -8 20:20 -8 22:28 -8 25:30:00 -7 25:53:00 -7 DKP9155
8. Juřina František 26:59:00 2:32 -3 1:28 -1 1:27 -4 3:10 -4 1:33 -5 1:07 -4 2:46 -14 2:02 -8 2:27 -18 2:08 -14 5:59 -90 0:20 -17 Juřina František
  FYD7800   2:32 -3 4:00 -1 5:27 -2 8:37 -2 10:10 -2 11:17 -2 14:03 -5 16:05 -5 18:32 -5 20:40 -5 26:39:00 -8 26:59:00 -8 FYD7800
9. Kosíková Eliška 27:04:00 2:24 -2 3:41 -88 1:36 -9 3:54 -11 1:31 -4 1:44 -34 2:40 -10 2:06 -10 1:50 -3 2:16 -20 3:06 -11 0:16 -1 Kosíková Eliška
  VSP0051   2:24 -2 6:05 -35 7:41 -21 11:35 -17 13:06 -13 14:50 -13 17:30 -11 19:36 -11 21:26 -10 23:42 -10 26:48:00 -9 27:04:00 -9 VSP0051
10. Hejsek Filip 27:06:00 3:04 -13 1:54 -23 1:51 -19 4:22 -24 1:43 -12 1:14 -6 2:55 -21 2:21 -20 2:24 -14 1:45 -2 3:15 -18 0:18 -6 Hejsek Filip
  KAM0204   3:04 -13 4:58 -11 6:49 -12 11:11 -12 12:54 -10 14:08 -9 17:03 -10 19:24 -10 21:48 -11 23:33 -9 26:48:00 -9 27:06:00 -10 KAM0204
11. Kropáč Jiří 28:03:00 3:00 -8 2:31 -57 1:59 -23 4:18 -21 1:54 -18 1:23 -13 2:50 -17 2:05 -9 2:48 -33 1:58 -7 2:59 -7 0:18 -6 Kropáč Jiří
  97Z0100   3:00 -8 5:31 -25 7:30 -19 11:48 -19 13:42 -17 15:05 -16 17:55 -14 20:00 -12 22:48 -14 24:46:00 -12 27:45:00 -12 28:03:00 -11 97Z0100
12. John Vladimír 28:06:00 3:36 -29 1:46 -13 2:15 -35 3:47 -8 1:56 -19 1:34 -25 2:43 -12 2:30 -28 2:26 -16 1:57 -6 3:11 -13 0:25 -63 John Vladimír
  OLP5502   3:36 -29 5:22 -22 7:37 -20 11:24 -15 13:20 -15 14:54 -14 17:37 -12 20:07 -14 22:33 -13 24:30:00 -11 27:41:00 -11 28:06:00 -12 OLP5502
13. Klinkerová Jitka 30:15:00 3:02 -9 1:48 -15 1:37 -10 4:06 -15 2:24 -47 1:44 -34 2:58 -22 2:22 -22 2:01 -7 5:04 -80 2:47 -5 0:22 -38 Klinkerová Jitka
  ROZ6450   3:02 -9 4:50 -9 6:27 -6 10:33 -9 12:57 -11 14:41 -12 17:39 -13 20:01 -13 22:02 -12 27:06:00 -17 29:53:00 -13 30:15:00 -13 ROZ6450
14. Tejkl Jiří 30:16:00 4:23 -44 3:12 -74 1:32 -7 3:53 -10 2:17 -40 1:34 -25 2:30 -8 1:59 -4 3:02 -39 2:03 -9 3:28 -26 0:23 -46 Tejkl Jiří
  81C7700   4:23 -44 7:35 -56 9:07 -35 13:00 -27 15:17 -24 16:51 -22 19:21 -19 21:20 -18 24:22:00 -17 26:25:00 -13 29:53:00 -13 30:16:00 -14 81C7700
15. Krausová Barbora 30:34:00 3:44 -33 1:51 -19 2:21 -38 4:35 -31 2:04 -29 2:02 -59 3:08 -28 2:20 -17 2:30 -22 2:11 -17 3:29 -27 0:19 -10 Krausová Barbora
  TJP9150   3:44 -33 5:35 -26 7:56 -22 12:31 -20 14:35 -20 16:37 -21 19:45 -22 22:05 -20 24:35:00 -19 26:46:00 -15 30:15:00 -15 30:34:00 -15 TJP9150
16. Štraitová Jitka 30:39:00 3:42 -31 2:22 -50 2:04 -29 4:34 -30 2:07 -32 1:32 -23 3:18 -35 2:34 -32 2:45 -31 2:08 -14 3:11 -13 0:22 -38 Štraitová Jitka
  VSP7252   3:42 -31 6:04 -33 8:08 -24 12:42 -25 14:49 -22 16:21 -19 19:39 -21 22:13 -22 24:58:00 -22 27:06:00 -17 30:17:00 -16 30:39:00 -16 VSP7252
17. Meier Milan 30:40:00 3:16 -20 1:54 -23 1:49 -18 4:22 -24 2:00 -23 1:42 -33 3:35 -52 2:32 -30 3:02 -39 2:28 -32 3:38 -31 0:22 -38 Meier Milan
  VLI7301   3:16 -20 5:10 -17 6:59 -14 11:21 -14 13:21 -16 15:03 -15 18:38 -17 21:10 -17 24:12:00 -16 26:40:00 -14 30:18:00 -17 30:40:00 -17 VLI7301
18. Menclová Silvie 30:45:00 3:04 -13 2:04 -29 1:42 -14 4:14 -20 2:49 -60 3:00 -91 2:42 -11 2:45 -37 2:33 -24 2:05 -11 3:22 -23 0:25 -63 Menclová Silvie
  VSP7050   3:04 -13 5:08 -16 6:50 -13 11:04 -10 13:53 -18 16:53 -23 19:35 -20 22:20 -23 24:53:00 -21 26:58:00 -16 30:20:00 -18 30:45:00 -18 VSP7050
19. Pethö Alex 30:46:00 3:03 -10 1:37 -6 2:23 -39 5:28 -52 1:39 -9 1:53 -47 3:02 -24 2:21 -20 2:27 -18 3:32 -57 3:05 -9 0:16 -1 Pethö Alex
  RIC0100   3:03 -10 4:40 -6 7:03 -16 12:31 -20 14:10 -19 16:03 -18 19:05 -18 21:26 -19 23:53 -15 27:25:00 -20 30:30:00 -19 30:46:00 -19 RIC0100
20. Kváča Vladimír 31:29:00 3:29 -22 1:42 -9 2:01 -24 4:12 -18 1:44 -13 1:30 -20 3:20 -40 2:55 -53 3:32 -63 2:53 -44 3:47 -36 0:24 -57 Kváča Vladimír
      3:29 -22 5:11 -18 7:12 -17 11:24 -15 13:08 -14 14:38 -11 17:58 -15 20:53 -16 24:25:00 -18 27:18:00 -19 31:05:00 -20 31:29:00 -20  
21. Šubrtová Věra 32:11:00 4:36 -47 1:53 -22 2:03 -27 4:03 -14 2:58 -67 1:20 -9 3:15 -32 2:50 -48 2:43 -30 2:19 -24 3:51 -40 0:20 -17 Šubrtová Věra
  TAP8150   4:36 -47 6:29 -38 8:32 -30 12:35 -23 15:33 -26 16:53 -23 20:08 -24 22:58 -24 25:41:00 -23 28:00:00 -22 31:51:00 -21 32:11:00 -21 TAP8150
22. Beranová Iva 32:17:00 3:15 -18 1:45 -11 2:02 -26 4:06 -15 1:50 -16 2:19 -72 3:02 -24 2:20 -17 5:25 -96 2:46 -39 3:06 -11 0:21 -29 Beranová Iva
  VSP7150   3:15 -18 5:00 -12 7:02 -15 11:08 -11 12:58 -12 15:17 -17 18:19 -16 20:39 -15 26:04:00 -24 28:50:00 -23 31:56:00 -22 32:17:00 -22 VSP7150
23. Sanna Roberto 33:05:00 3:18 -21 1:58 -26 2:01 -24 4:20 -23 3:42 -82 2:16 -71 3:04 -26 2:48 -44 3:08 -45 2:50 -42 3:17 -19 0:23 -46 Sanna Roberto
  DKP6703   3:18 -21 5:16 -21 7:17 -18 11:37 -18 15:19 -25 17:35 -26 20:39 -26 23:27 -25 26:35:00 -25 29:25:00 -24 32:42:00 -23 33:05:00 -23 DKP6703
24. Kotková Lenka 33:20:00 4:13 -40 2:32 -58 1:40 -12 4:12 -18 2:02 -27 1:47 -40 3:22 -42 2:24 -24 2:30 -22 2:50 -42 5:23 -84 0:25 -63 Kotková Lenka
  RIC7352   4:13 -40 6:45 -43 8:25 -26 12:37 -24 14:39 -21 16:26 -20 19:48 -23 22:12 -21 24:42:00 -20 27:32:00 -21 32:55:00 -24 33:20:00 -24 RIC7352
25. Černý Radomír 33:56:00 3:10 -17 1:33 -4 1:51 -19 4:41 -34 1:35 -7 1:44 -34 1:58 -2 2:00 -6 1:53 -4 9:48 -93 3:25 -24 0:18 -6 Černý Radomír
  HCE6901   3:10 -17 4:43 -7 6:34 -8 11:15 -13 12:50 -9 14:34 -10 16:32 -9 18:32 -9 20:25 -9 30:13:00 -28 33:38:00 -26 33:56:00 -25 HCE6901
26. Rohlíček Jan 34:00:00 4:00 -37 2:15 -40 1:47 -17 6:05 -62 2:05 -31 1:47 -40 3:31 -51 3:23 -71 2:35 -25 2:43 -36 3:26 -25 0:23 -46 Rohlíček Jan
  RIC7101   4:00 -37 6:15 -36 8:02 -23 14:07 -34 16:12 -29 17:59 -28 21:30 -28 24:53:00 -34 27:28:00 -28 30:11:00 -26 33:37:00 -25 34:00:00 -26 RIC7101
27. Mrázková Ivana 34:37:00 4:19 -42 2:21 -48 2:52 -49 4:27 -28 2:23 -46 1:56 -51 3:59 -63 2:37 -34 2:50 -35 2:14 -18 4:17 -57 0:22 -38 Mrázková Ivana
  DKP5650   4:19 -42 6:40 -42 9:32 -39 13:59 -33 16:22 -31 18:18 -30 22:17 -36 24:54:00 -35 27:44:00 -30 29:58:00 -25 34:15:00 -27 34:37:00 -27 DKP5650
28. Kotenová Klára 34:44:00 3:53 -35 2:11 -34 3:52 -76 4:39 -33 2:02 -27 1:56 -51 3:17 -34 3:02 -60 2:42 -29 3:38 -58 3:12 -15 0:20 -17 Kotenová Klára
  RIC7252   3:53 -35 6:04 -33 9:56 -40 14:35 -37 16:37 -36 18:33 -32 21:50 -32 24:52:00 -33 27:34:00 -29 31:12:00 -33 34:24:00 -28 34:44:00 -28 RIC7252
29. Svobodná Eva 34:57:00 3:29 -22 2:11 -34 3:02 -55 5:32 -53 2:16 -39 1:40 -32 3:22 -42 2:52 -50 3:21 -52 2:45 -38 4:02 -47 0:25 -63 Svobodná Eva
  DKP5851   3:29 -22 5:40 -29 8:42 -34 14:14 -35 16:30 -33 18:10 -29 21:32 -29 24:24:00 -28 27:45:00 -31 30:30:00 -30 34:32:00 -29 34:57:00 -29 DKP5851
30. Hönigová Iva 35:07:00 4:54 -55 2:08 -32 2:15 -35 5:01 -42 2:10 -34 2:13 -68 3:18 -35 2:45 -37 3:06 -42 2:21 -25 4:31 -63 0:25 -63 Hönigová Iva
      4:54 -55 7:02 -48 9:17 -36 14:18 -36 16:28 -32 18:41 -35 21:59 -33 24:44:00 -31 27:50:00 -32 30:11:00 -26 34:42:00 -30 35:07:00 -30  
31. Hejnová Martina 35:33:00 3:35 -27 1:48 -15 2:51 -48 4:51 -36 5:49 -97 1:27 -17 2:48 -15 2:49 -47 2:26 -16 3:53 -62 2:55 -6 0:21 -29 Hejnová Martina
  VSP7354   3:35 -27 5:23 -23 8:14 -25 13:05 -29 18:54 -46 20:21 -44 23:09 -39 25:58:00 -41 28:24:00 -36 32:17:00 -42 35:12:00 -32 35:33:00 -31 VSP7354
32. Otrubová Kamila 35:36:00 4:47 -53 2:24 -53 3:27 -68 5:03 -45 2:00 -23 1:45 -37 2:49 -16 1:59 -4 4:20 -82 1:41 -1 4:49 -74 0:32 -87 Otrubová Kamila
  38C9751   4:47 -53 7:11 -52 10:38 -53 15:41 -43 17:41 -39 19:26 -37 22:15 -35 24:14:00 -27 28:34:00 -38 30:15:00 -29 35:04:00 -31 35:36:00 -32 38C9751
33. Bauerová Kateřina 35:43:00 4:57 -57 1:55 -25 1:45 -16 3:56 -13 3:35 -79 1:29 -18 2:50 -17 4:07 -89 2:29 -21 4:31 -74 3:48 -37 0:21 -29 Bauerová Kateřina
  DKP   4:57 -57 6:52 -44 8:37 -32 12:33 -22 16:08 -28 17:37 -27 20:27 -25 24:34:00 -29 27:03:00 -26 31:34:00 -37 35:22:00 -33 35:43:00 -33 DKP
34. Tichá Dagmar 35:56:00 4:01 -38 2:28 -55 2:12 -33 5:12 -48 2:20 -42 2:08 -65 3:24 -45 3:24 -72 3:22 -54 3:01 -47 3:59 -45 0:25 -63 Tichá Dagmar
  DKP7250   4:01 -38 6:29 -38 8:41 -33 13:53 -31 16:13 -30 18:21 -31 21:45 -31 25:09:00 -36 28:31:00 -37 31:32:00 -36 35:31:00 -34 35:56:00 -34 DKP7250
35. Přibíková Monika 36:05:00 5:03 -59 2:19 -46 2:06 -30 5:37 -58 2:22 -45 1:31 -21 3:29 -50 3:31 -75 3:11 -47 2:18 -22 4:10 -54 0:28 -75 Přibíková Monika
  PGP7256   5:03 -59 7:22 -53 9:28 -38 15:05 -40 17:27 -38 18:58 -36 22:27 -37 25:58:00 -41 29:09:00 -40 31:27:00 -34 35:37:00 -35 36:05:00 -35 PGP7256
36. Kudrnáčová Hana 36:12:00 5:40 -66 2:15 -40 2:35 -42 5:36 -54 2:24 -47 1:49 -43 3:18 -35 2:45 -37 3:12 -48 2:42 -35 3:32 -29 0:24 -57 Kudrnáčová Hana
  KAM6250   5:40 -66 7:55 -59 10:30 -50 16:06 -46 18:30 -45 20:19 -43 23:37 -44 26:22:00 -43 29:34:00 -41 32:16:00 -41 35:48:00 -36 36:12:00 -36 KAM6250
37. Černá Aneta 36:15:00 2:55 -6 2:07 -31 4:56 -89 5:00 -40 1:37 -8 3:40 -99 3:01 -23 2:24 -24 2:24 -14 3:46 -59 4:05 -50 0:20 -17 Černá Aneta
  PGP0254   2:55 -6 5:02 -14 9:58 -41 14:58 -38 16:35 -35 20:15 -42 23:16 -41 25:40:00 -37 28:04:00 -33 31:50:00 -38 35:55:00 -38 36:15:00 -37 PGP0254
38. Tihonová Jindra 36:18:00 6:56 -85 2:00 -28 1:52 -21 4:23 -26 2:57 -66 1:26 -16 5:06 -85 2:27 -26 2:28 -20 2:27 -31 3:48 -37 0:28 -75 Tihonová Jindra
  TAP6253   6:56 -85 8:56 -72 10:48 -54 15:11 -41 18:08 -42 19:34 -38 24:40:00 -46 27:07:00 -44 29:35:00 -42 32:02:00 -40 35:50:00 -37 36:18:00 -38 TAP6253
39. Seidlová Barbora 36:39:00 4:04 -39 2:15 -40 2:07 -31 4:37 -32 2:12 -35 1:45 -37 4:04 -64 2:45 -37 3:37 -64 4:31 -74 4:22 -60 0:20 -17 Seidlová Barbora
  EKP7955   4:04 -39 6:19 -37 8:26 -27 13:03 -28 15:15 -23 17:00 -25 21:04 -27 23:49 -26 27:26:00 -27 31:57:00 -39 36:19:00 -39 36:39:00 -39 EKP7955
40. Štěpánek Bedřich 36:47:00 6:11 -75 2:51 -65 2:24 -40 4:18 -21 2:36 -55 1:34 -25 3:25 -46 2:32 -30 2:45 -31 2:22 -26 5:29 -85 0:20 -17 Štěpánek Bedřich
  38C0400   6:11 -75 9:02 -73 11:26 -60 15:44 -44 18:20 -44 19:54 -40 23:19 -42 25:51:00 -40 28:36:00 -39 30:58:00 -32 36:27:00 -40 36:47:00 -40 38C0400
41. Úlehlová Monika 37:03:00 3:39 -30 2:11 -34 2:36 -43 4:23 -26 3:42 -82 2:03 -62 3:27 -47 2:48 -44 3:22 -54 2:38 -34 5:43 -88 0:31 -86 Úlehlová Monika
  TAP6950   3:39 -30 5:50 -30 8:26 -27 12:49 -26 16:31 -34 18:34 -33 22:01 -34 24:49:00 -32 28:11:00 -35 30:49:00 -31 36:32:00 -41 37:03:00 -41 TAP6950
42. Růžičková Lucie 37:29:00 3:44 -33 1:51 -19 3:00 -53 5:02 -44 3:15 -74 1:46 -39 3:04 -26 3:00 -58 3:26 -59 3:21 -55 5:35 -86 0:25 -63 Růžičková Lucie
  RIC7351   3:44 -33 5:35 -26 8:35 -31 13:37 -30 16:52 -37 18:38 -34 21:42 -30 24:42:00 -30 28:08:00 -34 31:29:00 -35 37:04:00 -42 37:29:00 -42 RIC7351
43. Černá Petra 37:41:00 4:42 -50 2:12 -38 3:04 -58 5:52 -60 2:08 -33 1:37 -31 3:11 -29 2:54 -51 4:49 -90 2:33 -33 4:18 -58 0:21 -29 Černá Petra
  HCE7751   4:42 -50 6:54 -46 9:58 -41 15:50 -45 17:58 -41 19:35 -39 22:46 -38 25:40:00 -37 30:29:00 -45 33:02:00 -43 37:20:00 -43 37:41:00 -43 HCE7751
44. Kohoutek Bohumil 38:01:00 3:35 -27 1:49 -17 3:03 -57 9:42 -91 2:04 -29 1:22 -11 3:18 -35 2:59 -56 2:23 -12 4:14 -68 3:13 -17 0:19 -10 Kohoutek Bohumil
  4XX7100   3:35 -27 5:24 -24 8:27 -29 18:09 -59 20:13 -55 21:35 -50 24:53:00 -47 27:52:00 -48 30:15:00 -43 34:29:00 -45 37:42:00 -44 38:01:00 -44 4XX7100
