3.6.2017 - "A" Řitka - krátká
H12C 3.00 km, 60 m, 10 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Štrait Vilda             VSP0701 B USK Praha                21:14          
  2. Svoboda Antonín          VPM0601 C KOS Slavia Plzeň         23:59   + 2:45 
  3. Sork Dominik             TAP0504 C KOB TRETRA Praha         26:25   + 5:11 
  4. Jíra Filip               ROZ0500 B OK Roztoky               26:39   + 5:25 
  5. Dlouhý Aleš              PGP0502 C SK Praga                 28:56   + 7:42 
  6. Jelínek Filip            RUZ0500 B TJ Růžená                29:08   + 7:54 
  7. Kuc David                SCP0600 C OK Sparta Praha          29:18   + 8:04 
  8. Bárta Viktor             ZVO0601 C OB SK Zvole              31:31   + 10:17
  9. Vítek Matěj              SJI0500 B OK Jihlava               31:36   + 10:22
 10. Meier David              VSP0606 C USK Praha                33:49   + 12:35
 11. Skripnik Nikola          FSP0600 C VSK ČVUT Fakulta Staveb  35:01   + 13:47
 12. Šubrt Vojtěch            DKP0502 B Oddíl OB Kotlářka        35:47   + 14:33
 13. Hanuš Filip              VRL0604 B OOS TJ Spartak Vrchlabí  36:44   + 15:30
 14. Semecký Vít              TAP0601 C KOB TRETRA Praha         39:09   + 17:55
 15. Střelba Antonín          PGP0605 C SK Praga                 40:31   + 19:17
 16. Machar Matěj             DKP0604 C Oddíl OB Kotlářka        41:06   + 19:52
 17. Kándl Matěj              DCE0500 C KOB Dobřichovice         41:24   + 20:10
 18. Mencl Josef              VSP0602 C USK Praha                42:17   + 21:03
 19. Černý Matouš             TAP0501 C KOB TRETRA Praha         45:22   + 24:08
 20. Kovář Radim              CET0501 C TJ Loko Česká Třebová    45:53   + 24:39
 21. Doucha Martin            SNA0501 C TJ START Náchod          47:46   + 26:32
 22. Zrník Tomáš              OSN0606 C SK Orientační sporty No  48:08   + 26:54
 23. Městka Václav            VSP0600 C USK Praha                51:11   + 29:57
 24. Pelc Tadeáš              CST0601 C OB Strakonice            51:19   + 30:05
 25. Nešpor Jiří              TTR0502 C OOB Třebíč               57:18   + 36:04
 26. Ledinský Matěj           DKP0602 C Oddíl OB Kotlářka        58:12   + 36:58
 27. Cylek Ondřej             VSP0501 C USK Praha                62:16   + 41:02
 28. Husák Ondřej             SLA0600 C SKOB Slaný               63:47   + 42:33
 29. Tofel Šimon              TAP0605 C KOB TRETRA Praha         69:18   + 48:04
 30. Dragoun Matěj            DOR0603 C OK Dobříš                95:30   + 74:16
     Geleta Šimon             ZVO0602 C OB SK Zvole               DISK          
     Oujeský Lukáš            ADA0504 C OOB Spartak Adamov        DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (69) 2 (120) 3 (54) 4 (77) 5 (123) 6 (119) 7 (124) 8 (115) 9 (53) 10 (100) Cíl Reg. číslo
1. Štrait Vilda 21:14 2:56 -1 2:07 -2 3:32 -1 2:38 -1 1:31 -1 1:27 -1 1:42 -8 1:13 -1 1:42 -1 1:49 -5 0:37 -8 Štrait Vilda
  VSP0701   2:56 -1 5:03 -1 8:35 -1 11:13 -1 12:44 -1 14:11 -1 15:53 -1 17:06 -1 18:48 -1 20:37 -1 21:14 -1 VSP0701
2. Svoboda Antonín 23:59 3:46 -5 3:34 -15 3:34 -2 2:40 -2 1:51 -4 1:35 -3 1:38 -4 1:16 -2 1:50 -3 1:38 -1 0:37 -8 Svoboda Antonín
  VPM0601   3:46 -5 7:20 -8 10:54 -6 13:34 -2 15:25 -2 17:00 -2 18:38 -2 19:54 -2 21:44 -2 23:22 -2 23:59 -2 VPM0601
3. Sork Dominik 26:25:00 4:22 -10 2:31 -6 3:40 -3 3:21 -5 1:54 -5 2:19 -11 2:04 -12 1:53 -12 2:01 -9 1:47 -4 0:33 -1 Sork Dominik
  TAP0504   4:22 -10 6:53 -5 10:33 -5 13:54 -4 15:48 -3 18:07 -3 20:11 -3 22:04 -3 24:05:00 -3 25:52:00 -3 26:25:00 -3 TAP0504
4. Jíra Filip 26:39:00 3:43 -4 2:09 -3 4:23 -13 4:00 -11 2:31 -10 2:11 -8 1:44 -9 1:26 -6 2:05 -12 1:54 -10 0:33 -1 Jíra Filip
  ROZ0500   3:43 -4 5:52 -2 10:15 -3 14:15 -5 16:46 -4 18:57 -4 20:41 -4 22:07 -4 24:12:00 -4 26:06:00 -4 26:39:00 -4 ROZ0500
5. Dlouhý Aleš 28:56:00 5:00 -13 4:02 -20 4:13 -11 3:10 -3 1:45 -2 2:12 -9 2:12 -15 2:08 -16 1:55 -6 1:41 -2 0:38 -13 Dlouhý Aleš
  PGP0502   5:00 -13 9:02 -13 13:15 -12 16:25 -10 18:10 -6 20:22 -5 22:34 -5 24:42:00 -7 26:37:00 -6 28:18:00 -5 28:56:00 -5 PGP0502
6. Jelínek Filip 29:08:00 3:42 -3 2:14 -4 3:45 -4 3:58 -10 6:21 -20 1:34 -2 1:35 -3 1:27 -7 1:54 -4 1:59 -15 0:39 -15 Jelínek Filip
  RUZ0500   3:42 -3 5:56 -3 9:41 -2 13:39 -3 20:00 -9 21:34 -8 23:09 -6 24:36:00 -6 26:30:00 -5 28:29:00 -6 29:08:00 -6 RUZ0500
7. Kuc David 29:18:00 3:51 -7 2:31 -6 4:08 -7 4:20 -13 3:11 -11 2:32 -13 2:40 -19 1:18 -4 2:11 -16 1:52 -9 0:44 -23 Kuc David
  SCP0600   3:51 -7 6:22 -4 10:30 -4 14:50 -6 18:01 -5 20:33 -6 23:13 -7 24:31:00 -5 26:42:00 -7 28:34:00 -7 29:18:00 -7 SCP0600
8. Bárta Viktor 31:31:00 3:48 -6 5:17 -24 4:02 -6 3:13 -4 2:24 -9 2:08 -6 4:43 -29 1:29 -9 2:00 -7 1:54 -10 0:33 -1 Bárta Viktor
  ZVO0601   3:48 -6 9:05 -14 13:07 -9 16:20 -9 18:44 -8 20:52 -7 25:35:00 -8 27:04:00 -8 29:04:00 -8 30:58:00 -8 31:31:00 -8 ZVO0601
9. Vítek Matěj 31:36:00 4:24 -11 2:46 -8 4:14 -12 3:39 -7 3:23 -13 6:21 -29 1:28 -2 1:16 -2 1:48 -2 1:44 -3 0:33 -1 Vítek Matěj
  SJI0500   4:24 -11 7:10 -6 11:24 -7 15:03 -7 18:26 -7 24:47:00 -10 26:15:00 -9 27:31:00 -9 29:19:00 -9 31:03:00 -9 31:36:00 -9 SJI0500
10. Meier David 33:49:00 4:34 -12 2:54 -10 5:45 -19 5:49 -19 1:46 -3 2:09 -7 4:43 -29 1:27 -7 2:03 -10 1:57 -14 0:42 -19 Meier David
  VSP0606   4:34 -12 7:28 -10 13:13 -11 19:02 -12 20:48 -10 22:57 -9 27:40:00 -10 29:07:00 -10 31:10:00 -10 33:07:00 -10 33:49:00 -10 VSP0606
11. Skripnik Nikola 35:01:00 5:15 -16 3:53 -19 4:09 -8 6:31 -24 3:42 -15 3:01 -17 2:05 -13 1:36 -11 1:54 -4 2:07 -20 0:48 -27 Skripnik Nikola
  FSP0600   5:15 -16 9:08 -15 13:17 -13 19:48 -14 23:30 -11 26:31:00 -11 28:36:00 -11 30:12:00 -11 32:06:00 -11 34:13:00 -11 35:01:00 -11 FSP0600
12. Šubrt Vojtěch 35:47:00 9:48 -21 2:01 -1 4:01 -5 3:51 -9 6:20 -19 1:37 -4 1:41 -7 1:20 -5 2:08 -14 2:14 -24 0:46 -24 Šubrt Vojtěch
  DKP0502   9:48 -21 11:49 -19 15:50 -16 19:41 -13 26:01:00 -12 27:38:00 -12 29:19:00 -12 30:39:00 -12 32:47:00 -12 35:01:00 -12 35:47:00 -12 DKP0502
13. Hanuš Filip 36:44:00 11:09 -23 6:02 -25 4:11 -9 3:33 -6 2:03 -7 1:59 -5 1:18 -1 1:55 -13 2:09 -15 1:49 -5 0:36 -6 Hanuš Filip
  VRL0604   11:09 -23 17:11 -24 21:22 -22 24:55:00 -18 26:58:00 -13 28:57:00 -13 30:15:00 -13 32:10:00 -13 34:19:00 -13 36:08:00 -13 36:44:00 -13 VRL0604
14. Semecký Vít 39:09:00 4:18 -9 4:17 -21 4:33 -14 4:21 -14 10:33 -27 2:20 -12 2:16 -16 1:35 -10 2:14 -17 1:59 -15 0:43 -21 Semecký Vít
  TAP0601   4:18 -9 8:35 -12 13:08 -10 17:29 -11 28:02:00 -17 30:22:00 -14 32:38:00 -14 34:13:00 -14 36:27:00 -14 38:26:00 -14 39:09:00 -14 TAP0601
15. Střelba Antonín 40:31:00 3:33 -2 3:39 -16 4:12 -10 3:40 -8 12:29 -28 3:48 -24 2:25 -17 2:05 -15 2:05 -12 1:54 -10 0:41 -16 Střelba Antonín
  PGP0605   3:33 -2 7:12 -7 11:24 -7 15:04 -8 27:33:00 -15 31:21:00 -18 33:46:00 -16 35:51:00 -15 37:56:00 -15 39:50:00 -15 40:31:00 -15 PGP0605
16. Machar Matěj 41:06:00 4:04 -8 3:20 -14 13:18 -29 6:05 -21 2:10 -8 2:14 -10 2:47 -23 2:29 -22 2:00 -7 1:56 -13 0:43 -21 Machar Matěj
  DKP0604   4:04 -8 7:24 -9 20:42 -20 26:47:00 -21 28:57:00 -18 31:11:00 -16 33:58:00 -17 36:27:00 -18 38:27:00 -16 40:23:00 -16 41:06:00 -16 DKP0604
17. Kándl Matěj 41:24:00 5:27 -17 3:02 -13 5:24 -17 6:22 -22 7:13 -22 3:13 -21 2:36 -18 2:35 -24 3:01 -23 1:50 -7 0:41 -16 Kándl Matěj
  DCE0500   5:27 -17 8:29 -11 13:53 -14 20:15 -15 27:28:00 -14 30:41:00 -15 33:17:00 -15 35:52:00 -16 38:53:00 -17 40:43:00 -17 41:24:00 -17 DCE0500
18. Mencl Josef 42:17:00 5:10 -15 4:17 -21 7:02 -26 7:44 -28 3:25 -14 3:39 -22 2:45 -21 2:24 -19 2:55 -22 2:18 -27 0:38 -13 Mencl Josef
  VSP0602   5:10 -15 9:27 -16 16:29 -17 24:13:00 -17 27:38:00 -16 31:17:00 -17 34:02:00 -18 36:26:00 -17 39:21:00 -18 41:39:00 -18 42:17:00 -18 VSP0602
19. Černý Matouš 45:22:00 8:38 -20 4:20 -23 7:29 -27 6:43 -25 4:01 -16 2:40 -14 3:08 -26 2:17 -18 3:19 -28 2:00 -17 0:47 -25 Černý Matouš
  TAP0501   8:38 -20 12:58 -20 20:27 -19 27:10:00 -22 31:11:00 -21 33:51:00 -19 36:59:00 -19 39:16:00 -19 42:35:00 -19 44:35:00 -19 45:22:00 -19 TAP0501
20. Kovář Radim 45:53:00 7:17 -18 2:54 -10 4:53 -16 5:26 -18 9:07 -24 5:49 -27 2:09 -14 2:51 -27 2:35 -18 2:11 -21 0:41 -16 Kovář Radim
  CET0501   7:17 -18 10:11 -17 15:04 -15 20:30 -16 29:37:00 -20 35:26:00 -20 37:35:00 -20 40:26:00 -20 43:01:00 -20 45:12:00 -20 45:53:00 -20 CET0501
21. Doucha Martin 47:46:00 9:52 -22 6:58 -26 6:45 -24 4:59 -15 4:10 -17 3:04 -18 3:00 -25 2:27 -21 3:25 -29 2:17 -25 0:49 -29 Doucha Martin
  SNA0501   9:52 -22 16:50 -22 23:35 -24 28:34:00 -24 32:44:00 -22 35:48:00 -21 38:48:00 -22 41:15:00 -21 44:40:00 -21 46:57:00 -21 47:46:00 -21 SNA0501
22. Zrník Tomáš 48:08:00 14:52 -26 2:18 -5 6:11 -22 4:14 -12 1:54 -5 7:30 -30 1:46 -10 3:31 -30 2:48 -21 2:27 -28 0:37 -8 Zrník Tomáš
  OSN0606   14:52 -26 17:10 -23 23:21 -23 27:35:00 -23 29:29:00 -19 36:59:00 -22 38:45:00 -21 42:16:00 -22 45:04:00 -22 47:31:00 -22 48:08:00 -22 OSN0606
23. Městka Václav 51:11:00 5:07 -14 14:08 -30 6:29 -23 5:03 -16 3:15 -12 2:59 -16 2:41 -20 4:13 -32 3:25 -29 2:58 -30 0:53 -32 Městka Václav
  VSP0600   5:07 -14 19:15 -25 25:44:00 -25 30:47:00 -25 34:02:00 -23 37:01:00 -23 39:42:00 -23 43:55:00 -23 47:20:00 -23 50:18:00 -23 51:11:00 -23 VSP0600
24. Pelc Tadeáš 51:19:00 13:06 -24 2:46 -8 4:52 -15 5:25 -17 9:14 -25 6:00 -28 1:58 -11 2:51 -27 2:04 -11 2:13 -22 0:50 -31 Pelc Tadeáš
  CST0601   13:06 -24 15:52 -21 20:44 -21 26:09:00 -19 35:23:00 -24 41:23:00 -24 43:21:00 -24 46:12:00 -24 48:16:00 -24 50:29:00 -24 51:19:00 -24 CST0601
25. Nešpor Jiří 57:18:00 21:29 -28 2:59 -12 5:27 -18 6:23 -23 7:11 -21 3:11 -19 2:45 -21 2:25 -20 3:01 -23 1:50 -7 0:37 -8 Nešpor Jiří
  TTR0502   21:29 -28 24:28:00 -26 29:55:00 -26 36:18:00 -26 43:29:00 -26 46:40:00 -26 49:25:00 -25 51:50:00 -25 54:51:00 -25 56:41:00 -25 57:18:00 -25 TTR0502
26. Ledinský Matěj 58:12:00 7:28 -19 3:49 -18 7:31 -28 7:56 -29 13:21 -30 4:31 -26 4:49 -31 2:38 -26 3:07 -25 2:13 -22 0:49 -29 Ledinský Matěj
  DKP0602   7:28 -19 11:17 -18 18:48 -18 26:44:00 -20 40:05:00 -25 44:36:00 -25 49:25:00 -25 52:03:00 -26 55:10:00 -26 57:23:00 -26 58:12:00 -26 DKP0602
27. Cylek Ondřej 62:16:00 19:12 -27 8:03 -28 6:55 -25 7:31 -27 6:05 -18 3:12 -20 2:47 -23 2:36 -25 3:13 -27 2:06 -19 0:36 -6 Cylek Ondřej
  VSP0501   19:12 -27 27:15:00 -27 34:10:00 -28 41:41:00 -29 47:46:00 -27 50:58:00 -28 53:45:00 -27 56:21:00 -27 59:34:00 -27 61:40:00 -27 62:16:00 -27 VSP0501
28. Husák Ondřej 63:47:00 25:16:00 -29 3:45 -17 5:53 -20 5:54 -20 10:06 -26 3:41 -23 1:38 -4 2:03 -14 2:40 -20 2:03 -18 0:48 -27 Husák Ondřej
  SLA0600   25:16:00 -29 29:01:00 -29 34:54:00 -29 40:48:00 -28 50:54:00 -29 54:35:00 -29 56:13:00 -28 58:16:00 -28 60:56:00 -28 62:59:00 -28 63:47:00 -28 SLA0600
29. Tofel Šimon 69:18:00 14:51 -25 12:38 -29 6:01 -21 7:10 -26 7:21 -23 2:54 -15 9:25 -32 2:52 -29 3:12 -26 2:17 -25 0:37 -8 Tofel Šimon
  TAP0605   14:51 -25 27:29:00 -28 33:30:00 -27 40:40:00 -27 48:01:00 -28 50:55:00 -27 60:20:00 -29 63:12:00 -29 66:24:00 -29 68:41:00 -29 69:18:00 -29 TAP0605
30. Dragoun Matěj 95:30:00 25:25:00 -30 7:49 -27 17:45 -30 10:07 -30 12:41 -29 8:22 -31 3:38 -27 2:33 -23 3:30 -31 3:07 -31 0:33 -1 Dragoun Matěj
  DOR0603   25:25:00 -30 33:14:00 -30 50:59:00 -30 61:06:00 -30 73:47:00 -30 82:09:00 -30 85:47:00 -30 88:20:00 -30 91:50:00 -30 94:57:00 -30 95:30:00 -30 DOR0603
  Geleta Šimon DISK                     4:10 -25 1:38 -4 2:14 -17 2:38 -19 2:46 -29 0:42 -19 Geleta Šimon
  ZVO0602                   28:28:00   32:38:00   34:16:00   36:30:00   39:08:00   41:54:00   DISK   ZVO0602
  Oujeský Lukáš DISK                         4:42 -28 4:02 -31 4:46 -32 4:13 -32 0:47 -25 Oujeský Lukáš
  ADA0504                       22:18   27:00:00   31:02:00   35:48:00   40:01:00   DISK   ADA0504