7.6.2017 - PPŽ Rohožník
H12 1.94 km, 14 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Jan Melisík              TAP0502 B KOB TRETRA Praha         14:11          
  2. Jáchym Bulír             TAP0602 C KOB TRETRA Praha         16:42   + 2:31 
  3. Vojtech Subrt            DKP0502 B Oddíl OB Kotlářka        16:45   + 2:34 
  4. Ales Dlouhy              PGP0502 C SK Praga                 16:56   + 2:45 
  5. Matyás Bartalos          PGP0503 B SK Praga                 17:08   + 2:57 
  6. Vilém Strait             VSP0701 B USK Praha                17:20   + 3:09 
  7. Borivoj Pilát            DKL0500 B KOB Kladno               17:28   + 3:17 
  8. Jakub Milota             KAM0503 C OK Kamenice              18:43   + 4:32 
  9. David Meier              VSP0606 C USK Praha                18:51   + 4:40 
 10. Vít Semecky              TAP0601 C KOB TRETRA Praha         19:30   + 5:19 
 11. Václav Cechmánek         PVP0600 C VSS Přírodověda Praha    20:57   + 6:46 
 12. Matyás Kubát             RIC0601 C OB Říčany                21:47   + 7:36 
 13. Matous Cerny             TAP0501 C KOB TRETRA Praha         22:18   + 8:07 
 14. Václav Hudos             RIC0503 C OB Říčany                22:29   + 8:18 
 15. Matej Machar             DKP0604 C Oddíl OB Kotlářka        22:34   + 8:23 
 16. David Stenha             SPC0701 C SPORTICUS team           23:42   + 9:31 
 17. Adam Cech                ROZ0601 C OK Roztoky               24:31   + 10:20
 18. Jonás Pop                TAP0600 C KOB TRETRA Praha         24:45   + 10:34
 19. Mikulás Göth             PGP0602 C SK Praga                 24:46   + 10:35
 20. Michal Michálek          KPY0500 C SOOB TJ Sokol Kralupy n  25:09   + 10:58
 21. Václav Bittner           SPC0611   SPORTICUS team           25:43   + 11:32
 22. Michal Nedved            NNN       Neregistrovaní (NNN)     26:38   + 12:27
 23. Thomas Chessell          ROZ0503 C OK Roztoky               26:43   + 12:32
 24. Tomás Krumlovsky         RIC0507 C OB Říčany                26:53   + 12:42
 25. Antonín Strelba          PGP       SK Praga                 27:21   + 13:10
 26. Simon Jirásek            ROZ0602 C OK Roztoky               28:49   + 14:38
 27. Jakub Holesta            KPY0502 C SOOB TJ Sokol Kralupy n  34:30   + 20:19
 28. Jakub Hlubucek           RIC       OB Říčany                39:59   + 25:48
 29. Adam Kuttelwascher       HCE0601 C TJ Hostivice             43:47   + 29:36
 30. Vít Izdny                DKP0601 C Oddíl OB Kotlářka        45:13   + 31:02
 31. Daniel Kubícek           6MX0600   MDDM Čelákovice          56:33   + 42:22
 32. Simon Siranec            6MX0500   MDDM Čelákovice          64:19   + 50:08
 33. Pavel Kuchar             RIC0604 C OB Říčany                66:48   + 52:37
     Hynek Tolar              RIC0505 C OB Říčany                 DISK          
     Jovan Rysavy             DKP0506 C Oddíl OB Kotlářka         DISK          
     Matous John              DKP0606 C Oddíl OB Kotlářka         DISK          
     Adam Zebrák              KPY0505 C SOOB TJ Sokol Kralupy n   DISK          
     Filip Jíra               ROZ       OK Roztoky                DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (47) 2 (54) 3 (43) 4 (44) 5 (41) 6 (39) 7 (36) 8 (40) 9 (34) 10 (33) 11 (45) 12 (42) 13 (59) 14 (100) Cíl Reg. číslo
1. Jan Melisík 14:11 1:32 -4 0:54 -1 0:46 -3 1:01 -2 1:03 -2 1:25 -7 0:35 -1 0:43 -5 0:47 -3 0:33 -1 0:48 -1 0:55 -1 2:00 -9 0:57 -1 0:12 -2 Jan Melisík
  TAP0502   1:32 -4 2:26 -1 3:12 -1 4:13 -1 5:16 -1 6:41 -1 7:16 -1 7:59 -1 8:46 -1 9:19 -1 10:07 -1 11:02 -1 13:02 -1 13:59 -1 14:11 -1 TAP0502
2. Jáchym Bulír 16:42 1:33 -5 1:20 -16 0:43 -1 1:22 -6 1:21 -11 1:12 -2 0:45 -5 0:40 -1 1:03 -16 0:41 -15 2:00 -32 1:05 -4 1:47 -4 0:59 -2 0:11 -1 Jáchym Bulír
  TAP0602   1:33 -5 2:53 -8 3:36 -5 4:58 -4 6:19 -5 7:31 -4 8:16 -3 8:56 -2 9:59 -2 10:40 -2 12:40 -5 13:45 -5 15:32 -4 16:31 -2 16:42 -2 TAP0602
3. Vojtech Subrt 16:45 1:31 -3 1:08 -7 0:56 -8 1:23 -8 1:07 -3 1:33 -17 0:50 -7 0:49 -8 0:53 -9 0:38 -8 1:02 -10 1:20 -12 1:59 -8 1:23 -15 0:13 -10 Vojtech Subrt
  DKP0502   1:31 -3 2:39 -3 3:35 -3 4:58 -4 6:05 -3 7:38 -5 8:28 -4 9:17 -3 10:10 -3 10:48 -3 11:50 -2 13:10 -2 15:09 -2 16:32 -3 16:45 -3 DKP0502
4. Ales Dlouhy 16:56 1:39 -6 1:05 -4 0:51 -4 1:10 -4 1:58 -21 1:22 -4 1:15 -17 0:42 -3 0:50 -5 0:39 -12 0:52 -2 1:21 -13 1:40 -1 1:20 -13 0:12 -2 Ales Dlouhy
  PGP0502   1:39 -6 2:44 -4 3:35 -3 4:45 -2 6:43 -6 8:05 -6 9:20 -6 10:02 -5 10:52 -5 11:31 -5 12:23 -4 13:44 -4 15:24 -3 16:44 -4 16:56 -4 PGP0502
5. Matyás Bartalos 17:08 2:03 -14 1:21 -18 0:53 -6 1:17 -5 1:42 -18 1:29 -10 0:43 -3 0:54 -10 0:55 -10 0:35 -4 1:00 -7 1:04 -3 1:49 -5 1:10 -4 0:13 -10 Matyás Bartalos
  PGP0503   2:03 -14 3:24 -15 4:17 -11 5:34 -7 7:16 -9 8:45 -9 9:28 -7 10:22 -6 11:17 -6 11:52 -6 12:52 -6 13:56 -6 15:45 -5 16:55 -5 17:08 -5 PGP0503
6. Vilém Strait 17:20 1:24 -1 1:55 -29 0:45 -2 1:06 -3 0:58 -1 1:06 -1 3:09 -34 0:40 -1 0:40 -1 0:33 -1 0:52 -2 1:07 -5 1:41 -2 1:10 -4 0:14 -18 Vilém Strait
  VSP0701   1:24 -1 3:19 -12 4:04 -8 5:10 -6 6:08 -4 7:14 -2 10:23 -11 11:03 -10 11:43 -9 12:16 -8 13:08 -7 14:15 -7 15:56 -6 17:06 -6 17:20 -6 VSP0701
7. Borivoj Pilát 17:28 1:42 -7 1:11 -10 0:58 -10 1:48 -24 1:11 -5 1:20 -3 0:41 -2 0:42 -3 0:59 -13 0:38 -8 0:53 -4 1:31 -19 2:24 -18 1:17 -9 0:13 -10 Borivoj Pilát
  DKL0500   1:42 -7 2:53 -8 3:51 -7 5:39 -8 6:50 -7 8:10 -7 8:51 -5 9:33 -4 10:32 -4 11:10 -4 12:03 -3 13:34 -3 15:58 -7 17:15 -7 17:28 -7 DKL0500
8. Jakub Milota 18:43 2:42 -24 1:13 -12 1:03 -14 1:24 -9 1:19 -8 1:30 -14 0:47 -6 0:48 -7 0:49 -4 0:51 -25 1:01 -8 1:09 -6 2:15 -14 1:39 -21 0:13 -10 Jakub Milota
  KAM0503   2:42 -24 3:55 -20 4:58 -16 6:22 -13 7:41 -12 9:11 -11 9:58 -10 10:46 -8 11:35 -8 12:26 -9 13:27 -8 14:36 -8 16:51 -8 18:30 -8 18:43 -8 KAM0503
9. David Meier 18:51 1:46 -9 1:05 -4 1:23 -27 1:27 -12 1:27 -13 1:25 -7 0:58 -13 0:56 -13 0:59 -13 0:47 -21 1:20 -24 1:36 -20 2:10 -11 1:17 -9 0:15 -22 David Meier
  VSP0606   1:46 -9 2:51 -6 4:14 -10 5:41 -9 7:08 -8 8:33 -8 9:31 -8 10:27 -7 11:26 -7 12:13 -7 13:33 -9 15:09 -9 17:19 -9 18:36 -9 18:51 -9 VSP0606
10. Vít Semecky 19:30 1:54 -12 1:12 -11 1:01 -12 1:42 -20 1:40 -17 1:31 -15 0:56 -10 0:55 -11 1:12 -23 0:41 -15 1:18 -23 1:28 -16 2:13 -13 1:31 -18 0:16 -26 Vít Semecky
  TAP0601   1:54 -12 3:06 -11 4:07 -9 5:49 -10 7:29 -10 9:00 -10 9:56 -9 10:51 -9 12:03 -10 12:44 -10 14:02 -10 15:30 -10 17:43 -10 19:14 -10 19:30 -10 TAP0601
11. Václav Cechmánek 20:57 2:04 -15 2:01 -30 1:02 -13 1:39 -19 1:22 -12 1:40 -19 0:55 -9 1:00 -16 1:08 -19 0:40 -13 1:31 -28 1:19 -11 3:08 -22 1:15 -8 0:13 -10 Václav Cechmánek
  PVP0600   2:04 -15 4:05 -21 5:07 -18 6:46 -15 8:08 -14 9:48 -13 10:43 -12 11:43 -11 12:51 -11 13:31 -11 15:02 -11 16:21 -11 19:29 -11 20:44 -11 20:57 -11 PVP0600
12. Matyás Kubát 21:47 2:45 -25 1:26 -20 1:18 -24 1:37 -17 3:42 -34 1:29 -10 1:18 -18 1:00 -16 0:50 -5 0:38 -8 0:58 -5 1:29 -17 1:41 -2 1:20 -13 0:16 -26 Matyás Kubát
  RIC0601   2:45 -25 4:11 -23 5:29 -22 7:06 -17 10:48 -24 12:17 -23 13:35 -21 14:35 -19 15:25 -18 16:03 -18 17:01 -17 18:30 -15 20:11 -12 21:31 -12 21:47 -12 RIC0601
13. Matous Cerny 22:18 2:08 -16 1:14 -13 1:08 -16 1:32 -14 2:09 -25 2:03 -25 1:02 -14 1:03 -19 1:20 -32 0:44 -18 1:24 -25 1:15 -10 3:19 -23 1:42 -22 0:15 -22 Matous Cerny
  TAP0501   2:08 -16 3:22 -14 4:30 -13 6:02 -11 8:11 -15 10:14 -16 11:16 -13 12:19 -12 13:39 -12 14:23 -12 15:47 -12 17:02 -12 20:21 -14 22:03 -13 22:18 -13 TAP0501
14. Václav Hudos 22:29 1:53 -11 0:59 -2 4:34 -36 1:42 -20 1:44 -20 1:29 -10 1:38 -26 0:55 -11 0:46 -2 0:42 -17 0:58 -5 1:09 -6 2:15 -14 1:32 -19 0:13 -10 Václav Hudos
  RIC0503   1:53 -11 2:52 -7 7:26 -28 9:08 -24 10:52 -25 12:21 -24 13:59 -22 14:54 -21 15:40 -20 16:22 -19 17:20 -18 18:29 -14 20:44 -15 22:16 -14 22:29 -14 RIC0503
15. Matej Machar 22:34 2:13 -17 1:29 -22 1:21 -26 3:15 -33 2:14 -28 1:25 -7 0:52 -8 0:52 -9 1:19 -30 0:38 -8 1:04 -11 1:14 -9 2:23 -17 2:03 -28 0:12 -2 Matej Machar
  DKP0604   2:13 -17 3:42 -17 5:03 -17 8:18 -20 10:32 -21 11:57 -20 12:49 -17 13:41 -16 15:00 -17 15:38 -17 16:42 -16 17:56 -13 20:19 -13 22:22 -15 22:34 -15 DKP0604
16. David Stenha 23:42 2:16 -19 1:37 -24 1:20 -25 1:43 -22 1:39 -16 1:29 -10 2:20 -31 1:08 -24 0:52 -7 0:56 -29 1:05 -12 2:13 -26 3:32 -25 1:19 -11 0:13 -10 David Stenha
  SPC0701   2:16 -19 3:53 -19 5:13 -19 6:56 -16 8:35 -16 10:04 -15 12:24 -15 13:32 -15 14:24 -14 15:20 -14 16:25 -14 18:38 -16 22:10 -16 23:29 -16 23:42 -16 SPC0701
17. Adam Cech 24:31:00 2:25 -20 1:24 -19 0:56 -8 1:33 -16 1:16 -7 1:52 -22 3:30 -36 0:56 -13 0:55 -10 0:47 -21 1:05 -12 3:42 -35 2:35 -19 1:23 -15 0:12 -2 Adam Cech
  ROZ0601   2:25 -20 3:49 -18 4:45 -14 6:18 -12 7:34 -11 9:26 -12 12:56 -18 13:52 -17 14:47 -16 15:34 -16 16:39 -15 20:21 -19 22:56 -19 24:19:00 -17 24:31:00 -17 ROZ0601
18. Jonás Pop 24:45:00 3:08 -27 1:40 -26 1:13 -20 4:23 -35 1:59 -22 1:40 -19 1:20 -20 1:00 -16 1:14 -26 0:36 -6 1:12 -18 1:12 -8 1:55 -7 1:59 -26 0:14 -18 Jonás Pop
  TAP0600   3:08 -27 4:48 -25 6:01 -23 10:24 -28 12:23 -27 14:03 -26 15:23 -26 16:23 -24 17:37 -24 18:13 -24 19:25 -23 20:37 -20 22:32 -17 24:31:00 -19 24:45:00 -18 TAP0600
19. Mikulás Göth 24:46:00 2:15 -18 1:20 -16 1:16 -22 1:54 -26 1:15 -6 1:48 -21 1:30 -23 1:14 -26 1:13 -24 0:48 -23 1:16 -22 2:50 -29 3:54 -28 1:56 -24 0:17 -31 Mikulás Göth
  PGP0602   2:15 -18 3:35 -16 4:51 -15 6:45 -14 8:00 -13 9:48 -13 11:18 -14 12:32 -13 13:45 -13 14:33 -13 15:49 -13 18:39 -17 22:33 -18 24:29:00 -18 24:46:00 -19 PGP0602
20. Michal Michálek 25:09:00 1:43 -8 1:02 -3 0:55 -7 3:30 -34 2:10 -27 1:35 -18 1:35 -25 0:57 -15 1:17 -28 0:40 -13 4:08 -35 1:26 -14 2:12 -12 1:47 -23 0:12 -2 Michal Michálek
  KPY0500   1:43 -8 2:45 -5 3:40 -6 7:10 -18 9:20 -17 10:55 -17 12:30 -16 13:27 -14 14:44 -15 15:24 -15 19:32 -24 20:58 -23 23:10 -20 24:57:00 -20 25:09:00 -20 KPY0500
21. Václav Bittner 25:43:00 3:08 -27 2:48 -34 1:16 -22 1:43 -22 1:43 -19 1:23 -5 2:26 -32 1:08 -24 0:52 -7 0:54 -26 1:05 -12 2:16 -27 3:30 -24 1:19 -11 0:12 -2 Václav Bittner
  SPC0611   3:08 -27 5:56 -30 7:12 -26 8:55 -23 10:38 -22 12:01 -21 14:27 -23 15:35 -22 16:27 -22 17:21 -22 18:26 -21 20:42 -21 24:12:00 -21 25:31:00 -21 25:43:00 -21 SPC0611
22. Michal Nedved 26:38:00 8:23 -35 1:18 -15 1:24 -28 1:25 -11 2:06 -24 1:31 -15 1:23 -21 0:47 -6 1:04 -17 0:36 -6 1:01 -8 1:27 -15 2:02 -10 1:58 -25 0:13 -10 Michal Nedved
  NNN   8:23 -35 9:41 -33 11:05 -33 12:30 -32 14:36 -31 16:07 -29 17:30 -28 18:17 -27 19:21 -27 19:57 -26 20:58 -26 22:25 -26 24:27:00 -22 26:25:00 -22 26:38:00 -22 NNN
23. Thomas Chessell 26:43:00 2:38 -23 3:08 -35 1:13 -20 1:22 -6 1:19 -8 1:52 -22 3:22 -35 1:04 -20 1:08 -19 0:34 -3 1:05 -12 3:38 -34 2:53 -21 1:11 -7 0:16 -26 Thomas Chessell
  ROZ0503   2:38 -23 5:46 -28 6:59 -25 8:21 -21 9:40 -19 11:32 -18 14:54 -24 15:58 -23 17:06 -23 17:40 -23 18:45 -22 22:23 -25 25:16:00 -25 26:27:00 -23 26:43:00 -23 ROZ0503
24. Tomás Krumlovsky 26:53:00 2:29 -21 1:46 -28 1:00 -11 3:12 -32 1:31 -14 2:05 -27 1:18 -18 1:14 -26 1:41 -36 0:46 -20 1:14 -21 1:49 -23 5:00 -32 1:34 -20 0:14 -18 Tomás Krumlovsky
  RIC0507   2:29 -21 4:15 -24 5:15 -20 8:27 -22 9:58 -20 12:03 -22 13:21 -20 14:35 -19 16:16 -21 17:02 -21 18:16 -20 20:05 -18 25:05:00 -24 26:39:00 -24 26:53:00 -24 RIC0507
25. Antonín Strelba 27:21:00 1:46 -9 1:09 -8 5:32 -37 0:57 -1 1:19 -8 2:25 -30 3:59 -37 1:06 -22 1:02 -15 1:07 -32 1:32 -29 1:29 -17 2:17 -16 1:29 -17 0:12 -2 Antonín Strelba
  PGP   1:46 -9 2:55 -10 8:27 -31 9:24 -25 10:43 -23 13:08 -25 17:07 -27 18:13 -26 19:15 -26 20:22 -27 21:54 -27 23:23 -27 25:40:00 -27 27:09:00 -25 27:21:00 -25 PGP
26. Simon Jirásek 28:49:00 4:35 -31 1:16 -14 1:42 -31 1:52 -25 2:25 -29 2:22 -28 1:07 -15 1:17 -30 1:19 -30 0:55 -27 1:26 -26 1:48 -22 3:32 -25 3:01 -34 0:12 -2 Simon Jirásek
  ROZ0602   4:35 -31 5:51 -29 7:33 -29 9:25 -26 11:50 -26 14:12 -27 15:19 -25 16:36 -25 17:55 -25 18:50 -25 20:16 -25 22:04 -24 25:36:00 -26 28:37:00 -26 28:49:00 -26 ROZ0602
27. Jakub Holesta 34:30:00 6:12 -34 1:40 -26 1:34 -30 1:37 -17 2:45 -32 4:34 -34 0:56 -10 1:14 -26 1:11 -22 2:10 -36 1:12 -18 1:52 -24 4:29 -31 2:49 -32 0:15 -22 Jakub Holesta
  KPY0502   6:12 -34 7:52 -32 9:26 -32 11:03 -29 13:48 -28 18:22 -32 19:18 -31 20:32 -30 21:43 -30 23:53 -30 25:05:00 -30 26:57:00 -30 31:26:00 -29 34:15:00 -27 34:30:00 -27 KPY0502
28. Jakub Hlubucek 39:59:00 4:39 -32 1:06 -6 1:04 -15 4:37 -36 2:26 -30 3:11 -32 1:08 -16 1:20 -32 1:33 -34 0:49 -24 1:28 -27 1:55 -25 12:14 -37 2:14 -29 0:15 -22 Jakub Hlubucek
  RIC   4:39 -32 5:45 -27 6:49 -24 11:26 -30 13:52 -29 17:03 -30 18:11 -29 19:31 -28 21:04 -28 21:53 -28 23:21 -28 25:16:00 -28 37:30:00 -30 39:44:00 -28 39:59:00 -28 RIC
29. Adam Kuttelwascher 43:47:00 2:29 -21 1:36 -23 1:10 -18 6:43 -38 1:59 -22 2:04 -26 9:20 -38 1:27 -33 1:04 -17 0:57 -30 1:36 -30 1:36 -20 10:28 -36 1:02 -3 0:16 -26 Adam Kuttelwascher
  HCE0601   2:29 -21 4:05 -21 5:15 -20 11:58 -31 13:57 -30 16:01 -28 25:21:00 -32 26:48:00 -32 27:52:00 -32 28:49:00 -31 30:25:00 -31 32:01:00 -31 42:29:00 -32 43:31:00 -29 43:47:00 -29 HCE0601
30. Vít Izdny 45:13:00 3:15 -29 2:05 -31 2:03 -32 5:52 -37 3:15 -33 6:39 -37 2:17 -30 1:15 -29 0:55 -10 2:07 -35 1:45 -31 4:57 -36 6:01 -33 2:33 -31 0:14 -18 Vít Izdny
  DKP0601   3:15 -29 5:20 -26 7:23 -27 13:15 -33 16:30 -33 23:09 -33 25:26:00 -33 26:41:00 -31 27:36:00 -31 29:43:00 -32 31:28:00 -32 36:25:00 -32 42:26:00 -31 44:59:00 -30 45:13:00 -30 DKP0601
31. Daniel Kubícek 56:33:00 4:39 -32 11:56 -37 2:58 -35 2:23 -28 4:51 -36 5:15 -35 2:13 -29 1:18 -31 1:44 -37 1:42 -34 3:09 -34 3:16 -33 7:44 -35 2:56 -33 0:29 -36 Daniel Kubícek
  6MX0600   4:39 -32 16:35 -36 19:33 -35 21:56 -35 26:47:00 -35 32:02:00 -35 34:15:00 -35 35:33:00 -34 37:17:00 -34 38:59:00 -34 42:08:00 -33 45:24:00 -33 53:08:00 -33 56:04:00 -31 56:33:00 -31 6MX0600
32. Simon Siranec 64:19:00 13:40 -36 1:38 -25 6:18 -38 2:21 -27 4:43 -35 5:16 -36 2:10 -28 1:27 -33 1:40 -35 9:09 -37 5:52 -36 2:29 -28 3:34 -27 3:38 -35 0:24 -34 Simon Siranec
  6MX0500   13:40 -36 15:18 -35 21:36 -37 23:57 -37 28:40:00 -36 33:56:00 -36 36:06:00 -36 37:33:00 -35 39:13:00 -35 48:22:00 -35 54:14:00 -34 56:43:00 -34 60:17:00 -34 63:55:00 -32 64:19:00 -32 6MX0500
33. Pavel Kuchar 66:48:00 2:50 -26 10:17 -36 2:44 -34 3:00 -31 19:16 -38 7:01 -38 1:46 -27 2:28 -37 1:17 -28 1:14 -33 2:56 -33 3:10 -32 6:28 -34 2:00 -27 0:21 -33 Pavel Kuchar
  RIC0604   2:50 -26 13:07 -34 15:51 -34 18:51 -34 38:07:00 -37 45:08:00 -37 46:54:00 -37 49:22:00 -36 50:39:00 -36 51:53:00 -36 54:49:00 -35 57:59:00 -35 64:27:00 -35 66:27:00 -33 66:48:00 -33 RIC0604
  Hynek Tolar DISK         1:10 -18 1:32 -14 1:38 -15 1:56 -24 0:57 -12 1:43 -36 1:13 -24             2:44 -20 2:14 -29 0:17 -31 Hynek Tolar
  RIC0505       3:33   4:43   6:15   7:53   9:49   10:46   12:29   13:42           18:12   20:56   23:10   DISK   RIC0505
  Jovan Rysavy DISK 1:55 -13 1:26 -20 1:08 -16 2:45 -30 2:09 -25 2:23 -29 1:28 -22 1:07 -23 1:09 -21 1:01 -31 1:09 -17 3:07 -31 3:54 -28         Jovan Rysavy
  DKP0506   1:55 -13 3:21 -13 4:29 -12 7:14 -19 9:23 -18 11:46 -19 13:14 -19 14:21 -18 15:30 -19 16:31 -20 17:40 -19 20:47 -22 24:41:00 -23     DISK   DKP0506
  Matous John DISK 3:57 -30 2:40 -32 1:25 -29 1:28 -13 5:39 -37 2:35 -31 1:32 -24 1:04 -20 1:14 -26 0:55 -27 1:13 -20 2:55 -30 4:03 -30         Matous John
  DKP0606   3:57 -30 6:37 -31 8:02 -30 9:30 -27 15:09 -32 17:44 -31 19:16 -30 20:20 -29 21:34 -29 22:29 -29 23:42 -29 26:37:00 -29 30:40:00 -28     DISK   DKP0606
  Adam Zebrák DISK 16:04 -37 2:41 -33 2:07 -33 2:24 -29 2:36 -31 3:54 -33 2:33 -33 1:39 -35 1:24 -33 0:44 -18                 0:25 -35 Adam Zebrák
  KPY0505   16:04 -37 18:45 -37 20:52 -36 23:16 -36 25:52:00 -34 29:46:00 -34 32:19:00 -34 33:58:00 -33 35:22:00 -33 36:06:00 -33             51:45:00   DISK   KPY0505
  Filip Jíra DISK 1:25 -2 1:10 -9 0:52 -5 1:24 -9 1:08 -4 1:23 -5 0:43 -3         0:35 -4 1:06 -16 0:59 -2 1:53 -6 1:10 -4 0:16 -26 Filip Jíra
  ROZ   1:25 -2 2:35 -2 3:27 -2 4:51 -3 5:59 -2 7:22 -3 8:05 -2     9:23   9:58   11:04   12:03   13:56   15:06   DISK   ROZ