7.6.2017 - PPŽ Rohožník
T3 2.86 km, 23 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Václav Simon             LBE9100 C TJ Lokomotiva Beroun     20:51          
  2. Magda Seifertová         DKP9155   Oddíl OB Kotlářka        22:13   + 1:22 
  3. Katerina Folprechtová    VSP7460 C USK Praha                22:31   + 1:40 
  4. Jan Milota               KAM7200 C OK Kamenice              23:19   + 2:28 
  5. Iva Malecková            PGP7559 C SK Praga                 24:56   + 4:05 
  6. Barbora Horáková         VSP0150 B USK Praha                24:57   + 4:06 
  7. Hana Krístková           ROZ7450 C OK Roztoky               25:18   + 4:27 
  8. Roberto Sanna            DKP6703 C Oddíl OB Kotlářka        25:46   + 4:55 
  8. Lenka Horáková           VSP7255 C USK Praha                25:46   + 4:55 
 10. Jitka Klinkerová         ROZ6450 C OK Roztoky               26:47   + 5:56 
 11. Karel Cedrych            TJP5500 C TJ Sokol Troja           27:02   + 6:11 
 12. Radomír Cerny            HCE6901 C TJ Hostivice             27:40   + 6:49 
 13. Jirí Bulír               TAP       KOB TRETRA Praha         27:59   + 7:08 
 14. Milan Meier              VLI7301 C Slavia Liberec orientee  28:05   + 7:14 
 15. Petra Junková            STH7451 C SK Studenec              28:06   + 7:15 
 16. Jitka Straitová          VSP7252 C USK Praha                28:10   + 7:19 
 17. Zdenek Valla             ZVO6501 C OB SK Zvole              28:15   + 7:24 
 18. Michal Motycka           9BC7401   NNN                      28:26   + 7:35 
 19. Barbora Seidlová         EKP7955 C VŠTJ Ekonom Praha        28:27   + 7:36 
 20. Tomás Chramosta          KAM7601 C OK Kamenice              28:34   + 7:43 
 21. Vladimír Kváca           NNN       Neregistrovaní (NNN)     28:35   + 7:44 
 22. Zdenka Krivancová        LBE9450 C TJ Lokomotiva Beroun     28:37   + 7:46 
 23. Martina Miseková         KAM7851 C OK Kamenice              28:47   + 7:56 
 24. Eva Beranová             VSP0254 C USK Praha                28:58   + 8:07 
 25. Katerina Bauerová        DKP8859 C Oddíl OB Kotlářka        29:15   + 8:24 
 26. Zuzana Petrícková        MKP8251 C SK GORDIC Praha Kačerov  29:28   + 8:37 
 27. Klára Hlavácková         6MC7750   Atletický oddíl TJ Soko  29:30   + 8:39 
 28. Lenka Kotková            RIC7352 C OB Říčany                29:37   + 8:46 
 29. Jan Rohlícek             RIC7101 C OB Říčany                29:47   + 8:56 
 30. Barbora Krumlovská       RIC8050 C OB Říčany                30:00   + 9:09 
 31. Lenka Forstová           MFP6850 C VŠSK MFF UK Praha        30:12   + 9:21 
 32. Stepán Cernusák          NNN       Neregistrovaní (NNN)     30:13   + 9:22 
 33. Valerio Taddei           22I8000   no                       30:20   + 9:29 
 34. Monika Protivová         NNN       Neregistrovaní (NNN)     30:35   + 9:44 
 35. Regina Jezková           PGP6352 C SK Praga                 30:51   + 10:00
 36. Ales Nepivoda            6YC7500   Neregistrovaní           31:00   + 10:09
 37. Jakub Hadac              SOB       SOBSA                    31:34   + 10:43
 38. Klára Kotenová           RIC7252 C OB Říčany                31:55   + 11:04
 39. Markéta Jandorová        SOB       SOBSA                    32:03   + 11:12
 40. Ondrej Siebert           DKP0211 C Oddíl OB Kotlářka        32:16   + 11:25
 41. Ivana Tolarová           RIC7650 C OB Říčany                32:32   + 11:41
 41. Hana Kudrnácová          KAM6250 C OK Kamenice              32:32   + 11:41
 43. Kristyna Vallová         ZVO0152 C OB SK Zvole              33:15   + 12:24
 44. Monika Jírová            ROZ       OK Roztoky               33:17   + 12:26
 45. Michael Melisík          TAP7100 C KOB TRETRA Praha         33:51   + 13:00
 46. Michaela Kucerová        RIC7253 C OB Říčany                33:52   + 13:01
 47. Klára Aschertmanová      VSP       USK Praha                33:58   + 13:07
 48. Magdaléna Krotilová      BZP7150 C Báječné ženy v orientač  34:16   + 13:25
 49. Miroslava Bazata         KAM7650 C OK Kamenice              34:31   + 13:40
 50. Hana Dudová              DKP5752 C Oddíl OB Kotlářka        35:49   + 14:58
 51. Radka Jílková            ZBP7751 C OOB SK Zbraslav          36:13   + 15:22
 52. Leona Ledinská           DKP8161 C Oddíl OB Kotlářka        37:34   + 16:43
 53. Pavlína Petyrková        BZP7351 C Báječné ženy v orientač  37:46   + 16:55
 54. Dagmar Wolkerová         TJP5250 C TJ Sokol Troja           37:50   + 16:59
 55. Jana Leníková            DLT6151 C KrOB Rozmarýn Litoměřic  37:55   + 17:04
 56. Milena Rázová            99Z7650   Lísteček                 38:09   + 17:18
 57. Martina Nováková         PDY7350 C Běhej Poděbrady          38:20   + 17:29
 58. Janouskovi               NNN       Neregistrovaní (NNN)     40:26   + 19:35
 59. Ilona Hrabánková         PGP6250 C SK Praga                 41:35   + 20:44
 60. Aneta Cerná              PGP0254 C SK Praga                 41:42   + 20:51
 61. Josefina Klasková        DKP9651 C Oddíl OB Kotlářka        42:00   + 21:09
 62. Ivana Turinská           TAP6850 C KOB TRETRA Praha         42:06   + 21:15
 63. Eliska Nováková          PDY0150 C Běhej Poděbrady          44:20   + 23:29
 64. Zuzana Masková           MKP7050 C SK GORDIC Praha Kačerov  44:24   + 23:33
 65. Dagmar Stríbrná          LBE8099   TJ Lokomotiva Beroun     44:44   + 23:53
 66. Kucharová Blanka         NNN       Neregistrovaní (NNN)     46:45   + 25:54
 67. Jana Kubátková           NNN7659   Neregistrovaní (NNN)     47:11   + 26:20
 68. Jana Matousková          NNN       Neregistrovaní (NNN)     48:02   + 27:11
 69. Michaela Kápicková       FSP9550 C VSK ČVUT Fakulta Staveb  48:35   + 27:44
 70. Helena Berounská         VSP7257 C USK Praha                51:01   + 30:10
 71. Jirí Cenovsky            MKP4900 C SK GORDIC Praha Kačerov  51:36   + 30:45
 72. Petr Berounsky           VSP7203 C USK Praha                51:46   + 30:55
 73. Julia Gorbatiuc          NNN       Neregistrovaní (NNN)     52:06   + 31:15
 74. Zdenka Nováková          28Z5900   Neregistrovaná           54:25   + 33:34
 75. Petra Skálová            LBE6850 C TJ Lokomotiva Beroun     55:41   + 34:50
 76. Katerina Eliásová        9XX0150   neregistrovaní Na kopci  56:33   + 35:42
 77. Alena Gärtnerová         LBE7250 C TJ Lokomotiva Beroun     59:33   + 38:42
 78. Jirí Splíchal            OKP4500 C SK OK 24 Praha           60:55   + 40:04
 79. Zuzana Prouzová          DKP6250 C Oddíl OB Kotlářka        64:49   + 43:58
 80. JItka Písová             NNN       Neregistrovaní (NNN)     64:52   + 44:01
 81. Pavla Podivínská         TAP4750 C KOB TRETRA Praha         68:11   + 47:20
 82. Richard Samohyl          PGP2800 C SK Praga                119:58   + 99:07
     Vladimír Cechmánek       OKP5802 C SK OK 24 Praha            DISK          
     Irena Bártíková          VSP7461 C USK Praha                 DISK          
     Zdenek Serák             MKP4200 C SK GORDIC Praha Kačerov   DISK          
     Jan Snásel               NNN       Neregistrovaní (NNN)      DISK          
     Mariana Grimmerová       RIC8051 C OB Říčany                 DISK          
     Milos Dubsky             SCP5100 C OK Sparta Praha           DISK          
     Ales Votocek             44C7900   Neregistrovaní            DISK          
     Stepán Cernusák          NNN       Neregistrovaní (NNN)      DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (59) 2 (58) 3 (54) 4 (48) 5 (52) 6 (44) 7 (33) 8 (34) 9 (40) 10 (35) 11 (39) 12 (38) 13 (36) 14 (41) 15 (61) 16 (45) 17 (46) 18 (57) 19 (47) 20 (42) 21 (51) 22 (55) 23 (100) Cíl Reg. číslo
1. Václav Simon 20:51 2:53 -29 0:37 -4 0:38 -2 0:36 -1 0:58 -1 0:33 -1 1:00 -3 0:31 -1 0:46 -6 0:29 -5 0:43 -1 0:46 -7 0:51 -4 1:09 -2 1:17 -1 0:48 -3 0:42 -7 1:15 -6 0:27 -3 1:01 -1 0:34 -1 1:14 -1 0:51 -3 0:12 -1 Václav Simon
  LBE9100   2:53 -29 3:30 -24 4:08 -15 4:44 -11 5:42 -6 6:15 -4 7:15 -3 7:46 -3 8:32 -3 9:01 -3 9:44 -2 10:30 -2 11:21 -2 12:30 -2 13:47 -1 14:35 -1 15:17 -1 16:32 -1 16:59 -1 18:00 -1 18:34 -1 19:48 -1 20:39 -1 20:51 -1 LBE9100
2. Magda Seifertová 22:13 1:44 -2 0:32 -1 0:42 -4 0:43 -3 1:04 -3 0:44 -6 1:02 -6 0:38 -9 0:42 -2 0:32 -8 0:54 -9 0:46 -7 0:53 -5 1:22 -9 1:29 -9 0:53 -10 0:43 -8 1:26 -20 0:30 -10 1:31 -38 0:41 -8 1:31 -16 0:54 -8 0:17 -29 Magda Seifertová
  DKP9155   1:44 -2 2:16 -2 2:58 -2 3:41 -2 4:45 -2 5:29 -2 6:31 -2 7:09 -2 7:51 -2 8:23 -2 9:17 -1 10:03 -1 10:56 -1 12:18 -1 13:47 -1 14:40 -2 15:23 -2 16:49 -2 17:19 -2 18:50 -2 19:31 -2 21:02 -2 21:56 -2 22:13 -2 DKP9155
3. Katerina Folprechtová 22:31 2:07 -7 0:35 -2 0:44 -8 0:48 -9 1:07 -6 0:39 -2 1:35 -39 0:57 -55 0:42 -2 0:28 -2 0:47 -2 0:43 -2 0:55 -8 1:18 -7 1:24 -4 0:50 -7 0:41 -4 1:18 -9 0:32 -16 1:11 -5 0:37 -3 1:23 -5 0:54 -8 0:16 -22 Katerina Folprechtová
  VSP7460   2:07 -7 2:42 -3 3:26 -4 4:14 -4 5:21 -4 6:00 -3 7:35 -5 8:32 -5 9:14 -5 9:42 -5 10:29 -4 11:12 -4 12:07 -3 13:25 -3 14:49 -3 15:39 -3 16:20 -3 17:38 -3 18:10 -3 19:21 -3 19:58 -3 21:21 -3 22:15 -3 22:31 -3 VSP7460
4. Jan Milota 23:19 2:10 -9 0:38 -6 0:41 -3 0:39 -2 1:01 -2 1:18 -52 1:03 -8 0:37 -7 0:41 -1 0:28 -2 0:59 -16 0:46 -7 1:25 -58 1:23 -12 1:30 -10 0:49 -4 0:45 -9 1:12 -2 0:39 -35 1:10 -4 0:43 -16 1:24 -6 1:06 -23 0:12 -1 Jan Milota
  KAM7200   2:10 -9 2:48 -5 3:29 -5 4:08 -3 5:09 -3 6:27 -5 7:30 -4 8:07 -4 8:48 -4 9:16 -4 10:15 -3 11:01 -3 12:26 -4 13:49 -4 15:19 -4 16:08 -4 16:53 -4 18:05 -4 18:44 -4 19:54 -4 20:37 -4 22:01 -4 23:07 -4 23:19 -4 KAM7200
5. Iva Malecková 24:56:00 2:00 -3 1:25 -64 0:51 -20 0:51 -14 1:08 -7 0:50 -11 1:09 -14 0:40 -15 0:47 -10 0:31 -6 1:14 -41 0:44 -5 0:56 -11 1:21 -8 1:25 -5 0:52 -8 0:49 -17 1:23 -16 0:41 -41 1:43 -52 0:52 -41 1:26 -9 1:03 -20 0:15 -12 Iva Malecková
  PGP7559   2:00 -3 3:25 -22 4:16 -19 5:07 -18 6:15 -13 7:05 -9 8:14 -8 8:54 -7 9:41 -7 10:12 -7 11:26 -6 12:10 -6 13:06 -5 14:27 -5 15:52 -5 16:44 -5 17:33 -5 18:56 -5 19:37 -5 21:20 -5 22:12 -5 23:38 -5 24:41:00 -6 24:56:00 -5 PGP7559
6. Barbora Horáková 24:57:00 2:04 -5 0:48 -24 0:53 -25 0:47 -7 1:55 -65 0:40 -3 1:43 -47 1:04 -64 0:47 -10 0:36 -26 0:59 -16 0:44 -5 0:59 -16 1:14 -3 1:28 -7 1:04 -30 0:45 -9 1:23 -16 0:27 -3 1:13 -6 0:43 -16 1:30 -11 0:50 -2 0:21 -56 Barbora Horáková
  VSP0150   2:04 -5 2:52 -7 3:45 -8 4:32 -7 6:27 -16 7:07 -10 8:50 -14 9:54 -16 10:41 -14 11:17 -14 12:16 -10 13:00 -8 13:59 -8 15:13 -8 16:41 -8 17:45 -8 18:30 -7 19:53 -7 20:20 -6 21:33 -6 22:16 -6 23:46 -6 24:36:00 -5 24:57:00 -6 VSP0150
7. Hana Krístková 25:18:00 3:06 -38 0:40 -8 0:49 -13 0:51 -14 1:16 -19 0:44 -6 1:09 -14 0:40 -15 0:46 -6 0:33 -11 1:00 -19 0:52 -17 0:57 -12 1:25 -15 1:48 -27 0:57 -16 0:46 -11 1:27 -23 0:48 -57 1:20 -15 0:40 -6 1:33 -18 0:56 -13 0:15 -12 Hana Krístková
  ROZ7450   3:06 -38 3:46 -29 4:35 -26 5:26 -25 6:42 -21 7:26 -13 8:35 -11 9:15 -9 10:01 -8 10:34 -8 11:34 -7 12:26 -7 13:23 -7 14:48 -6 16:36 -7 17:33 -7 18:19 -6 19:46 -6 20:34 -7 21:54 -7 22:34 -7 24:07:00 -7 25:03:00 -7 25:18:00 -7 ROZ7450
8. Roberto Sanna 25:46:00 2:05 -6 0:50 -28 0:49 -13 0:55 -38 1:17 -21 0:55 -22 1:03 -8 0:44 -29 0:55 -23 0:37 -31 0:58 -14 0:52 -17 1:14 -45 1:37 -31 1:44 -22 0:56 -13 1:03 -51 1:32 -29 0:30 -10 1:22 -20 0:47 -25 1:42 -28 1:01 -16 0:18 -39 Roberto Sanna
  DKP6703   2:05 -6 2:55 -8 3:44 -7 4:39 -9 5:56 -9 6:51 -7 7:54 -6 8:38 -6 9:33 -6 10:10 -6 11:08 -5 12:00 -5 13:14 -6 14:51 -7 16:35 -6 17:31 -6 18:34 -8 20:06 -8 20:36 -8 21:58 -8 22:45 -8 24:27:00 -8 25:28:00 -8 25:46:00 -8 DKP6703
8. Lenka Horáková 25:46:00 2:23 -15 1:50 -72 0:50 -18 0:49 -10 1:19 -23 0:44 -6 1:55 -52 1:12 -71 0:48 -13 0:32 -8 0:48 -3 0:43 -2 1:00 -18 1:23 -12 1:34 -11 0:49 -4 0:53 -22 1:16 -8 0:35 -24 1:09 -3 0:38 -4 1:30 -11 0:51 -3 0:15 -12 Lenka Horáková
  VSP7255   2:23 -15 4:13 -36 5:03 -32 5:52 -32 7:11 -30 7:55 -20 9:50 -22 11:02 -28 11:50 -24 12:22 -24 13:10 -19 13:53 -18 14:53 -16 16:16 -14 17:50 -11 18:39 -10 19:32 -10 20:48 -9 21:23 -9 22:32 -9 23:10 -9 24:40:00 -9 25:31:00 -9 25:46:00 -8 VSP7255
10. Jitka Klinkerová 26:47:00 3:55 -54 0:52 -32 0:58 -41 0:51 -14 1:13 -13 0:41 -4 2:17 -63 0:41 -17 0:48 -13 0:33 -11 0:57 -11 0:55 -24 0:55 -8 1:15 -4 1:28 -7 1:02 -27 0:41 -4 1:20 -12 0:29 -9 1:21 -19 0:42 -11 1:30 -11 1:08 -33 0:15 -12 Jitka Klinkerová
  ROZ6450   3:55 -54 4:47 -47 5:45 -42 6:36 -41 7:49 -34 8:30 -29 10:47 -32 11:28 -32 12:16 -29 12:49 -29 13:46 -27 14:41 -25 15:36 -23 16:51 -18 18:19 -15 19:21 -14 20:02 -13 21:22 -12 21:51 -12 23:12 -11 23:54 -11 25:24:00 -10 26:32:00 -10 26:47:00 -10 ROZ6450
11. Karel Cedrych 27:02:00 2:37 -24 0:43 -15 0:56 -35 0:51 -14 1:19 -23 0:57 -26 1:06 -11 0:50 -43 0:56 -30 0:46 -61 0:59 -16 1:02 -45 1:03 -25 1:35 -28 1:44 -22 1:04 -30 0:59 -38 1:36 -33 0:40 -38 1:22 -20 0:47 -25 1:42 -28 1:09 -36 0:19 -48 Karel Cedrych
  TJP5500   2:37 -24 3:20 -19 4:16 -19 5:07 -18 6:26 -15 7:23 -12 8:29 -10 9:19 -10 10:15 -10 11:01 -10 12:00 -9 13:02 -9 14:05 -9 15:40 -9 17:24 -9 18:28 -9 19:27 -9 21:03 -11 21:43 -11 23:05 -10 23:52 -10 25:34:00 -11 26:43:00 -11 27:02:00 -11 TJP5500
12. Radomír Cerny 27:40:00 2:07 -7 0:36 -3 0:37 -1 0:57 -45 1:24 -33 3:58 -86 1:00 -3 0:34 -3 0:45 -5 0:27 -1 1:16 -47 0:40 -1 0:49 -1 1:06 -1 2:38 -65 0:46 -2 0:47 -14 1:13 -3 0:26 -1 2:28 -70 0:45 -23 1:18 -2 0:51 -3 0:12 -1 Radomír Cerny
  HCE6901   2:07 -7 2:43 -4 3:20 -3 4:17 -5 5:41 -5 9:39 -41 10:39 -30 11:13 -30 11:58 -27 12:25 -25 13:41 -25 14:21 -22 15:10 -19 16:16 -14 18:54 -20 19:40 -17 20:27 -16 21:40 -13 22:06 -13 24:34:00 -18 25:19:00 -18 26:37:00 -13 27:28:00 -12 27:40:00 -12 HCE6901
13. Jirí Bulír 27:59:00 2:56 -31 1:09 -55 1:07 -50 0:53 -27 1:09 -9 0:52 -12 1:08 -13 0:36 -5 3:13 -88 0:37 -31 1:18 -51 0:48 -11 0:53 -5 1:38 -34 1:23 -3 0:53 -10 0:53 -22 1:15 -6 0:42 -43 1:15 -8 0:36 -2 1:35 -20 0:55 -10 0:15 -12 Jirí Bulír
  TAP   2:56 -31 4:05 -35 5:12 -35 6:05 -33 7:14 -31 8:06 -25 9:14 -18 9:50 -15 13:03 -37 13:40 -37 14:58 -36 15:46 -36 16:39 -33 18:17 -33 19:40 -28 20:33 -25 21:26 -25 22:41 -22 23:23 -22 24:38:00 -22 25:14:00 -16 26:49:00 -16 27:44:00 -13 27:59:00 -13 TAP
14. Milan Meier 28:05:00 2:10 -9 0:46 -21 0:50 -18 0:54 -31 1:29 -39 0:49 -10 1:16 -24 0:44 -29 1:05 -49 0:41 -48 1:14 -41 1:08 -51 1:04 -29 1:48 -44 2:03 -45 1:05 -34 0:59 -38 1:40 -41 0:49 -60 1:26 -31 0:46 -24 1:45 -34 1:14 -47 0:20 -53 Milan Meier
  VLI7301   2:10 -9 2:56 -9 3:46 -9 4:40 -10 6:09 -10 6:58 -8 8:14 -8 8:58 -8 10:03 -9 10:44 -9 11:58 -8 13:06 -10 14:10 -10 15:58 -10 18:01 -13 19:06 -12 20:05 -14 21:45 -14 22:34 -16 24:00:00 -14 24:46:00 -13 26:31:00 -12 27:45:00 -14 28:05:00 -14 VLI7301
15. Petra Junková 28:06:00 2:26 -19 0:47 -22 1:57 -81 1:25 -74 1:17 -21 0:42 -5 1:20 -29 0:48 -39 0:47 -10 0:35 -21 0:50 -5 0:54 -22 1:00 -18 1:29 -18 1:38 -17 1:02 -27 0:39 -2 1:23 -16 0:34 -22 2:52 -76 0:44 -20 1:38 -25 1:00 -15 0:19 -48 Petra Junková
  STH7451   2:26 -19 3:13 -15 5:10 -33 6:35 -40 7:52 -35 8:34 -30 9:54 -24 10:42 -21 11:29 -19 12:04 -19 12:54 -17 13:48 -16 14:48 -14 16:17 -16 17:55 -12 18:57 -11 19:36 -11 20:59 -10 21:33 -10 24:25:00 -15 25:09:00 -14 26:47:00 -15 27:47:00 -15 28:06:00 -15 STH7451
16. Jitka Straitová 28:10:00 2:25 -18 0:50 -28 0:56 -35 0:54 -31 1:34 -45 0:55 -22 1:24 -31 0:48 -39 0:55 -23 0:38 -38 1:01 -22 0:57 -33 1:05 -32 1:36 -29 2:03 -45 1:07 -38 0:52 -19 1:46 -47 0:34 -22 1:25 -29 0:51 -36 2:04 -55 1:10 -39 0:20 -53 Jitka Straitová
  VSP7252   2:25 -18 3:15 -16 4:11 -16 5:05 -16 6:39 -20 7:34 -15 8:58 -15 9:46 -14 10:41 -14 11:19 -15 12:20 -12 13:17 -12 14:22 -13 15:58 -10 18:01 -13 19:08 -13 20:00 -12 21:46 -15 22:20 -14 23:45 -13 24:36:00 -12 26:40:00 -14 27:50:00 -16 28:10:00 -16 VSP7252
17. Zdenek Valla 28:15:00 2:57 -35 0:41 -10 0:54 -29 0:51 -14 1:23 -29 1:03 -34 1:40 -44 0:43 -24 0:46 -6 0:36 -26 1:14 -41 0:48 -11 1:15 -47 2:15 -67 1:59 -40 1:05 -34 1:01 -46 1:19 -11 0:35 -24 1:23 -24 0:41 -8 1:43 -30 1:06 -23 0:17 -29 Zdenek Valla
  ZVO6501   2:57 -35 3:38 -25 4:32 -25 5:23 -23 6:46 -23 7:49 -19 9:29 -19 10:12 -18 10:58 -17 11:34 -17 12:48 -16 13:36 -15 14:51 -15 17:06 -21 19:05 -23 20:10 -22 21:11 -22 22:30 -19 23:05 -18 24:28:00 -16 25:09:00 -14 26:52:00 -17 27:58:00 -17 28:15:00 -17 ZVO6501
18. Michal Motycka 28:26:00 3:33 -45 1:41 -70 0:44 -8 0:51 -14 1:21 -26 0:59 -30 1:33 -38 0:43 -24 0:53 -20 0:32 -8 0:50 -5 1:04 -47 1:38 -61 1:25 -15 1:48 -27 0:56 -13 0:48 -15 1:18 -9 0:31 -13 1:29 -35 0:44 -20 1:47 -39 0:59 -14 0:19 -48 Michal Motycka
  9BC7401   3:33 -45 5:14 -56 5:58 -47 6:49 -44 8:10 -40 9:09 -35 10:42 -31 11:25 -31 12:18 -30 12:50 -30 13:40 -24 14:44 -26 16:22 -28 17:47 -26 19:35 -25 20:31 -24 21:19 -24 22:37 -21 23:08 -20 24:37:00 -20 25:21:00 -20 27:08:00 -21 28:07:00 -18 28:26:00 -18 9BC7401
19. Barbora Seidlová 28:27:00 2:14 -12 0:45 -18 0:55 -32 0:53 -27 1:29 -39 0:54 -18 1:39 -41 0:45 -32 0:53 -20 0:39 -42 1:19 -52 0:58 -37 0:57 -12 1:40 -36 1:42 -20 2:14 -78 0:54 -26 1:28 -24 0:39 -35 1:40 -50 0:44 -20 1:44 -33 1:06 -23 0:16 -22 Barbora Seidlová
  EKP7955   2:14 -12 2:59 -10 3:54 -12 4:47 -12 6:16 -14 7:10 -11 8:49 -13 9:34 -11 10:27 -12 11:06 -12 12:25 -13 13:23 -13 14:20 -12 16:00 -12 17:42 -10 19:56 -18 20:50 -18 22:18 -17 22:57 -17 24:37:00 -20 25:21:00 -20 27:05:00 -19 28:11:00 -19 28:27:00 -19 EKP7955
20. Tomás Chramosta 28:34:00 2:56 -31 0:47 -22 1:08 -52 0:58 -46 1:16 -19 1:04 -36 1:55 -52 0:48 -39 1:02 -41 0:36 -26 1:04 -27 0:52 -17 1:10 -40 1:37 -31 1:42 -20 1:05 -34 0:56 -31 1:30 -27 0:46 -53 1:22 -20 0:53 -47 1:36 -22 1:13 -46 0:18 -39 Tomás Chramosta
  KAM7601   2:56 -31 3:43 -27 4:51 -29 5:49 -30 7:05 -29 8:09 -26 10:04 -26 10:52 -25 11:54 -25 12:30 -27 13:34 -22 14:26 -23 15:36 -23 17:13 -23 18:55 -21 20:00 -21 20:56 -21 22:26 -18 23:12 -21 24:34:00 -18 25:27:00 -22 27:03:00 -18 28:16:00 -20 28:34:00 -20 KAM7601
21. Vladimír Kváca 28:35:00 2:21 -14 0:41 -10 0:49 -13 0:46 -5 1:13 -13 0:54 -18 1:26 -32 2:33 -86 0:55 -23 0:31 -6 1:07 -32 0:55 -24 1:21 -52 1:39 -35 1:35 -14 1:13 -48 0:54 -26 1:40 -41 0:32 -16 1:24 -27 0:51 -36 1:46 -35 1:12 -44 0:17 -29 Vladimír Kváca
  NNN   2:21 -14 3:02 -12 3:51 -10 4:37 -8 5:50 -7 6:44 -6 8:10 -7 10:43 -22 11:38 -21 12:09 -20 13:16 -21 14:11 -21 15:32 -21 17:11 -22 18:46 -19 19:59 -20 20:53 -19 22:33 -20 23:05 -18 24:29:00 -17 25:20:00 -19 27:06:00 -20 28:18:00 -21 28:35:00 -21 NNN
22. Zdenka Krivancová 28:37:00 2:02 -4 2:02 -74 0:49 -13 0:44 -4 1:12 -12 0:53 -14 3:23 -76 0:44 -29 0:58 -35 0:35 -21 1:13 -40 1:00 -39 0:59 -16 1:30 -20 1:38 -17 1:00 -22 1:05 -56 1:26 -20 0:28 -7 1:18 -12 0:43 -16 1:32 -17 1:06 -23 0:17 -29 Zdenka Krivancová
  LBE9450   2:02 -4 4:04 -34 4:53 -30 5:37 -29 6:49 -24 7:42 -17 11:05 -35 11:49 -35 12:47 -34 13:22 -34 14:35 -34 15:35 -35 16:34 -32 18:04 -32 19:42 -29 20:42 -27 21:47 -28 23:13 -27 23:41 -24 24:59:00 -23 25:42:00 -23 27:14:00 -22 28:20:00 -22 28:37:00 -22 LBE9450
23. Martina Miseková 28:47:00 2:38 -25 1:05 -50 0:54 -29 0:52 -22 1:22 -28 0:57 -26 1:13 -19 0:41 -17 0:58 -35 0:34 -16 1:04 -27 0:56 -29 1:03 -25 1:52 -48 2:10 -51 1:07 -38 0:53 -22 1:31 -28 0:32 -16 1:20 -15 1:32 -76 2:11 -60 1:05 -22 0:17 -29 Martina Miseková
  KAM7851   2:38 -25 3:43 -27 4:37 -28 5:29 -26 6:51 -25 7:48 -18 9:01 -16 9:42 -13 10:40 -13 11:14 -13 12:18 -11 13:14 -11 14:17 -11 16:09 -13 18:19 -15 19:26 -15 20:19 -15 21:50 -16 22:22 -15 23:42 -12 25:14:00 -16 27:25:00 -23 28:30:00 -23 28:47:00 -23 KAM7851
24. Eva Beranová 28:58:00 4:12 -58 1:54 -73 0:53 -25 0:51 -14 1:24 -33 0:52 -12 1:05 -10 0:39 -12 1:11 -54 0:33 -11 1:01 -22 0:56 -29 0:55 -8 1:33 -23 1:38 -17 1:15 -51 0:41 -4 1:38 -36 0:31 -13 1:19 -13 0:43 -16 1:58 -50 1:01 -16 0:15 -12 Eva Beranová
  VSP0254   4:12 -58 6:06 -63 6:59 -61 7:50 -57 9:14 -53 10:06 -46 11:11 -37 11:50 -36 13:01 -36 13:34 -35 14:35 -34 15:31 -34 16:26 -30 17:59 -29 19:37 -26 20:52 -29 21:33 -27 23:11 -25 23:42 -25 25:01:00 -24 25:44:00 -24 27:42:00 -25 28:43:00 -24 28:58:00 -24 VSP0254
25. Katerina Bauerová 29:15:00 2:50 -28 0:56 -41 0:43 -6 1:00 -53 1:06 -5 1:22 -58 2:26 -66 0:36 -5 0:56 -30 0:34 -16 1:32 -61 0:56 -29 0:58 -14 1:29 -18 1:34 -11 0:58 -18 0:58 -37 2:37 -75 0:49 -60 1:13 -6 0:42 -11 1:24 -6 1:20 -57 0:16 -22 Katerina Bauerová
  DKP8859   2:50 -28 3:46 -29 4:29 -24 5:29 -26 6:35 -18 7:57 -22 10:23 -28 10:59 -27 11:55 -26 12:29 -26 14:01 -29 14:57 -29 15:55 -25 17:24 -25 18:58 -22 19:56 -18 20:54 -20 23:31 -29 24:20:00 -29 25:33:00 -29 26:15:00 -28 27:39:00 -24 28:59:00 -25 29:15:00 -25 DKP8859
