7.6.2017 - PPŽ Rohožník
T5 4.61 km, 30 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Milan Pidrman            EKP8310 C VŠTJ Ekonom Praha        24:05          
  2. Ondrej Pospísil          DKP8717 C Oddíl OB Kotlářka        25:05   + 1:00 
  3. Martin Jonás             39S9600   KOBRA Bratislava         26:07   + 2:02 
  4. Frantisek Pasek          KAM7600 C OK Kamenice              27:02   + 2:57 
  5. Tomás Jíra               KAM9802 A OK Kamenice              27:24   + 3:19 
  6. Radim Hosek              DOB8737 C KOB Dobruška             27:26   + 3:21 
  7. Martin Stenha            SPC7608 C SPORTICUS team           27:30   + 3:25 
  8. Martin Janda             DOB8002 C KOB Dobruška             27:42   + 3:37 
  9. Ondrej Cerny             EKP8511 C VŠTJ Ekonom Praha        28:57   + 4:52 
 10. Nikolas Domín            EKP8806 C VŠTJ Ekonom Praha        29:14   + 5:09 
 11. Tomás Bauer              DKP8307 C Oddíl OB Kotlářka        29:17   + 5:12 
 12. Lukás Benda              EKP7705 C VŠTJ Ekonom Praha        29:31   + 5:26 
 13. Michal Prusa             VSP7310 C USK Praha                29:42   + 5:37 
 14. Jakub Illner             DKP6601 C Oddíl OB Kotlářka        29:56   + 5:51 
 15. Martin Klaska            DKP0100 B Oddíl OB Kotlářka        30:25   + 6:20 
 16. Ondrej Blaha             EKP7002 C VŠTJ Ekonom Praha        30:50   + 6:45 
 17. Tomás Zemla              KAM7105 C OK Kamenice              31:09   + 7:04 
 18. Pavel Trefny             NNN       Neregistrovaní (NNN)     31:23   + 7:18 
 19. Ivo Novák                OKP6200 C SK OK 24 Praha           31:30   + 7:25 
 20. Miroslav Kalina          SPC8211 C SPORTICUS team           31:43   + 7:38 
 21. Jirí Kalousek            DKP6901 C Oddíl OB Kotlářka        32:25   + 8:20 
 21. Tomás Vanek              NNN       Neregistrovaní (NNN)     32:25   + 8:20 
 23. Vladimír Junek           TJP8400 C TJ Sokol Troja           32:31   + 8:26 
 24. Stepán Hrivna            PGP7507 C SK Praga                 32:47   + 8:42 
 25. Ondrej Vrátny            94Z8500   Alc Praha                32:50   + 8:45 
 26. Zuzana Jiristová         DKP8254 C Oddíl OB Kotlářka        32:54   + 8:49 
 27. Ondrej Cerny             CEP7800 C Čepíci                   33:11   + 9:06 
 28. Antonín Sindelka         RBK7215 C SK Radioklub Blansko     33:24   + 9:19 
 29. Miloslav Albl            LME7600 C SK Los Mělník            33:26   + 9:21 
 30. Miroslav Pilát           DKL7900 C KOB Kladno               33:27   + 9:22 
 31. Premysl Novák            DKP0107 C Oddíl OB Kotlářka        33:44   + 9:39 
 32. Libor Novák              OKP6504 C SK OK 24 Praha           33:58   + 9:53 
 33. Jan Kabát                EKP6912 C VŠTJ Ekonom Praha        34:01   + 9:56 
 34. Krystof Jirásek          ROZ0101 C OK Roztoky               34:41   + 10:36
 35. Barbora Baldrianová      VSP7850 C USK Praha                35:02   + 10:57
 36. Libor Sedlecky           NNN       Neregistrovaní (NNN)     35:14   + 11:09
 37. Katerina Neumannová      PVP9250 C VSS Přírodověda Praha    35:21   + 11:16
 38. Pavla Blahová            EKP0153 B VŠTJ Ekonom Praha        35:26   + 11:21
 39. Tereza Aschermanová      VSP       USK Praha                35:27   + 11:22
 40. Tomás Slovák             2NC6900   Traged Team              35:28   + 11:23
 41. Tomás Pracka             RIC7302 C OB Říčany                35:51   + 11:46
 42. Lubomír Pavlícek         KPY7800 C SOOB TJ Sokol Kralupy n  35:59   + 11:54
 43. Magdaléna Randíková      SOB8851 C SOBSA                    36:14   + 12:09
 44. Katerina Nováková        OKP9450 C SK OK 24 Praha           36:23   + 12:18
 45. Martin Slapák            PHK8504 C OK 99 Hradec Králové     36:30   + 12:25
 46. Daniel Cermák            EKP7510 C VŠTJ Ekonom Praha        36:36   + 12:31
 47. Jan Skrabálek            KYL7000 C SK SP Kylešovice         36:41   + 12:36
 48. David Kucerka            LIT8202 C KOB Litvínov             36:42   + 12:37
 49. Robert Sedlecky          NNN       Neregistrovaní (NNN)     37:06   + 13:01
 50. Jana Zurynková           EKP7053 C VŠTJ Ekonom Praha        37:42   + 13:37
 51. Jakub Beran              8TC8700   Tempo                    37:49   + 13:44
 52. Eva Zemlová              KAM7550 C OK Kamenice              38:05   + 14:00
 53. Pavla Prívozníková       BZP8650 C Báječné ženy v orientač  38:14   + 14:09
 54. Jaroslav Choutka         SOB6301 C SOBSA                    38:15   + 14:10
 55. Pavel Koten              RIC7200 C OB Říčany                38:34   + 14:29
 56. Matous Kurz              PGP8606 C SK Praga                 38:40   + 14:35
 57. Marta Dlouhá             BZP7851 C Báječné ženy v orientač  38:46   + 14:41
 57. Dana Trnková             VSP7351 C USK Praha                38:46   + 14:41
 59. Jana Bartalosová         PGP8154 C SK Praga                 39:41   + 15:36
 60. Jaroslav Nesrovnal       71X8300   Hoši Planá               39:48   + 15:43
 61. Ivana Izáková            EKP7453 C VŠTJ Ekonom Praha        40:23   + 16:18
 62. Jan Tolar                RIC7301 C OB Říčany                40:27   + 16:22
 63. Jan Hric                 MFP6300 C VŠSK MFF UK Praha        40:30   + 16:25
 64. Ondrej Sedivy            KNC9103 C Sokol Kostelec n. Č. l.  41:03   + 16:58
 65. Jirí Hejsek              KAM6900 C OK Kamenice              41:04   + 16:59
 66. Tomás Simek              FSP6304 C VSK ČVUT Fakulta Staveb  41:20   + 17:15
 67. Iveta Králová            JHB8952 C TJ Jiskra Havlíčkův Bro  41:24   + 17:19
 68. Ondrej Janecek           SOB7001 C SOBSA                    41:29   + 17:24
 69. Milos Pliska             PGP6304 C SK Praga                 41:30   + 17:25
 70. Jakub Samek              VSP8800 C USK Praha                41:31   + 17:26
 71. Jirí Kohl                KPY6201 C SOOB TJ Sokol Kralupy n  41:34   + 17:29
 72. Zdenek Koc               MKP4700 C SK GORDIC Praha Kačerov  41:46   + 17:41
 72. Eva Mertová              DOB8551 C KOB Dobruška             41:46   + 17:41
 74. Katerina Ptácková        PGP7350 C SK Praga                 42:17   + 18:12
 75. Iva Medílková            SPC7160 C SPORTICUS team           42:40   + 18:35
 76. Jan Sváb                 VSP5801 C USK Praha                42:42   + 18:37
 77. Ondrej Svoboda           ROZ7100 C OK Roztoky               42:53   + 18:48
 78. Martin Valerián          8LC8400   eNca.cz                  43:03   + 18:58
 79. MIchal Petrzela          NNN       Neregistrovaní (NNN)     43:38   + 19:33
 80. Lenka Buresová           DKP8351 C Oddíl OB Kotlářka        43:39   + 19:34
 81. Martin Petrícek          MKP8000 C SK GORDIC Praha Kačerov  43:48   + 19:43
 82. Jirí Sláma               8LC8301   eNca.cz                  43:50   + 19:45
 83. Jaromír Buriánek         SCP4700 C OK Sparta Praha          43:55   + 19:50
 84. Vít Malecek              PGP6801 C SK Praga                 44:18   + 20:13
 85. Vojtech Villaris         8LC8500   eNca.cz                  44:28   + 20:23
 86. Jirí Tejkl               81C7700   Cirkus Čakovice          44:44   + 20:39
 87. Lucie Alblová            LME7555 C SK Los Mělník            44:51   + 20:46
 88. Sárka Vojácková          69X9050   HO Humanita              45:11   + 21:06
 89. Jaroslav Sedlácek        ROZ6801 C OK Roztoky               45:27   + 21:22
 90. Marie Vyhnálková         RIC0151 A OB Říčany                45:36   + 21:31
 91. Katerina Cermáková       ROZ0150 C OK Roztoky               45:42   + 21:37
 92. Jaromíra Radová          DKP6551 C Oddíl OB Kotlářka        45:43   + 21:38
 93. Marie Ksandrová          EKP9262   VŠTJ Ekonom Praha        45:51   + 21:46
 94. Zdenek Precek            SCP5200 C OK Sparta Praha          45:52   + 21:47
 95. Lumír Koc                MKP5401 C SK GORDIC Praha Kačerov  46:02   + 21:57
 96. Tomás Rejnek             RIC7800 C OB Říčany                46:07   + 22:02
 97. Pavel Janík              SOB6802 C SOBSA                    46:57   + 22:52
 98. Petra Sedlácková         ROZ7050 C OK Roztoky               47:21   + 23:16
 99. Klára Hausmannová        EKP8651 C VŠTJ Ekonom Praha        47:57   + 23:52
100. Katerina Janíková        SOB0050 C SOBSA                    48:07   + 24:02
101. Petr Nosek               DLT6901 C KrOB Rozmarýn Litoměřic  49:22   + 25:17
102. Karolína Vyskocilová     96Z8900   Neregistrovaný - Vyskoč  49:30   + 25:25
103. Markéta Voborilová       NNN       Neregistrovaní (NNN)     49:50   + 25:45
104. Jana Malacková           DKP6150 C Oddíl OB Kotlářka        51:12   + 27:07
105. Lucie Dittrtová          LME6852 C SK Los Mělník            51:20   + 27:15
106. Martina Petrová          6YC6850   Neregistrovaní           52:15   + 28:10
107. Eva Tloustová            SCP6950 C OK Sparta Praha          52:48   + 28:43
108. Linda Sedlácková         ROZ0050 B OK Roztoky               53:48   + 29:43
109. Adam Preissler           HAV8608 C OB Havířov               55:15   + 31:10
110. Kamila Volencová         64C8950   Ekonom Praha Outdoor     56:04   + 31:59
111. Mísa Slapáková           7KC8650   GC                       56:26   + 32:21
112. Nada Foglarová           DKP6553 C Oddíl OB Kotlářka        56:29   + 32:24
113. Milos Novák              SCP4600 C OK Sparta Praha          56:39   + 32:34
114. Lenka Choutková          SOB6350 C SOBSA                    58:05   + 34:00
115. Ján Somvársky            NNN5500   Neregistrovaní (NNN)     58:09   + 34:04
116. Pavla Hadacová           SOB7152 C SOBSA                    59:27   + 35:22
117. Magdalena Ctrnáctová     PGP7151 C SK Praga                 59:51   + 35:46
118. Petr Glas                48A5100   petrglas                 60:11   + 36:06
119. Nada Zavadilová          SCP5450 C OK Sparta Praha          60:32   + 36:27
120. Martina Janíková         SOB6750 C SOBSA                    61:15   + 37:10
121. Jana Horáková            9BC8000   NNN                      61:44   + 37:39
122. Martina Nosek            DLT7251 C KrOB Rozmarýn Litoměřic  61:51   + 37:46
123. Bohuslav Hamácek         LBE5000 C TJ Lokomotiva Beroun     64:39   + 40:34
124. Marek Valach             TAP       KOB TRETRA Praha         66:31   + 42:26
125. Vlasta Beranová          UVP5450 C Slovan Praha             67:24   + 43:19
126. Robert Friml             NNN       Neregistrovaní (NNN)     67:37   + 43:32
127. Alexander Kolsky         PGP5000 C SK Praga                 78:54   + 54:49
128. Karel Hlavaty            SJP4200 C KČT Slavoj Praha         88:55   + 64:50
     Lukás Rejnek             RIC0203 B OB Říčany                 DISK          
     Martin Matousek          SPC7604   SPORTICUS team            DISK          
     Ester Slámová            7KC8350   GC                        DISK          
     Jan Mrzena               8LC8100   eNca.cz                   DISK          
     Stepán Dittrt            LME0001 C SK Los Mělník             DISK          
     Petra Izdná              DKP8051 C Oddíl OB Kotlářka         DISK          
     Eliska Reisingerová      DLT0151 C KrOB Rozmarýn Litoměřic   DISK          
     Jose Paulino             MKP8600 C SK GORDIC Praha Kačerov   DISK          
     Jirí Vejrazka            KPY7400 C SOOB TJ Sokol Kralupy n   DISK          
     Veronika Janecková       SOB7151 C SOBSA                     DISK          
     Frantisek Duda           KPY4600 C SOOB TJ Sokol Kralupy n   DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (37) 8 (38) 9 (39) 10 (40) 11 (41) 12 (42) 13 (43) 14 (44) 15 (45) 16 (46) 17 (47) 18 (48) 19 (49) 20 (50) 21 (51) 22 (52) 23 (53) 24 (54) 25 (55) 26 (56) 27 (57) 28 (58) 29 (59) 30 (100) Cíl Reg. číslo
1. Milan Pidrman 24:05:00 0:56 -5 2:01 -2 0:57 -2 0:26 -2 0:46 -1 0:49 -1 0:45 -1 0:20 -3 0:31 -1 0:31 -1 0:31 -1 1:29 -1 0:30 -1 0:53 -5 0:55 -1 0:29 -4 0:53 -1 1:14 -2 1:08 -1 1:01 -12 0:54 -1 0:40 -1 0:42 -1 1:01 -1 0:43 -1 0:24 -1 0:44 -1 0:24 -1 0:29 -8 0:48 -3 0:11 -3 Milan Pidrman
  EKP8310   0:56 -5 2:57 -2 3:54 -2 4:20 -2 5:06 -1 5:55 -1 6:40 -1 7:00 -1 7:31 -1 8:02 -1 8:33 -1 10:02 -1 10:32 -1 11:25 -1 12:20 -1 12:49 -1 13:42 -1 14:56 -1 16:04 -1 17:05 -1 17:59 -1 18:39 -1 19:21 -1 20:22 -1 21:05 -1 21:29 -1 22:13 -1 22:37 -1 23:06 -1 23:54 -1 24:05:00 -1 EKP8310
2. Ondrej Pospísil 25:05:00 0:52 -2 2:05 -3 1:02 -5 0:30 -12 0:50 -2 0:52 -5 0:52 -8 0:21 -6 0:33 -3 0:34 -5 0:34 -5 1:39 -5 0:31 -2 0:49 -1 1:00 -2 0:30 -6 0:58 -2 1:11 -1 1:08 -1 0:56 -1 0:57 -2 0:43 -2 0:45 -2 1:01 -1 0:48 -3 0:24 -1 0:47 -3 0:29 -6 0:26 -1 0:48 -3 0:10 -1 Ondrej Pospísil
  DKP8717   0:52 -2 2:57 -2 3:59 -3 4:29 -3 5:19 -3 6:11 -3 7:03 -3 7:24 -3 7:57 -3 8:31 -3 9:05 -3 10:44 -3 11:15 -3 12:04 -3 13:04 -3 13:34 -2 14:32 -2 15:43 -2 16:51 -2 17:47 -2 18:44 -2 19:27 -2 20:12 -2 21:13 -2 22:01 -2 22:25 -2 23:12 -2 23:41 -2 24:07:00 -2 24:55:00 -2 25:05:00 -2 DKP8717
3. Martin Jonás 26:07:00 0:58 -9 1:57 -1 0:58 -3 0:25 -1 0:53 -6 0:55 -11 0:48 -2 0:21 -6 0:34 -6 0:34 -5 0:32 -2 1:38 -4 0:33 -3 0:54 -7 1:03 -6 0:43 -42 1:02 -5 1:18 -4 1:15 -4 0:57 -6 1:00 -3 0:46 -4 0:47 -5 1:10 -6 0:47 -2 0:25 -4 0:51 -9 0:34 -29 0:26 -1 0:51 -6 0:12 -8 Martin Jonás
  39S9600   0:58 -9 2:55 -1 3:53 -1 4:18 -1 5:11 -2 6:06 -2 6:54 -2 7:15 -2 7:49 -2 8:23 -2 8:55 -2 10:33 -2 11:06 -2 12:00 -2 13:03 -2 13:46 -3 14:48 -3 16:06 -3 17:21 -3 18:18 -3 19:18 -3 20:04 -3 20:51 -3 22:01 -3 22:48 -3 23:13 -3 24:04:00 -3 24:38:00 -3 25:04:00 -3 25:55:00 -3 26:07:00 -3 39S9600
4. Frantisek Pasek 27:02:00 1:00 -14 2:27 -11 1:14 -23 0:28 -4 0:55 -7 0:52 -5 0:50 -6 0:21 -6 0:33 -3 0:36 -13 0:34 -5 1:39 -5 0:35 -9 0:52 -3 1:05 -9 0:28 -1 1:01 -4 1:17 -3 1:17 -7 0:56 -1 1:08 -22 0:48 -8 0:55 -14 1:07 -3 0:53 -13 0:25 -4 0:48 -5 0:29 -6 0:28 -4 0:50 -5 0:11 -3 Frantisek Pasek
  KAM7600   1:00 -14 3:27 -8 4:41 -12 5:09 -11 6:04 -7 6:56 -7 7:46 -7 8:07 -7 8:40 -7 9:16 -7 9:50 -7 11:29 -7 12:04 -6 12:56 -6 14:01 -6 14:29 -6 15:30 -6 16:47 -6 18:04 -5 19:00 -5 20:08 -6 20:56 -5 21:51 -5 22:58 -5 23:51 -5 24:16:00 -5 25:04:00 -5 25:33:00 -4 26:01:00 -4 26:51:00 -4 27:02:00 -4 KAM7600
5. Tomás Jíra 27:24:00 0:50 -1 2:12 -5 1:06 -10 0:29 -7 0:55 -7 0:50 -3 0:58 -21 0:21 -6 0:33 -3 0:36 -13 0:33 -3 1:36 -2 0:34 -7 0:53 -5 1:04 -7 0:31 -10 1:05 -9 1:28 -14 1:25 -18 0:58 -10 1:00 -3 0:48 -8 0:47 -5 1:11 -10 0:51 -7 0:26 -8 0:50 -7 0:47 -75 0:28 -4 1:07 -21 0:12 -8 Tomás Jíra
  KAM9802   0:50 -1 3:02 -4 4:08 -4 4:37 -4 5:32 -4 6:22 -4 7:20 -5 7:41 -5 8:14 -5 8:50 -5 9:23 -5 10:59 -5 11:33 -5 12:26 -4 13:30 -4 14:01 -4 15:06 -4 16:34 -4 17:59 -4 18:57 -4 19:57 -4 20:45 -4 21:32 -4 22:43 -4 23:34 -4 24:00:00 -4 24:50:00 -4 25:37:00 -5 26:05:00 -5 27:12:00 -5 27:24:00 -5 KAM9802
6. Radim Hosek 27:26:00 0:57 -6 2:15 -6 0:56 -1 0:30 -12 0:55 -7 0:50 -3 0:52 -8 0:21 -6 0:34 -6 0:35 -9 0:35 -9 1:37 -3 0:35 -9 0:59 -15 1:08 -13 0:33 -14 1:14 -28 1:18 -4 1:22 -13 0:57 -6 1:03 -9 0:57 -34 0:54 -12 1:10 -6 0:54 -16 0:26 -8 0:53 -18 0:31 -14 0:30 -11 0:54 -10 0:11 -3 Radim Hosek
  DOB8737   0:57 -6 3:12 -6 4:08 -4 4:38 -5 5:33 -5 6:23 -5 7:15 -4 7:36 -4 8:10 -4 8:45 -4 9:20 -4 10:57 -4 11:32 -4 12:31 -5 13:39 -5 14:12 -5 15:26 -5 16:44 -5 18:06 -6 19:03 -6 20:06 -5 21:03 -6 21:57 -6 23:07 -6 24:01:00 -6 24:27:00 -6 25:20:00 -6 25:51:00 -6 26:21:00 -6 27:15:00 -6 27:26:00 -6 DOB8737
7. Martin Stenha 27:30:00 0:59 -12 2:07 -4 1:23 -37 0:27 -3 0:50 -2 0:49 -1 0:48 -2 0:20 -3 0:36 -13 0:33 -2 0:37 -15 1:51 -18 1:20 -119 0:50 -2 1:02 -4 0:28 -1 1:02 -5 1:19 -6 1:13 -3 0:56 -1 1:01 -6 0:46 -4 1:05 -43 1:10 -6 0:49 -5 0:25 -4 0:46 -2 0:27 -4 0:26 -1 0:54 -10 0:11 -3 Martin Stenha
  SPC7608   0:59 -12 3:06 -5 4:29 -6 4:56 -6 5:46 -6 6:35 -6 7:23 -6 7:43 -6 8:19 -6 8:52 -6 9:29 -6 11:20 -6 12:40 -9 13:30 -9 14:32 -8 15:00 -8 16:02 -8 17:21 -8 18:34 -8 19:30 -7 20:31 -7 21:17 -7 22:22 -8 23:32 -8 24:21:00 -8 24:46:00 -8 25:32:00 -8 25:59:00 -8 26:25:00 -8 27:19:00 -7 27:30:00 -7 SPC7608
8. Martin Janda 27:42:00 1:03 -16 2:31 -17 1:01 -4 0:30 -12 1:08 -31 0:52 -5 0:48 -2 0:20 -3 0:35 -10 0:33 -2 0:33 -3 1:43 -10 0:35 -9 0:52 -3 1:04 -7 0:31 -10 1:09 -16 1:30 -16 1:15 -4 0:57 -6 1:03 -9 0:49 -11 0:46 -3 1:07 -3 0:51 -7 0:28 -13 0:49 -6 0:30 -11 0:29 -8 1:08 -23 0:12 -8 Martin Janda
  DOB8002   1:03 -16 3:34 -11 4:35 -7 5:05 -7 6:13 -9 7:05 -9 7:53 -8 8:13 -8 8:48 -8 9:21 -8 9:54 -8 11:37 -8 12:12 -7 13:04 -7 14:08 -7 14:39 -7 15:48 -7 17:18 -7 18:33 -7 19:30 -7 20:33 -8 21:22 -8 22:08 -7 23:15 -7 24:06:00 -7 24:34:00 -7 25:23:00 -7 25:53:00 -7 26:22:00 -7 27:30:00 -8 27:42:00 -8 DOB8002
9. Ondrej Cerny 28:57:00 1:01 -15 2:34 -19 1:29 -47 0:30 -12 0:55 -7 0:55 -11 0:54 -14 0:21 -6 0:34 -6 0:35 -9 0:35 -9 1:46 -14 0:39 -18 1:01 -20 1:09 -17 0:32 -13 1:16 -34 1:20 -7 1:25 -18 0:56 -1 1:06 -16 0:48 -8 1:06 -47 1:14 -13 0:51 -7 0:24 -1 0:52 -13 0:29 -6 0:28 -4 1:00 -13 0:12 -8 Ondrej Cerny
  EKP8511   1:01 -15 3:35 -14 5:04 -18 5:34 -17 6:29 -16 7:24 -13 8:18 -12 8:39 -12 9:13 -11 9:48 -10 10:23 -10 12:09 -10 12:48 -11 13:49 -11 14:58 -11 15:30 -11 16:46 -11 18:06 -10 19:31 -11 20:27 -9 21:33 -10 22:21 -10 23:27 -11 24:41:00 -11 25:32:00 -10 25:56:00 -9 26:48:00 -9 27:17:00 -9 27:45:00 -9 28:45:00 -9 28:57:00 -9 EKP8511
10. Nikolas Domín 29:14:00 0:57 -6 3:04 -49 1:04 -8 0:30 -12 0:57 -12 1:08 -42 0:56 -18 0:21 -6 0:37 -17 0:36 -13 1:05 -113 1:51 -18 0:34 -7 1:00 -16 1:06 -10 0:30 -6 1:04 -7 1:32 -18 1:17 -7 1:03 -14 1:07 -19 0:53 -18 0:55 -14 1:17 -19 0:48 -3 0:25 -4 0:47 -3 0:26 -2 0:28 -4 0:46 -1 0:10 -1 Nikolas Domín
  EKP8806   0:57 -6 4:01 -34 5:05 -19 5:35 -18 6:32 -17 7:40 -19 8:36 -16 8:57 -15 9:34 -14 10:10 -14 11:15 -21 13:06 -21 13:40 -18 14:40 -17 15:46 -17 16:16 -16 17:20 -16 18:52 -16 20:09 -13 21:12 -13 22:19 -13 23:12 -13 24:07:00 -13 25:24:00 -14 26:12:00 -14 26:37:00 -13 27:24:00 -13 27:50:00 -13 28:18:00 -13 29:04:00 -10 29:14:00 -10 EKP8806
11. Tomás Bauer 29:17:00 1:24 -59 2:38 -23 1:05 -9 0:29 -7 0:52 -4 1:00 -21 0:54 -14 0:19 -1 0:39 -26 0:36 -13 0:35 -9 1:41 -8 0:33 -3 0:56 -8 1:06 -10 0:30 -6 1:08 -14 1:33 -24 1:22 -13 1:07 -28 1:04 -12 0:47 -6 1:04 -39 1:16 -17 0:53 -13 0:32 -38 1:01 -47 0:26 -2 0:30 -11         Tomás Bauer
  DKP8307   1:24 -59 4:02 -35 5:07 -20 5:36 -19 6:28 -15 7:28 -16 8:22 -13 8:41 -13 9:20 -13 9:56 -13 10:31 -11 12:12 -11 12:45 -10 13:41 -10 14:47 -10 15:17 -10 16:25 -9 17:58 -9 19:20 -9 20:27 -9 21:31 -9 22:18 -9 23:22 -10 24:38:00 -9 25:31:00 -9 26:03:00 -11 27:04:00 -12 27:30:00 -10 28:00:00 -10     29:17:00 -11 DKP8307
12. Lukás Benda 29:31:00 1:07 -27 2:29 -14 1:03 -7 0:28 -4 0:57 -12 0:52 -5 1:02 -28 0:24 -20 0:37 -17 0:34 -5 0:36 -13 1:45 -13 0:33 -3 0:56 -8 1:10 -21 0:42 -38 1:12 -23 1:41 -41 1:20 -9 1:03 -14 1:05 -14 0:52 -15 0:50 -7 1:20 -28 0:55 -17 0:28 -13 0:58 -39 0:34 -29 0:34 -31 1:11 -28 0:13 -19 Lukás Benda
  EKP7705   1:07 -27 3:36 -15 4:39 -9 5:07 -8 6:04 -7 6:56 -7 7:58 -9 8:22 -9 8:59 -9 9:33 -9 10:09 -9 11:54 -9 12:27 -8 13:23 -8 14:33 -9 15:15 -9 16:27 -10 18:08 -11 19:28 -10 20:31 -11 21:36 -11 22:28 -11 23:18 -9 24:38:00 -9 25:33:00 -11 26:01:00 -10 26:59:00 -10 27:33:00 -11 28:07:00 -11 29:18:00 -11 29:31:00 -12 EKP7705
13. Michal Prusa 29:42:00 1:08 -29 2:29 -14 1:50 -92 0:50 -115 0:55 -7 0:53 -10 0:52 -8 0:24 -20 0:34 -6 0:34 -5 0:40 -27 1:39 -5 0:36 -13 0:57 -11 1:09 -17 0:29 -4 1:05 -9 1:22 -8 1:27 -22 1:04 -17 1:03 -9 0:47 -6 0:50 -7 1:12 -11 0:53 -13 0:27 -11 0:51 -9 0:38 -43 0:34 -31 1:15 -40 0:15 -49 Michal Prusa
  VSP7310   1:08 -29 3:37 -17 5:27 -33 6:17 -36 7:12 -30 8:05 -25 8:57 -22 9:21 -22 9:55 -22 10:29 -20 11:09 -20 12:48 -14 13:24 -14 14:21 -14 15:30 -14 15:59 -12 17:04 -12 18:26 -12 19:53 -12 20:57 -12 22:00 -12 22:47 -12 23:37 -12 24:49:00 -12 25:42:00 -12 26:09:00 -12 27:00:00 -11 27:38:00 -12 28:12:00 -12 29:27:00 -12 29:42:00 -13 VSP7310
14. Jakub Illner 29:56:00 1:05 -20 2:29 -14 1:08 -15 0:34 -31 1:00 -18 1:03 -27 0:53 -12 0:25 -22 0:40 -37 0:36 -13 0:40 -27 1:44 -12 1:01 -103 1:00 -16 1:08 -13 0:35 -17 1:05 -9 1:41 -41 1:24 -16 1:06 -23 1:07 -19 0:54 -21 0:56 -19 1:07 -3 0:50 -6 0:29 -17 0:52 -13 0:38 -43 0:31 -17 1:01 -14 0:14 -32 Jakub Illner
  DKP6601   1:05 -20 3:34 -11 4:42 -13 5:16 -14 6:16 -10 7:19 -12 8:12 -10 8:37 -11 9:17 -12 9:53 -11 10:33 -12 12:17 -12 13:18 -12 14:18 -12 15:26 -12 16:01 -14 17:06 -13 18:47 -14 20:11 -14 21:17 -14 22:24 -14 23:18 -14 24:14:00 -14 25:21:00 -13 26:11:00 -13 26:40:00 -14 27:32:00 -14 28:10:00 -14 28:41:00 -14 29:42:00 -13 29:56:00 -14 DKP6601
15. Martin Klaska 30:25:00 0:52 -2 2:27 -11 1:18 -26 0:30 -12 1:09 -36 0:57 -14 1:27 -80 0:30 -54 0:35 -10 0:36 -13 0:37 -15 1:47 -15 0:33 -3 1:01 -20 1:09 -17 0:31 -10 1:11 -22 1:41 -41 1:26 -20 1:36 -94 1:09 -27 0:53 -18 0:50 -7 1:14 -13 0:55 -17 0:28 -13 0:54 -19 0:33 -24 0:31 -17 0:53 -7 0:12 -8 Martin Klaska
  DKP0100   0:52 -2 3:19 -7 4:37 -8 5:07 -8 6:16 -10 7:13 -10 8:40 -18 9:10 -19 9:45 -18 10:21 -17 10:58 -16 12:45 -13 13:18 -12 14:19 -13 15:28 -13 15:59 -12 17:10 -14 18:51 -15 20:17 -16 21:53 -17 23:02 -18 23:55 -18 24:45:00 -16 25:59:00 -16 26:54:00 -16 27:22:00 -16 28:16:00 -16 28:49:00 -15 29:20:00 -15 30:13:00 -14 30:25:00 -15 DKP0100
16. Ondrej Blaha 30:50:00 1:27 -65 2:31 -17 1:34 -55 0:35 -34 1:17 -51 0:58 -15 1:25 -76 0:27 -39 0:35 -10 0:37 -19 0:39 -21 1:57 -25 0:37 -16 1:00 -16 1:14 -31 0:30 -6 1:07 -12 1:25 -9 1:21 -11 0:57 -6 1:05 -14 0:51 -13 0:46 -3 1:19 -25 0:56 -21 0:26 -8 0:51 -9 0:30 -11 0:30 -11 1:10 -25 0:13 -19 Ondrej Blaha
