27.1.2018 - PZL Chabry
pořadí kat příjmení jméno kontr start cíl čas
1 A Škrabálek Jan 17 10:00:00 12:12:45 2:12:45
2 A Jonáš Martin 17 10:00:00 12:13:40 2:13:40
3 A Fišer Jiří 17 10:00:00 12:21:50 2:21:50
4 A Hájek Adam 17 10:00:00 12:24:25 2:24:25
5 A Bolehovský Pavel 17 10:00:00 12:24:58 2:24:58
6 A Illner Jakub 17 10:00:00 12:28:33 2:28:33
7 A Plochová Dominika 17 10:00:00 12:29:00 2:29:00
8 A Klaška junior Pavel 17 10:00:00 12:33:10 2:33:10
9 A Pelikán Michal 17 10:00:00 12:40:20 2:40:20
10 A Koldinský Jan 17 10:00:00 12:47:55 2:47:55
11 A Plašil Ondra 17 10:00:00 12:52:53 2:52:53
12 A Kožinová Jana 17 10:00:00 13:07:40 3:07:40
13 A Kratochvíl Dan 17 10:00:00 13:14:07 3:14:07
14 A Dvořáček Dan 17 10:00:00 13:14:25 3:14:25
15 A Pecoldová Pavlína 17 10:00:00 13:15:20 3:15:20
16 A Střelba Ondra 17 10:00:00 13:19:30 3:19:30
17 A Horová Magda 17 10:00:00 13:23:20 3:23:20
18 A Lohr Ivo 17 10:00:00 14:04:10 4:04:10
19 A Klomínský Václav 13 10:00:00 12:29:43 2:29:43
20 A Kapal Tomáš 11 10:00:00 11:52:40 1:52:40
               
1 B Malačka Milan 10 10:10:00 11:33:27 1:23:27
2 B Bravený Vít 10 10:05:00 11:29:30 1:24:30
3 B Jíra Tomáš 10 10:05:00 11:31:10 1:26:10
4 B Blaha Ondřej 10 10:05:00 11:31:55 1:26:55
5 B Šindelka Antonín 10 10:15:00 11:42:12 1:27:12
6 B Kondrát Martin 10 10:05:00 11:37:50 1:32:50
7 B Kabát Honza 10 10:05:00 11:39:18 1:34:18
8 B Doubek Petr 10 10:05:00 11:43:30 1:38:30
9 B Kožinová Zuzka 10 10:10:00 11:50:20 1:40:20
10 B Novák Přemysl 10 10:10:00 11:51:40 1:41:40
11 B Srb Martin 10 10:15:00 11:57:35 1:42:35
12 B Hrouda Martin 10 10:05:00 11:49:15 1:44:15
13 B Klement David 10 10:05:00 11:51:10 1:46:10
14 B Kožina Petr 10 10:10:00 11:56:45 1:46:45
15 B Sanna Karin 10 10:15:00 12:03:56 1:48:56
16 B Přívozníková Pavla 10 10:10:00 12:01:50 1:51:50
17 B Trnková Dana 10 10:15:00 12:08:07 1:53:07
18 B Křížová Lenka 10 10:10:00 12:03:43 1:53:43
19 B Bloudek Petr 10 10:05:00 11:58:45 1:53:45
20 B Kříž Dušan 10 10:10:00 12:03:57 1:53:57
21 B Collis Mark 10 10:05:00 11:59:10 1:54:10
22 B Králová Vanda 10 10:10:00 12:07:07 1:57:07
23 B Procházková Zuzana 10 10:10:00 12:08:42 1:58:42
24 B Tihon Jaroslav 10 10:15:00 12:14:05 1:59:05
25 B Trdá Lucie 10 10:15:00 12:14:43 1:59:43
26 B Wagner Libor 10 10:15:00 12:14:57 1:59:57
27 B Konečná Marcela 10 10:05:00 12:05:10 2:00:10
28 B Ditrich Pepa 10 10:05:00 12:05:25 2:00:25
29 B Klaška senior Pavel 10 10:05:00 12:05:43 2:00:43
30 B Illnerová Daniela 10 10:05:00 12:05:50 2:00:50
31 B Beranová Ivana 10 10:05:00 12:06:06 2:01:06
32 B Vaněk Petr 10 10:15:00 12:16:17 2:01:17
33 B Srbová Libuše 10 10:15:00 12:16:31 2:01:31
34 B Rýdel Jiří 10 10:15:00 12:17:00 2:02:00
35 B Valtr Pavel 10 10:20:00 12:24:18 2:04:18
36 B Reznickova Anna 10 10:10:00 12:14:58 2:04:58
37 B Buriánek Jaromír 10 10:05:00 12:10:10 2:05:10
38 B Pliska Miloš 10 10:10:00 12:15:20 2:05:20
39 B Píša Pavel 10 10:10:00 12:18:45 2:08:45
40 B Samek Jakub 10 10:15:00 12:24:00 2:09:00
41 B Hošek Ladislav 10 10:05:00 12:16:30 2:11:30
42 B Klašková Kateřina 10 10:05:00 12:25:25 2:20:25
43 B Jirka Jiří 10 10:05:00 12:25:53 2:20:53
44 B Přeček Zdeněk 10 10:10:00 12:35:45 2:25:45
45 B Řadová Lucie 10 10:10:00 12:36:20 2:26:20
46 B Sixta Jan 10 10:15:00 12:43:00 2:28:00
47 B Šváb Jéňa 10 10:15:00 12:49:26 2:34:26
48 B Silný Ondřej 10 10:25:00 13:06:40 2:41:40
49 B Toušek Miloslav 10 10:15:00 12:57:30 2:42:30
50 B Novák Miloš 10 10:10:00 12:58:50 2:48:50
51 B Tloušťová Eva 10 10:15:00 13:28:30 3:13:30
52 B Zavadilová Naďa 10 10:15:00 13:28:31 3:13:31
53 B Hora Vláďa 9 10:05:00 12:30:33 2:25:33
54 B Šístek Daniel 8 10:15:00 11:51:30 1:36:30
55 B Kopečný Mojmír 7 10:10:00 12:07:55 1:57:55
56 B Vavrušová Helena 7 10:10:00 12:07:57 1:57:57
57 B Petrová Martina 7 10:10:00 12:08:25 1:58:25
58 B Němčeková Jeneta 5 10:10:00 11:52:13 1:42:13
59 B Nyklová Helena 4 10:10:00 11:52:50 1:42:50
               
1 C Kabát Martin 6 10:20:00 11:09:45 0:49:45
2 C Akrmanová Jitka Tili 6 10:20:00 11:17:29 0:57:29
2 C Rydlová Eva 6 10:25:00 11:26:08 1:01:08
3 C Klusáková Jitka 6 10:25:00 11:26:20 1:01:20
4 C Dlouhá Marta 6 10:20:00 11:21:30 1:01:30
5 C Tihonová Jindra 6 10:25:00 11:26:42 1:01:42
6 C Mrázová Pavla 6 10:25:00 11:26:58 1:01:58
7 C Husák Zdeněk 6 10:20:00 11:25:30 1:05:30
8 C Husáková Petra 6 10:20:00 11:25:58 1:05:58
9 C Chotětický Václav 6 10:20:00 11:28:23 1:08:23
10 C Forst Libor 6 10:20:00 11:28:57 1:08:57
11 C Jíra Filip 6 10:20:00 11:29:23 1:09:23
12 C Jírová Monika 6 10:20:00 11:29:24 1:09:24
13 C Klašková Josefina 6 10:25:00 11:34:51 1:09:51
14 C Řadová Jaromíra 6 10:25:00 11:35:30 1:10:30
15 C Horký Milan 6 10:28:00 11:39:10 1:11:10
16 C Trojek Petr 6 10:25:00 11:38:10 1:13:10
17 C Řehák Vilém 6 10:25:00 11:38:55 1:13:55
18 C Bloudková Lucka 6 10:20:00 11:34:45 1:14:45
19 C Malačková Jana 6 10:25:00 11:39:47 1:14:47
20 C Duda František 6 10:20:00 11:43:20 1:23:20
21 C Čáp David 6 10:20:00 11:44:10 1:24:10
22 C Švehlová Kateřina 6 10:25:00 11:55:53 1:30:53
23 C Motejzík Petr 6 10:25:00 11:56:30 1:31:30
24 C Motejzík Prokop 6 10:25:00 11:56:30 1:31:30
25 C Borovička Milan 6 10:20:00 11:52:27 1:32:27
26 C Řada Richard 6 10:25:00 12:05:58 1:40:58
27 C Korýdek Mikuláš 6 10:25:00 12:10:55 1:45:55
28 C Korýdek Tobiáš 6 10:25:00 12:11:25 1:46:25
29 C Horalíková Eva 6 10:20:00 12:07:16 1:47:16
30 C Hlavatý Karel 6 10:20:00 12:09:45 1:49:45
31 C Zmeková Míla 6 10:25:00 12:23:40 1:58:40
32 C Vašáková   6 10:25:00 12:43:00 2:18:00
33 C Píšová Jitka 6 10:25:00 12:44:44 2:19:44
34 C Urban Adam 1 13:45:00 14:25:00 0:40:00
               
  A Fučík Martin       DNS
  B Laštovička Martin       DNS
  B Škarková Kateřina       DNS
  C Žaloudek Petr       DNS
  C Forstová Lenka       DNS
  C Hartl Zdeněk       DNS
  C Wolkerová Dagmar       DNS
  C Halak Vojta       DNS
  A Drnek Jáchym       omluven
  A Tomeš Jarda       omluven
  B Hýbl Lukáš       omluven
  C Hýbl Orlík       omluven
  C Nosál Stanislav       omluven