27.1.2019 = Opět na Kozla 1 - X - 2
Poděkování: Sponzorům Herbadent, Hamleys, Pivovar Velké Popovice
Ben Windsor, Zuzka Strakova, Bara Zavadilova, Jan Safka, Sofi Safkova (stavba a sber kontrol), Petra Safkova (peceni)
A
  Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 1 Glonek Jakub AOP9602 1:28:45 188
2 2 2 Klánský Arnošt 2HX6800 1:30:00 187
3 3 3 Schulhof Jan TUR8900 1:31:55 186
4 4 4 Windsor Ben 15G9000 1:32:03 185
5 5 5 Karatsiolis Kryštof TUR9901 1:37:05 184
6 6 6 Landovský Jakub PGP9601 1:40:00 183
7 7 7 Makovský Jakub TAP8511 1:41:19 182
8 8 8 Kazda Ondřej SJC8202 1:42:12 181
9 9 9 Ludvík Vojtěch STB9301 1:45:10 180
10 10 1 Doležalová Monika KAM8851 1:49:47 179
11 11 10 Janda Martin DOB8002 1:50:59 178
12 12 11 Silný Ondřej PHK7906 2:01:17 177
13 13 12 Hájek Adam KAM9202 2:05:22 176
14 14 13 Illner Jakub DKP6601 2:08:10 175
15 15 14 Škrabálek Jan KYL7000 2:13:39 174
16 16 15 Bloudek Ondrej 3FX7700 2:21:35 173
17 17 16 Valach Marek TAP9703 2:22:04 172
18 18 17 Komárek Arnošt SJH7702 2:28:16 171
19 19 18 Kohl Ondřej KPY8600 2:29:57 170
20 20 19 Koten Pavel RIC7200 2:42:15 169
21 21 2 Bloudek Petr NER1978 3:14:05 168
22 22 20 Brabec Tomáš LOU8400 3:25:05 167
23 23 21 Zajíc Vítězslav TAP8610 NA:NA:NA 166
24 DISK DISK Kuchyňka Ivan SJH6602 (02:22:07) 1
U
  Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 1 Fučík Martin 8RC8500 2:07:34 165
2 2 2 Střelba Ondřej PGP7510 3:04:03 164
3 3 3 Collis Mark DKP7703 3:05:37 163
4 4 1 Králová Vanda BZP8750 3:22:13 162
B
  Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 1 Jíra Tomáš KAM9802 1:19:54 161
2 2 2 Sedláček Jaroslav DKP0309 1:21:15 160
3 3 3 Fojtů Petr PDY8700 1:21:32 159
4 4 4 Hošek Radim TAP8737 1:22:25 158
5 5 1 Vyhnálková Barbora RIC9850 1:22:57 157
6 6 5 Černý Antonín TAP0402 1:22:58 156
7 7 6 Kabát Jan PGP6901 1:23:16 155
8 8 7 Němeček Jan VSP6201 1:26:24 154
9 9 8 Pohl Zdeněk TAP7606 1:28:43 153
10 10 2 Hájková Eliška KAM9851 1:30:26 152
11 11 3 Šafková Sofie KAM0153 1:31:27 151
12 12 9 Doubek Petr SLA7000 1:33:42 150
13 13 10 Němeček Jan KAM9300 1:33:50 149
14 14 11 Suk Jiří MFP6401 1:34:31 148
15 15 12 Málek Martin 8FX8900 1:36:11 147
16 16 13 Bartaloš Tomáš PGP8010 1:36:47 146
17 17 14 Žemla Tomáš KAM7105 1:37:14 145
18 18 15 Drnek Jáchym ABC1234 1:38:34 144
19 19 4 Vyhnálková Marie RIC0151 1:39:07 143
20 20 5 Kamererová Valerie KAM9452 1:39:10 142
21 21 16 Janas Petr PGP7106 1:39:19 141
22 22 17 Měšťan Ondřej TAP0100 1:39:25 140
23 23   Lichtenberg Martin KAM73XX 1:39:32 139
24 24 6 Žemlová Eva KAM7550 1:40:00 138
25 25 18 Koldinský Jan KPY8506 1:40:13 137
26 26 7 Nováková Kateřina OKP9450 1:41:01 136
27 27 8 Straková Zuzana 15G9250 1:46:27 135
28 28 19 Vaněk Petr ZBP7302 1:47:35 134
29 29 20 Malý Jakub 3GC9100 1:48:27 133
30 30 9 Albrechtová Eva KAM7850 1:49:45 132
31 31 10 Procházková Zuzana KPY8650 1:50:18 131
32 32 11 Škarková Kateřina PGP9955 1:50:30 130
33 33 12 Kavková Dana SCP6150 1:50:34 129
34 34 13 Zimmerová Kateřina KAM9850 1:51:27 128
35 35 21 Kamenický Jan TAP7900 1:53:07 127
36 36 14 Kohlová Zuzana KPY8852 1:54:58 126
37 37 22 Kamerer Marek KAM6200 2:01:36 125
38 38 23 Chvojka Zbyšek DKP6401 2:01:45 124
39 39 15 Křížová Lenka KRL7951 2:01:46 123
40 40 16 Konečná Marcela EKP7257 2:04:02 122
41 41 24 Buriánek Jaromír SCP4700 2:06:05 121
42 42 25 Řehák Vilém 3LX8300 2:09:06 120
43 43 26 Sedláček Jaroslav ROZ6801 2:11:03 119
44 44 17 Sedláčková Petra ROZ7050 2:23:42 118
45 45 18 Illnerová Daniela DKP6651 2:23:55 117
46 46 27 Kopečný Mojmír TAP6402 2:24:11 116
47 47 19 Landovská Ivana PGP6251 2:29:03 115
48 48 28 Přeček Zdeněk SCP5200 2:30:05 114
49 49 29 Chotětický Václav MAS5200 2:30:48 113
50 50 30 Kavka Jiří SCP5900 2:30:50 112
51 51 20 Míchalová Šárka KPY0050 2:33:16 111
52 52 21 Sedláčková Linda ROZ0050 2:33:18 110
53 53 31 Jun Drahomír KNC5501 2:38:57 109
54 54 32 Šváb Jan VSP5801 2:40:15 108
55 55 22 Vavrušová Helena TAP6152 2:43:05 107
56 56 23 Petrová Martina 6YC6850 2:43:24 106
57 57 33 Schus Martin 1VX7600 2:56:55 105
58 58 24 Hlavatá Pavla 45X7050 2:58:57 104
59 59 34 Novák Miloš SCP4600 3:02:53 103
60 60 25 Tloušťová Eva SCP6950 3:05:22 102
61 61 35 Hamáček Bohuslav LBE5000 4:43:06 101
62 62 26 Zajícová Kateřina TAP9053 NA:NA:NA 100
63 62 36 Vlášek Jakub TAP9702 NA:NA:NA 99
64 DISK DISK Albrechtová Iveta KAM9950 (01:27:02) 1
C
  Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 1 Smolková Barbora TAP0356 1:01:05 98
2 2 1 Sedláček Patrik DKP0816 1:04:39 97
3 3 2 Janovská Kateřina PGP9850 1:04:41 96
4 4 3 Bartalošová Jana PGP8154 1:17:02 95
5 5 4 Valentová Helena OKP6550 1:17:10 94
6 6 2 Kříž Dušan KRL7800 1:17:13 93
7 7 3 Černý Daniel TAP7200 1:17:56 92
8 8 5 Popová Veronika TAP0253 1:20:19 91
9 9 6 Klusáková Jitka DKP5651 1:21:35 90
10 10 4 Čechová Lenka 3GC9000 1:27:34 89
11 11 5 Černý Matouš TAP0501 1:27:41 88
12 12 7 Čtrnáctová Magdalena PGP7151 1:32:05 87
13 13 8 Makovská Jarmila TAP8650 1:32:12 86
14 14 9 Vyhnálková Eva RIC7552 1:35:53 85
15 15 10 Mrázová Pavla DCE5550 1:36:57 84
16 16 6 Šunda Marek 9QC9200 1:38:57 83
17 17 11 Šafková Petra KAM6650 1:47:10 82
18 18 7 Roznětinská Markéta 3DX6900 1:52:21 81
19 19 12 Zimmerová Lenka ZVO6451 1:52:26 80
20 20   Marta NER 2:03:41 79
21 21 13 Šimůnková Martina TAP6851 2:04:14 78
22 22 14 Nežádalová Lenka DKP7150 2:04:16 77
23 23 8 Uhlíř Marek 9JC7901 2:04:29 76
24 24 9 Král Quido PGP0410 2:09:37 75
25 25 10 Duda František KPY4600 2:11:27 74
26 26 15 Míchalová Marcela KPY6850 2:11:31 73
27 27 11 Hurta Vladimír PGP6305 2:11:44 72
28 28 16 Malačková Jana DKP6150 2:17:24 71
29 29   Weger Jan VP 2:41:41 70
30 30 17 Roznětinská Barbora 3DX9450 2:51:57 69
31 31 12 Čtrnáct Šimon PGP0001 3:02:47 68
32 32 18 Zavadilová Naďa SCP5450 3:08:01 67
33 33 13 Hlavatý Karel SJP4200 3:20:58 66
34 34 19 Zelenková Martina 6CC6650 3:30:34 65
35 35 14 Suková Eva 6YC6400 3:30:41 64
36 36   Šaškovi VP 3:51:41 63
37 37 20 Macková Lenka KAM7051 NA:NA:NA 61
38 37 20 Popová Jana TAP0252 NA:NA:NA 62
39 37 15 Janas Adam PGP0404 NA:NA:NA 59
40 37 15 Roznětinský Matyáš 3DX0200 NA:NA:NA 60
D
  Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 1 Jíra Filip ROZ0500 0:45:14 58
2 2 1 Popová Veronika TAP7450 0:52:35 57
3 3 2 Omová Michaela TUR8153 0:53:30 56
4 4 3 Kotková Adéla RIC0655 0:54:15 55
5 5 2 Kolář David ZVO0805 1:02:41 54
6 6 3 Kolář Jan ZVO7901 1:02:44 53
7 7 4 Nosek Petr DLT6901 1:02:48 52
8 8 4 Kotková Lenka RIC7352 1:02:52 51
9 9 5 Jírová Monika ROZ7350 1:03:13 50
10 10 6 Bartalošová Anežka PGP0853 1:04:43 49
11 11 7 Nedomová Iva PDY7851 1:04:49 48
12 12 8 Nováková Eliška PDY0150 1:09:42 47
13 13 9 Levová Lucie NER1973 1:09:50 46
14 14 10 Tomášková Linda TAP0455 1:09:54 45
15 15 11 Měšťanová Tereza TAP0653 1:10:55 44
16 16 12 Nosek Martina DLT7251 1:12:12 43
17 17 5 Kamenický Pavel TAP0909 1:12:15 42
18 18 13 Reisingerová Eliška DLT0151 1:12:17 41
19 19 14 Šimůnková Michaela TAP0851 1:12:22 40
20 20 6 Szoke Jakub NER2010 1:15:10 39
21 21 15 Ježková Regina PGP6352 1:19:05 38
22 22 7 Prox Jakub 2HC7400 1:22:24 37
23 23 16 Lichtenbergová Zuzana KAM0757 1:25:50 36
24 24 17 Žemlová Barbora KAM0751 1:26:28 35
25 25 18 Nováková Martina PDY7350 1:31:02 34
26 26   Sedláčkovi Eliška + Josef + Jana NER 1:38:30 33
27 27 8 Kafka Šimon 4JC8800 1:38:50 32
28 28 19 Ježková Dominika PGP9053 1:39:45 31
29 29 9 Louša František KPY3700 1:50:54 30
30 30 10 Brožová Adéla 3LX8500 1:55:50 29
31 31 20 Lichtenbergová Andrea NER1975 1:57:50 28
32 31 11 Lichtenbergová Tereza NER2005 1:57:50 27
33 33   Neuwirthová Nelly RICXXXX NA:NA:NA 26
34 33 21 Doležalová Michaela KAM9251 NA:NA:NA 23
35 33 12 Pop Jonáš TAP0600 NA:NA:NA 25
36 33 12 Tofel Šimon TAP0605 NA:NA:NA 21
37 33 12 Kuchař Ondřej TAP0609 NA:NA:NA 24
38 33 12 Paulů Robert 8RC7300 NA:NA:NA 22
L
  Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 1 Žemlová Magdalena KAM0950 0:36:02 20
2 2 1 Kříž Matěj KAM0900 0:36:13 19
3 3 2 Zavadil Adam KAM0901 0:39:10 18
4 4 3 Prox Jan 2HC1000 0:40:43 17
5 5 2 Proxová Veronika 2HC1350 0:42:05 16
6 6   Kolářová Alena NER 0:51:20 15
7 7   Trnka Jiří PDY11XX 0:56:20 14
8 8 3 Kazdová Rozárie SJC1350 0:59:49 13
9 9 4 Levová Lucie 5RX7500 1:09:20 12
10 10 5 Zavadil Štěpán KAM0902 1:12:20 11
11 11 4 Bartalošová Ada PGP1050 NA:NA:NA 7
12 11 4 Ovčáčková Barbora TAP0856 NA:NA:NA 9
13 11 4 Toflová Elizabeth TAP1250 NA:NA:NA 10
14 11   Kolářová Romana NER NA:NA:NA 8