8.5.2019 - STŽ Všenory - krátká
Kategorie: H21L 5.00 km, 290 m, 17 kontrol

1. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 35:04
2. Šedivý Jan PGP8409 SK Praga 35:31 + 0:27
3. Schulhof Jan TUR8900 OOB TJ Turnov 36:28 + 1:24
4. Šmehlík Eduard SHK8702 OK Slavia Hradec Králov 37:40 + 2:36
5. Janda Martin DOB8002 KOB Dobruška 38:23 + 3:19
6. Jonáš Martin PGP9606 SK Praga 38:49 + 3:45
7. Veselý Jakub PGP9503 SK Praga 38:54 + 3:50
8. Rusý Tomáš KAM9301 OK Kamenice 39:11 + 4:07
9. Kettner Lukáš KAM9403 OK Kamenice 39:18 + 4:14
10. Ondráček Radim EKP7414 VŠTJ Ekonom Praha 40:49 + 5:45
10. Landovský Jakub PGP9601 SK Praga 40:49 + 5:45
12. Janovský Tomáš PGP0101 SK Praga 40:54 + 5:50
13. Makovský Jakub TAP8511 KOB Tretra Praha 41:04 + 6:00
14. Laciga Radek PGP8202 SK Praga 41:10 + 6:06
15. Illner Vojtěch DKP9600 Oddíl OB Kotlářka 41:16 + 6:12
16. Landovský Tomáš PGP9103 SK Praga 41:27 + 6:23
17. Hájek Adam KAM9202 OK Kamenice 41:35 + 6:31
18. Krejčík Jiří TZL8301 SKOB Zlín 42:06 + 7:02
19. Skripnik Štěpán FSP7909 VSK ČVUT Fakulta Staveb 42:09 + 7:05
20. Oľhava Rastislav ASU8949 Magnus Orienteering 42:20 + 7:16
21. Slezák Zdeněk LCE8902 OOB TJ Slovan Luhačovic 42:34 + 7:30
22. Kamaryt Tomáš VPM8807 KOS Slavia Plzeň 42:36 + 7:32
23. Sháněl Jan CHC9402 K 42:38 + 7:34
24. Zakouřil Tomáš TUR7500 OOB TJ Turnov 42:41 + 7:37
25. Seidl Miroslav RIC7407 OB Říčany 42:59 + 7:55
26. Buk Michal ROU9601 SKOB Roudnice nad Labem 43:29 + 8:25
27. Pospíšil Vítek PGP6803 SK Praga 43:41 + 8:37
28. Mielec Jaromír AOP9701 Orientační Běh Opava 44:10 + 9:06
29. Fibír Tomáš FSP7901 VSK ČVUT Fakulta Staveb 44:12 + 9:08
30. Stehlík Petr LPM7903 OK Lokomotiva Plzeň 44:51 + 9:47
31. Čech Jan SJI9601 OK Jihlava 45:10 + 10:06
32. Košárek Pavel PGP7107 SK Praga 45:23 + 10:19
33. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 45:35 + 10:31
34. Šimík Daniel ROZ6900 OK Roztoky 45:37 + 10:33
35. Dusílek Adam SRK8902 SOOB Spartak Rychnov n 45:46 + 10:42
36. Fátor Jan SHK7907 OK Slavia Hradec Králov 45:59 + 10:55
37. Pokorný Ondřej PGP7506 SK Praga 46:04 + 11:00
38. Vlášek Jakub TAP9702 KOB Tretra Praha 47:00 + 11:56
39. Zelenka Tomáš PHK9001 OK 99 Hradec Králové 47:02 + 11:58
40. Kohl Ondřej KPY8600 SOOB TJ Sokol Kralupy n 47:30 + 12:26
41. Hošek Radim TAP8737 KOB Tretra Praha 47:31 + 12:27
42. Šafařík Ivo OPI7402 Orientační sporty Písek 48:15 + 13:11
43. Janovský Tomáš PGP6401 SK Praga 48:46 + 13:42
44. Klaška Pavel DKP9301 Oddíl OB Kotlářka 49:19 + 14:15
45. Novák Daniel DOK8700 OK Doksy 49:24 + 14:20
46. Handl Jindřich SRK9201 SOOB Spartak Rychnov n 49:25 + 14:21
47. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 49:29 + 14:25
48. Pražák Jiří ZBP7800 OOB SK Zbraslav 49:51 + 14:47
49. Rožek David RIC7403 OB Říčany 49:57 + 14:53
50. Blahuta Marek MFP7301 Matfyz Praha 50:42 + 15:38
51. Černý Ondřej EKP8511 VŠTJ Ekonom Praha 50:48 + 15:44
52. Černý Martin TAP8902 KOB Tretra Praha 50:49 + 15:45
53. Buk Jindřich ROU9303 SKOB Roudnice nad Labem 51:02 + 15:58
54. Ptáček Jiří SRK9002 SOOB Spartak Rychnov n 51:21 + 16:17
55. Blaha Ondřej EKP7002 VŠTJ Ekonom Praha 51:35 + 16:31
56. Fojtů Petr PDY8700 Běhej Poděbrady 51:57 + 16:53
57. Illner Jakub DKP6601 Oddíl OB Kotlářka 52:06 + 17:02
58. Gregor Martin DKP7705 Oddíl OB Kotlářka 52:10 + 17:06
59. Novák Ivo OKP6200 SK OK 24 Praha 53:01 + 17:57
60. Řada Jakub DKP9401 Oddíl OB Kotlářka 53:45 + 18:41
61. Ransdorf Jakub TAP9805 KOB Tretra Praha 54:15 + 19:11
62. Beneš Filip TAP8701 KOB Tretra Praha 54:27 + 19:23
63. Šafka Daniel KAM9105 OK Kamenice 55:35 + 20:31
64. Hulec Filip PCB9401 SKP České Budějovice 55:36 + 20:32
65. Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice 55:41 + 20:37
66. Málek Martin CST8902 OB Strakonice 55:47 + 20:43
67. Ramba Jiří DKP8606 Oddíl OB Kotlářka 55:51 + 20:47
68. Šedivý Jiří EKP5500 VŠTJ Ekonom Praha 56:44 + 21:40
69. Líbal Jakub ROU9202 SKOB Roudnice nad Labem 57:44 + 22:40
70. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 58:12 + 23:08
71. Červák Jan LCE8001 OOB TJ Slovan Luhačovic 58:30 + 23:26
72. Vlach Martin PGP8605 SK Praga 61:35 + 26:31
73. Tůma Martin LIT8204 KOB Litvínov 61:36 + 26:32
74. Hýbl Lukáš PGP7504 SK Praga 61:57 + 26:53
75. Buk Petr ROU0001 SKOB Roudnice nad Labem 63:38 + 28:34
76. Škrabálek Jan KYL7000 SK SP Kylešovice 65:17 + 30:13
77. Ptáček Martin SRK9509 SOOB Spartak Rychnov n 65:25 + 30:21
78. Lužnický Jiří LIT8501 KOB Litvínov 65:59 + 30:55
79. Klomínský Václav KPY8700 SOOB TJ Sokol Kralupy n 67:06 + 32:02
80. Šimon Jakub LBE8801 TJ Lokomotiva Beroun 70:00 + 34:56
81. Borák Michal EKP8304 VŠTJ Ekonom Praha 71:21 + 36:17
82. Janas Petr PGP7106 SK Praga 71:47 + 36:43
83. Šedivý Ondřej KNC9103 Sokol Kostelec n 72:48 + 37:44
84. Matoušek Martin SPC7604 SPORTICUS team 73:24 + 38:20
85. Duda Miroslav ROU8009 SKOB Roudnice nad Labem 88:05 + 53:01
86. Pelikán Lukáš DKL9802 KOB Kladno 95:34 + 60:30
  Zajíc Vítězslav TAP8610 KOB Tretra Praha DISK


Created version: v03/29.10.2018