Výsledky závodníků klubu 'KAM' v roce 2019  
Aktualizace: 29.12.2019
.
Závod: 19.01.2019 - PZL Veltruský park - Areál veltruského parku
Mapa: Veltruský park, 1
Pořadatel: KPY - SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
B 11.10 km, 25 kontrol - 6. Jira Tomas KAM9802 58:24 + 8:16
B 11.10 km, 25 kontrol - 16. Pasek Frantisek KAM7600 67:42 + 17:34
Kód: 4884
.
Závod: 2019-01-19 - PZL Veltruský park - neuvedeno v ORISu
Mapa: Veltruský park, 1
Pořadatel: SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
A 16.10 km, 31 kontrol - 6. Tomas Jira NNN0000 KAM9802 58:24 + 8:16
A 16.10 km, 31 kontrol - 6. Tomas Jira NNN0000 KAM9802 58:24 + 8:16
Kód: 5085
.
Závod: 2019-01-27 - Opět na Kozla 1-X-2 - neuvedeno v ORISu
Mapa: Gabrhele (2018), Tejček (2014), Černý Mlýn (2018), vyhodnocený letecký snímek, Kozlové (1977 a 1980, jen kategorie U)
Pořadatel: OK Kamenice
A 0.00 km, 0 kontrol - 10 Dolezalova Monika KAM8851
A 0.00 km, 0 kontrol - 13 Hajek Adam KAM9202
B 0.00 km, 0 kontrol - 1 Jira Tomas KAM9802
B 0.00 km, 0 kontrol - 10 Hajkova Eliska KAM9851
B 0.00 km, 0 kontrol - 11 Safkova Sofie KAM0153
B 0.00 km, 0 kontrol - 13 Nemecek Jan KAM9300
B 0.00 km, 0 kontrol - 17 Zemla Tomas KAM7105
B 0.00 km, 0 kontrol - 20 Kamererova Valerie KAM9452
B 0.00 km, 0 kontrol - 23 Lichtenberg Martin KAM73XX
B 0.00 km, 0 kontrol - 24 Zemlova Eva KAM7550
B 0.00 km, 0 kontrol - 30 Albrechtova Eva KAM7850
B 0.00 km, 0 kontrol - 34 Zimmerova Katerina KAM9850
B 0.00 km, 0 kontrol - 37 Kamerer Marek KAM6200
B 0.00 km, 0 kontrol - DISK Albrechtova Iveta KAM9950
C 0.00 km, 0 kontrol - 10 Mackova Lenka KAM7051
C 0.00 km, 0 kontrol - 18 Safkova Petra KAM6650
D 0.00 km, 0 kontrol - 5 Dolezalova Michaela KAM9251
D 0.00 km, 0 kontrol - 26 Lichtenbergova Zuzana KAM0757
D 0.00 km, 0 kontrol - 27 Zemlova Barbora KAM0751
L 0.00 km, 0 kontrol - 1 Zemlova Magdalena KAM0950
L 0.00 km, 0 kontrol - 2 Kriz Matej KAM0900
L 0.00 km, 0 kontrol - 3 Zavadil Adam KAM0901
L 0.00 km, 0 kontrol - 12 Zavadil Stepan KAM0902
A 0.00 km, 0 kontrol - 10 Dolezalova Monika KAM8851
A 0.00 km, 0 kontrol - 13 Hajek Adam KAM9202
B 0.00 km, 0 kontrol - 1 Jira Tomas KAM9802
B 0.00 km, 0 kontrol - 10 Hajkova Eliska KAM9851
B 0.00 km, 0 kontrol - 11 Safkova Sofie KAM0153
B 0.00 km, 0 kontrol - 13 Nemecek Jan KAM9300
B 0.00 km, 0 kontrol - 17 Zemla Tomas KAM7105
B 0.00 km, 0 kontrol - 20 Kamererova Valerie KAM9452
B 0.00 km, 0 kontrol - 23 Lichtenberg Martin KAM73XX
B 0.00 km, 0 kontrol - 24 Zemlova Eva KAM7550
B 0.00 km, 0 kontrol - 30 Albrechtova Eva KAM7850
B 0.00 km, 0 kontrol - 34 Zimmerova Katerina KAM9850
B 0.00 km, 0 kontrol - 37 Kamerer Marek KAM6200
B 0.00 km, 0 kontrol - DISK Albrechtova Iveta KAM9950
C 0.00 km, 0 kontrol - 10 Mackova Lenka KAM7051
C 0.00 km, 0 kontrol - 18 Safkova Petra KAM6650
D 0.00 km, 0 kontrol - 5 Dolezalova Michaela KAM9251
D 0.00 km, 0 kontrol - 26 Lichtenbergova Zuzana KAM0757
D 0.00 km, 0 kontrol - 27 Zemlova Barbora KAM0751
L 0.00 km, 0 kontrol - 1 Zemlova Magdalena KAM0950
L 0.00 km, 0 kontrol - 2 Kriz Matej KAM0900
L 0.00 km, 0 kontrol - 3 Zavadil Adam KAM0901
L 0.00 km, 0 kontrol - 12 Zavadil Stepan KAM0902
Kód: 5032
.
Závod: 2019-03-16 - Veřejný závod (Jarní skály) - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kost JIH 2018
Pořadatel: SOK TJ Turnov
D14 3.80 km, 13 kontrol - 1. Balejova Julie KAM0551 OK Kamenice 36:08
D21A 8.30 km, 18 kontrol - 6. Prochazkova Marie KAM9554 OK Kamenice 88:08 + 15:39
D21A 8.30 km, 18 kontrol - 11. Hlubuckova Kristyna KAM9551 OK Kamenice 95:54 + 23:25
D21A 8.30 km, 18 kontrol - Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice DISK
D21B 6.20 km, 19 kontrol - 14. Aschermannova Karolina KAM0051 OK Kamenice 66:43 + 13:49
D21B 6.20 km, 19 kontrol - 32. Kettnerova Dana KAM8952 OK Kamenice 77:45 + 24:51
D21B 6.20 km, 19 kontrol - 33. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 77:52 + 24:58
D45 4.60 km, 17 kontrol - 55. Hlubuckova Sarka KAM6851 OK Kamenice 103:32 + 58:35
H14 4.40 km, 15 kontrol - 11. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 52:22 + 14:42
H21A 10.20 km, 21 kontrol - 4. Kettner Vojtech KAM9601 OK Kamenice 77:47 + 10:51
H21A 10.20 km, 21 kontrol - 9. Kettner Lukas KAM9403 OK Kamenice 82:58 + 16:02
H21A 10.20 km, 21 kontrol - 11. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 83:07 + 16:11
H21A 10.20 km, 21 kontrol - 52. Hajek Adam KAM9202 OK Kamenice 116:08 + 49:12
H21A 10.20 km, 21 kontrol - 56. Cermak Matyas KAM9501 OK Kamenice 121:40 + 54:44
H21B 8.50 km, 18 kontrol - 15. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 78:01 + 16:13
H21B 8.50 km, 18 kontrol - 41. Pasek Frantisek KAM7600 OK Kamenice 98:41 + 36:53
H45 6.50 km, 16 kontrol - 27. Balej Jiri KAM7201 OK Kamenice 75:30 + 26:44
H45 6.50 km, 16 kontrol - 53. Hlubucek Tomas KAM6603 OK Kamenice 112:31 + 63:45
T5 5.40 km, 17 kontrol - 28. Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice 65:01 + 21:30
T5 5.40 km, 17 kontrol - 75. Kozak Petr KAM0000 OK Kamenice 125:17 + 81:46
D14 3.80 km, 13 kontrol - 1. Balejova Julie KAM0551 OK Kamenice 36:08
D21A 8.30 km, 18 kontrol - 6. Prochazkova Marie KAM9554 OK Kamenice 88:08 + 15:39
D21A 8.30 km, 18 kontrol - 11. Hlubuckova Kristyna KAM9551 OK Kamenice 95:54 + 23:25
D21A 8.30 km, 18 kontrol - Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice DISK
D21B 6.20 km, 19 kontrol - 14. Aschermannova Karolina KAM0051 OK Kamenice 66:43 + 13:49
D21B 6.20 km, 19 kontrol - 32. Kettnerova Dana KAM8952 OK Kamenice 77:45 + 24:51
D21B 6.20 km, 19 kontrol - 33. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 77:52 + 24:58
D45 4.60 km, 17 kontrol - 55. Hlubuckova Sarka KAM6851 OK Kamenice 103:32 + 58:35
H14 4.40 km, 15 kontrol - 11. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 52:22 + 14:42
H21A 10.20 km, 21 kontrol - 4. Kettner Vojtech KAM9601 OK Kamenice 77:47 + 10:51
H21A 10.20 km, 21 kontrol - 9. Kettner Lukas KAM9403 OK Kamenice 82:58 + 16:02
H21A 10.20 km, 21 kontrol - 11. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 83:07 + 16:11
H21A 10.20 km, 21 kontrol - 52. Hajek Adam KAM9202 OK Kamenice 116:08 + 49:12
H21A 10.20 km, 21 kontrol - 56. Cermak Matyas KAM9501 OK Kamenice 121:40 + 54:44
H21B 8.50 km, 18 kontrol - 15. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 78:01 + 16:13
H21B 8.50 km, 18 kontrol - 41. Pasek Frantisek KAM7600 OK Kamenice 98:41 + 36:53
H45 6.50 km, 16 kontrol - 27. Balej Jiri KAM7201 OK Kamenice 75:30 + 26:44
H45 6.50 km, 16 kontrol - 53. Hlubucek Tomas KAM6603 OK Kamenice 112:31 + 63:45
T5 5.40 km, 17 kontrol - 28. Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice 65:01 + 21:30
T5 5.40 km, 17 kontrol - 75. Kozak Petr KAM0000 OK Kamenice 125:17 + 81:46
Kód: 4862
.
Závod: 2019-03-24 - Oblastní žebříček (Jarní pohár) - neuvedeno v ORISu
Mapa:
Pořadatel: OK 99 Hradec Králové
D21E 11.18 km, 27 kontrol - 1. Aschermannova Petra KAM9354 OK Kamenice 68:35
D21E 11.18 km, 27 kontrol - 3. Cechova Tereza KAM9852 OK Kamenice 70:35 + 2:00
D21A 8.85 km, 20 kontrol - 33. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 83:18 + 21:12
D21A 8.85 km, 20 kontrol - Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice DISK
D21B 7.42 km, 20 kontrol - 6. Aschermannova Karolina KAM0051 OK Kamenice 67:41 + 12:24
H21E 17.11 km, 39 kontrol - 6. Kettner Vojtech KAM9601 OK Kamenice 91:58 + 3:59
H21E 17.11 km, 39 kontrol - 52. Safka Daniel KAM9105 OK Kamenice 144:41 + 56:42
H21E 17.11 km, 39 kontrol - Rusy Tomas KAM9301 OK Kamenice DISK
H21B 10.47 km, 22 kontrol - 11. Hajek Adam KAM9202 OK Kamenice 71:45 + 12:16
H21B 10.47 km, 22 kontrol - 31. Pasek Frantisek KAM7600 OK Kamenice 81:11 + 21:42
H21B 10.47 km, 22 kontrol - 44. Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice 93:31 + 34:02
H21CL 8.10 km, 0 kontrol - 6. Gajda Jan KAM0105 OK Kamenice 44:37 + 2:10
H21CL 8.10 km, 0 kontrol - 13. Safka Sebastian KAM0101 OK Kamenice 46:09 + 3:42
H21CL 8.10 km, 0 kontrol - 20. Gajda Martin KAM0405 OK Kamenice 48:52 + 6:25
H21CL 8.10 km, 0 kontrol - 163. Rydel Jiri KAM9200 OK Kamenice 84:36 + 42:09
D21E 11.18 km, 27 kontrol - 1. Aschermannova Petra KAM9354 OK Kamenice 68:35
D21E 11.18 km, 27 kontrol - 3. Cechova Tereza KAM9852 OK Kamenice 70:35 + 2:00
D21A 8.85 km, 20 kontrol - 33. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 83:18 + 21:12
D21A 8.85 km, 20 kontrol - Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice DISK
D21B 7.42 km, 20 kontrol - 6. Aschermannova Karolina KAM0051 OK Kamenice 67:41 + 12:24
H21E 17.11 km, 39 kontrol - 6. Kettner Vojtech KAM9601 OK Kamenice 91:58 + 3:59
H21E 17.11 km, 39 kontrol - 52. Safka Daniel KAM9105 OK Kamenice 144:41 + 56:42
H21E 17.11 km, 39 kontrol - Rusy Tomas KAM9301 OK Kamenice DISK
H21B 10.47 km, 22 kontrol - 11. Hajek Adam KAM9202 OK Kamenice 71:45 + 12:16
H21B 10.47 km, 22 kontrol - 31. Pasek Frantisek KAM7600 OK Kamenice 81:11 + 21:42
H21B 10.47 km, 22 kontrol - 44. Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice 93:31 + 34:02
H21CL 8.10 km, 0 kontrol - 6. Gajda Jan KAM0105 OK Kamenice 44:37 + 2:10
H21CL 8.10 km, 0 kontrol - 13. Safka Sebastian KAM0101 OK Kamenice 46:09 + 3:42
H21CL 8.10 km, 0 kontrol - 20. Gajda Martin KAM0405 OK Kamenice 48:52 + 6:25
H21CL 8.10 km, 0 kontrol - 163. Rydel Jiri KAM9200 OK Kamenice 84:36 + 42:09
Kód: 4958
.
Závod: 2019-03-24 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Travčický les
Pořadatel: SKOB Roudnice nad Labem
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 4. Misekova Lucie KAM1050 OK Kamenice 16:02 + 3:55
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 8. Zemlova Magdalena KAM0950 OK Kamenice 17:07 + 5:00
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 18. Balejova Sofie KAM0951 OK Kamenice 21:13 + 9:06
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 22. Pokorna Sara KAM0952 OK Kamenice 22:25 + 10:18
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 29. Pokorna Elen KAM1151 OK Kamenice 46:30 + 30:40
D12 3.30 km, 9 kontrol - 6. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 29:22 + 5:19
D12 3.30 km, 9 kontrol - 10. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 31:34 + 7:31
D12 3.30 km, 9 kontrol - 41. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 46:46 + 22:43
D14 4.50 km, 11 kontrol - 3. Balejova Julie KAM0551 OK Kamenice 34:29 + 3:16
D14 4.50 km, 11 kontrol - 7. Novakova Nina KAM0554 OK Kamenice 37:17 + 6:04
D14 4.50 km, 11 kontrol - 30. Chramostova Julie KAM0652 OK Kamenice 52:07 + 20:54
D16 5.10 km, 11 kontrol - 9. Jedlickova Kristyna KAM0455 OK Kamenice 50:43 + 9:23
D16 5.10 km, 11 kontrol - 20. Chramostova Amalie KAM0355 OK Kamenice 75:21 + 34:01
D21L 9.20 km, 14 kontrol - 13. Albrechtova Eva KAM7850 OK Kamenice 73:09 + 18:47
D21L 9.20 km, 14 kontrol - 14. Kettnerova Dana KAM8952 OK Kamenice 73:19 + 18:57
D21L 9.20 km, 14 kontrol - 18. Albrechtova Iveta KAM9950 OK Kamenice 76:02 + 21:40
D35L 8.00 km, 15 kontrol - 11. Zemlova Eva KAM7550 OK Kamenice 74:05 + 12:30
D35L 8.00 km, 15 kontrol - 21. Misekova Martina KAM7851 OK Kamenice 101:53 + 40:18
D35L 8.00 km, 15 kontrol - 22. Rejskova Alena KAM7750 OK Kamenice 112:36 + 51:01
D45K 5.30 km, 10 kontrol - 11. Hlubuckova Sarka KAM6851 OK Kamenice 79:52 + 29:02
H10F 1.60 km, 7 kontrol - 7. Rejsek Cenek KAM1002 OK Kamenice 21:38 + 8:51
H10F 1.60 km, 7 kontrol - 9. Slama Krystof KAM1000 OK Kamenice 24:07 + 11:20
H10F 1.60 km, 7 kontrol - 16. Slama Marek KAM1201 OK Kamenice 28:12 + 15:25
H10F 1.60 km, 7 kontrol - Basus Ondrej KAM1004 OK Kamenice DISK
H12 3.40 km, 10 kontrol - 49. Hylmar Vojtech KAM0802 OK Kamenice 47:06 + 22:42
H12 3.40 km, 10 kontrol - Rejsek Vaclav KAM0700 OK Kamenice DISK
H14 5.80 km, 11 kontrol - 21. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 52:31 + 14:59
H16 7.10 km, 12 kontrol - 6. Jedlicka Jakub KAM0404 OK Kamenice 49:45 + 6:09
H21K 10.90 km, 17 kontrol - 1. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 71:19
H35L 10.90 km, 17 kontrol - 29. Jedlicka Adam KAM7700 OK Kamenice 97:01 + 28:07
H45L 9.60 km, 14 kontrol - 14. Zemla Tomas KAM7105 OK Kamenice 70:11 + 12:34
H45L 9.60 km, 14 kontrol - 21. Balej Jiri KAM7201 OK Kamenice 75:16 + 17:39
Z1 1.70 km, 6 kontrol - 27. Misek Michal KAM1300 OK Kamenice 35:45 + 18:30
Z1 1.70 km, 6 kontrol - 34. Albrecht Jiri KAM1700 OK Kamenice 57:08 + 39:53
Z2 2.50 km, 11 kontrol - 2. Balejova Veronika KAM7253 OK Kamenice 22:20 + 2:00
TF 1.60 km, 7 kontrol - 1. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 13:50
TF 1.60 km, 7 kontrol - 11. Rejskova Blanka KAM7751 OK Kamenice 20:28 + 6:38
TF 1.60 km, 7 kontrol - 14. Basusova Olga KAM1250 OK Kamenice 21:30 + 7:40
H40 9.20 km, 15 kontrol - 20. Chramosta Tomas KAM7601 OK Kamenice 106:39 + 47:13
H50 8.50 km, 14 kontrol - 18. Hlubucek Tomas KAM6603 OK Kamenice 105:40 + 42:22
T1 4.80 km, 10 kontrol - 31. Kudrnacova Hana KAM6250 OK Kamenice 50:10 + 21:35
T1 4.80 km, 10 kontrol - 71. Misek Michal KAM7202 OK Kamenice 73:04 + 44:29
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 4. Misekova Lucie KAM1050 OK Kamenice 16:02 + 3:55
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 8. Zemlova Magdalena KAM0950 OK Kamenice 17:07 + 5:00
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 18. Balejova Sofie KAM0951 OK Kamenice 21:13 + 9:06
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 22. Pokorna Sara KAM0952 OK Kamenice 22:25 + 10:18
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 29. Pokorna Elen KAM1151 OK Kamenice 46:30 + 30:40
D12 3.30 km, 9 kontrol - 6. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 29:22 + 5:19
D12 3.30 km, 9 kontrol - 10. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 31:34 + 7:31
D12 3.30 km, 9 kontrol - 41. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 46:46 + 22:43
D14 4.50 km, 11 kontrol - 3. Balejova Julie KAM0551 OK Kamenice 34:29 + 3:16
D14 4.50 km, 11 kontrol - 7. Novakova Nina KAM0554 OK Kamenice 37:17 + 6:04
D14 4.50 km, 11 kontrol - 30. Chramostova Julie KAM0652 OK Kamenice 52:07 + 20:54
D16 5.10 km, 11 kontrol - 9. Jedlickova Kristyna KAM0455 OK Kamenice 50:43 + 9:23
D16 5.10 km, 11 kontrol - 20. Chramostova Amalie KAM0355 OK Kamenice 75:21 + 34:01
D21L 9.20 km, 14 kontrol - 13. Albrechtova Eva KAM7850 OK Kamenice 73:09 + 18:47
D21L 9.20 km, 14 kontrol - 14. Kettnerova Dana KAM8952 OK Kamenice 73:19 + 18:57
D21L 9.20 km, 14 kontrol - 18. Albrechtova Iveta KAM9950 OK Kamenice 76:02 + 21:40
D35L 8.00 km, 15 kontrol - 11. Zemlova Eva KAM7550 OK Kamenice 74:05 + 12:30
D35L 8.00 km, 15 kontrol - 21. Misekova Martina KAM7851 OK Kamenice 101:53 + 40:18
D35L 8.00 km, 15 kontrol - 22. Rejskova Alena KAM7750 OK Kamenice 112:36 + 51:01
D45K 5.30 km, 10 kontrol - 11. Hlubuckova Sarka KAM6851 OK Kamenice 79:52 + 29:02
H10F 1.60 km, 7 kontrol - 7. Rejsek Cenek KAM1002 OK Kamenice 21:38 + 8:51
H10F 1.60 km, 7 kontrol - 9. Slama Krystof KAM1000 OK Kamenice 24:07 + 11:20
H10F 1.60 km, 7 kontrol - 16. Slama Marek KAM1201 OK Kamenice 28:12 + 15:25
H10F 1.60 km, 7 kontrol - Basus Ondrej KAM1004 OK Kamenice DISK
H12 3.40 km, 10 kontrol - 49. Hylmar Vojtech KAM0802 OK Kamenice 47:06 + 22:42
H12 3.40 km, 10 kontrol - Rejsek Vaclav KAM0700 OK Kamenice DISK
H14 5.80 km, 11 kontrol - 21. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 52:31 + 14:59
H16 7.10 km, 12 kontrol - 6. Jedlicka Jakub KAM0404 OK Kamenice 49:45 + 6:09
H21K 10.90 km, 17 kontrol - 1. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 71:19
H35L 10.90 km, 17 kontrol - 29. Jedlicka Adam KAM7700 OK Kamenice 97:01 + 28:07
H45L 9.60 km, 14 kontrol - 14. Zemla Tomas KAM7105 OK Kamenice 70:11 + 12:34
H45L 9.60 km, 14 kontrol - 21. Balej Jiri KAM7201 OK Kamenice 75:16 + 17:39
Z1 1.70 km, 6 kontrol - 27. Misek Michal KAM1300 OK Kamenice 35:45 + 18:30
Z1 1.70 km, 6 kontrol - 34. Albrecht Jiri KAM1700 OK Kamenice 57:08 + 39:53
Z2 2.50 km, 11 kontrol - 2. Balejova Veronika KAM7253 OK Kamenice 22:20 + 2:00
TF 1.60 km, 7 kontrol - 1. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 13:50
TF 1.60 km, 7 kontrol - 11. Rejskova Blanka KAM7751 OK Kamenice 20:28 + 6:38
TF 1.60 km, 7 kontrol - 14. Basusova Olga KAM1250 OK Kamenice 21:30 + 7:40
H40 9.20 km, 15 kontrol - 20. Chramosta Tomas KAM7601 OK Kamenice 106:39 + 47:13
H50 8.50 km, 14 kontrol - 18. Hlubucek Tomas KAM6603 OK Kamenice 105:40 + 42:22
T1 4.80 km, 10 kontrol - 31. Kudrnacova Hana KAM6250 OK Kamenice 50:10 + 21:35
T1 4.80 km, 10 kontrol - 71. Misek Michal KAM7202 OK Kamenice 73:04 + 44:29
Kód: 4978
.
Závod: 2019-03-30 - Mistrovství oblasti v nočním OB - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kamenec
Pořadatel: SKOB Ostrava
D21 5.30 km, 16 kontrol - 1. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 47:39
H21 7.50 km, 19 kontrol - 1. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 46:18
D21 5.30 km, 16 kontrol - 1. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 47:39
H21 7.50 km, 19 kontrol - 1. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 46:18
Kód: 4977
.
Závod: 2019-03-30 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Hlučín-u Štěrkovny
Pořadatel: SKOB Ostrava
D21C 2.20 km, 22 kontrol - 1. Dolezalova Monika KAM8851 OK Kamenice 13:46
D21C 2.20 km, 22 kontrol - 5. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 15:34 + 1:48
H21C 2.60 km, 26 kontrol - 1. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 12:52
D21C 2.20 km, 22 kontrol - 1. Dolezalova Monika KAM8851 OK Kamenice 13:46
D21C 2.20 km, 22 kontrol - 5. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 15:34 + 1:48
H21C 2.60 km, 26 kontrol - 1. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 12:52
Kód: 4959
.
Závod: 2019-03-30 - Mistrovství oblasti v nočním OB - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kejkol 2019
Pořadatel: SKOB Slaný
D14 2.93 km, 8 kontrol - 2. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 67:12 + 15:51
D18 4.82 km, 13 kontrol - 2. Semikova Lucie KAM0250 OK Kamenice 40:17 + 2:09
D18 4.82 km, 13 kontrol - 4. Bejvlova Karolina KAM0258 OK Kamenice 46:47 + 8:39
D18 4.82 km, 13 kontrol - 5. Safkova Sofie KAM0153 OK Kamenice 51:58 + 13:50
D21 6.78 km, 18 kontrol - 1. Aschermannova Petra KAM9354 OK Kamenice 51:19
D21 6.78 km, 18 kontrol - 3. Borankova Karolina KAM9550 OK Kamenice 77:03 + 25:44
H18 6.78 km, 18 kontrol - 2. Gajda Martin KAM0405 OK Kamenice 50:17 + 2:28
H21 9.98 km, 28 kontrol - 2. Kettner Lukas KAM9403 OK Kamenice 59:50 + 4:40
H21 9.98 km, 28 kontrol - 11. Pasek Frantisek KAM7600 OK Kamenice 79:34 + 24:24
H21 9.98 km, 28 kontrol - 13. Safka Sebastian KAM0101 OK Kamenice 84:26 + 29:16
H45 5.24 km, 11 kontrol - 1. Zemla Tomas KAM7105 OK Kamenice 46:13
H45 5.24 km, 11 kontrol - 2. Semik Lubos KAM6201 OK Kamenice 49:30 + 3:17
D14 2.93 km, 8 kontrol - 2. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 67:12 + 15:51
D18 4.82 km, 13 kontrol - 2. Semikova Lucie KAM0250 OK Kamenice 40:17 + 2:09
D18 4.82 km, 13 kontrol - 4. Bejvlova Karolina KAM0258 OK Kamenice 46:47 + 8:39
D18 4.82 km, 13 kontrol - 5. Safkova Sofie KAM0153 OK Kamenice 51:58 + 13:50
D21 6.78 km, 18 kontrol - 1. Aschermannova Petra KAM9354 OK Kamenice 51:19
D21 6.78 km, 18 kontrol - 3. Borankova Karolina KAM9550 OK Kamenice 77:03 + 25:44
H18 6.78 km, 18 kontrol - 2. Gajda Martin KAM0405 OK Kamenice 50:17 + 2:28
H21 9.98 km, 28 kontrol - 2. Kettner Lukas KAM9403 OK Kamenice 59:50 + 4:40
H21 9.98 km, 28 kontrol - 11. Pasek Frantisek KAM7600 OK Kamenice 79:34 + 24:24
H21 9.98 km, 28 kontrol - 13. Safka Sebastian KAM0101 OK Kamenice 84:26 + 29:16
H45 5.24 km, 11 kontrol - 1. Zemla Tomas KAM7105 OK Kamenice 46:13
H45 5.24 km, 11 kontrol - 2. Semik Lubos KAM6201 OK Kamenice 49:30 + 3:17
Kód: 4893
.
Závod: 2019-03-30 - Mistrovství oblasti na krátké trati - neuvedeno v ORISu
Mapa: 1
Pořadatel: SKOB Zlín
D21C 4.10 km, 19 kontrol - 15. Skvorova Barbora KAM9150 OK Kamenice 48:09 + 15:42
D21C 4.10 km, 19 kontrol - 15. Skvorova Barbora KAM9150 OK Kamenice 48:09 + 15:42
Kód: 5033
.
Závod: 2019-03-30 - Mistrovství oblasti na krátké trati - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kočičí hlava
Pořadatel: OOB TJ Turnov
D21K 2.85 km, 14 kontrol - 1. Skachova Petra KAM7054 OK Kamenice 38:04
D21K 2.85 km, 14 kontrol - 1. Skachova Petra KAM7054 OK Kamenice 38:04
Kód: 5029
.
Závod: 2019-03-31 - Veřejný závod - neuvedeno v ORISu
Mapa:
Pořadatel: Oddíl OS SK Prostějov
D21C 2.40 km, 20 kontrol - 2. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 16:54 + 1:07
H21C 2.90 km, 22 kontrol - 1. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 15:48
D21C 2.40 km, 20 kontrol - 2. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 16:54 + 1:07
H21C 2.90 km, 22 kontrol - 1. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 15:48
Kód: 4960
.
Závod: 2019-03-31 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kejkol 2019 - Horka
Pořadatel: SKOB Slaný
D10F 2.12 km, 6 kontrol - 2. Misekova Lucie KAM1050 OK Kamenice 20:10 + 1:01
D10F 2.12 km, 6 kontrol - 4. Balejova Sofie KAM0951 OK Kamenice 24:06 + 4:57
D10F 2.12 km, 6 kontrol - Zemlova Magdalena KAM0950 OK Kamenice DISK
D10F 2.12 km, 6 kontrol - 10. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 29:41 + 7:47
D10F 2.12 km, 6 kontrol - 21. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 46:01 + 24:07
D10F 2.12 km, 6 kontrol - 22. Neskudlova Anna KAM1152 OK Kamenice 50:56 + 29:02
D12 2.51 km, 9 kontrol - 1. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 18:03
D12 2.51 km, 9 kontrol - 4. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 20:32 + 2:29
D12 2.51 km, 9 kontrol - 20. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 28:10 + 10:07
D14 3.33 km, 12 kontrol - 3. Balejova Julie KAM0551 OK Kamenice 24:43 + 1:45
D14 3.33 km, 12 kontrol - 5. Novakova Nina KAM0554 OK Kamenice 25:45 + 2:47
D16 3.50 km, 12 kontrol - 8. Viskova Veronika KAM0452 OK Kamenice 31:13 + 7:41
D16 3.50 km, 12 kontrol - 13. Jedlickova Kristyna KAM0455 OK Kamenice 34:43 + 11:11
D16 3.50 km, 12 kontrol - 18. Stepankova Julie KAM0458 OK Kamenice 39:52 + 16:20
D16 3.50 km, 12 kontrol - 22. Chramostova Amalie KAM0355 OK Kamenice 43:06 + 19:34
D18 3.94 km, 14 kontrol - 1. Bejvlova Karolina KAM0258 OK Kamenice 30:41
D18 3.94 km, 14 kontrol - 3. Safkova Sofie KAM0153 OK Kamenice 32:38 + 1:57
D21L 4.91 km, 17 kontrol - 3. Borankova Karolina KAM9550 OK Kamenice 35:39 + 3:39
